CNI 2026


Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Joaquim Ramos, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Seniores Masculinos
Ranking: 16

B1 B2 B3 B4 B5 B6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
1Raio/Queijo/Directo/1/Ilusão de Ótica2 2 2 2 2 2 4 1 3 2 2 2 1
2Looping/Travessões/Pirâmides/2/Fosso2 3 2 1 2 1 1 2 2 3 3 3 2
3Janela/L/Looping/3/Caixas1 4 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2
4Directo/Planalto/Saco/4/Janela Inclinada2 7 3 7 3 2 1 2 2 2 2 2 2
5Cones/Ondas/Caracol/5/T1 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1
6Ponte/Passagens/Raio/6/Raio7 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2
7Passagens/Pirâmides/Queijo/7/Canal2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2
8Lomba/Directo/Flor/8/Caixa do Correio2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 1 1
9L/Saco/Janela/9/Portões Laterais3 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 3 1
10Labirinto/Tubo/Labirinto/10/Orkell2 1 2 1 2 1 3 1 1 4 1 2 2
11Saco/Janela/Ondas/11/L2 1 1 1 1 1 3 7 2 2 3 5 1
12Tubo/Flor/L/12/Ace Box2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 3 1
13Ondas/Labirinto/Passagens/13/Money Box2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
14Diablo/Círculo Inclinado/Planalto/14/Lomba2 2 2 2 2 1 1 7 1 2 1 1 1
15Queijo/Lomba/Travessões/15/Ponte4 3 1 2 2 3 2 1 3 2 1 1 2
16Caracol/Caracol/Vulcão/16/Flippers3 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 3 3
17Círculo Inclinado/Diablo/Tubo/17/Bloco Alemão2 3 3 3 2 2 1 2 1 6 2 1 2
18Pirâmides/Raio/Lomba/Travessões/Gentleman4 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2

Soma 45 42 37 40 34 37 33 38 33 39 31 37 30
Média Eternit: 34,4   Média Beton: 39,2   Média Felt: 0,0
Resultado Eternit: 241   Resultado Beton: 235   Resultado Felt: 0   Resultado total: 476

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados