CNI 2026


Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Joaquim Rodrigues, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Seniores Masculinos
Ranking: 22

B1 B2 B3 B4 B5 B6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
1Raio/Queijo/Directo/1/Ilusão de Ótica1 3 3 2 2 4 1 1 1 2 1 1 1
2Looping/Travessões/Pirâmides/2/Fosso1 1 2 3 3 1 3 3 2 1 1 3 2
3Janela/L/Looping/3/Caixas1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2
4Directo/Planalto/Saco/4/Janela Inclinada4 7 1 4 2 3 1 2 1 2 2 2 2
5Cones/Ondas/Caracol/5/T3 2 1 3 2 4 2 1 2 1 1 6 1
6Ponte/Passagens/Raio/6/Raio4 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2
7Passagens/Pirâmides/Queijo/7/Canal3 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2
8Lomba/Directo/Flor/8/Caixa do Correio4 3 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1
9L/Saco/Janela/9/Portões Laterais2 3 1 4 3 3 1 3 1 1 1 4 1
10Labirinto/Tubo/Labirinto/10/Orkell2 1 2 2 1 1 2 4 1 5 2 2 1
11Saco/Janela/Ondas/11/L3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 5 4 3
12Tubo/Flor/L/12/Ace Box2 4 2 2 2 1 1 6 3 1 7 2 4
13Ondas/Labirinto/Passagens/13/Money Box2 2 1 2 2 2 3 2 3 6 1 1 4
14Diablo/Círculo Inclinado/Planalto/14/Lomba2 2 2 2 2 1 3 3 2 1 7 4 3
15Queijo/Lomba/Travessões/15/Ponte7 5 3 2 6 4 1 7 3 1 1 3 7
16Caracol/Caracol/Vulcão/16/Flippers3 3 3 2 2 5 1 1 1 3 1 3 3
17Círculo Inclinado/Diablo/Tubo/17/Bloco Alemão2 3 2 4 2 2 2 4 3 7 7 2 1
18Pirâmides/Raio/Lomba/Travessões/Gentleman1 1 2 1 4 1 2 2 3 2 1 1 2

Soma 47 47 35 45 43 41 31 47 34 42 45 46 42
Média Eternit: 41,0   Média Beton: 43,0   Média Felt: 0,0
Resultado Eternit: 287   Resultado Beton: 258   Resultado Felt: 0   Resultado total: 545

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados