CNI 2026


Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Luis António, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Seniores Masculinos
Ranking: 10

B1 B2 B3 B4 B5 B6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
1Raio/Queijo/Directo/1/Ilusão de Ótica1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
2Looping/Travessões/Pirâmides/2/Fosso5 2 3 4 3 4 2 2 2 3 2 2 2
3Janela/L/Looping/3/Caixas2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1
4Directo/Planalto/Saco/4/Janela Inclinada1 3 1 2 1 5 2 2 1 1 1 1 2
5Cones/Ondas/Caracol/5/T2 3 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1
6Ponte/Passagens/Raio/6/Raio2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
7Passagens/Pirâmides/Queijo/7/Canal2 3 1 2 1 3 2 1 3 1 2 1 1
8Lomba/Directo/Flor/8/Caixa do Correio3 2 4 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1
9L/Saco/Janela/9/Portões Laterais3 2 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
10Labirinto/Tubo/Labirinto/10/Orkell1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
11Saco/Janela/Ondas/11/L1 1 1 1 1 1 2 4 1 2 3 4 2
12Tubo/Flor/L/12/Ace Box1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1
13Ondas/Labirinto/Passagens/13/Money Box2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
14Diablo/Círculo Inclinado/Planalto/14/Lomba2 2 2 2 2 2 5 2 1 2 1 1 5
15Queijo/Lomba/Travessões/15/Ponte4 4 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
16Caracol/Caracol/Vulcão/16/Flippers2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
17Círculo Inclinado/Diablo/Tubo/17/Bloco Alemão2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 5 4 1
18Pirâmides/Raio/Lomba/Travessões/Gentleman1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2

Soma 37 38 39 36 32 38 30 32 29 27 32 29 27
Média Eternit: 29,4   Média Beton: 36,7   Média Felt: 0,0
Resultado Eternit: 206   Resultado Beton: 220   Resultado Felt: 0   Resultado total: 426

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados