CNI 2026


Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Jaime Andrade, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Seniores Masculinos
Ranking: 9

B1 B2 B3 B4 B5 B6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
1Raio/Queijo/Directo/1/Ilusão de Ótica2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 1
2Looping/Travessões/Pirâmides/2/Fosso2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1
3Janela/L/Looping/3/Caixas2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2
4Directo/Planalto/Saco/4/Janela Inclinada4 1 3 3 4 3 1 2 1 2 1 1 1
5Cones/Ondas/Caracol/5/T1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1
6Ponte/Passagens/Raio/6/Raio2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1
7Passagens/Pirâmides/Queijo/7/Canal2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1
8Lomba/Directo/Flor/8/Caixa do Correio2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
9L/Saco/Janela/9/Portões Laterais3 2 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1
10Labirinto/Tubo/Labirinto/10/Orkell1 1 2 2 2 1 2 1 3 1 1 1 1
11Saco/Janela/Ondas/11/L2 1 1 2 4 2 1 3 1 2 2 5 2
12Tubo/Flor/L/12/Ace Box3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2
13Ondas/Labirinto/Passagens/13/Money Box3 2 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1
14Diablo/Círculo Inclinado/Planalto/14/Lomba1 2 1 2 1 7 3 1 2 4 1 4 2
15Queijo/Lomba/Travessões/15/Ponte3 2 2 2 3 2 1 3 1 3 1 1 1
16Caracol/Caracol/Vulcão/16/Flippers5 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1
17Círculo Inclinado/Diablo/Tubo/17/Bloco Alemão3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1
18Pirâmides/Raio/Lomba/Travessões/Gentleman1 5 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 1

Soma 42 34 34 41 42 40 26 28 27 33 25 30 23
Média Eternit: 27,4   Média Beton: 38,8   Média Felt: 0,0
Resultado Eternit: 192   Resultado Beton: 233   Resultado Felt: 0   Resultado total: 425

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados