CNI 2026


Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Carlos Ferreira, Clube de Minigolfe do Porto

Categoria: Seniores Masculinos
Ranking: 7

B1 B2 B3 B4 B5 B6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
1Raio/Queijo/Directo/1/Ilusão de Ótica1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2
2Looping/Travessões/Pirâmides/2/Fosso1 1 1 3 2 1 3 3 1 3 1 2 1
3Janela/L/Looping/3/Caixas2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2
4Directo/Planalto/Saco/4/Janela Inclinada4 3 3 1 3 1 1 2 1 2 3 1 1
5Cones/Ondas/Caracol/5/T2 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2
6Ponte/Passagens/Raio/6/Raio2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2
7Passagens/Pirâmides/Queijo/7/Canal2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2
8Lomba/Directo/Flor/8/Caixa do Correio3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2
9L/Saco/Janela/9/Portões Laterais3 7 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1
10Labirinto/Tubo/Labirinto/10/Orkell2 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 1 2
11Saco/Janela/Ondas/11/L2 1 2 2 2 1 5 3 1 1 1 5 1
12Tubo/Flor/L/12/Ace Box2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 4 1 1
13Ondas/Labirinto/Passagens/13/Money Box2 2 1 3 2 2 1 1 3 1 1 1 3
14Diablo/Círculo Inclinado/Planalto/14/Lomba2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1
15Queijo/Lomba/Travessões/15/Ponte2 2 2 4 5 2 1 1 1 2 1 1 3
16Caracol/Caracol/Vulcão/16/Flippers3 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1
17Círculo Inclinado/Diablo/Tubo/17/Bloco Alemão1 2 2 2 2 2 1 6 2 4 2 1 2
18Pirâmides/Raio/Lomba/Travessões/Gentleman1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1

Soma 37 36 29 34 36 32 32 32 27 33 28 24 30
Média Eternit: 29,4   Média Beton: 34,0   Média Felt: 0,0
Resultado Eternit: 206   Resultado Beton: 204   Resultado Felt: 0   Resultado total: 410

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados