CNI 2026


Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Armindo Costa, Clube de Minigolfe do Porto

Categoria: Veteranos Masculinos
Ranking: 13

B1 B2 B3 B4 B5 B6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
1Raio/Queijo/Directo/1/Ilusão de Ótica1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2
2Looping/Travessões/Pirâmides/2/Fosso4 3 3 1 2 3 3 2 3 3 1 1 2
3Janela/L/Looping/3/Caixas3 4 5 4 3 1 2 2 2 2 2 3 2
4Directo/Planalto/Saco/4/Janela Inclinada4 3 4 2 7 2 2 2 1 2 2 2 1
5Cones/Ondas/Caracol/5/T2 3 3 3 3 2 1 4 3 7 1 2 3
6Ponte/Passagens/Raio/6/Raio6 1 2 6 3 3 1 2 2 1 2 1 2
7Passagens/Pirâmides/Queijo/7/Canal2 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 2 3
8Lomba/Directo/Flor/8/Caixa do Correio2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2
9L/Saco/Janela/9/Portões Laterais5 7 2 5 4 7 1 2 1 1 1 1 1
10Labirinto/Tubo/Labirinto/10/Orkell1 1 1 1 1 2 1 7 3 5 5 5 2
11Saco/Janela/Ondas/11/L2 1 2 1 2 2 3 6 3 6 7 7 2
12Tubo/Flor/L/12/Ace Box3 2 2 2 2 5 3 4 2 6 3 7 7
13Ondas/Labirinto/Passagens/13/Money Box2 3 1 2 2 2 4 7 1 2 1 1 2
14Diablo/Círculo Inclinado/Planalto/14/Lomba2 2 1 2 1 2 7 4 5 1 1 4 2
15Queijo/Lomba/Travessões/15/Ponte1 4 4 2 6 2 1 7 1 1 7 7 2
16Caracol/Caracol/Vulcão/16/Flippers2 3 4 6 3 3 2 2 1 3 2 3 2
17Círculo Inclinado/Diablo/Tubo/17/Bloco Alemão1 2 1 6 2 3 2 7 3 1 1 2 2
18Pirâmides/Raio/Lomba/Travessões/Gentleman1 5 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1

Soma 44 51 41 49 50 48 41 65 40 48 43 52 40
Média Eternit: 47,0   Média Beton: 47,2   Média Felt: 0,0
Resultado Eternit: 329   Resultado Beton: 283   Resultado Felt: 0   Resultado total: 612

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados