CNI 2026


Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

António Ferreira, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Veteranos Masculinos
Ranking: 7

B1 B2 B3 B4 B5 B6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
1Raio/Queijo/Directo/1/Ilusão de Ótica2 1 1 1 2 2 5 1 2 1 2 3 4
2Looping/Travessões/Pirâmides/2/Fosso4 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1
3Janela/L/Looping/3/Caixas4 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
4Directo/Planalto/Saco/4/Janela Inclinada4 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2
5Cones/Ondas/Caracol/5/T1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1
6Ponte/Passagens/Raio/6/Raio2 4 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2
7Passagens/Pirâmides/Queijo/7/Canal3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
8Lomba/Directo/Flor/8/Caixa do Correio2 2 3 4 2 2 1 2 2 3 1 1 1
9L/Saco/Janela/9/Portões Laterais4 2 3 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1
10Labirinto/Tubo/Labirinto/10/Orkell1 1 1 6 2 2 2 3 2 2 1 1 4
11Saco/Janela/Ondas/11/L2 2 1 2 1 1 5 3 3 1 2 1 3
12Tubo/Flor/L/12/Ace Box2 2 2 2 2 2 1 4 7 2 4 4 1
13Ondas/Labirinto/Passagens/13/Money Box1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
14Diablo/Círculo Inclinado/Planalto/14/Lomba2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 2
15Queijo/Lomba/Travessões/15/Ponte2 2 6 1 4 2 1 3 2 1 1 2 1
16Caracol/Caracol/Vulcão/16/Flippers3 2 2 3 2 2 3 5 1 1 1 3 1
17Círculo Inclinado/Diablo/Tubo/17/Bloco Alemão1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 4 1 1
18Pirâmides/Raio/Lomba/Travessões/Gentleman1 4 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3 1

Soma 41 39 39 43 38 31 32 38 35 28 30 34 31
Média Eternit: 32,6   Média Beton: 38,5   Média Felt: 0,0
Resultado Eternit: 228   Resultado Beton: 231   Resultado Felt: 0   Resultado total: 459

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Senhoras | Homens | Infantis Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Veteranos Masculinos | Advertências | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados