CNI 2026

Actualizado: 2026-06-07   17:09Obter novas páginas automáticamente

JÚRI

João Fidalgo
Hélder Mendes
Fenanda Manso


ÁRBITROS

Joaquim Batista
Edgar Reinaldo
Ricardo Alberto


PENALIDADES

Bruno Claro (MCP), Advertência verbal, por tempo
André Alvarez (CMP), Advertência verbal, por tempo
Pedro Santiago (MCL), Advertência verbal, por tempo

Resultado

Senhoras
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Cristina Fernandes Vizelgolfe 25 26 26 26 23 25 32 33 31 30 32 33 33 28 22 23 24 23 24 25 25,1 32,0 352 192 13 544
2 Anabela Pereira Minigolfe Clube de Portugal 22 26 31 23 20 29 26 32 31 36 29 29 33 29 30 25 28 28 24 25 26,1 31,7 366 190 18 556
3 Sofia Santos Clube de Minigolfe do Porto 27 24 31 25 30 25 35 31 42 31 38 36 35 32 30 24 31 23 30 26 28,1 35,5 393 213 23 606
4 Filomena Mendes Vizelgolfe 28 29 31 28 31 31 30 40 34 35 34 31 33 27 28 26 30 31 26 33 29,2 34,5 409 207 16 616
5 Carolina Jesus Individual 49 32 42 40 36 40 43 41 47 44 34 42 36 37 32 32 39 37 28 39 37,6 40,7 526 244 34 770
6 Joana Pereira Minigolfe Clube de Lamego 66 56 72 62 51 58 58 54 51 50 58 40 48 51 48 52 49 63 49 51 56,1 50,2 786 301 42 1087

Homens
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Pedro Carvalho Clube de Minigolfe do Porto 26 23 28 24 20 20 21 32 29 29 30 29 28 19 21 23 22 20 28 22 22,6 29,5 317 177 13 494
2 João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 26 24 21 26 25 21 19 26 27 25 29 27 26 30 24 22 23 20 29 25 23,9 26,7 335 160 15 495
3 Paulo Gomes Individual 22 32 21 26 22 23 23 26 26 32 32 32 28 24 23 22 23 20 23 23 23,4 29,3 327 176 18 503
4 Rui Garcia Minigolfe Clube de Portugal 27 25 20 23 24 24 21 30 29 27 31 29 31 23 25 27 25 21 24 22 23,6 29,5 331 177 11 508
5 Cláudio Ching Minigolfe Clube de Portugal 25 24 20 24 26 26 23 27 28 32 32 26 25 26 22 31 27 22 25 25 24,7 28,3 346 170 18 516
6 Fábio Lima Clube de Minigolfe do Porto 24 26 25 23 22 27 25 28 31 28 31 34 29 22 24 24 25 22 21 27 24,1 30,2 337 181 12 518
7 Nuno Costa Minigolfe Clube de Portugal 22 22 23 22 23 21 24 33 27 31 33 31 30 23 28 26 22 27 26 25 23,9 30,8 334 185 13 519
8 António Santiago Minigolfe Clube de Lamego 24 26 25 22 28 25 25 27 30 30 31 28 29 25 28 24 25 22 24 23 24,7 29,2 346 175 10 521
9 Ricardo Jorge Clube de Minigolfe do Porto 22 25 25 23 25 26 27 31 31 25 31 28 30 33 21 22 23 24 26 25 24,8 29,3 347 176 18 523
10 Miguel Bento Minigolfe Clube de Portugal 30 26 25 26 22 23 25 29 33 32 29 28 31 25 24 20 27 27 24 26 25,0 30,3 350 182 15 532
11 Luís Silva Clube de Minigolfe do Porto 24 30 28 28 27 26 22 33 29 31 26 33 26 25 26 31 29 25 24 24 26,4 29,7 369 178 16 547
12 Uwe Ludwig Vizelgolfe 30 29 35 25 28 25 25 30 28 27 28 27 29 24 29 21 29 26 29 23 27,0 28,2 378 169 17 547
13 Bernardo Silva Clube de Minigolfe do Porto 24 26 23 32 23 27 27 33 32 34 30 31 30 26 24 22 25 24 28 28 25,6 31,7 359 190 14 549
14 José Fontes Clube de Minigolfe do Porto 23 27 33 30 26 26 28 32 27 29 29 33 29 25 23 31 32 25 23 24 26,9 29,8 376 179 16 555
15 António Manuel Minigolfe Clube de Portugal 30 23 23 32 27 25 26 39 31 28 27 36 29 23 22 30 31 25 24 24 26,1 31,7 365 190 22 555
16 Abilio Meneses Vizelgolfe 28 32 35 30 25 24 21 31 32 32 31 39 27 31 28 24 26 28 22 28 27,3 32,0 382 192 26 574
17 Rui Dias Vizelgolfe 27 28 31 24 30 28 28 32 35 32 31 31 31 25 26 27 30 31 26 27 27,7 32,0 388 192 11 580
18 Ricardo Ferreira Vizelgolfe 25 24 26 28 23 26 26 35 34 33 31 33 34 28 28 31 32 29 26 29 27,2 33,3 381 200 13 581
19 Carlos Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 28 29 27 24 25 26 24 34 27 34 30 34 36 32 40 33 25 25 26 23 27,6 32,5 387 195 26 582
20 Reinaldo Oliveira Minigolfe Clube de Lamego 28 27 28 27 29 23 23 31 37 40 32 38 40 26 23 28 27 21 30 25 26,1 36,3 365 218 18 583
21 José Tropa Vizelgolfe 33 22 29 30 31 27 32 33 37 32 31 33 30 27 32 30 30 25 29 27 28,9 32,7 404 196 18 600
22 Helder Tropa Vizelgolfe 28 25 31 34 35 28 32 33 27 34 35 29 35 28 32 26 32 30 25 29 29,6 32,2 415 193 18 608
23 Micael Pereira Minigolfe Clube de Lamego 36 31 30 27 29 29 27 37 38 30 34 35 33 26 32 25 29 28 27 25 28,6 34,5 401 207 19 608
24 Rui Cunha Vizelgolfe 28 32 33 24 36 30 26 35 33 31 28 35 39 29 26 28 29 24 32 31 29,1 33,5 408 201 23 609
25 Artur Lopes Clube de Minigolfe do Porto 32 31 31 30 28 24 28 43 38 40 33 35 34 32 31 27 30 27 31 31 29,5 37,2 413 223 18 636
26 Justiniano Cruz Clube de Minigolfe do Porto 35 24 27 34 28 42 33 33 38 34 32 33 32 35 31 38 25 27 39 29 31,9 33,7 447 202 24 649
27 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego 25 30 28 33 33 35 31 34 43 39 37 34 31 30 34 33 33 32 35 30 31,6 36,3 442 218 22 660
28 Hugo Ferreira Vizelgolfe 42 33 36 29 34 28 32 41 38 35 33 31 42 35 34 36 25 32 30 30 32,6 36,7 456 220 28 676
29 Rui Oliveira Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 40 29 32 34 36 35 24 33 40 36 40 33 41 27 30 36 36 36 29 32 32,6 37,2 456 223 24 679
30 Alcino Cunha Clube de Minigolfe do Porto 33 30 31 29 31 25 28 42 37 40 33 46 39 41 35 39 28 28 34 35 31,9 39,5 447 237 29 684
31 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego 39 39 35 30 30 26 30 40 35 38 43 44 43 38 30 31 34 29 26 28 31,8 40,5 445 243 22 688
32 Guilherme Pereira Vizelgolfe 32 35 38 37 43 38 36 32 36 36 36 35 39 41 31 31 36 38 33 28 35,5 35,7 497 214 22 711
33 Nuno Cunha Vizelgolfe 26 28 26 21 25 24 25 27 34 31 28 34 29               25,0 30,5 175 183 14 358 Não terminou
34 Ivo Santos Minigolfe Clube de Portugal 34 25 21 26 24 25 24 34 33 35 31 34 31               25,6 33,0 179 198 17 377 Não terminou
35 Celso Dias Vizelgolfe 26 30 37 30 31 30 33 40 40 46 48 37 41               31,0 42,0 217 252 22 469 Não terminou
36 André Campos Clube de Minigolfe do Porto 24 24 27 21 26 24 24                           24,3 0,0 170 0 6 170 Não terminou
37 Alexandre Dourado Minigolfe Clube de Lamego 34 39 45 39 29 31 32                           35,6 0,0 249 0 16 249 Não terminou
38 Jorge Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 36 40 40 37 42 38 46                           39,9 0,0 279 0 10 279 Não terminou
39 Adriano Costa Vizelgolfe                                         0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou

Infantis Masculinos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Eduardo Dourado Minigolfe Clube de Lamego 34 46 35 29 36 46 41 40 30 33 27                   38,1 32,5 267 130 30 397
2 Rodrigo Martins Minigolfe Clube de Lamego 54 45 44 38 51 41 40 49 40 39 47                   44,7 43,8 313 175 26 488
3 Tomás Fonseca Minigolfe Clube de Lamego 45 40 48 46 43 44 44 54 45 43 46                   44,3 47,0 310 188 19 498
4 Francisco Pereira Minigolfe Clube de Lamego 45 54 53 38 48 40 50 47 35 55 49                   46,9 46,5 328 186 36 514

Seniores Masculinos
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 B5 B6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 André Silva Clube de Minigolfe do Porto 28 29 29 27 28 31 30 24 26 24 25 26 26 37 37 29 41 39 35 25,9 28,7 36,3 181 172 218 22 571
2 Eduardo Salazar Clube de Minigolfe do Porto 32 37 35 32 33 35 26 28 28 28 28 26 29 32 36 34 36 44 38 27,6 34,0 36,7 193 204 220 20 617
3 João Ferreira Vizelgolfe 30 32 36 33 33 34 31 25 28 23 28 29 30 40 40 42 36 35 39 27,7 33,0 38,7 194 198 232 21 624
4 Hélder Mendes Vizelgolfe 38 37 36 28 35 31 24 25 26 29 26 26 26 47 49 42 33 31 42 26,0 34,2 40,7 182 205 244 33 631
5 Carlos Ferreira Clube de Minigolfe do Porto 37 36 29 34 36 32 32 32 27 33 28 24 30 38 33 35 36 47 37 29,4 34,0 37,7 206 204 226 31 636
6 António Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto 38 31 38 37 30 33 31 31 29 27 33 30 31 39 36 40 40 38 34 30,3 34,5 37,8 212 207 227 20 646
7 João Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova 33 34 40 40 31 30 32 25 28 31 27 25 26 49 37 42 45 39 34 27,7 34,7 41,0 194 208 246 32 648
8 Luis António Minigolfe Clube de Lamego 37 38 39 36 32 38 30 32 29 27 32 29 27 44 32 35 46 35 37 29,4 36,7 38,2 206 220 229 26 655
9 José Cunha Vizelgolfe 40 44 41 36 44 33 31 30 30 28 25 24 37 36 46 34 39 34 40 29,3 39,7 38,2 205 238 229 36 672
10 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego 42 34 34 41 42 40 26 28 27 33 25 30 23 43 34 43 38 44 48 27,4 38,8 41,7 192 233 250 32 675
11 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto 34 32 38 35 33 39 31 32 26 31 23 40 35 48 45 38 45 47 42 31,1 35,2 44,2 218 211 265 34 694
12 Paulo Torralvo Minigolfe Clube de Lamego 38 42 45 38 36 36 28 35 32 36 28 29 29 50 38 32 41 41 42 31,0 39,2 40,7 217 235 244 35 696
13 Jorge Torres Clube de Minigolfe do Porto 40 38 48 42 42 33 32 27 30 27 31 27 34 56 38 39 46 37 43 29,7 40,5 43,2 208 243 259 41 710
14 Ananias Quintano ADA Portel 40 38 38 37 34 43 33 31 36 32 31 39 32 41 43 39 58 41 40 33,4 38,3 43,7 234 230 262 36 726
15 José Alves Minigolfe Clube de Lamego 35 38 33 41 44 38 31 34 40 27 35 37 43 45 44 44 49 39 36 35,3 38,2 42,8 247 229 257 40 733
16 Joaquim Ramos Minigolfe Clube de Lamego 45 42 37 40 34 37 33 38 33 39 31 37 30 45 40 47 41 40 47 34,4 39,2 43,3 241 235 260 27 736
17 André Alvarez Clube de Minigolfe do Porto 43 43 41 39 33 39 35 42 37 32 32 36 37 55 39 41 49 34 48 35,9 39,7 44,3 251 238 266 41 755
18 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego 42 41 38 45 35 42 36 32 38 37 40 30 31 53 58 48 45 53 38 34,9 40,5 49,2 244 243 295 40 782
19 Aniceto Fernandes Minigolfe Clube de Lamego 49 57 43 35 31 38 34 44 32 36 33 35 41 45 48 47 54 42 39 36,4 42,2 45,8 255 253 275 53 783
20 António Almeida Minigolfe Clube de Lamego 50 48 37 39 45 37 34 38 38 38 43 33 36 53 54 45 46 46 49 37,1 42,7 48,8 260 256 293 32 809
21 Joaquim Rodrigues Minigolfe Clube de Lamego 47 47 35 45 43 41 31 47 34 42 45 46 42 60 57 52 55 53 52 41,0 43,0 54,8 287 258 329 36 874
22 Fernando Carneiro Vizelgolfe 43 32 35 39 40 40 26 23 29 20 31 22 25             25,1 38,2 0,0 176 229 0 22 405 Não terminou
23 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto 36 29 35 38 37 36                           0,0 35,2 0,0 0 211 0 9 211 Não terminou
24 Ricardo Alberto ADA Portel 35 42 38 39 38 42                           0,0 39,0 0,0 0 234 0 7 234 Não terminou
25 Bruno Claro Minigolfe Clube de Portugal 42 40 40 46 46 44                           0,0 43,0 0,0 0 258 0 6 258 Não terminou
26 Armindo Gonçalves Vizelgolfe                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
26 Ricardo Pena Clube de Minigolfe do Porto                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
26 Orlando Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
26 Vitor Jesus Minigolfe Clube de Portugal                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou

Seniores Femininos
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 B5 B6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 39 42 41 38 40 33 33 30 27 31 28 25 33 40 48 43 38 29 40 29,6 38,8 39,7 207 233 238 36 678
2 Lídia Santiago Minigolfe Clube de Lamego 50 41 39 41 37 42 44 40 35 45 41 37 31 44 52 47 44 40 50 39,0 41,7 46,2 273 250 277 39 800
3 Fernanda Manso ADA Portel 50 40 45 43 45 44 35 34 28 35 35 38 34 57 51 54 49 56 52 34,1 44,5 53,2 239 267 319 28 825
4 Emilia Alves Minigolfe Clube de Lamego 56 45 55 39 53 44 55 35 61 30 32 41 47 57 49 53 51 51 44 43,0 48,7 50,8 301 292 305 61 898
5 Conceição Andrade Vizelgolfe 51 42 46 41 42 45 38 29 37 33 43 40 37             36,7 44,5 0,0 257 267 0 24 524 Não terminou
6 Anunciação Pereira Minigolfe Clube de Lamego 53 44 48 48 39 47 47 42 40 49 47 37 31             41,9 46,5 0,0 293 279 0 32 572 Não terminou

Veteranos Masculinos
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 B5 B6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto 36 40 35 34 31 30 25 29 33 35 25 23 31 42 38 34 36 34 35 28,7 34,3 36,5 201 206 219 30 626
2 Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto 41 37 39 31 33 36 22 30 29 32 30 28 23 34 42 39 39 38 35 27,7 36,2 37,8 194 217 227 28 638
3 António Silva Vizelgolfe 38 33 32 37 41 38 24 28 38 31 29 28 25 40 42 33 44 37 43 29,0 36,5 39,8 203 219 239 34 661
4 Armindo Machado Vizelgolfe 36 33 42 34 39 35 31 29 27 27 29 31 28 43 42 38 42 38 38 28,9 36,5 40,2 202 219 241 18 662
5 Manuel Pinto Vizelgolfe 38 37 37 40 38 42 28 27 27 27 27 34 31 56 41 47 37 40 44 28,7 38,7 44,2 201 232 265 31 698
6 Hernâni Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 37 34 46 36 37 32 29 29 36 30 30 26 30 49 42 40 46 49 46 30,0 37,0 45,3 210 222 272 33 704
7 António Ferreira Minigolfe Clube de Lamego 41 39 39 43 38 31 32 38 35 28 30 34 31 44 36 44 42 50 35 32,6 38,5 41,8 228 231 251 37 710
8 José Mendes Clube de Minigolfe do Porto 48 39 39 42 35 43 37 35 33 31 35 28 34 47 37 43 49 52 40 33,3 41,0 44,7 233 246 268 37 747
9 Gentil Sousa Minigolfe Clube de Lamego 56 54 38 39 42 43 40 39 41 34 35 31 36 46 44 48 36 46 50 36,6 45,3 45,0 256 272 270 42 798
10 Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto 50 47 40 42 36 47 47 45 25 34 33 46 47 59 51 58 59 62 59 39,6 43,7 58,0 277 262 348 47 887
11 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto 44 51 41 49 50 48 41 65 40 48 43 52 40 63 58 51 55 58 55 47,0 47,2 56,7 329 283 340 47 952
12 Manuel Silva Vizelgolfe 37 40 49 44 43 44 31 44 28 33 28 36 40             34,3 42,8 0,0 240 257 0 28 497 Não terminou
13 Delfim Segorelho Minigolfe Clube de Lamego 48 45 56 47 49 49 48 37 48 42 33 46 37             41,6 49,0 0,0 291 294 0 26 585 Não terminou
14 Carlos Paulo Clube de Minigolfe do Porto                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
14 Francisco Silva Clube de Minigolfe do Porto                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
14 Avelino Lopes Vizelgolfe                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.23.12