CNI 2026

Actualizado: 2026-04-26   21:16Obter novas páginas automáticamente

JÚRI

João Fidalgo
Hélder Mendes
Fenanda Manso


ÁRBITROS

Joaquim Batista
Edgar Reinaldo
Ricardo Alberto


PENALIDADES

Bruno Claro (MCP), Advertência verbal, por tempo
André Alvarez (CMP), Advertência verbal, por tempo
Pedro Santiago (MCL), Advertência verbal, por tempo

Resultado

Senhoras
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Anabela Pereira Minigolfe Clube de Portugal 22 26 31 23 20 29 26 32 31 36 29 29 33               25,3 31,7 177 190 18 367
2 Cristina Fernandes Vizelgolfe 25 26 26 26 23 25 32 33 31 30 32 33 33               26,1 32,0 183 192 12 375
3 Sofia Santos Clube de Minigolfe do Porto 27 24 31 25 30 25 35 31 42 31 38 36 35               28,1 35,5 197 213 22 410
4 Filomena Mendes Vizelgolfe 28 29 31 28 31 31 30 40 34 35 34 31 33               29,7 34,5 208 207 12 415
5 Carolina Jesus Individual 49 32 42 40 36 40 43 41 47 44 34 42 36               40,3 40,7 282 244 30 526
6 Joana Pereira Minigolfe Clube de Lamego 66 56 72 62 51 58 58 54 51 50 58 40 48               60,4 50,2 423 301 39 724

Homens
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 26 24 21 26 25 21 19 26 27 25 29 27 26               23,1 26,7 162 160 11 322
2 Cláudio Ching Minigolfe Clube de Portugal 25 24 20 24 26 26 23 27 28 32 32 26 25               24,0 28,3 168 170 13 338
3 Pedro Carvalho Clube de Minigolfe do Porto 26 23 28 24 20 20 21 32 29 29 30 29 28               23,1 29,5 162 177 12 339
4 Rui Garcia Minigolfe Clube de Portugal 27 25 20 23 24 24 21 30 29 27 31 29 31               23,4 29,5 164 177 11 341
5 Nuno Costa Minigolfe Clube de Portugal 22 22 23 22 23 21 24 33 27 31 33 31 30               22,4 30,8 157 185 9 342
6 Paulo Gomes Individual 22 32 21 26 22 23 23 26 26 32 32 32 28               24,1 29,3 169 176 17 345
7 Ricardo Jorge Clube de Minigolfe do Porto 22 25 25 23 25 26 27 31 31 25 31 28 30               24,7 29,3 173 176 11 349
8 António Santiago Minigolfe Clube de Lamego 24 26 25 22 28 25 25 27 30 30 31 28 29               25,0 29,2 175 175 10 350
9 Fábio Lima Clube de Minigolfe do Porto 24 26 25 23 22 27 25 28 31 28 31 34 29               24,6 30,2 172 181 11 353
10 Nuno Cunha Vizelgolfe 26 28 26 21 25 24 25 27 34 31 28 34 29               25,0 30,5 175 183 14 358
11 Miguel Bento Minigolfe Clube de Portugal 30 26 25 26 22 23 25 29 33 32 29 28 31               25,3 30,3 177 182 13 359
12 Luís Silva Clube de Minigolfe do Porto 24 30 28 28 27 26 22 33 29 31 26 33 26               26,4 29,7 185 178 15 363
13 Uwe Ludwig Vizelgolfe 30 29 35 25 28 25 25 30 28 27 28 27 29               28,1 28,2 197 169 13 366
14 Bernardo Silva Clube de Minigolfe do Porto 24 26 23 32 23 27 27 33 32 34 30 31 30               26,0 31,7 182 190 13 372
15 José Fontes Clube de Minigolfe do Porto 23 27 33 30 26 26 28 32 27 29 29 33 29               27,6 29,8 193 179 16 372
16 António Manuel Minigolfe Clube de Portugal 30 23 23 32 27 25 26 39 31 28 27 36 29               26,6 31,7 186 190 21 376
17 Ivo Santos Minigolfe Clube de Portugal 34 25 21 26 24 25 24 34 33 35 31 34 31               25,6 33,0 179 198 17 377
18 Ricardo Ferreira Vizelgolfe 25 24 26 28 23 26 26 35 34 33 31 33 34               25,4 33,3 178 200 9 378
19 Carlos Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 28 29 27 24 25 26 24 34 27 34 30 34 36               26,1 32,5 183 195 14 378
20 Abilio Meneses Vizelgolfe 28 32 35 30 25 24 21 31 32 32 31 39 27               27,9 32,0 195 192 26 387
21 Rui Dias Vizelgolfe 27 28 31 24 30 28 28 32 35 32 31 31 31               28,0 32,0 196 192 11 388
22 José Tropa Vizelgolfe 33 22 29 30 31 27 32 33 37 32 31 33 30               29,1 32,7 204 196 18 400
23 Reinaldo Oliveira Minigolfe Clube de Lamego 28 27 28 27 29 23 23 31 37 40 32 38 40               26,4 36,3 185 218 15 403
24 Helder Tropa Vizelgolfe 28 25 31 34 35 28 32 33 27 34 35 29 35               30,4 32,2 213 193 18 406
25 Rui Cunha Vizelgolfe 28 32 33 24 36 30 26 35 33 31 28 35 39               29,9 33,5 209 201 23 410
26 Micael Pereira Minigolfe Clube de Lamego 36 31 30 27 29 29 27 37 38 30 34 35 33               29,9 34,5 209 207 17 416
27 Justiniano Cruz Clube de Minigolfe do Porto 35 24 27 34 28 42 33 33 38 34 32 33 32               31,9 33,7 223 202 24 425
28 Artur Lopes Clube de Minigolfe do Porto 32 31 31 30 28 24 28 43 38 40 33 35 34               29,1 37,2 204 223 18 427
29 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego 25 30 28 33 33 35 31 34 43 39 37 34 31               30,7 36,3 215 218 22 433
30 Alcino Cunha Clube de Minigolfe do Porto 33 30 31 29 31 25 28 42 37 40 33 46 39               29,6 39,5 207 237 21 444
31 Rui Oliveira Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 40 29 32 34 36 35 24 33 40 36 40 33 41               32,9 37,2 230 223 24 453
32 Hugo Ferreira Vizelgolfe 42 33 36 29 34 28 32 41 38 35 33 31 42               33,4 36,7 234 220 25 454
33 Celso Dias Vizelgolfe 26 30 37 30 31 30 33 40 40 46 48 37 41               31,0 42,0 217 252 22 469
34 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego 39 39 35 30 30 26 30 40 35 38 43 44 43               32,7 40,5 229 243 22 472
35 Guilherme Pereira Vizelgolfe 32 35 38 37 43 38 36 32 36 36 36 35 39               37,0 35,7 259 214 18 473
36 André Campos Clube de Minigolfe do Porto 24 24 27 21 26 24 24                           24,3 0,0 170 0 6 170 Não terminou
37 Alexandre Dourado Minigolfe Clube de Lamego 34 39 45 39 29 31 32                           35,6 0,0 249 0 16 249 Não terminou
38 Jorge Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 36 40 40 37 42 38 46                           39,9 0,0 279 0 10 279 Não terminou
39 Adriano Costa Vizelgolfe                                         0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou

Infantis Masculinos
Rank Nome Clube E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Eduardo Dourado Minigolfe Clube de Lamego 34 46 35 29 36 46 41                           38,1 0,0 267 0 17 267
2 Tomás Fonseca Minigolfe Clube de Lamego 45 40 48 46 43 44 44                           44,3 0,0 310 0 8 310
3 Rodrigo Martins Minigolfe Clube de Lamego 54 45 44 38 51 41 40                           44,7 0,0 313 0 16 313
4 Francisco Pereira Minigolfe Clube de Lamego 45 54 53 38 48 40 50                           46,9 0,0 328 0 16 328

Seniores Masculinos
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 B5 B6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 André Silva Clube de Minigolfe do Porto 28 29 29 27 28 31 30 24 26 24 25 26 26             25,9 28,7 0,0 181 172 0 10 353
2 Hélder Mendes Vizelgolfe 38 37 36 28 35 31 24 25 26 29 26 26 26             26,0 34,2 0,0 182 205 0 15 387
3 João Ferreira Vizelgolfe 30 32 36 33 33 34 31 25 28 23 28 29 30             27,7 33,0 0,0 194 198 0 14 392
4 Eduardo Salazar Clube de Minigolfe do Porto 32 37 35 32 33 35 26 28 28 28 28 26 29             27,6 34,0 0,0 193 204 0 8 397
5 João Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova 33 34 40 40 31 30 32 25 28 31 27 25 26             27,7 34,7 0,0 194 208 0 17 402
6 Fernando Carneiro Vizelgolfe 43 32 35 39 40 40 26 23 29 20 31 22 25             25,1 38,2 0,0 176 229 0 22 405
7 Carlos Ferreira Clube de Minigolfe do Porto 37 36 29 34 36 32 32 32 27 33 28 24 30             29,4 34,0 0,0 206 204 0 17 410
8 António Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto 38 31 38 37 30 33 31 31 29 27 33 30 31             30,3 34,5 0,0 212 207 0 14 419
9 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego 42 34 34 41 42 40 26 28 27 33 25 30 23             27,4 38,8 0,0 192 233 0 18 425
10 Luis António Minigolfe Clube de Lamego 37 38 39 36 32 38 30 32 29 27 32 29 27             29,4 36,7 0,0 206 220 0 12 426
11 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto 34 32 38 35 33 39 31 32 26 31 23 40 35             31,1 35,2 0,0 218 211 0 24 429
12 José Cunha Vizelgolfe 40 44 41 36 44 33 31 30 30 28 25 24 37             29,3 39,7 0,0 205 238 0 24 443
13 Jorge Torres Clube de Minigolfe do Porto 40 38 48 42 42 33 32 27 30 27 31 27 34             29,7 40,5 0,0 208 243 0 22 451
14 Paulo Torralvo Minigolfe Clube de Lamego 38 42 45 38 36 36 28 35 32 36 28 29 29             31,0 39,2 0,0 217 235 0 17 452
15 Ananias Quintano ADA Portel 40 38 38 37 34 43 33 31 36 32 31 39 32             33,4 38,3 0,0 234 230 0 17 464
16 Joaquim Ramos Minigolfe Clube de Lamego 45 42 37 40 34 37 33 38 33 39 31 37 30             34,4 39,2 0,0 241 235 0 20 476
17 José Alves Minigolfe Clube de Lamego 35 38 33 41 44 38 31 34 40 27 35 37 43             35,3 38,2 0,0 247 229 0 27 476
18 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego 42 41 38 45 35 42 36 32 38 37 40 30 31             34,9 40,5 0,0 244 243 0 20 487
19 André Alvarez Clube de Minigolfe do Porto 43 43 41 39 33 39 35 42 37 32 32 36 37             35,9 39,7 0,0 251 238 0 20 489
20 Aniceto Fernandes Minigolfe Clube de Lamego 49 57 43 35 31 38 34 44 32 36 33 35 41             36,4 42,2 0,0 255 253 0 38 508
21 António Almeida Minigolfe Clube de Lamego 50 48 37 39 45 37 34 38 38 38 43 33 36             37,1 42,7 0,0 260 256 0 23 516
22 Joaquim Rodrigues Minigolfe Clube de Lamego 47 47 35 45 43 41 31 47 34 42 45 46 42             41,0 43,0 0,0 287 258 0 28 545
23 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto 36 29 35 38 37 36                           0,0 35,2 0,0 0 211 0 9 211 Não terminou
24 Ricardo Alberto ADA Portel 35 42 38 39 38 42                           0,0 39,0 0,0 0 234 0 7 234 Não terminou
25 Bruno Claro Minigolfe Clube de Portugal 42 40 40 46 46 44                           0,0 43,0 0,0 0 258 0 6 258 Não terminou
26 Armindo Gonçalves Vizelgolfe                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
26 Ricardo Pena Clube de Minigolfe do Porto                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
26 Orlando Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
26 Vitor Jesus Minigolfe Clube de Portugal                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou

Seniores Femininos
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 B5 B6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 39 42 41 38 40 33 33 30 27 31 28 25 33             29,6 38,8 0,0 207 233 0 17 440
2 Fernanda Manso ADA Portel 50 40 45 43 45 44 35 34 28 35 35 38 34             34,1 44,5 0,0 239 267 0 20 506
3 Lídia Santiago Minigolfe Clube de Lamego 50 41 39 41 37 42 44 40 35 45 41 37 31             39,0 41,7 0,0 273 250 0 27 523
4 Conceição Andrade Vizelgolfe 51 42 46 41 42 45 38 29 37 33 43 40 37             36,7 44,5 0,0 257 267 0 24 524
5 Anunciação Pereira Minigolfe Clube de Lamego 53 44 48 48 39 47 47 42 40 49 47 37 31             41,9 46,5 0,0 293 279 0 32 572
6 Emilia Alves Minigolfe Clube de Lamego 56 45 55 39 53 44 55 35 61 30 32 41 47             43,0 48,7 0,0 301 292 0 48 593

Veteranos Masculinos
Rank Nome Clube B1 B2 B3 B4 B5 B6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 EMed BMed FMed ESoma BSoma FSoma Dif Tot
1 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto 36 40 35 34 31 30 25 29 33 35 25 23 31             28,7 34,3 0,0 201 206 0 22 407
2 Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto 41 37 39 31 33 36 22 30 29 32 30 28 23             27,7 36,2 0,0 194 217 0 20 411
3 Armindo Machado Vizelgolfe 36 33 42 34 39 35 31 29 27 27 29 31 28             28,9 36,5 0,0 202 219 0 13 421
4 António Silva Vizelgolfe 38 33 32 37 41 38 24 28 38 31 29 28 25             29,0 36,5 0,0 203 219 0 23 422
5 Hernâni Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 37 34 46 36 37 32 29 29 36 30 30 26 30             30,0 37,0 0,0 210 222 0 24 432
6 Manuel Pinto Vizelgolfe 38 37 37 40 38 42 28 27 27 27 27 34 31             28,7 38,7 0,0 201 232 0 12 433
7 António Ferreira Minigolfe Clube de Lamego 41 39 39 43 38 31 32 38 35 28 30 34 31             32,6 38,5 0,0 228 231 0 22 459
8 José Mendes Clube de Minigolfe do Porto 48 39 39 42 35 43 37 35 33 31 35 28 34             33,3 41,0 0,0 233 246 0 22 479
9 Manuel Silva Vizelgolfe 37 40 49 44 43 44 31 44 28 33 28 36 40             34,3 42,8 0,0 240 257 0 28 497
10 Gentil Sousa Minigolfe Clube de Lamego 56 54 38 39 42 43 40 39 41 34 35 31 36             36,6 45,3 0,0 256 272 0 28 528
11 Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto 50 47 40 42 36 47 47 45 25 34 33 46 47             39,6 43,7 0,0 277 262 0 36 539
12 Delfim Segorelho Minigolfe Clube de Lamego 48 45 56 47 49 49 48 37 48 42 33 46 37             41,6 49,0 0,0 291 294 0 26 585
13 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto 44 51 41 49 50 48 41 65 40 48 43 52 40             47,0 47,2 0,0 329 283 0 35 612
14 Carlos Paulo Clube de Minigolfe do Porto                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
14 Francisco Silva Clube de Minigolfe do Porto                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
14 Avelino Lopes Vizelgolfe                                       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.22.46