Taça de Portugal 2026


Página principal | Homens | Senhoras | Juvenis Masculinos | Encontros | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Encontros


Juvenis Masculinos Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Helder Tropa Vizelgolfe 6 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 4 4 1 7 7 7
Eduardo Dourado Minigolfe Clube de Lamego 6 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 5 2 7 7 4

Juvenis Masculinos Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Guilherme Pinto Vizelgolfe 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 4 1 2 5
Alexandre Dourado Minigolfe Clube de Lamego 2 2 1 2 2 3 5 2 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 4

Juvenis Masculinos 3º - 4º lugar [Não começado]
Eduardo Dourado Minigolfe Clube de Lamego
Alexandre Dourado Minigolfe Clube de Lamego

Juvenis Masculinos Final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Helder Tropa Vizelgolfe 5 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 1 3 3 1 1 1 1 6
Guilherme Pinto Vizelgolfe 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 1 1 2 2 4

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Nuno Cunha Vizelgolfe 1 3 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 7 7 7 6
Hernâni Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 1 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 7 7 7 2

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Ricardo Ferreira Vizelgolfe 3 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 7 7 7 7 8
Carlos Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 2 2 2 2 3 1 3 1 3 3 1 2 2 2 7 7 7 7 3

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
António Santiago Minigolfe Clube de Lamego 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 7 7 8
Rui Gonçalves Vizelgolfe 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 7 7 5

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Luis António Minigolfe Clube de Lamego 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 7 2 1 2 6
André Machado Clube de Minigolfe do Porto 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 5

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 8
José Eduardo Vizelgolfe 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 7 7 7 7 7 7 0

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto 3 2 3 1 2 1 2 1 1 4 1 2 1 2 1 7 7 7 7
Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto 4 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 7 7 7 3

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
José Tropa Vizelgolfe 3 2 1 2 1 7 3 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4
Manuel Pinto Vizelgolfe 4 2 2 2 1 7 1 2 2 2 2 4 2 2 1 2 1 2 6

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
José Mateus Vizelgolfe 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 5
Paulo Cassiano Vizelgolfe 2 2 1 1 2 4 3 2 1 1 2 1 2 1 4 2 1 2 5

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Miguel Bento Minigolfe Clube de Portugal 7 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 7 7 5
António Silva Vizelgolfe 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 7 7 2

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Abilio Meneses Vizelgolfe 2 3 2 1 1 3 2 3 1 2 4 4 2 4 1 1 2 7 5
Paulo Torralvo Minigolfe Clube de Lamego 2 2 1 3 1 4 2 2 7 2 3 2 4 1 1 2 1 1 8

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Reinaldo Oliveira Minigolfe Clube de Lamego 1 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 1 1 3 1 1 2 7
Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 5

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Ferreira Vizelgolfe 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 4
Fernando Carneiro Vizelgolfe 3 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fábio Lima Clube de Minigolfe do Porto 2 2 2 2 1 3 1 4 2 1 1 1 2 7 7 7 7 7 8
Armindo Gonçalves Vizelgolfe 3 3 2 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 7 7 7 7 7 1

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Rui Dias Vizelgolfe 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 7 7 4
André Silva Clube de Minigolfe do Porto 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 7 7

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego 2 2 2 4 2 4 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3
Paulo Gomes Individual 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 4

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
José Fontes Clube de Minigolfe do Porto 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 8
Armindo Machado Vizelgolfe 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 1 7 7 7 7 7 1

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Nuno Cunha Vizelgolfe 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 3 1 7 7 5
Ricardo Ferreira Vizelgolfe 2 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 7 7 3

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
António Santiago Minigolfe Clube de Lamego 2 4 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 7
Luis António Minigolfe Clube de Lamego 3 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 7

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 7 5
Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 7 2

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Manuel Pinto Vizelgolfe 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 2 2 1 2 2 7 7 7 3
Paulo Cassiano Vizelgolfe 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 7 7 7 7

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Miguel Bento Minigolfe Clube de Portugal 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 7 7 7 7 7 2
Paulo Torralvo Minigolfe Clube de Lamego 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 3 7 7 7 7 7 7

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Reinaldo Oliveira Minigolfe Clube de Lamego 4 2 2 2 1 2 3 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 4
João Ferreira Vizelgolfe 3 2 2 2 1 4 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 5

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fábio Lima Clube de Minigolfe do Porto 4 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3
André Silva Clube de Minigolfe do Porto 4 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Paulo Gomes Individual 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 4 1 1 7 7 7 7
José Fontes Clube de Minigolfe do Porto 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 7 7 7 7 2

Homens Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Nuno Cunha Vizelgolfe 5 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 5
António Santiago Minigolfe Clube de Lamego 4 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 5

Homens Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 1 2 2 1 1 3 4 2 1 1 2 1 1 7 7 7 7 7 8
Paulo Cassiano Vizelgolfe 1 3 2 2 2 4 5 3 1 2 1 1 7 7 7 7 7 7 1

Homens Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Paulo Torralvo Minigolfe Clube de Lamego 3 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 7 7 7 7 1
João Ferreira Vizelgolfe 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 7 7 6

Homens Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
André Silva Clube de Minigolfe do Porto 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 7 7 2
Paulo Gomes Individual 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 7 5

Homens Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Nuno Cunha Vizelgolfe 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 7 7 7 7 1
João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 7 7 7 7 6

Homens Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Ferreira Vizelgolfe 5 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 7 7 7 3
Paulo Gomes Individual 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 7 7 7

Homens 3º - 4º lugar [Não começado]
Nuno Cunha Vizelgolfe
João Ferreira Vizelgolfe

Homens Final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 7 7 5
Paulo Gomes Individual 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 7 7 2

Senhoras Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Cristina Fernandes Vizelgolfe 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3
Carolina Jesus Individual 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3

Senhoras Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 7 3 2 1 2 3 1 3 2 1 2 4 4 1 1 1 7 7 8
Gracinda Silva Clube de Minigolfe do Porto 4 4 4 2 1 1 2 3 3 2 2 1 3 2 2 1 7 7 5

Senhoras Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Catarina Ferreira Vizelgolfe 2 3 2 2 1 4 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 5 1 6
Lídia Santiago Minigolfe Clube de Lamego 3 2 3 3 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 5

Senhoras Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Filomena Mendes Vizelgolfe 1 4 1 2 2 4 3 2 1 1 3 1 7 7 7 7 7 7 8
Fernanda Manso ADA Portel 1 3 7 2 3 5 4 3 2 2 3 2 7 7 7 7 7 7 1

Senhoras Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Cristina Fernandes Vizelgolfe 3 1 1 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 7 3
Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 1 2 1 2 2 3 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 5

Senhoras Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Catarina Ferreira Vizelgolfe 3 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 4 1 2 2 3 2 2 4
Filomena Mendes Vizelgolfe 2 1 1 2 1 3 3 2 1 1 3 6 1 1 3 2 2 1 6

Senhoras 3º - 4º lugar [Não começado]
Cristina Fernandes Vizelgolfe
Catarina Ferreira Vizelgolfe

Senhoras Final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 3 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 3 1 2 1 6
Filomena Mendes Vizelgolfe 2 4 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1 2 6

Página principal | Homens | Senhoras | Juvenis Masculinos | Encontros | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados