Taça de Portugal 2026


Página principal | Homens | Senhoras | Juvenis Masculinos | Encontros | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

O meu quadro de resultados

Actualizado: 2026-07-12   16:42Obter novas páginas automáticamente

Homens
Rank Nome Clube Volta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A1 B2 A3 AMed BMed CMed ASoma BSoma CSoma Dif Tot
33 António Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto Volta 3 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 2 6 1 3 2 30 34 36 33,0 34,0 0,0 66 34 0 6 100 Não se qualificou
34 Adriano Costa Vizelgolfe Volta 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 4 3 1 1 1 4 1 2 1 33 37 31 32,0 37,0 0,0 64 37 0 2 101 Não se qualificou
35 Ananias Quintano ADA Portel Volta 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 2 33 38 31 32,0 38,0 0,0 64 38 0 2 102 Não se qualificou
36 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego Volta 3 3 2 2 1 2 3 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 6 2 32 35 35 33,5 35,0 0,0 67 35 0 3 102 Não se qualificou
37 João Fidalgo Clube Minigolfe da Costa Nova Volta 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 7 1 40 36 30 35,0 36,0 0,0 70 36 0 10 106 Não se qualificou
38 António Meireles Vizelgolfe Volta 3 4 1 2 4 1 1 2 2 1 3 2 1 1 5 1 1 1 2 39 33 35 37,0 33,0 0,0 74 33 0 4 107 Não se qualificou
39 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego Volta 3 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 3 1 1 38 41 28 33,0 41,0 0,0 66 41 0 10 107 Não se qualificou
40 Gentil Sousa Minigolfe Clube de Lamego Volta 3 2 2 1 1 2 1 2 3 1 3 1 3 1 1 3 2 4 1 33 41 34 33,5 41,0 0,0 67 41 0 1 108 Não se qualificou
41 Hélder Mendes Vizelgolfe Volta 3 1 1 1 1 2 5 1 2 1 4 3 3 1 1 1 1 3 2 37 37 34 35,5 37,0 0,0 71 37 0 3 108 Não se qualificou
42 Francisco Silva Clube de Minigolfe do Porto Volta 3 1 2 2 1 1 3 3 2 1 1 5 7 1 2 1 1 1 1 30 43 36 33,0 43,0 0,0 66 43 0 6 109 Não se qualificou
43 Hugo Ferreira Vizelgolfe Volta 3 4 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 5 1 1 4 2 29 43 37 33,0 43,0 0,0 66 43 0 8 109 Não se qualificou
44 Vítor Jesus Minigolfe Clube de Portugal Volta 3 3 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 6 3 6 2 2 1 33 38 40 36,5 38,0 0,0 73 38 0 7 111 Não se qualificou
45 Rui Oliveira Necessidades Futebol Clube - Minigolfe Volta 3 1 2 3 1 2 1 1 4 1 4 2 1 1 4 2 2 7 3 37 33 42 39,5 33,0 0,0 79 33 0 5 112 Não se qualificou
46 Orlando Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe Volta 3 1 1 2 7 2 2 1 4 2 1 5 2 1 6 1 3 1 2 33 35 44 38,5 35,0 0,0 77 35 0 11 112 Não se qualificou
47 Domingos Ribeiro Vizelgolfe Volta 3 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 5 1 39 45 29 34,0 45,0 0,0 68 45 0 10 113 Não se qualificou
48 José Alves Minigolfe Clube de Lamego Volta 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 1 1 2 1 2 1 40 43 32 36,0 43,0 0,0 72 43 0 8 115 Não se qualificou
49 Micael Pereira Minigolfe Clube de Lamego Volta 3 2 3 2 1 2 1 1 2 1 3 3 3 3 2 7 2 1 2 33 43 41 37,0 43,0 0,0 74 43 0 8 117 Não se qualificou
50 Manuel Sousa Vizelgolfe Volta 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 2 2 7 2 1 1 38 46 35 36,5 46,0 0,0 73 46 0 3 119 Não se qualificou
51 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego Volta 3 1 2 1 4 2 2 2 2 1 2 4 1 2 1 5 2 6 2 47 39 42 44,5 39,0 0,0 89 39 0 5 128 Não se qualificou
52 André Alvarez Clube de Minigolfe do Porto Volta 3 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 7 7 2 7 1 42 47 43 42,5 47,0 0,0 85 47 0 1 132 Não se qualificou
53 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto Volta 3 2 1 2 2 2 2 1 4 1 3 3 5 2 5 1 1 1 4 37 57 42 39,5 57,0 0,0 79 57 0 5 136 Não se qualificou
54 Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto Volta 3 6 3 2 1 2 2 2 1 4 6 1 4 1 2 1 3 3 1 44 57 45 44,5 57,0 0,0 89 57 0 1 146 Não se qualificou
55 Jorge Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe Volta 3 3 3 2 3 1 2 1 3 1 7 7 2 2 2 2 2 7 4 50 44 54 52,0 44,0 0,0 104 44 0 4 148 Não se qualificou
56 Pedro Carvalho Clube de Minigolfe do Porto Volta 1       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou
56 Justiniano Cruz Clube de Minigolfe do Porto Volta 1       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou
56 Artur Lopes Clube de Minigolfe do Porto Volta 1       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou
56 Uwe Ludwig Vizelgolfe Volta 1       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou
56 António Ferreira Minigolfe Clube de Lamego Volta 1       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou
56 Aniceto Fernandes Minigolfe Clube de Lamego Volta 1       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou
56 João Fontes Clube de Minigolfe do Porto Volta 1       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou
56 Rui Cunha Vizelgolfe Volta 1       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou

Senhoras
Rank Nome Clube Volta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A1 B2 A3 AMed BMed CMed ASoma BSoma CSoma Dif Tot
9 Emilia Alves Minigolfe Clube de Lamego Volta 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 2 2 7 3 6 2 4 1 39 50 42 40,5 50,0 0,0 81 50 0 3 131 Não se qualificou
10 Conceição Andrade Vizelgolfe Volta 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 3 4 2 1 4 4 2 43 51 40 41,5 51,0 0,0 83 51 0 3 134 Não se qualificou
11 Sara Silva Minigolfe Clube de Lamego Volta 3 1 4 2 5 3 1 1 2 2 7 3 7 3 6 1 1 2 2 56 45 53 54,5 45,0 0,0 109 45 0 3 154 Não se qualificou
12 Ana Gonçalves Vizelgolfe Volta 1       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou
12 Sónia Fontes Clube de Minigolfe do Porto Volta 1       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou

Juvenis Masculinos
Rank Nome Clube Volta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A1 B2 A3 AMed BMed CMed ASoma BSoma CSoma Dif Tot
5 Rodrigo Martins Minigolfe Clube de Lamego Volta 3 4 4 2 4 3 2 1 2 2 6 7 7 4 7 7 3 4 2 36 60 71 53,5 60,0 0,0 107 60 0 35 167 Não se qualificou
6 Francisco Pereira Minigolfe Clube de Lamego Volta 3 2 4 2 1 2 4 2 2 1 7 7 7 7 2 2 1 7 3 61 49 63 62,0 49,0 0,0 124 49 0 2 173 Não se qualificou

Juvenis Masculinos Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Helder Tropa Vizelgolfe 6 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 4 4 1 7 7 7
Eduardo Dourado Minigolfe Clube de Lamego 6 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 5 2 7 7 4

Juvenis Masculinos Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Guilherme Pinto Vizelgolfe 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 4 1 2 5
Alexandre Dourado Minigolfe Clube de Lamego 2 2 1 2 2 3 5 2 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 4

Juvenis Masculinos 3º - 4º lugar [Não começado]
Eduardo Dourado Minigolfe Clube de Lamego
Alexandre Dourado Minigolfe Clube de Lamego

Juvenis Masculinos Final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Helder Tropa Vizelgolfe 5 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 1 3 3 1 1 1 1 6
Guilherme Pinto Vizelgolfe 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 1 1 2 2 4

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Nuno Cunha Vizelgolfe 1 3 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 7 7 7 6
Hernâni Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 1 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 7 7 7 2

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Ricardo Ferreira Vizelgolfe 3 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 7 7 7 7 8
Carlos Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 2 2 2 2 3 1 3 1 3 3 1 2 2 2 7 7 7 7 3

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
António Santiago Minigolfe Clube de Lamego 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 7 7 8
Rui Gonçalves Vizelgolfe 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 7 7 5

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Luis António Minigolfe Clube de Lamego 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 7 2 1 2 6
André Machado Clube de Minigolfe do Porto 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 5

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto 3 2 3 1 2 1 2 1 1 4 1 2 1 2 1 7 7 7 7
Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto 4 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 7 7 7 3

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
José Tropa Vizelgolfe 3 2 1 2 1 7 3 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4
Manuel Pinto Vizelgolfe 4 2 2 2 1 7 1 2 2 2 2 4 2 2 1 2 1 2 6

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
José Mateus Vizelgolfe 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 5
Paulo Cassiano Vizelgolfe 2 2 1 1 2 4 3 2 1 1 2 1 2 1 4 2 1 2 5

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Miguel Bento Minigolfe Clube de Portugal 7 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 7 7 5
António Silva Vizelgolfe 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 7 7 2

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Abilio Meneses Vizelgolfe 2 3 2 1 1 3 2 3 1 2 4 4 2 4 1 1 2 7 5
Paulo Torralvo Minigolfe Clube de Lamego 2 2 1 3 1 4 2 2 7 2 3 2 4 1 1 2 1 1 8

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Reinaldo Oliveira Minigolfe Clube de Lamego 1 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 1 1 3 1 1 2 7
Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 5

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Ferreira Vizelgolfe 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 4
Fernando Carneiro Vizelgolfe 3 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fábio Lima Clube de Minigolfe do Porto 2 2 2 2 1 3 1 4 2 1 1 1 2 7 7 7 7 7 8
Armindo Gonçalves Vizelgolfe 3 3 2 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 7 7 7 7 7 1

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Rui Dias Vizelgolfe 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 7 7 4
André Silva Clube de Minigolfe do Porto 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 7 7

Homens 16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
José Fontes Clube de Minigolfe do Porto 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 8
Armindo Machado Vizelgolfe 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 1 7 7 7 7 7 1

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Nuno Cunha Vizelgolfe 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 3 1 7 7 5
Ricardo Ferreira Vizelgolfe 2 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 7 7 3

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
António Santiago Minigolfe Clube de Lamego 2 4 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 7
Luis António Minigolfe Clube de Lamego 3 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 7

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Manuel Pinto Vizelgolfe 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 2 2 1 2 2 7 7 7 3
Paulo Cassiano Vizelgolfe 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 7 7 7 7

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Miguel Bento Minigolfe Clube de Portugal 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 7 7 7 7 7 2
Paulo Torralvo Minigolfe Clube de Lamego 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 3 7 7 7 7 7 7

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Reinaldo Oliveira Minigolfe Clube de Lamego 4 2 2 2 1 2 3 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 4
João Ferreira Vizelgolfe 3 2 2 2 1 4 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 5

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fábio Lima Clube de Minigolfe do Porto 4 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3
André Silva Clube de Minigolfe do Porto 4 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4

Homens 8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Paulo Gomes Individual 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 4 1 1 7 7 7 7
José Fontes Clube de Minigolfe do Porto 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 7 7 7 7 2

Homens Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Nuno Cunha Vizelgolfe 5 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 5
António Santiago Minigolfe Clube de Lamego 4 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 5

Homens Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 1 2 2 1 1 3 4 2 1 1 2 1 1 7 7 7 7 7 8
Paulo Cassiano Vizelgolfe 1 3 2 2 2 4 5 3 1 2 1 1 7 7 7 7 7 7 1

Homens Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Paulo Torralvo Minigolfe Clube de Lamego 3 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 7 7 7 7 1
João Ferreira Vizelgolfe 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 7 7 6

Homens Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
André Silva Clube de Minigolfe do Porto 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 7 7 2
Paulo Gomes Individual 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 7 5

Homens Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Nuno Cunha Vizelgolfe 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 7 7 7 7 1
João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 7 7 7 7 6

Homens Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Ferreira Vizelgolfe 5 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 7 7 7 3
Paulo Gomes Individual 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 7 7 7

Homens 3º - 4º lugar [Não começado]
Nuno Cunha Vizelgolfe
João Ferreira Vizelgolfe

Homens Final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 7 7 5
Paulo Gomes Individual 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 7 7 2

Senhoras Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Cristina Fernandes Vizelgolfe 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3
Carolina Jesus Individual 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3

Senhoras Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 7 3 2 1 2 3 1 3 2 1 2 4 4 1 1 1 7 7 8
Gracinda Silva Clube de Minigolfe do Porto 4 4 4 2 1 1 2 3 3 2 2 1 3 2 2 1 7 7 5

Senhoras Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Catarina Ferreira Vizelgolfe 2 3 2 2 1 4 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 5 1 6
Lídia Santiago Minigolfe Clube de Lamego 3 2 3 3 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 5

Senhoras Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Filomena Mendes Vizelgolfe 1 4 1 2 2 4 3 2 1 1 3 1 7 7 7 7 7 7 8
Fernanda Manso ADA Portel 1 3 7 2 3 5 4 3 2 2 3 2 7 7 7 7 7 7 1

Senhoras Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Cristina Fernandes Vizelgolfe 3 1 1 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 7 3
Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 1 2 1 2 2 3 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 5

Senhoras Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Catarina Ferreira Vizelgolfe 3 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 4 1 2 2 3 2 2 4
Filomena Mendes Vizelgolfe 2 1 1 2 1 3 3 2 1 1 3 6 1 1 3 2 2 1 6

Senhoras 3º - 4º lugar [Não começado]
Cristina Fernandes Vizelgolfe
Catarina Ferreira Vizelgolfe

Senhoras Final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 3 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 3 1 2 1 6
Filomena Mendes Vizelgolfe 2 4 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1 2 6