Taça de Portugal 2026

Actualizado: 2026-07-12   16:42Obter novas páginas automáticamente

Júri da Prova


Fernanda Manso
Hélder Mendes
João Fidalgo



Árbitros


Joaquim Batista
Edgar Reinaldo
Miguel Bento


Pistas Matchplay

P4
P8
P9
P13
P14
P15
P16
P17
P18
Travessões
Looping
Tubo
Janela
Areia
Círculo inclinado
Lomba
Diablo
Raio

Resultado

Homens
16 - part-final V4 8 - part-final V5 Quartos-final V6 Semi-final V7 Final V8 Vencedor
Nuno Cunha 6 Nuno Cunha 5 Nuno Cunha 5 Nuno Cunha 1 João Nabais 5 João Nabais
Hernâni Teixeira 2
Ricardo Ferreira 8 Ricardo Ferreira 3
Carlos Teixeira 3
António Santiago 8 António Santiago 7 António Santiago 5
Rui Gonçalves 5
Luis António 6 Luis António 7
André Machado 5
João Nabais 8 João Nabais 5 João Nabais 8 João Nabais 6
José Eduardo 0
Joaquim Baptista 7 Joaquim Baptista 2
Sebastião Campos 3
José Tropa 4 Manuel Pinto 3 Paulo Cassiano 1
Manuel Pinto 6
José Mateus 5 Paulo Cassiano 7
Paulo Cassiano 5
Miguel Bento 5 Miguel Bento 2 Paulo Torralvo 1 João Ferreira 3 Paulo Gomes 2
António Silva 2
Abilio Meneses 5 Paulo Torralvo 7
Paulo Torralvo 8
Reinaldo Oliveira 7 Reinaldo Oliveira 4 João Ferreira 6
Manuel Simões 5
João Ferreira 4 João Ferreira 5
Fernando Carneiro 3
Fábio Lima 8 Fábio Lima 3 André Silva 2 Paulo Gomes 7
Armindo Gonçalves 1
Rui Dias 4 André Silva 4
André Silva 7
Jaime Andrade 3 Paulo Gomes 7 Paulo Gomes 5
Paulo Gomes 4
José Fontes 8 José Fontes 2
Armindo Machado 1
3º - 4º  
Nuno Cunha
João Ferreira

Homens
Rank Nome Clube A1 B2 A3 AMed BMed CMed ASoma BSoma CSoma Dif Tot
1 João Nabais Minigolfe Clube de Portugal 24 32 23 23,5 32,0 47,0 47 32 235 1 79
2 Paulo Gomes Individual 34 32 25 29,5 32,0 37,2 59 32 186 9 91
3 João Ferreira Vizelgolfe 26 27 27 26,5 27,0 38,8 53 27 155 1 80
4 Nuno Cunha Vizelgolfe 23 31 19 21,0 31,0 42,8 42 31 171 4 73
5 António Santiago Minigolfe Clube de Lamego 29 31 25 27,0 31,0 34,7 54 31 104 4 85
6 André Silva Clube de Minigolfe do Porto 26 39 29 27,5 39,0 34,0 55 39 102 3 94
7 Paulo Torralvo Minigolfe Clube de Lamego 30 36 26 28,0 36,0 50,3 56 36 151 4 92
8 Paulo Cassiano Vizelgolfe 32 34 33 32,5 34,0 49,7 65 34 149 1 99
9 Luis António Minigolfe Clube de Lamego 23 32 27 25,0 32,0 33,0 50 32 66 4 82
10 Reinaldo Oliveira Minigolfe Clube de Lamego 25 36 27 26,0 36,0 32,0 52 36 64 2 88
11 Fábio Lima Clube de Minigolfe do Porto 25 33 22 23,5 33,0 44,0 47 33 88 3 80
12 Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto 29 34 25 27,0 34,0 41,0 54 34 82 4 88
13 José Fontes Clube de Minigolfe do Porto 23 27 24 23,5 27,0 52,0 47 27 104 1 74
14 Miguel Bento Minigolfe Clube de Portugal 26 25 23 24,5 25,0 54,0 49 25 108 3 74
15 Ricardo Ferreira Vizelgolfe 29 30 32 30,5 30,0 46,0 61 30 92 3 91
16 Manuel Pinto Vizelgolfe 31 37 24 27,5 37,0 45,5 55 37 91 7 92
17 José Mateus Vizelgolfe 23 33 23 23,0 33,0 32,0 46 33 32 0 79
18 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego 27 31 32 29,5 31,0 32,0 59 31 32 5 90
19 André Machado Clube de Minigolfe do Porto 32 33 30 31,0 33,0 30,0 62 33 30 2 95
20 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto 34 32 27 30,5 32,0 32,0 61 32 32 7 93
21 Rui Dias Vizelgolfe 28 30 28 28,0 30,0 40,0 56 30 40 0 86
22 Fernando Carneiro Vizelgolfe 33 37 27 30,0 37,0 30,0 60 37 30 6 97
23 José Tropa Vizelgolfe 26 29 34 30,0 29,0 43,0 60 29 43 8 89
24 Abilio Meneses Vizelgolfe 36 30 23 29,5 30,0 45,0 59 30 45 13 89
25 Rui Gonçalves Vizelgolfe 28 35 31 29,5 35,0 43,0 59 35 43 3 94
26 António Silva Vizelgolfe 33 31 35 34,0 31,0 44,0 68 31 44 2 99
27 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto 27 35 31 29,0 35,0 52,0 58 35 52 4 93
28 Carlos Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 34 32 25 29,5 32,0 57,0 59 32 57 9 91
29 Armindo Machado Vizelgolfe 37 35 27 32,0 35,0 60,0 64 35 60 10 99
30 Armindo Gonçalves Vizelgolfe 27 34 34 30,5 34,0 66,0 61 34 66 7 95
31 José Eduardo Vizelgolfe 28 36 34 31,0 36,0 67,0 62 36 67 6 98
32 Hernâni Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 27 37 36 31,5 37,0 50,0 63 37 50 9 100
Qualificação - 32 jogadores continua após volta 3
33 António Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto 30 34 36 33,0 34,0 0,0 66 34 0 6 100
34 Adriano Costa Vizelgolfe 33 37 31 32,0 37,0 0,0 64 37 0 2 101
35 Ananias Quintano ADA Portel 33 38 31 32,0 38,0 0,0 64 38 0 2 102
36 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego 32 35 35 33,5 35,0 0,0 67 35 0 3 102
37 João Fidalgo Clube Minigolfe da Costa Nova 40 36 30 35,0 36,0 0,0 70 36 0 10 106
38 António Meireles Vizelgolfe 39 33 35 37,0 33,0 0,0 74 33 0 4 107
39 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego 38 41 28 33,0 41,0 0,0 66 41 0 10 107
40 Gentil Sousa Minigolfe Clube de Lamego 33 41 34 33,5 41,0 0,0 67 41 0 1 108
41 Hélder Mendes Vizelgolfe 37 37 34 35,5 37,0 0,0 71 37 0 3 108
42 Francisco Silva Clube de Minigolfe do Porto 30 43 36 33,0 43,0 0,0 66 43 0 6 109
43 Hugo Ferreira Vizelgolfe 29 43 37 33,0 43,0 0,0 66 43 0 8 109
44 Vítor Jesus Minigolfe Clube de Portugal 33 38 40 36,5 38,0 0,0 73 38 0 7 111
45 Rui Oliveira Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 37 33 42 39,5 33,0 0,0 79 33 0 5 112
46 Orlando Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 33 35 44 38,5 35,0 0,0 77 35 0 11 112
47 Domingos Ribeiro Vizelgolfe 39 45 29 34,0 45,0 0,0 68 45 0 10 113
48 José Alves Minigolfe Clube de Lamego 40 43 32 36,0 43,0 0,0 72 43 0 8 115
49 Micael Pereira Minigolfe Clube de Lamego 33 43 41 37,0 43,0 0,0 74 43 0 8 117
50 Manuel Sousa Vizelgolfe 38 46 35 36,5 46,0 0,0 73 46 0 3 119
51 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego 47 39 42 44,5 39,0 0,0 89 39 0 5 128
52 André Alvarez Clube de Minigolfe do Porto 42 47 43 42,5 47,0 0,0 85 47 0 1 132
53 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto 37 57 42 39,5 57,0 0,0 79 57 0 5 136
54 Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto 44 57 45 44,5 57,0 0,0 89 57 0 1 146
55 Jorge Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 50 44 54 52,0 44,0 0,0 104 44 0 4 148
56 Pedro Carvalho Clube de Minigolfe do Porto       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
56 Justiniano Cruz Clube de Minigolfe do Porto       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
56 Artur Lopes Clube de Minigolfe do Porto       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
56 Uwe Ludwig Vizelgolfe       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
56 António Ferreira Minigolfe Clube de Lamego       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
56 Aniceto Fernandes Minigolfe Clube de Lamego       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
56 João Fontes Clube de Minigolfe do Porto       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
56 Rui Cunha Vizelgolfe       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou

Senhoras
Quartos-final V4 Semi-final V5 Final V6 Vencedor
Cristina Fernandes 3 Cristina Fernandes 3 Fernanda Costa 6 Fernanda Costa
Carolina Jesus 3
Fernanda Costa 8 Fernanda Costa 5
Gracinda Silva 5
Catarina Ferreira 6 Catarina Ferreira 4 Filomena Mendes 6
Lídia Santiago 5
Filomena Mendes 8 Filomena Mendes 6
Fernanda Manso 1
3º - 4º  
Cristina Fernandes
Catarina Ferreira

Senhoras
Rank Nome Clube A1 B2 A3 AMed BMed CMed ASoma BSoma CSoma Dif Tot
1 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 33 39 30 31,5 39,0 38,7 63 39 116 3 102
2 Filomena Mendes Vizelgolfe 24 39 27 25,5 39,0 45,7 51 39 137 3 90
3 Cristina Fernandes Vizelgolfe 33 28 25 29,0 28,0 35,5 58 28 71 8 86
4 Catarina Ferreira Vizelgolfe 35 42 24 29,5 42,0 36,0 59 42 72 11 101
5 Carolina Jesus Individual 47 46 37 42,0 46,0 33,0 84 46 33 10 130
6 Lídia Santiago Minigolfe Clube de Lamego 46 45 34 40,0 45,0 35,0 80 45 35 12 125
7 Gracinda Silva Clube de Minigolfe do Porto 43 45 27 35,0 45,0 51,0 70 45 51 16 115
8 Fernanda Manso ADA Portel 49 38 42 45,5 38,0 79,0 91 38 79 7 129
Qualificação - 8 jogadores continua após volta 3
9 Emilia Alves Minigolfe Clube de Lamego 39 50 42 40,5 50,0 0,0 81 50 0 3 131
10 Conceição Andrade Vizelgolfe 43 51 40 41,5 51,0 0,0 83 51 0 3 134
11 Sara Silva Minigolfe Clube de Lamego 56 45 53 54,5 45,0 0,0 109 45 0 3 154
12 Ana Gonçalves Vizelgolfe       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou
12 Sónia Fontes Clube de Minigolfe do Porto       0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Não começou

Juvenis Masculinos
Semi-final V4 Final V5 Vencedor
Helder Tropa 7 Helder Tropa 6 Helder Tropa
Eduardo Dourado 4
Guilherme Pinto 5 Guilherme Pinto 4
Alexandre Dourado 4
3º - 4º  
Eduardo Dourado
Alexandre Dourado

Juvenis Masculinos
Rank Nome Clube A1 B2 A3 AMed BMed CMed ASoma BSoma CSoma Dif Tot
1 Helder Tropa Vizelgolfe 27 30 28 27,5 30,0 42,5 55 30 85 1 85
2 Guilherme Pinto Vizelgolfe 33 34 33 33,0 34,0 36,0 66 34 72 0 100
3 Alexandre Dourado Minigolfe Clube de Lamego 30 39 35 32,5 39,0 36,0 65 39 36 5 104
3 Eduardo Dourado Minigolfe Clube de Lamego 40 37 40 40,0 37,0 50,0 80 37 50 0 117
Qualificação - 4 jogadores continua após volta 3
5 Rodrigo Martins Minigolfe Clube de Lamego 36 60 71 53,5 60,0 0,0 107 60 0 35 167
6 Francisco Pereira Minigolfe Clube de Lamego 61 49 63 62,0 49,0 0,0 124 49 0 2 173

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.22.46