Aniversario ADME 2007

Actualizado: 2007-11-17   15:31

Resultado


Sinior Masculino | Juvenil Feminino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Sinior Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Média Dif Tot
1 102 Josi Garcia MC Portugal 23 29 24 27 25 25 25,5 6 153
2 103 Josi Santos MC Portugal 26 34 37 31 26 24 29,7 13 178
3 104 Lums Pinto CM Porto 26 33 26 38 28 28 29,8 12 179
4 101 Edgar Oliveira CM Porto 28 34 36 32 35 22 31,2 14 187
5 105 Virgmlio Mendes CM Porto 30 39 33 28 30 31 31,8 11 191


Sinior Masculino | Juvenil Feminino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Feminino
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Média Dif Tot
1 201 Tatiana Machado FC Vizela 29 30 33 32 26 27 29,5 7 177
2 203 Ana Cunha FC Vizela 31 27 32 35 26 32 30,5 9 183
3 204 Ana Raquel FC Vizela 37 39 33 40 35 31 35,8 9 215
4 202 Laura Sousa AM Algarve 37 39 40 34 34 35 36,5 6 219


Sinior Masculino | Juvenil Feminino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Média Dif Tot
1 308 Aida Vieira MC Portugal 26 26 27 29 26 24 26,3 5 158
2 306 Filomena Mendes FC Vizela 36 24 28 24 24 26 27,0 12 162
3 307 Fernanda Manso AM Evora 29 26 25 28 27 30 27,5 5 165
4 305 Lurdes Mendes CM Porto 27 31 25 30 25 29 27,8 6 167
5 302 Juventina Silva CM Porto 29 30 29 33 28 25 29,0 8 174
6 304 Lmdia Santos MC Portugal 33 38 32 30 34 24 31,8 14 191
7 303 Maria Margarida MC Portugal 44 34 29 28 34 32 33,5 16 201
8 301 Euginia Florentino AM Evora 36 37 34 27 39 33 34,3 12 206


Sinior Masculino | Juvenil Feminino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Média Dif Tot
1 414 Nuno Costa MC Portugal 24 23 23 21 25 21 22,8 4 137
2 407 Joco Nabais MC Portugal 23 28 19 23 22 23 23,0 9 138
3 406 Josi Gabriel AM Evora 24 22 24 25 24 20 23,2 5 139
4 410 Ivo Santos MC Portugal 28 24 22 22 21 23 23,3 7 140
5 405 Virgmlio Vila Vigosa AM Evora 24 21 26 25 23 26 24,2 5 145
6 416 Antsnio Manuel MC Portugal 21 27 30 21 24 22 24,2 9 145
7 411 Victor Soeiro AM Evora 31 24 24 22 23 21 24,2 10 145
8 408 Jorge Mendes AM Evora 23 24 24 27 25 24 24,5 4 147
9 402 Rui Garcia MC Portugal 25 24 24 26 27 25 25,2 3 151
10 403 Ananias Quintano AM Evora 30 27 26 22 24 24 25,5 8 153
11 413 Gongalo Castro FC Vizela 23 25 26 28 29 28 26,5 6 159
12 404 Fernando Florentino AM Evora 27 26 24 30 28 26 26,8 6 161
13 409 Edgar Reinaldo CM Porto 24 30 26 29 29 25 27,2 6 163
14 401 Domingos Silva CM Porto 25 33 30 26 30 27 28,5 8 171
15 415 Eleutirio Sousa AM Algarve 27 32 30 27 33 28 29,5 6 177
16 412 Tiago Florentino AM Evora 26 31 37 36 24 29 30,5 13 183


Sinior Masculino | Juvenil Feminino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.33 2007-10-10