XXXV TORNEIO DAS FESTAS DA CIDADE DO PORTO

Actualizado: 2007-11-17   16:04

Resultado


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Sénior Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 105 Joaquim Oliveira CM Porto 28 33 25 32     26,5 53 32,5 65 8 118
2 118 Joaquim Meireles CM Porto 31 34 24 31     27,5 55 32,5 65 10 120
3 112 José Eugénio CM Porto 29 35 24 36     26,5 53 35,5 71 12 124
4 104 Virgílio Mendes CM Porto 28 33 29 36     28,5 57 34,5 69 8 126
5 110 Armindo Costa FC Vizela 26 34 29 37     27,5 55 35,5 71 11 126
6 111 Pedro Fontes CM Porto 35 35 23 33     29,0 58 34,0 68 12 126
7 113 Carlos Paulo CM Porto 25 40 30 31     27,5 55 35,5 71 15 126
8 116 Sebastião Campos CM Porto 29 36 28 34     28,5 57 35,0 70 8 127
9 109 Francisco Silva CM Costa Nova 29 35 31 35     30,0 60 35,0 70 6 130
10 103 Domingos Ribeiro FC Vizela 28 36 31 36     29,5 59 36,0 72 8 131
11 101 Luís Pinto CM Porto 29 37 32 35     30,5 61 36,0 72 8 133
12 114 Manuel Mendes CM Porto 33 37 28 35     30,5 61 36,0 72 9 133
13 115 Edgar Oliveira CM Porto 35 36 29 34     32,0 64 35,0 70 7 134
14 106 Aurélio Santos CM Costa Nova 26 45 32 38     29,0 58 41,5 83 19 141
15 102 João de Jesus MC Lamego 32 38 34 38     33,0 66 38,0 76 6 142
16 107 Herculano Lima FC Vizela 33 40 35 37     34,0 68 38,5 77 7 145
17 108 José Silva CM Porto 38 39 36 38     37,0 74 38,5 77 3 151


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Feminino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 204 Mafalda Laranjo MC Lamego 26 36 29 37     27,5 55 36,5 73 11 128
2 202 Tatiana Machado FC Vizela 28 42 39 39     33,5 67 40,5 81 14 148
3 201 Ana Cunha FC Vizela 39 44 33 44     36,0 72 44,0 88 11 160
4 203 Amara Micaela FC Vizela 45 54 45 57     45,0 90 55,5 111 12 201


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Infantil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 302 Henrique Sousa CM Costa Nova 44 41 34 42     39,0 78 41,5 83 10 161


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 401 Rui Góis CM Porto 30 34 29 36     29,5 59 35,0 70 7 129
2 403 Miguel Ferreira CM Costa Nova 28 34 33 35     30,5 61 34,5 69 7 130
3 404 João Oliveira FC Vizela 33 36 35 33     34,0 68 34,5 69 3 137
4 408 André Paulo MC Lamego 34 37 26 40     30,0 60 38,5 77 14 137
5 405 Bernardo Simaens CM Porto 29 42 28 40     28,5 57 41,0 82 14 139
6 407 Eduardo Sousa CM Costa Nova 36 36 32 38     34,0 68 37,0 74 6 142
7 406 Bruno Machado CM Porto 35 39 30 44     32,5 65 41,5 83 14 148


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Júnior Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 501 André Campos CM Porto 32 32 22 32     27,0 54 32,0 64 10 118
2 502 Tiago Pinto CM Porto 27 31 23 37     25,0 50 34,0 68 14 118


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 606 Gracinda Silva CM Costa Nova 31 28 26 32     28,5 57 30,0 60 6 117
2 605 Anabela Pereira CM Costa Nova 28 34 27 32     27,5 55 33,0 66 7 121
3 611 Fernanda Costa FC Vizela 27 35 30 29     28,5 57 32,0 64 8 121
4 613 Manuela Pinheiro CM Porto 32 34 26 31     29,0 58 32,5 65 8 123
5 604 Lurdes Mendes CM Porto 31 32 31 32     31,0 62 32,0 64 1 126
6 612 Juventina Silva CM Porto 27 35 29 36     28,0 56 35,5 71 9 127
7 608 Filomena Mendes FC Vizela 30 35 30 34     30,0 60 34,5 69 5 129
8 603 Sónia Fontes CM Porto 27 36 29 39     28,0 56 37,5 75 12 131
9 607 Marta Pereira CM Porto 35 35 28 34     31,5 63 34,5 69 7 132
10 610 Alzira Simões CM Costa Nova 33 34 27 42     30,0 60 38,0 76 15 136
11 609 Celina Oliveira CM Porto 36 39 30 37     33,0 66 38,0 76 9 142
12 602 Fernanda Manso AM Evora 30 41 27 45     28,5 57 43,0 86 18 143
13 601 Irene Silva CM Porto 47 64 41 52     44,0 88 58,0 116 23 204


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 706 André Manuel CM Porto 20 32 23 28     21,5 43 30,0 60 12 103
2 716 Joaquim Baptista CCD-CMP 22 33 24 32     23,0 46 32,5 65 11 111
3 719 Pedro Carvalho CM Porto 26 32 26 28     26,0 52 30,0 60 6 112
4 727 Abílio Meneses FC Vizela 28 30 23 31     25,5 51 30,5 61 8 112
5 712 João Fidalgo CM Costa Nova 28 31 25 29     26,5 53 30,0 60 6 113
6 713 Domingos Silva CM Porto 24 35 25 29     24,5 49 32,0 64 11 113
7 720 João Fontes CM Porto 27 34 21 31     24,0 48 32,5 65 13 113
8 718 João Gois CM Porto 24 33 25 34     24,5 49 33,5 67 10 116
9 702 Ricardo Miguel CM Porto 33 33 23 28     28,0 56 30,5 61 10 117
10 726 Alfredo da Silva CM Porto 25 29 27 36     26,0 52 32,5 65 11 117
11 723 Belarmino Soares CM Porto 24 32 31 31     27,5 55 31,5 63 8 118
12 715 Nuno Cunha FC Vizela 26 32 26 34     26,0 52 33,0 66 8 118
13 725 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova 26 39 25 28     25,5 51 33,5 67 14 118
14 734 Rui Garcia MC Portugal 31 32 25 31     28,0 56 31,5 63 7 119
15 717 José Martins CM Porto 27 39 23 30     25,0 50 34,5 69 16 119
16 703 António Pinto CCD-CMP 28 38 26 28     27,0 54 33,0 66 12 120
17 701 Edgar Reinaldo CM Porto 30 32 23 35     26,5 53 33,5 67 12 120
18 735 Paulo Gomes MC Portugal 24 37 29 31     26,5 53 34,0 68 13 121
18 722 Luís Silva CM Porto 26 39 27 29     26,5 53 34,0 68 13 121
20 731 Eduardo Salazar CM Porto 27 33 23 38     25,0 50 35,5 71 15 121
21 714 Ananias Quintano AM Evora 27 37 29 29     28,0 56 33,0 66 10 122
22 733 Jorge Torres CM Porto 29 33 25 36     27,0 54 34,5 69 11 123
23 730 Manuel Simões CM Porto 32 37 25 29     28,5 57 33,0 66 12 123
24 724 Artur Noronha CM Porto 29 35 28 33     28,5 57 34,0 68 7 125
25 710 Laurentino Silva CCD-CMP 32 31 27 36     29,5 59 33,5 67 9 126
26 708 Fernando Carvalho CM Porto 23 39 26 38     24,5 49 38,5 77 16 126
27 705 Nuno Laranjo MC Lamego 29 35 30 37     29,5 59 36,0 72 8 131
28 711 Artur Lopes CM Porto 30 39 27 35     28,5 57 37,0 74 12 131
29 728 Alcino Cunha CCD-CMP 35 35 25 37     30,0 60 36,0 72 12 132
30 709 Paulo Rebelo CM Porto 29 38 32 34     30,5 61 36,0 72 9 133
31 729 Costa e Silva CM Porto 28 39 24 42     26,0 52 40,5 81 18 133
32 732 António Afonso CM Porto 32 38 31 35     31,5 63 36,5 73 7 136
33 704 Vitor Jesus MC Lamego 32 46 29 35     30,5 61 40,5 81 17 142
34 707 Luís António CM Porto 126 37 29 31     77,5 155 34,0 68 97 223
35 721 Carlos Ferreira CM Porto 126 112 126 126     126,0 252 119,0 238 14 490


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Senhoras
Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média
1CM Costa Nova92 96 80 106     37431,2
2CM Porto A94 104 83 101     38231,8
3FC Vizela85 112 99 102     39833,2
4CM Porto B94 107 90 108     39933,3

Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média

1CM Costa Nova (0 substitutos)
 Anabela Pereira28 34 27 32     12130,3
 Alzira Simões33 34 27 42     13634,0
 Gracinda Silva31 28 26 32     11729,3

  92 96 80 106     37431,2

2CM Porto A (0 substitutos)
 Marta Pereira35 35 28 34     13233,0
 Manuela Pinheiro32 34 26 31     12330,8
 Juventina Silva27 35 29 36     12731,8

  94 104 83 101     38231,8

3FC Vizela (0 substitutos)
 Fernanda Costa27 35 30 29     12130,3
 Filomena Mendes30 35 30 34     12932,3
 Tatiana Machado28 42 39 39     14837,0
 Ana Cunha           

  85 112 99 102     39833,2

4CM Porto B (0 substitutos)
 Lurdes Mendes31 32 31 32     12631,5
 Sónia Fontes27 36 29 39     13132,8
 Celina Oliveira36 39 30 37     14235,5

  94 107 90 108     39933,3


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Seniores Masculinos
Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média
1CM Porto A82 109 83 97     37130,9
2CM Porto B97 110 89 104     40033,3
3FC Vizela87 110 95 110     40233,5

Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média

1CM Porto A (0 substitutos)
 Sebastião Campos29 36 28 34     12731,8
 Joaquim Oliveira28 33 25 32     11829,5
 Carlos Paulo25 40 30 31     12631,5
 José Silva           

  82 109 83 97     37130,9

2CM Porto B (0 substitutos)
 Luís Pinto29 37 32 35     13333,3
 Edgar Oliveira35 36 29 34     13433,5
 Manuel Mendes33 37 28 35     13333,3
 Joaquim Meireles           

  97 110 89 104     40033,3

3FC Vizela (0 substitutos)
 Armindo Costa26 34 29 37     12631,5
 Domingos Ribeiro28 36 31 36     13132,8
 Herculano Lima33 40 35 37     14536,3

  87 110 95 110     40233,5


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Homens
Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média
1CM Porto A162 194 143 195     69428,9
2CM Porto B173 204 149 196     72230,1
3CM Costa Nova173 220 178 203     77432,3
4CM Porto C262 294 259 282     109745,7

Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média

1CM Porto A (0 substitutos)
 Tiago Pinto27 31 23 37     11829,5
 André Manuel20 32 23 28     10325,8
 Pedro Carvalho26 32 26 28     11228,0
 Eduardo Salazar27 33 23 38     12130,3
 Ricardo Miguel33 33 23 28     11729,3
 Jorge Torres29 33 25 36     12330,8
 Luís António           

  162 194 143 195     69428,9

2CM Porto B (0 substitutos)
 Alfredo da Silva25 29 27 36     11729,3
 Artur Lopes30 39 27 35     13132,8
 Domingos Silva24 35 25 29     11328,3
 Edgar Reinaldo30 32 23 35     12030,0
 Manuel Simões32 37 25 29     12330,8
 André Campos32 32 22 32     11829,5
 Costa e Silva           

  173 204 149 196     72230,1

3CM Costa Nova (0 substitutos)
 Miguel Ferreira28 34 33 35     13032,5
 Eduardo Sousa36 36 32 38     14235,5
 Gonçalo Fidalgo26 39 25 28     11829,5
 Aurélio Santos26 45 32 38     14135,3
 Francisco Silva29 35 31 35     13032,5
 João Fidalgo28 31 25 29     11328,3
 Henrique Sousa           

  173 220 178 203     77432,3

4CM Porto C (0 substitutos)
 João Fontes27 34 21 31     11328,3
 António Afonso32 38 31 35     13634,0
 Belarmino Soares24 32 31 31     11829,5
 Carlos Ferreira126 112 126 126     490122,5
 Luís Silva26 39 27 29     12130,3
 José Martins27 39 23 30     11929,8
 Paulo Rebelo           

  262 294 259 282     109745,7


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.33 2007-10-10