| Senior Masculino | ||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | E1 | E2 | E3 | E4 | EMed | ESoma | Med | Soma | Dif | Tot | |||
| 1 | 102 | Aurélio Santos | CMCN | 29 | 32 | 31 | 24 | 29,0 | 116 | 0,0 | 0 | 8 | 116 | |||
| 2 | 101 | Francisco Silva | CMCN | 30 | 34 | 24 | 32 | 30,0 | 120 | 0,0 | 0 | 10 | 120 | |||
| Infantil Masculino | ||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | E1 | E2 | E3 | E4 | EMed | ESoma | Med | Soma | Dif | Tot | |||
| 1 | 201 | Henrique Sousa | CMCN | 38 | 35 | 44 | 43 | 40,0 | 160 | 0,0 | 0 | 9 | 160 | |||
| 2 | 202 | Rui Vieira | CMCN | 45 | 35 | 50 | 44 | 43,5 | 174 | 0,0 | 0 | 15 | 174 | |||
| Juvenil Masculino | ||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | E1 | E2 | E3 | E4 | EMed | ESoma | Med | Soma | Dif | Tot | |||
| 1 | 305 | Miguel Ferreira | CMCN | 26 | 25 | 32 | 24 | 26,8 | 107 | 0,0 | 0 | 8 | 107 | |||
| 2 | 302 | Eduardo Sousa | CMCN | 33 | 26 | 31 | 25 | 28,8 | 115 | 0,0 | 0 | 8 | 115 | |||
| 3 | 304 | Bruno Costa | CMCN | 31 | 28 | 30 | 30 | 29,8 | 119 | 0,0 | 0 | 3 | 119 | |||
| 4 | 301 | Diogo Ferreira | CMCN | 33 | 30 | 37 | 36 | 34,0 | 136 | 0,0 | 0 | 7 | 136 | |||
| 5 | 303 | Ricardo P | CMCN | 55 | 61 | 51 | 41 | 52,0 | 208 | 0,0 | 0 | 20 | 208 | |||
| Junior Masculino | ||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | E1 | E2 | E3 | E4 | EMed | ESoma | Med | Soma | Dif | Tot | |||
| 1 | 401 | Vitor Gonçalves | CMCN | 30 | 29 | 24 | 33 | 29,0 | 116 | 0,0 | 0 | 9 | 116 | |||
| Senhora | ||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | E1 | E2 | E3 | E4 | EMed | ESoma | Med | Soma | Dif | Tot | |||
| 1 | 502 | Anabela Pereira | CMCN | 26 | 26 | 27 | 33 | 28,0 | 112 | 0,0 | 0 | 7 | 112 | |||
| 2 | 501 | Alzira Simões | CMCN | 30 | 32 | 30 | 28 | 30,0 | 120 | 0,0 | 0 | 4 | 120 | |||
| 3 | 503 | Gracinda Silva | CMCN | 36 | 28 | 36 | 31 | 32,8 | 131 | 0,0 | 0 | 8 | 131 | |||
| Homem | ||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | E1 | E2 | E3 | E4 | EMed | ESoma | Med | Soma | Dif | Tot | |||
| 1 | 602 | Gonçalo Fidalgo | CMCN | 25 | 26 | 23 | 27 | 25,3 | 101 | 0,0 | 0 | 4 | 101 | |||
| 2 | 603 | João Fidalgo | CMCN | 27 | 29 | 27 | 25 | 27,0 | 108 | 0,0 | 0 | 4 | 108 | |||
| 3 | 601 | Luciano Cruz | MCI | 29 | 26 | 28 | 26 | 27,3 | 109 | 0,0 | 0 | 3 | 109 | |||
| 4 | 604 | Vitor Aleixo | MCI | 30 | 30 | 28 | 30 | 29,5 | 118 | 0,0 | 0 | 2 | 118 | |||
| Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.33 2007-10-10 |