Pousadas da Juventude - 30 Anos FPM

Actualizado: 2008-01-03   16:29Obter novas páginas automáticamente

Resultado


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Seniores Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3  V4 Média Dif Tot
1 110 Francisco Silva CM Costa Nova 34 23 22 29 27,0 12 108
2 101 Fernando Santos MC Lamego 31 26 26 25 27,0 6 108
3 107 Aurélio Santos CM Costa Nova 28 30 29 29 29,0 2 116
4 108 Sebastião Campos CM Porto 28 37 22 29 29,0 15 116
5 104 Luís Pinto CM Porto 28 33 27 30 29,5 6 118
6 109 José Silva CM Porto 32 28 37 28 31,3 9 125
7 111 Joaquim Cunha FC Vizela 38 31 26 30 31,3 12 125
8 102 Virgílio Mendes CM Porto 34 26 35 31 31,5 9 126
9 105 José Sousa CM Porto 31 31 39 30 32,8 9 131
10 100 João de Jesus MC Lamego 32 41 30 30 33,3 11 133
11 106 Armindo Costa FC Vizela         0,0 0 0 Não começou
11 103 Manuel Mendes CM Porto         0,0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3  V4 Média Dif Tot
1 218 Abílio Meneses FC Vizela 23 24 22 22 22,8 2 91
2 220 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova 26 27 22 23 24,5 5 98
3 223 Fernando Florentino AM Evora 27 25 22 25 24,8 5 99
4 221 João Fontes CM Porto 24 26 24 26 25,0 2 100
5 211 António Pinto CCD-CMP 26 26 25 23 25,0 3 100
6 203 João Fidalgo CM Costa Nova 20 26 27 27 25,0 7 100
7 222 Joaquim Baptista CCD-CMP 26 29 23 25 25,8 6 103
8 206 Costa e Silva CM Porto 30 26 22 25 25,8 8 103
9 208 Manuel Simões CM Porto 27 25 27 27 26,5 2 106
10 227 Ananias Quintano AM Evora 28 28 25 25 26,5 3 106
11 210 Laurentino Silva CCD-CMP 29 22 26 30 26,8 8 107
12 219 José Tropa Individual 26 30 26 26 27,0 4 108
13 200 Alfredo da Silva CM Porto 27 28 26 28 27,3 2 109
14 201 Domingos Silva CM Porto 34 30 22 23 27,3 12 109
15 209 Jorge Torres CM Porto 26 29 27 28 27,5 3 110
16 204 Luís António CM Porto 28 28 28 27 27,8 1 111
17 212 António Afonso CM Porto 30 28 26 33 29,3 7 117
18 205 Aniceto Fernandes MC Lamego 31 36 23 29 29,8 13 119
19 213 Alcino Cunha CCD-CMP 32 34 32 25 30,8 9 123
20 202 Artur Lopes CM Porto 42 25 29 28 31,0 17 124
21 215 Gonçalo Castro FC Vizela 47 35 29 27 34,5 20 138
22 224 Rui Nascimento ABP Gouveia 40 31 36 33 35,0 9 140
23 216 Jorge Oliveira MC Lamego 37 37 34 46 38,5 12 154
24 225 André Manuel CM Porto 21 25 24   23,3 4 70 Não terminou
25 217 Vitor Jesus MC Lamego         0,0 0 0 Não começou
25 214 Paulo Gomes MC Portugal         0,0 0 0 Não começou
25 226 Belarmino Soares CM Porto         0,0 0 0 Não começou
25 207 António Manuel MC Portugal         0,0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3  V4 Média Dif Tot
1 306 Manuela Pinheiro CM Porto 29 22 24 21 24,0 8 96
2 316 Lurdes Mendes CM Porto 26 25 23 27 25,3 4 101
3 304 Anabela Pereira CM Costa Nova 25 27 29 29 27,5 4 110
4 309 Sónia Fontes CM Porto 32 26 26 30 28,5 6 114
5 310 Alzira Simões CM Costa Nova 27 26 28 34 28,8 8 115
6 312 Marta Pereira CM Porto 32 26 30 28 29,0 6 116
7 308 Filomena Mendes FC Vizela 27 24 33 33 29,3 9 117
8 301 Juventina Silva CM Porto 27 29 32 30 29,5 5 118
9 315 Cristina Fernandes Individual 32 30 32 27 30,3 5 121
10 302 Gracinda Silva CM Costa Nova 31 27 31 35 31,0 8 124
11 307 Fernanda Manso AM Evora 40 30 27 27 31,0 13 124
12 314 Irene Silva CM Porto 35 42 36 39 38,0 7 152
13 313 Patricia Castro FC Vizela 38 38 52 29 39,3 23 157
14 305 Marisa Simões ABP Gouveia 41 44 53 49 46,8 12 187
15 311 Eugénia Florentino AM Evora         0,0 0 0 Não começou
15 303 Fernanda Costa FC Vizela         0,0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juniores Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3  V4 Média Dif Tot
1 402 Tiago Pinto CM Porto 28 24 21 21 23,5 7 94
2 401 André Campos CM Porto 25 23 24 26 24,5 3 98
3 403 Vitor Gonçalves CM Costa Nova 28 35 27 26 29,0 9 116


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3  V4 Média Dif Tot
1 501 Miguel Ferreira CM Costa Nova 26 29 25 28 27,0 4 108
2 503 João Oliveira FC Vizela 33 25 26 24 27,0 9 108
3 507 Bruno Costa CM Costa Nova 28 27 28 28 27,8 1 111
4 506 Tiago Fernandes MC Lamego 35 29 26 31 30,3 9 121
5 509 Rui Pedro MC Lamego 35 29 33 36 33,3 7 133
6 508 Eduardo Sousa CM Costa Nova 32 39 28 35 33,5 11 134
7 502 Pedro Todo Bom CM Porto 46 35 35 32 37,0 14 148
8 505 João Miguel CM Porto         0,0 0 0 Não começou
8 504 Diogo Ferreira CM Costa Nova         0,0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Feminino
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3  V4 Média Dif Tot
1 604 Tatiana Machado FC Vizela 35 28 32 33 32,0 7 128
2 603 Ana Raquel FC Vizela 42 32 29 27 32,5 15 130
3 605 Ana Cunha FC Vizela 40 30 29 38 34,3 11 137
4 601 Rita Costa CM Porto 35 43 31 34 35,8 12 143
5 602 Amara Micaela FC Vizela         0,0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Infantil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3  V4 Média Dif Tot
1 706 Henrique Sousa CM Costa Nova 33 28 30 31 30,5 5 122
2 707 Diogo Ferreira CM Porto 36 31 33 29 32,3 7 129
3 704 Filipe Silva CM Porto 35 32 39 45 37,8 13 151
4 705 João Paulo FC Vizela 41 34 41 38 38,5 7 154
5 710 Fábio Lima CM Porto 38 43 33 43 39,3 10 157
6 701 José Miguel FC Vizela 50 40 37 39 41,5 13 166
7 703 André Silva CM Porto 42 47 56 38 45,8 18 183
8 708 Tiago Florentino AM Evora         0,0 0 0 Não começou
8 709 Luis Gonçalo FC Vizela         0,0 0 0 Não começou
8 702 João Miguel MC Portugal         0,0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.33 2007-10-10