XI Torneio Palheiros Costa Nova 2007

Actualizado: 2008-01-03   16:45

Resultado


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Sénior Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  E2  B3  E4  B5  E6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 115 Fernando Santos MC Lamego 36 25 34 28 33 26 26,3 79 34,3 103 11 182
2 110 Domingos Ribeiro FC Vizela 42 25 34 28 37 25 26,0 78 37,7 113 17 191
3 101 Armindo Costa FC Vizela 38 25 35 30 40 26 27,0 81 37,7 113 15 194
4 114 Joaquim Cunha FC Vizela 33 25 39 29 43 26 26,7 80 38,3 115 18 195
5 113 Carlos Paulo CM Porto 39 27 39 30 43 24 27,0 81 40,3 121 19 202
6 102 Joaquim Oliveira CM Porto 38 34 32 30 44 27 30,3 91 38,0 114 17 205
7 103 Sebastião Campos CM Porto 45 29 39 28 37 27 28,0 84 40,3 121 18 205
8 100 José Garcia MC Portugal 43 24 38 36 38 28 29,3 88 39,7 119 19 207
9 104 Aurélio Santos CM Costa Nova 42 29 40 30 37 30 29,7 89 39,7 119 13 208
10 108 Virgílio Mendes CM Porto 39 27 43 25 43 31 27,7 83 41,7 125 18 208
11 112 Fernando Gonçalves MC Lamego 42 23 37 39 39 30 30,7 92 39,3 118 19 210
12 111 José Sousa CM Porto 43 28 35 30 47 28 28,7 86 41,7 125 19 211
13 105 Luís Pinto CM Porto 43 25 39 35 41 29 29,7 89 41,0 123 18 212
14 109 Manuel Mendes CM Porto 38 42 38 30 43 26 32,7 98 39,7 119 17 217
15 106 Edgar Oliveira CM Porto 41 31 43 35 37 42 36,0 108 40,3 121 12 229
16 107 João de Jesus MC Lamego             0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Feminino
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  E2  B3  E4  B5  E6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 205 Ana Cunha FC Vizela 45 35 45 32 35 23 30,0 90 41,7 125 22 215
2 201 Mafalda Laranjo MC Lamego 48 37 41 31 34 36 34,7 104 41,0 123 17 227
3 204 Tatiana Machado FC Vizela 44 33 40 42 40 28 34,3 103 41,3 124 16 227
4 202 Ana Raquel FC Vizela 50 38 51 34 46 37 36,3 109 49,0 147 17 256
5 203 Amara Micaela FC Vizela 51 41 55 51 52 36 42,7 128 52,7 158 19 286


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Infantil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  E2  B3  E4  B5  E6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 301 Rui Vieira CM Costa Nova 48 36 57 49 46 39 41,3 124 50,3 151 21 275


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  E2  B3  E4  B5  E6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 402 Tiago Fernandes MC Lamego 39 30 35 31 34 29 30,0 90 36,0 108 10 198
2 410 Miguel Ferreira CM Costa Nova 35 28 42 34 37 25 29,0 87 38,0 114 17 201
3 405 Bernardo Simaens CM Porto 35 36 40 34 37 22 30,7 92 37,3 112 18 204
4 408 Bruno Costa CM Costa Nova 37 31 39 34 37 27 30,7 92 37,7 113 12 205
5 412 André Paulo MC Lamego 40 30 47 35 39 27 30,7 92 42,0 126 20 218
6 406 Rui Pedro MC Lamego 54 30 37 25 40 36 30,3 91 43,7 131 29 222
7 401 Eduardo Sousa CM Costa Nova 39 34 39 32 37 43 36,3 109 38,3 115 11 224
8 411 Diogo Ferreira CM Costa Nova 38 35 46 40 43 33 36,0 108 42,3 127 13 235
9 409 Bruno Machado CM Porto             0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
9 407 Rui Góis CM Porto             0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
9 404 Tiago Coruche MC Lamego             0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
9 403 Ricardo Miguel CM Costa Nova             0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Júnior Feminino
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  E2  B3  E4  B5  E6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 501 Isabel Laranjo MC Lamego             0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Júnior Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  E2  B3  E4  B5  E6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 602 Tiago Pinto CM Porto 33 29 36 26 32 23 26,0 78 33,7 101 13 179
2 601 Vitor Gonçalves CM Costa Nova 39 25 35 33 38 29 29,0 87 37,3 112 14 199


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  E2  B3  E4  B5  E6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 705 Manuela Pinheiro CM Porto 31 30 36 33 36 24 29,0 87 34,3 103 12 190
2 707 Cristina Fernandes MC Lamego 41 26 39 27 34 27 26,7 80 38,0 114 15 194
3 708 Joana Santos CM Costa Nova 37 28 39 24 40 26 26,0 78 38,7 116 16 194
4 702 Anabela Pereira CM Costa Nova 34 28 40 29 36 27 28,0 84 36,7 110 13 194
5 711 Lurdes Mendes CM Porto 36 25 44 24 40 29 26,0 78 40,0 120 20 198
6 710 Fernanda Costa FC Vizela 41 29 37 32 35 27 29,3 88 37,7 113 14 201
7 703 Juventina Silva CM Porto 32 36 41 30 42 30 32,0 96 38,3 115 12 211
8 701 Filomena Mendes FC Vizela 43 32 37 29 39 31 30,7 92 39,7 119 14 211
9 704 Alzira Simões CM Costa Nova 42 29 39 33 42 31 31,0 93 41,0 123 13 216
10 706 Marta Pereira CM Porto 41 34 45 29 43 27 30,0 90 43,0 129 18 219
11 709 Celina Oliveira CM Porto             0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  E2  B3  E4  B5  E6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 812 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova 34 25 36 24 33 26 25,0 75 34,3 103 12 178
2 803 Pedro Carvalho CM Porto 34 26 35 26 32 26 26,0 78 33,7 101 9 179
3 800 Rui Garcia MC Portugal 36 27 33 27 35 22 25,3 76 34,7 104 14 180
4 823 Nuno André FC Vizela 35 26 35 26 37 22 24,7 74 35,7 107 15 181
5 816 Abílio Meneses FC Vizela 35 29 35 25 34 25 26,3 79 34,7 104 10 183
6 813 António Pinto CCD-CM Porto 40 27 41 25 30 22 24,7 74 37,0 111 19 185
7 810 João Fidalgo CM Costa Nova 35 22 36 31 38 28 27,0 81 36,3 109 16 190
8 814 Domingos Silva CM Porto 37 27 35 30 35 27 28,0 84 35,7 107 10 191
9 801 José Tropa MC Lamego 36 31 39 27 32 28 28,7 86 35,7 107 12 193
10 806 Joaquim Baptista CCD-CM Porto 38 29 38 28 37 23 26,7 80 37,7 113 15 193
11 818 Belarmino Soares CM Porto 41 27 39 30 33 25 27,3 82 37,7 113 16 195
12 821 Alcino Cunha CCD-CM Porto 32 29 38 31 38 28 29,3 88 36,0 108 10 196
13 822 Luciano Cruz MC Ílhavo 34 27 35 37 34 31 31,7 95 34,3 103 10 198
14 807 António Afonso CM Porto 37 28 43 26 37 27 27,0 81 39,0 117 17 198
15 820 Artur Lopes CM Porto 38 31 37 28 37 29 29,3 88 37,3 112 10 200
16 808 Nuno Laranjo MC Lamego 35 39 43 31 34 28 32,7 98 37,3 112 15 210
17 811 Manuel Simões CM Porto 42 30 39 29 39 32 30,3 91 40,0 120 13 211
18 819 Vitor Jesus MC Lamego 45 26 42 31 37 35 30,7 92 41,3 124 19 216
19 815 Laurentino Silva CCD-CM Porto 41 36 42 31 42 28 31,7 95 41,7 125 14 220
20 805 Jorge Oliveira MC Lamego 44 31 48 28 50 34 31,0 93 47,3 142 22 235
21 817 Artur Noronha CM Porto             0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
21 809 Jorge Torres CM Porto             0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
21 804 Luís António CM Porto             0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
21 802 Vitor Aleixo MC Ílhavo             0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Rank Equipa V1 V2 V3 V4 Total Média
1CM PORTO - A135 113 150 111 50931,8
2CM COSTA NOVA - A140 106 151 118 51532,2
3MC LAMEGO - A152 112 147 113 52432,8
4CM COSTA NOVA - C150 115 155 123 54333,9
4CM PORTO - B150 118 158 117 54333,9
6FC VIZELA - A162 116 146 127 55134,4
7FC VIZELA - B159 117 156 120 55234,5
8MC LAMEGO - B165 129 168 136 59837,4
9CM COSTA NOVA - B170 129 182 152 63339,6

Rank Equipa V1 V2 V3 V4 Total Média

1CM PORTO - A
 Tiago Pinto33 29 36 26 12431,0
 Manuela Pinheiro31 30 36 33 13032,5
 Pedro Carvalho34 26 35 26 12130,3
 António Afonso37 28 43 26 13433,5

  135 113 150 111 50931,8

2CM COSTA NOVA - A
 Gonçalo Fidalgo34 25 36 24 11929,8
 João Fidalgo35 22 36 31 12431,0
 Anabela Pereira34 28 40 29 13132,8
 Bruno Costa37 31 39 34 14135,3

  140 106 151 118 51532,2

3MC LAMEGO - A
 Cristina Fernandes41 26 39 27 13333,3
 José Tropa36 31 39 27 13333,3
 Fernando Santos36 25 34 28 12330,8
 Tiago Fernandes39 30 35 31 13533,8

  152 112 147 113 52432,8

4CM COSTA NOVA - C
 Eduardo Sousa39 34 39 32 14436,0
 Vitor Gonçalves39 25 35 33 13233,0
 Miguel Ferreira35 28 42 34 13934,8
 Joana Santos37 28 39 24 12832,0

  150 115 155 123 54333,9

4CM PORTO - B
 Bernardo Simaens35 36 40 34 14536,3
 Lurdes Mendes36 25 44 24 12932,3
 Domingos Silva37 27 35 30 12932,3
 Manuel Simões42 30 39 29 14035,0

  150 118 158 117 54333,9

6FC VIZELA - A
 Fernanda Costa41 29 37 32 13934,8
 Tatiana Machado44 33 40 42 15939,8
 Abílio Meneses35 29 35 25 12431,0
 Domingos Ribeiro42 25 34 28 12932,3

  162 116 146 127 55134,4

7FC VIZELA - B
 Filomena Mendes43 32 37 29 14135,3
 Ana Cunha45 35 45 32 15739,3
 Armindo Costa38 25 35 30 12832,0
 Joaquim Cunha33 25 39 29 12631,5

  159 117 156 120 55234,5

8MC LAMEGO - B
 Fernando Gonçalves42 23 37 39 14135,3
 Nuno Laranjo35 39 43 31 14837,0
 Mafalda Laranjo48 37 41 31 15739,3
 André Paulo40 30 47 35 15238,0

  165 129 168 136 59837,4

9CM COSTA NOVA - B
 Rui Vieira48 36 57 49 19047,5
 Aurélio Santos42 29 40 30 14135,3
 Diogo Ferreira38 35 46 40 15939,8
 Alzira Simões42 29 39 33 14335,8

  170 129 182 152 63339,6


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.33 2007-10-10