Trofeu Nissan 2008

Actualizado: 2008-02-04   19:20

Resultado


Senior women | Senior men | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Senior women
Rank Nº de saída Nome País  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 V10 Média Dif Tot
1 107 Anna Catanzaro Itália       27 26 29     26 29 27,4 3 137
2 101 Sara Marchiani Itália 34 28 25       27 26     28,0 9 140
3 103 Antonella Flamini Itália       28 30 29 27       28,5 3 114
4 111 Simona Antonelli Itália 29 32     30 25     28   28,8 7 144
5 109 Anabela Pereira Portugal       29 30     30 32 24 29,0 8 145
6 104 Daniela Palma Itália           30 32 34 27 31 30,8 7 154
7 102 Miroslava Komadova República Checa         27 33 28 35   32 31,0 8 155
8 110 Juventina Silva Portugal 31   39   33   28 31     32,4 11 162
9 105 Cristiana Piazza Itália     33 31     32 39     33,8 8 135
10 106 Danuse Henklova República Checa       32 30 40     39 30 34,2 10 171
11 108 Marta Pereira Portugal 39     30 32   37       34,5 9 138
12 112 Fernanda Manso Portugal   36     37 32         35,0 5 105 Não terminou


Senior women | Senior men | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Senior men
Rank Nº de saída Nome País  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 V10 Média Dif Tot
1 257 Pierluigi Marchiani Itália       22 26 25     23 29 25,0 7 125
2 212 Michele Graffeo Itália 28 25 23 28 23           25,4 5 127
3 215 Ivan Baruscotti Suiça       25 23 28 26     26 25,6 5 128
4 267 Rudi Giroldini Itália 25 27 26       27 26   25 26,0 2 156
5 203 Philippe Lheritier França           28 25 25 27 26 26,2 3 131
6 249 Antonio Bella Itália           28 26 25 25 28 26,4 3 132
7 206 Sasha Mark Alemanha           26 29 29 23 25 26,4 6 132
8 234 Boris Arzuffi Itália         28 27 27 23 28   26,6 5 133
9 278 Michael Prantl Itália       27 24 30   27 25   26,6 6 133
10 239 Gino Ferri Itália 27 26 23         28 27 29 26,7 6 160
11 202 Claudio Santopietro Itália 26 26 29       27 26     26,8 3 134
12 280 Vittorio Bandera Itália 28 26 28 26             27,0 2 108
13 226 Geky Ricchiuto Itália       25 29 29   26 26   27,0 4 135
14 232 Francesco Leuci Itália       26 27 25     30   27,0 5 108
15 225 Cristian Pinton Itália 25 25 28       29     29 27,2 4 136
16 227 Luca Picciali Itália       25 28 25     31 27 27,2 6 136
17 216 Juri Ghiraldi Itália           27 31 29 23 26 27,2 8 136
18 259 Rui Garcia Portugal 28 26 29     25 29       27,4 4 137
19 222 Michele Perego Itália       27   27 29 29 26 27 27,5 3 165
20 211 Michael Manaska Eslováquia 31 26 27 25 29           27,6 6 138
20 244 Stefano Piccini Itália 30 27 30       27 24     27,6 6 138
22 236 Roberto Garbui Itália       31 24 29 24 30     27,6 7 138
23 252 Paolo Porta Itália 26 28 29 26           30 27,8 4 139
24 275 Cristopher Jack Alemanha 31 26 28 28 26           27,8 5 139
25 229 Domenico Garbui Itália 30 26 30         25 29   28,0 5 140
26 263 Ales Vitek República Checa       32 28 29   29 23 28 28,2 9 169
27 261 Gianfranco Tedeshi Itália 30 28 26           27 30 28,2 4 141
28 254 Marco Ambrosini Itália         29 28 30 29   25 28,2 5 141
29 266 Giuseppe Pullano Itália 28 28 24       30 31     28,2 7 141
30 231 Igor Qualich Eslováquia         28 30 28 27     28,3 3 113
31 233 Paolo Belli Itália 28 28 30 27 29           28,4 3 142
32 208 Frantisek Kuba República Checa 29 31 28       28 26     28,4 5 142
33 264 Michelangelo Bonanno Itália 25 27 26       35     29 28,4 10 142
34 262 Silvano Cardalana Itália       23 35 30     25 29 28,4 12 142
35 207 Rinaldo Foini Itália 27 27 28       30 31     28,6 4 143
36 201 Osvaldo Pirovano Itália 30 25     31 27       30 28,6 6 143
37 269 Andrea Origgi Itália       27 32 28     25 31 28,6 7 143
38 218 Milan Patoprsty Eslováquia           26 30 30 29 29 28,8 4 144
39 270 Carlo Consonni Itália 27 30 28       31 28     28,8 4 144
40 265 Giovanni Carafa Itália     28 32     30 26 28   28,8 6 144
41 272 Roberto Pontiggia Itália 26 27 28       31 32     28,8 6 144
42 276 Luca Dalla Sega Itália           30 31 31 28 24 28,8 7 144
43 255 Jan Tolarovic Eslováquia 32 24 28 34         28 27 28,8 10 173
44 209 Robert Hybner República Checa 28 28 31               29,0 3 87
45 217 Bruno Ruch Suiça 28 29 31 27           30 29,0 4 145
46 256 Ottavio Boninsegna Itália 30 32 24 29 30           29,0 8 145
47 250 Cesare Crespi Itália         32 27 29 29 29 29 29,2 5 175
48 282 Roberto Luerti Itália 30 33     33 25     28 26 29,2 8 175
49 274 Fausto Ovatoli Itália 26 31 29 30         30   29,2 5 146
50 260 Roger Cadosh Suiça         29 32 27 28 30   29,2 5 146
51 242 Mirko Caselin Itália       31 32 28     27 28 29,2 5 146
52 281 Antonio Dibernardi Itália 34 31 27       26 28     29,2 8 146
53 286 Jan Valenta República Checa 32 31 27       27       29,3 5 117
54 237 Josef Vozar República Checa       30 28 29 28 26 32 32 29,3 6 205
55 221 Roberto Mariani Itália       26 29 31     30 31 29,4 5 147
56 273 Michele Prada Itália 27 32 32 28       28     29,4 5 147
57 214 Mirko Gambassi Itália 29 28 33 28 30           29,6 5 148
58 251 Luigi Rigamondi Itália     29 31     31 32   26 29,8 6 149
59 284 Fulvio Rossi Itália           30 28 35 29 27 29,8 8 149
60 283 Max Ciceri Itália         33 31 29 29 28 29 29,8 5 179
61 205 Mario Boninsegna Itália           28 31 32 31 28 30,0 4 150
62 246 Domingos Silva Portugal   31   31   29     28 33 30,4 5 152
63 230 Mario Ciabattini Itália 28 30 30           35 29 30,4 7 152
64 285 Marko Nuotio Finlândia 31 30 30 32 30           30,6 2 153
65 248 Giuseppe Guzzo Itália 31 30 26 33 33           30,6 7 153
66 253 Yannick Pasquier França 34 36 27 27 29           30,6 9 153
67 228 Massimo Grassi Itália 31 31 32 29             30,8 3 123
68 224 Lorenzo Torricini Itália       30 29 30 33 32     30,8 4 154
69 235 Michele Salina Itália         31 34 32   28 31 31,2 6 156
70 219 Mauro Milanese Itália       31 34 31     27 33 31,2 7 156
71 247 Cesare Cucchi Itália 35 31 30 29             31,3 6 125
72 271 Harry Gronlund Finlândia           30 30 34 32 31 31,4 4 157
73 258 Silvio Costasio Itália       29 27 34     31 36 31,4 9 157
74 210 Bruno Giudici Itália           35 34 27 30   31,5 8 126
75 279 Simone Cavinato Itália 31 31 32       33 31     31,6 2 158
76 213 Massimiliai Martinelli Itália         33 28 31 37 29 32 31,7 9 190
77 238 Dario Caselin Itália 29 30 38       31 31     31,8 9 159
78 277 Harri Airaksinen Finlândia 35 30 32 32 31           32,0 5 160
79 204 Mauro Bernardi Itália       34 32 34     30 31 32,2 4 161
80 220 Jean-Pierre Gonthier França 30 34 32 30 35           32,2 5 161
81 240 Fabio Agostoni Itália 35 31 28   37           32,8 9 131
82 268 Monica Ridolfi Itália 39 32 27 35 33         31 32,8 12 197
83 245 Ondrej Komada República Checa 39 32 31 30         33   33,0 9 165
84 223 Artur Lopes Portugal   33 32     33   29 37 37 33,5 8 201
85 243 Mikko Haapasaari Finlândia           35 35 40 30 38 35,6 10 178
86 241 Ananias Quintano Portugal 28   34 27     30 30     29,8 7 149 Não terminou


Senior women | Senior men | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 Total Média

1 Antonio & Michele
 Antonio Bella          28 26 25 25 28 13226,4
 Michele Graffeo28 25 23 28 23           12725,4

  28 25 23 28 23 28 26 25 25 28 25925,9

1 Claudio & Pierluigi
 Claudio Santopietro26 26 29       27 26     13426,8
 Pierluigi Marchiani      22 26 25     23 29 12525,0

  26 26 29 22 26 25 27 26 23 29 25925,9

3 Rudi & Francesco
 Rudi Giroldini25 27 26       27 26   25 15626,0
 Francesco Leuci      26 27 25     30   10827,0

  25 27 26 26 27 25 27 26 30 25 26426,4

4 Domenico & Ivan
 Domenico Garbui30 26 30         25 29   14028,0
 Ivan Baruscotti      25 23 28 26     26 12825,6

  30 26 30 25 23 28 26 25 29 26 26826,8

5 Cristian & Michael
 Cristian Pinton25 25 28       29     29 13627,2
 Michael Prantl      27 24 30   27 25   13326,6

  25 25 28 27 24 30 29 27 25 29 26926,9

6 Sascha & Cristopher
 Sasha Mark          26 29 29 23 25 13226,4
 Cristopher Jack31 26 28 28 26           13927,8

  31 26 28 28 26 26 29 29 23 25 27127,1

7 Paolo & Boris
 Paolo Porta26 28 29 26           30 13927,8
 Boris Arzuffi        28 27 27 23 28   13326,6

  26 28 29 26 28 27 27 23 28 30 27227,2

8 Antonella & Gino
 Antonella Flamini      28 30 29 27       11428,5
 Gino Ferri27 26 23         28 27 29 16026,7

  27 26 23 28 30 29 27 28 27 29 27427,4

9 Geky & Michelangelo
 Geky Ricchiuto      25 29 29   26 26   13527,0
 Michelangelo Bonanno25 27 26       35     29 14228,4

  25 27 26 25 29 29 35 26 26 29 27727,7

10 Juri &Belli
 Juri Ghiraldi          27 31 29 23 26 13627,2
 Paolo Belli28 28 30 27 29           14228,4

  28 28 30 27 29 27 31 29 23 26 27827,8

10 Anna & Giuseppe
 Anna Catanzaro      27 26 29     26 29 13727,4
 Giuseppe Pullano28 28 24       30 31     14128,2

  28 28 24 27 26 29 30 31 26 29 27827,8

12 Roberto & Gianfranco
 Roberto Garbui      31 24 29 24 30     13827,6
 Gianfranco Tedeshi30 28 26           27 30 14128,2

  30 28 26 31 24 29 24 30 27 30 27927,9

13 Luca & Carlo
 Luca Picciali      25 28 25     31 27 13627,2
 Carlo Consonni27 30 28       31 28     14428,8

  27 30 28 25 28 25 31 28 31 27 28028,0

14 Anabela & Rui
 Anabela Pereira      29 30     30 32 24 14529,0
 Rui Garcia28 26 29     25 29       13727,4

  28 26 29 29 30 25 29 30 32 24 28228,2

14 Patoprsty & Michal
 Milan Patoprsty           26 30 30 29 29 14428,8
 Michael Manaska31 26 27 25 29           13827,6

  31 26 27 25 29 26 30 30 29 29 28228,2

14 Sara & Silvano
 Sara Marchiani34 28 25       27 26     14028,0
 Silvano Cardalana      23 35 30     25 29 14228,4

  34 28 25 23 35 30 27 26 25 29 28228,2

17 Cesare & Vittorio
 Cesare Crespi        32 27 29 29 29 29 17529,2
 Vittorio Bandera28 26 28 26             10827,0

  28 26 28 26 32 27 29 29 29 29 28328,3

18 Rinaldo & Andrea
 Rinaldo Foini27 27 28       30 31     14328,6
 Andrea Origgi      27 32 28     25 31 14328,6

  27 27 28 27 32 28 30 31 25 31 28628,6

18 Igor & Jan
 Igor Qualich        28 30 28 27     11328,3
 Jan Tolarovic32 24 28 34         28 27 17328,8

  32 24 28 34 28 30 28 27 28 27 28628,6

18 Ales & Jan
 Ales Vitek      32 28 29   29 23 28 16928,2
 Jan Valenta32 31 27       27       11729,3

  32 31 27 32 28 29 27 29 23 28 28628,6

21 Fausto & Marco
 Fausto Ovatoli26 31 29 30         30   14629,2
 Marco Ambrosini        29 28 30 29   25 14128,2

  26 31 29 30 29 28 30 29 30 25 28728,7

21 Osvaldo & Giovanni
 Osvaldo Pirovano30 25     31 27       30 14328,6
 Giovanni Carafa    28 32     30 26 28   14428,8

  30 25 28 32 31 27 30 26 28 30 28728,7

23 Roger & Bruno
 Roger Cadosh        29 32 27 28 30   14629,2
 Bruno Ruch28 29 31 27           30 14529,0

  28 29 31 27 29 32 27 28 30 30 29129,1

23 Roberto & Roberto
 Roberto Mariani&nb