| Infantil Masculino | ||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | V4 | Média | Dif | Tot | ||||||
| 1 | 104 | Rui Faria | FC Vizela | 0,0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||
| 1 | 108 | Luis Gonçalo | FC Vizela | 0,0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||
| 1 | 113 | João Paulo | FC Vizela | 0,0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||
| 1 | 114 | Ricardo Jorge | FC Vizela | 0,0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||
| 1 | 130 | Pedro Ribeiro | FC Vizela | 0,0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||
| 1 | 132 | Leandro Coelho | FC Vizela | 0,0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||
| 1 | 134 | José Miguel | FC Vizela | 0,0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||
| 1 | 138 | Ana Raquel | FC Vizela | 0,0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||
| Sénior Masculino | ||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | V4 | Média | Dif | Tot | ||||||
| 1 | 204 | Herculano Lima | FC Vizela | 25 | 22 | 28 | 24 | 24,8 | 6 | 99 | ||||||
| 2 | 205 | Armindo Costa | FC Vizela | 27 | 27 | 25 | 23 | 25,5 | 4 | 102 | ||||||
| 3 | 201 | Domingos Ribeiro | FC Vizela | 23 | 26 | 28 | 25 | 25,5 | 5 | 102 | ||||||
| 4 | 202 | Joaquim Cunha | FC Vizela | 28 | 30 | 26 | 27 | 27,8 | 4 | 111 | ||||||
| Juvenil Feminino | ||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | V4 | Média | Dif | Tot | ||||||
| 1 | 302 | Tatiana Machado | FC Vizela | 28 | 25 | 31 | 28 | 28,0 | 6 | 112 | ||||||
| 2 | 304 | Ana Raquel | FC Vizela | 39 | 29 | 36 | 24 | 32,0 | 15 | 128 | ||||||
| 3 | 301 | Amara Micaela | FC Vizela | 36 | 32 | 44 | 31 | 35,8 | 13 | 143 | ||||||
| 4 | 305 | Ana Cunha | FC Vizela | 42 | 51 | 39 | 33 | 41,3 | 18 | 165 | ||||||
| Senhoras | ||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | V4 | Média | Dif | Tot | ||||||
| 1 | 405 | Filomena Mendes | FC Vizela | 30 | 29 | 23 | 22 | 26,0 | 8 | 104 | ||||||
| 2 | 401 | Fernanda Costa | FC Vizela | 26 | 26 | 30 | 29 | 27,8 | 4 | 111 | ||||||
| 3 | 402 | Patrícia Castro | FC Vizela | 33 | 25 | 31 | 33 | 30,5 | 8 | 122 | ||||||
| 4 | 404 | Diana Bastos | FC Vizela | 32 | 27 | 26 | 42 | 31,8 | 16 | 127 | ||||||
| Homens | ||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | V4 | Média | Dif | Tot | ||||||
| 1 | 508 | Abílio Meneses | FC Vizela | 24 | 25 | 27 | 25 | 25,3 | 3 | 101 | ||||||
| 2 | 511 | Nuno Cunha | FC Vizela | 25 | 30 | 26 | 21 | 25,5 | 9 | 102 | ||||||
| 3 | 501 | João Oliveira | FC Vizela | 35 | 22 | 26 | 21 | 26,0 | 14 | 104 | ||||||
| 4 | 507 | Amadeu Bastos | FC Vizela | 26 | 29 | 29 | 26 | 27,5 | 3 | 110 | ||||||
| 5 | 513 | Jorge Bastos | FC Vizela | 28 | 29 | 33 | 33 | 30,8 | 5 | 123 | ||||||
| 6 | 505 | Manuel Pinto | FC Vizela | 31 | 33 | 31 | 31 | 31,5 | 2 | 126 | ||||||
| 7 | 502 | Rui Carlos | FC Vizela | 39 | 31 | 26 | 33 | 32,3 | 13 | 129 | ||||||
| Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.33 2008-01-06 |