Campeonato Nacional Individual

Actualizado: 2008-04-08   08:32

Resultado


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Infantil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 105 João Miguel MC Portugal 37 40 26 39 27 43                         30,0 90 40,7 122 0,0 0 15 212
2 107 Diogo Ferreira CM Porto 43 54 38 39 35 47                         38,7 116 46,7 140 0,0 0 23 256
3 102 Mauro Soares MC Lamego 47 42 44 54 46 41                         45,7 137 45,7 137 0,0 0 16 274
4 106 André Ferreira MC Lamego 37 51 48 50 45 51                         43,3 130 50,7 152 0,0 0 12 282
5 104 André Silva CM Porto 44 56 57 50 33 48                         44,7 134 51,3 154 0,0 0 32 288
6 100 Filipe Silva CM Porto 41 60 49 55 54 49                         48,0 144 54,7 164 0,0 0 24 308
7 103 Alexandre Santos AM Évora                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
7 101 Tiago Cardoso MC Lamego                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juniores Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 202 André Campos CM Porto 26 33 26 33 23 34                         25,0 75 33,3 100 0,0 0 4 175
2 200 Tiago Cruz MC Portugal 31 34 25 34 23 34                         26,3 79 34,0 102 0,0 0 8 181
3 204 Vitor Gonçalves CM Costa Nova 30 41 23 34 28 33                         27,0 81 36,0 108 0,0 0 15 189
4 201 Tiago Pinto CM Porto 32 31 25 37 30 39                         29,0 87 35,7 107 0,0 0 15 194
5 203 Tiago Fernandes MC Lamego 36 35 36 41 28 42                         33,3 100 39,3 118 0,0 0 15 218
6 206 André Paulo MC Lamego 33 38 33 41 33 47                         33,0 99 42,0 126 0,0 0 9 225
7 205 Filipe Góis CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 300 Eduardo Sousa CM Costa Nova 30 34 27 35 32 32                         29,7 89 33,7 101 0,0 0 8 190
2 305 Bruno Costa CM Costa Nova 27 42 29 32 32 35                         29,3 88 36,3 109 0,0 0 15 197
3 307 Pedro Todo Bom CM Porto 31 38 30 42 30 41                         30,3 91 40,3 121 0,0 0 5 212
4 310 Tiago Florentino AM Evora 34 48 25 50 24 38                         27,7 83 45,3 136 0,0 0 22 219
5 304 Diogo Ferreira CM Costa Nova 30 37 42 38 41 37                         37,7 113 37,3 112 0,0 0 13 225
6 306 Rui Oliveira MC Lamego 44 40 28 39 40 40                         37,3 112 39,7 119 0,0 0 17 231
7 301 Bernardo Simaens CM Porto 33 47 35 34 42 41                         36,7 110 40,7 122 0,0 0 22 232
8 302 Bruno Machado CM Porto 38 43 32 44 34 43                         34,7 104 43,3 130 0,0 0 7 234
9 309 João Oliveira FC Vizela 37 38 41 50 39 45                         39,0 117 44,3 133 0,0 0 16 250
10 311 Henrique Sousa CM Costa Nova 43 46 41 38 45 38                         43,0 129 40,7 122 0,0 0 12 251
11 303 José Ferreira MC Lamego 47 50 43 34 36 48                         42,0 126 44,0 132 0,0 0 27 258
12 312 João Peixoto MC Lamego 45 46 40 47 39 44                         41,3 124 45,7 137 0,0 0 9 261
13 308 Miguel Ferreira CM Costa Nova                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Seniores Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 421 Alfredo da Silva CM Porto 28 35 25 37 24 35                         25,7 77 35,7 107 0,0 0 6 184
2 409 Fernando Santos MC Lamego 28 35 25 34 24 38                         25,7 77 35,7 107 0,0 0 8 184
3 405 Joaquim Oliveira CM Porto 29 38 25 30 26 40                         26,7 80 36,0 108 0,0 0 14 188
4 414 Artur Noronha CM Porto 29 35 32 33 29 33                         30,0 90 33,7 101 0,0 0 5 191
5 410 Francisco Silva CM Costa Nova 25 35 32 35 29 35                         28,7 86 35,0 105 0,0 0 7 191
6 413 Ananias Quintano AM Evora 32 37 28 39 26 35                         28,7 86 37,0 111 0,0 0 10 197
7 404 Domingos Ribeiro FC Vizela 31 38 29 34 28 38                         29,3 88 36,7 110 0,0 0 7 198
8 415 Joaquim Cunha FC Vizela 24 33 26 40 34 41                         28,0 84 38,0 114 0,0 0 18 198
9 401 Armindo Costa FC Vizela 31 39 30 37 26 37                         29,0 87 37,7 113 0,0 0 7 200
10 419 Sebastião Campos CM Porto 33 37 30 37 34 30                         32,3 97 34,7 104 0,0 0 11 201
11 411 José Sousa CM Porto 34 34 29 43 25 39                         29,3 88 38,7 116 0,0 0 18 204
12 422 Costa e Silva CM Porto 33 37 33 31 33 38                         33,0 99 35,3 106 0,0 0 7 205
13 412 Carlos Paulo CM Porto 33 37 34 32 31 39                         32,7 98 36,0 108 0,0 0 10 206
14 403 José Garcia MC Portugal 31 36 30 48 22 43                         27,7 83 42,3 127 0,0 0 21 210
15 420 João de Jesus MC Lamego 28 38 34 38 31 42                         31,0 93 39,3 118 0,0 0 10 211
16 408 Luís Pinto CM Porto 30 41 29 41 37 36                         32,0 96 39,3 118 0,0 0 13 214
17 402 Fernando Gonçalves MC Lamego 42 34 29 39 32 40                         34,3 103 37,7 113 0,0 0 19 216
18 418 Aurélio Santos CM Costa Nova 36 45 35 36 31 34                         34,0 102 38,3 115 0,0 0 16 217
19 424 José Silva CM Porto 40 42 34 40 34 37                         36,0 108 39,7 119 0,0 0 11 227
20 407 Manuel Mendes CM Porto 31 41 45 42 37 43                         37,7 113 42,0 126 0,0 0 16 239
21 400 Mário Pimenta CM Porto 39 42 40 42 31 48                         36,7 110 44,0 132 0,0 0 15 242
22 416 Edgar Oliveira CM Porto 34 38 38 52 42 43                         38,0 114 44,3 133 0,0 0 22 247
23 417 Virgílio Mendes CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
23 423 João Pinheiro MC Portugal                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
23 406 Herculano Lima FC Vizela                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
23 425 Rui Pina CM Lamego                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Seniores Femininos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 502 Fernanda Costa FC Vizela 33 41 29 38 29 38                         30,3 91 39,0 117 0,0 0 7 208
2 501 Alzira Simões CM Costa Nova 42 36 26 44 28 35                         32,0 96 38,3 115 0,0 0 25 211
3 500 Fernanda Manso AM Evora                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 604 Anabela Pereira CM Costa Nova 25 40 28 32 24 31                         25,7 77 34,3 103 0,0 0 13 180
2 601 Manuela Pinheiro CM Porto 25 33 27 36 26 37                         26,0 78 35,3 106 0,0 0 6 184
3 613 Cristina Fernandes MC Ermesinde 29 38 34 35 29 37                         30,7 92 36,7 110 0,0 0 8 202
4 616 Gracinda Silva CM Costa Nova 34 41 35 32 27 35                         32,0 96 36,0 108 0,0 0 17 204
5 600 Aida Vieira AM Évora 30 37 31 41 30 37                         30,3 91 38,3 115 0,0 0 5 206
6 612 Filomena Mendes FC Vizela 40 36 24 39 34 38                         32,7 98 37,7 113 0,0 0 19 211
7 610 Lídia Santos MC Portugal 32 39 28 43 32 39                         30,7 92 40,3 121 0,0 0 8 213
8 611 Juventina Silva CM Porto 31 42 32 38 39 39                         34,0 102 39,7 119 0,0 0 12 221
9 605 Marta Pereira CM Porto 33 41 33 41 42 39                         36,0 108 40,3 121 0,0 0 11 229
10 603 Patricia Castro FC Vizela 35 48 35 49 26 46                         32,0 96 47,7 143 0,0 0 12 239
11 602 Irene Silva CM Porto 49 47 35 55 43 39                         42,3 127 47,0 141 0,0 0 30 268
12 609 Eugénia Florentino AM Evora                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 608 Ana Correia CM Costa Nova                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 607 Maria Margarida MC Portugal                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 614 Florinda Laranjo MC Lamego                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 615 Celina Oliveira CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 606 Vera Costa CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 617 Flora Medeiros CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 618 Lurdes Mendes CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Feminino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 705 Tatiana Machado FC Vizela 29 46 35 40 23 42                         29,0 87 42,7 128 0,0 0 18 215
2 702 Mafalda Laranjo MC Lamego 34 37 34 46 35 41                         34,3 103 41,3 124 0,0 0 10 227
3 703 Ana Cunha FC Vizela 43 42 38 40 34 42                         38,3 115 41,3 124 0,0 0 11 239
4 700 Ana Raquel FC Vizela 37 40 43 50 48 44                         42,7 128 44,7 134 0,0 0 21 262
5 701 Amara Micaela FC Vizela 49 40 40 45 48 51                         45,7 137 45,3 136 0,0 0 20 273
6 704 Rita Marques CM Porto 52 55 49 53 35 56                         45,3 136 54,7 164 0,0 0 20 300
7 706 Luisa Alexandra MC Lamego                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 808 Rui Garcia MC Portugal 27 32 27 33 23 26                         25,7 77 30,3 91 0,0 0 11 168
2 836 André Manuel CM Porto 24 33 26 31 26 30                         25,3 76 31,3 94 0,0 0 5 170
3 812 Abílio Meneses FC Vizela 23 30 26 34 23 34                         24,0 72 32,7 98 0,0 0 7 170
4 815 João Nabais MC Portugal 26 30 26 35 25 28                         25,7 77 31,0 93 0,0 0 8 170
5 825 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova 26 33 25 34 23 32                         24,7 74 33,0 99 0,0 0 5