Campeonato Nacional Individual

Actualizado: 2008-04-20   17:39

Resultado


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Infantil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 105 João Miguel MC Portugal 37 40 26 39 27 43 33 38 30 38 30 38             30,5 183 40,7 122 38,0 114 15 419
2 102 Mauro Soares MC Lamego 47 42 44 54 46 41 55 50 41 51 51 57             47,3 284 45,7 137 52,7 158 27 579
3 106 André Ferreira MC Lamego 37 51 48 50 45 51 52 68 36 71 47 60             44,2 265 50,7 152 66,3 199 17 616
4 100 Filipe Silva CM Porto 41 60 49 55 54 49 57 52 42 55 43 66             47,7 286 54,7 164 57,7 173 27 623
5 104 André Silva CM Porto 44 56 57 50 33 48 45 61 56 59 53 71             48,0 288 51,3 154 63,7 191 32 633
6 107 Diogo Ferreira CM Porto 43 54 38 39 35 47                         38,7 116 46,7 140 0,0 0 23 256 Não terminou
7 103 Alexandre Santos AM Évora                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
7 101 Tiago Cardoso MC Lamego                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juniores Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 200 Tiago Cruz MC Portugal 31 34 25 34 23 34 26 37 26 34 26 33             26,2 157 34,0 102 34,7 104 8 363
2 202 André Campos CM Porto 26 33 26 33 23 34 28 34 32 33 28 36             27,2 163 33,3 100 34,3 103 10 366
3 201 Tiago Pinto CM Porto 32 31 25 37 30 39 27 34 27 30 30 42             28,5 171 35,7 107 35,3 106 15 384
4 204 Vitor Gonçalves CM Costa Nova 30 41 23 34 28 33 29 43 32 37 27 33             28,2 169 36,0 108 37,7 113 17 390
5 203 Tiago Fernandes MC Lamego 36 35 36 41 28 42                         33,3 100 39,3 118 0,0 0 15 218 Não terminou
6 206 André Paulo MC Lamego 33 38 33 41 33 47                         33,0 99 42,0 126 0,0 0 9 225 Não terminou
7 205 Filipe Góis CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 300 Eduardo Sousa CM Costa Nova 30 34 27 35 32 32 38 47 28 31 28 36             30,5 183 33,7 101 38,0 114 14 398
2 305 Bruno Costa CM Costa Nova 27 42 29 32 32 35 29 42 25 36 38 36             30,0 180 36,3 109 38,0 114 23 403
3 310 Tiago Florentino AM Evora 34 48 25 50 24 38 34 48 30 45 34 40             30,2 181 45,3 136 44,3 133 22 450
4 301 Bernardo Simaens CM Porto 33 47 35 34 42 41 36 49 27 46 36 42             34,8 209 40,7 122 45,7 137 28 468
5 307 Pedro Todo Bom CM Porto 31 38 30 42 30 41 44 42 47 49 38 49             36,7 220 40,3 121 46,7 140 21 481
6 304 Diogo Ferreira CM Costa Nova 30 37 42 38 41 37 40 46 40 40 31 65             37,3 224 37,3 112 50,3 151 13 487
7 306 Rui Oliveira MC Lamego 44 40 28 39 40 40 34 50 52 55 31 44             38,2 229 39,7 119 49,7 149 25 497
8 309 João Oliveira FC Vizela 37 38 41 50 39 45 46 50 30 36 36 49             38,2 229 44,3 133 45,0 135 28 497
9 311 Henrique Sousa CM Costa Nova 43 46 41 38 45 38 41 45 45 45 36 38             41,8 251 40,7 122 42,7 128 17 501
10 302 Bruno Machado CM Porto 38 43 32 44 34 43 42 64 37 55 42 51             37,5 225 43,3 130 56,7 170 11 525
11 303 José Ferreira MC Lamego 47 50 43 34 36 48 53 49 41 57 58 53             46,3 278 44,0 132 53,0 159 38 569
12 312 João Peixoto MC Lamego 45 46 40 47 39 44                         41,3 124 45,7 137 0,0 0 9 261 Não terminou
13 308 Miguel Ferreira CM Costa Nova                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Seniores Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 401 Armindo Costa FC Vizela 31 39 30 37 26 37 28 34 31 37 26 36             28,7 172 37,7 113 35,7 107 7 392
2 421 Alfredo da Silva CM Porto 28 35 25 37 24 35 34 46 27 39 29 38             27,8 167 35,7 107 41,0 123 12 397
3 405 Joaquim Oliveira CM Porto 29 38 25 30 26 40 34 44 33 40 26 35             28,8 173 36,0 108 39,7 119 19 400
4 414 Artur Noronha CM Porto 29 35 32 33 29 33 36 39 29 37 31 39             31,0 186 33,7 101 38,3 115 9 402
5 410 Francisco Silva CM Costa Nova 25 35 32 35 29 35 36 42 33 44 33 33             31,3 188 35,0 105 39,7 119 11 412
6 409 Fernando Santos MC Lamego 28 35 25 34 24 38 38 44 31 42 35 43             30,2 181 35,7 107 43,0 129 18 417
7 419 Sebastião Campos CM Porto 33 37 30 37 34 30 32 48 27 43 30 38             31,0 186 34,7 104 43,0 129 14 419
8 413 Ananias Quintano AM Evora 32 37 28 39 26 35 35 54 30 41 31 41             30,3 182 37,0 111 45,3 136 13 429
9 404 Domingos Ribeiro FC Vizela 31 38 29 34 28 38 35 44 38 47 27 47             31,3 188 36,7 110 46,0 138 15 436
10 412 Carlos Paulo CM Porto 33 37 34 32 31 39 33 44 35 47 26 45             32,0 192 36,0 108 45,3 136 16 436
11 403 José Garcia MC Portugal 31 36 30 48 22 43 28 37 34 52 38 39             30,5 183 42,3 127 42,7 128 28 438
12 422 Costa e Silva CM Porto 33 37 33 31 33 38 40 42 30 47 43 36             35,3 212 35,3 106 41,7 125 20 443
13 420 João de Jesus MC Lamego 28 38 34 38 31 42 29 45 34 43 35 47             31,8 191 39,3 118 45,0 135 11 444
14 415 Joaquim Cunha FC Vizela 24 33 26 40 34 41 40 41 39 43 33 51             32,7 196 38,0 114 45,0 135 24 445
15 411 José Sousa CM Porto 34 34 29 43 25 39 39 40 38 47 40 43             34,2 205 38,7 116 43,3 130 24 451
16 402 Fernando Gonçalves MC Lamego 42 34 29 39 32 40 42 35 30 55 36 44             35,2 211 37,7 113 44,7 134 19 458
17 408 Luís Pinto CM Porto 30 41 29 41 37 36 36 52 36 44 43 51             35,2 211 39,3 118 49,0 147 19 476
18 416 Edgar Oliveira CM Porto 34 38 38 52 42 43 31 51 28 48 40 44             35,5 213 44,3 133 47,7 143 28 489
19 418 Aurélio Santos CM Costa Nova 36 45 35 36 31 34 46 50 48 49 34 45             38,3 230 38,3 115 48,0 144 28 489
20 424 José Silva CM Porto 40 42 34 40 34 37 41 55 36 55 41 51             37,7 226 39,7 119 53,7 161 12 506
21 400 Mário Pimenta CM Porto 39 42 40 42 31 48 42 55 44 56 40 47             39,3 236 44,0 132 52,7 158 19 526
22 407 Manuel Mendes CM Porto 31 41 45 42 37 43                         37,7 113 42,0 126 0,0 0 16 239 Não terminou
23 417 Virgílio Mendes CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
23 423 João Pinheiro MC Portugal                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
23 406 Herculano Lima FC Vizela                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
23 425 Rui Pina CM Lamego                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Seniores Femininos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 502 Fernanda Costa FC Vizela 33 41 29 38 29 38 30 45 29 35 28 39             29,7 178 39,0 117 39,7 119 8 414
2 501 Alzira Simões CM Costa Nova 42 36 26 44 28 35 39 51 37 55 38 54             35,0 210 38,3 115 53,3 160 25 485
3 500 Fernanda Manso AM Evora                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 604 Anabela Pereira CM Costa Nova 25 40 28 32 24 31 28 34 25 44 26 39             26,0 156 34,3 103 39,0 117 13 376
2 601 Manuela Pinheiro CM Porto 25 33 27 36 26 37 32 40 34 47 31 39             29,2 175 35,3 106 42,0 126 13 407
3 613 Cristina Fernandes MC Ermesinde 29 38 34 35 29 37 29 45 26 45 36 41             30,5 183 36,7 110 43,7 131 13 424
4 600 Aida Vieira AM Évora 30 37 31 41 30 37 34 40 36 47 29 39             31,7 190 38,3 115 42,0 126 11 431
5 612 Filomena Mendes FC Vizela 40 36 24 39 34 38 27 47 32 45 33 41             31,7 190 37,7 113 44,3 133 19 436
6 616 Gracinda Silva CM Costa Nova 34 41 35 32 27 35 29 45 48 44 30 56             33,8 203 36,0 108 48,3 145 30 456
7 611 Juventina Silva CM Porto 31 42 32 38 39 39 36 51 34 44 43 47             35,8 215 39,7 119 47,3 142 16 476
8 610 Lídia Santos MC Portugal 32 39 28 43 32 39 39 52 34 58 37 52             33,7 202 40,3 121 54,0 162 15 485
9 603 Patricia Castro FC Vizela 35 48 35 49 26 46 32 49 38 44 42 50             34,7 208 47,7 143 47,7 143 19 494
10 605 Marta Pereira CM Porto 33 41 33 41 42 39 48 49 33 61 36 46             37,5 225 40,3 121 52,0 156 17 502
11 602 Irene Silva CM Porto 49 47 35 55 43 39 47 53 45 59 62 52             46,8 281 47,0 141 54,7 164 43 586
12 609 Eugénia Florentino AM Evora                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 608 Ana Correia CM Costa Nova                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 607 Maria Margarida MC Portugal                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 614 Florinda Laranjo MC Lamego                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 615 Celina Oliveira CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 606 Vera Costa CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 617 Flora Medeiros CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 618 Lurdes Mendes CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Feminino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 705 Tatiana Machado FC Vizela 29 46 35 40 23 42 34 40 36 40 35 45             32,0 192 42,7 128 41,7 125 19 445
2 702 Mafalda Laranjo MC Lamego 34 37 34 46 35 41 32 43 35 59 37 47             34,5 207 41,3 124 49,7 149 14 480
3 700 Ana Raquel FC Vizela 37 40 43 50 48 44 51 50 31 52 39 54             41,5 249 44,7 134 52,0 156 30 539
4 701 Amara Micaela FC Vizela 49 40 40 45 48 51 40 64 53 50 44 56             45,7 274 45,3 136 56,7 170 24 580
5 704 Rita Marques CM Porto 52 55 49 53 35 56 41 50 37 60 43 60             42,8 257 54,7 164 56,7 170 20 591
6 703 Ana Cunha FC Vizela 43 42 38 40 34 42                         38,3 115 41,3 124 0,0 0 11 239 Não terminou
7 706 Luisa Alexandra MC Lamego                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 815 João Nabais MC Portugal 26 30 26 35 25 28 23 30 24 34 27 32             25,2 151 31,0 93 32,0 96 11 340
2 836 André Manuel CM Porto 24 33 26 31 26 30 27 33 27 31 24 38             25,7 154 31,3 94 34,0 102 6 350
3 808 Rui Garcia MC Portugal 27 32 27 33 23 26 26 36 25 36 25 34             25,5 153 30,3 91 35,3 106 11 350
4 812 Abílio Meneses FC Vizela 23 30 26 34 23 34 30 31 27 34 28 33             26,2 157 32,7 98 32,7 98 11 353
5 824 Ivo Santos MC Portugal 27 26 24 36 26 35 26 33 25 31 29 35             26,2 157 32,3 97 33,0 99 15 353
6 826 Paulo Gomes MC Portugal 24 33 27 30 27 34 29 34 24 31 25 36             26,0 156 32,3 97 33,7 101 9 354
7<