Campeonato Nacional Individual 2008

Actualizado: 2008-05-26   18:22

Resultado


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Infantil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 105 João Miguel MC Portugal 37 40 26 39 27 43 33 38 30 38 30 38 27 29 25 28 31 28 29,3 351 40,7 122 38,0 114 16 587
2 102 Mauro Soares MC Lamego 47 42 44 54 46 41 55 50 41 51 51 57 43 36 38 44 43 44 44,3 532 45,7 137 52,7 158 32 827
3 106 André Ferreira MC Lamego 37 51 48 50 45 51 52 68 36 71 47 60 34 38 46 31 44 41 41,6 499 50,7 152 66,3 199 22 850
4 100 Filipe Silva CM Porto 41 60 49 55 54 49 57 52 42 55 43 66 32 29 41 41 37 47 42,8 513 54,7 164 57,7 173 39 850
5 104 André Silva CM Porto 44 56 57 50 33 48 45 61 56 59 53 71 51 52 43 36 44 41 46,3 555 51,3 154 63,7 191 32 900
6 107 Diogo Ferreira CM Porto 43 54 38 39 35 47                         38,7 116 46,7 140 0,0 0 23 256 Não terminou
7 103 Alexandre Santos AM Évora                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
7 101 Tiago Cardoso MC Lamego                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juniores Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 200 Tiago Cruz MC Portugal 31 34 25 34 23 34 26 37 26 34 26 33 24 28 21 26 24 24 25,3 304 34,0 102 34,7 104 10 510
2 202 André Campos CM Porto 26 33 26 33 23 34 28 34 32 33 28 36 29 24 27 29 23 25 26,7 320 33,3 100 34,3 103 10 523
3 201 Tiago Pinto CM Porto 32 31 25 37 30 39 27 34 27 30 30 42 23 24 30 23 29 25 27,1 325 35,7 107 35,3 106 17 538
4 204 Vitor Gonçalves CM Costa Nova 30 41 23 34 28 33 29 43 32 37 27 33 30 24 26 32 25 26 27,7 332 36,0 108 37,7 113 17 553
5 203 Tiago Fernandes MC Lamego 36 35 36 41 28 42                         33,3 100 39,3 118 0,0 0 15 218 Não terminou
6 206 André Paulo MC Lamego 33 38 33 41 33 47                         33,0 99 42,0 126 0,0 0 9 225 Não terminou
7 205 Filipe Góis CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 300 Eduardo Sousa CM Costa Nova 30 34 27 35 32 32 38 47 28 31 28 36 26 27 25 25 28 25 28,3 339 33,7 101 38,0 114 16 554
2 305 Bruno Costa CM Costa Nova 27 42 29 32 32 35 29 42 25 36 38 36 29 24 27 30 24 24 28,2 338 36,3 109 38,0 114 24 561
3 301 Bernardo Simaens CM Porto 33 47 35 34 42 41 36 49 27 46 36 42 36 30 28 32 32 27 32,8 394 40,7 122 45,7 137 28 653
4 307 Pedro Todo Bom CM Porto 31 38 30 42 30 41 44 42 47 49 38 49 34 27 31 26 30 36 33,7 404 40,3 121 46,7 140 25 665
5 304 Diogo Ferreira CM Costa Nova 30 37 42 38 41 37 40 46 40 40 31 65 27 26 31 28 37 35 34,0 408 37,3 112 50,3 151 17 671
6 310 Tiago Florentino AM Evora 34 48 25 50 24 38 34 48 30 45 34 40 40 33 36 41 34 37 33,5 402 45,3 136 44,3 133 29 671
7 309 João Oliveira FC Vizela 37 38 41 50 39 45 46 50 30 36 36 49 31 28 26 30 32 30 33,8 406 44,3 133 45,0 135 32 674
8 306 Rui Oliveira MC Lamego 44 40 28 39 40 40 34 50 52 55 31 44 31 35 34 30 31 28 34,8 418 39,7 119 49,7 149 25 686
9 311 Henrique Sousa CM Costa Nova 43 46 41 38 45 38 41 45 45 45 36 38 31 28 30 40 48 39 38,9 467 40,7 122 42,7 128 28 717
10 302 Bruno Machado CM Porto 38 43 32 44 34 43 42 64 37 55 42 51 32 38 32 36 31 31 35,4 425 43,3 130 56,7 170 12 725
11 303 José Ferreira MC Lamego 47 50 43 34 36 48 53 49 41 57 58 53 41 33 34 36 38 33 41,1 493 44,0 132 53,0 159 41 784
12 312 João Peixoto MC Lamego 45 46 40 47 39 44                         41,3 124 45,7 137 0,0 0 9 261 Não terminou
13 308 Miguel Ferreira CM Costa Nova                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Seniores Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 401 Armindo Costa FC Vizela 31 39 30 37 26 37 28 34 31 37 26 36 29 28 26 25 24 24 27,3 328 37,7 113 35,7 107 9 548
2 421 Alfredo da Silva CM Porto 28 35 25 37 24 35 34 46 27 39 29 38 29 29 28 27 29 22 27,6 331 35,7 107 41,0 123 14 561
3 405 Joaquim Oliveira CM Porto 29 38 25 30 26 40 34 44 33 40 26 35 28 28 31 34 28 27 29,1 349 36,0 108 39,7 119 19 576
4 419 Sebastião Campos CM Porto 33 37 30 37 34 30 32 48 27 43 30 38 25 28 27 30 30 34 30,0 360 34,7 104 43,0 129 16 593
5 403 José Garcia MC Portugal 31 36 30 48 22 43 28 37 34 52 38 39 22 27 25 26 29 28 28,3 340 42,3 127 42,7 128 28 595
6 410 Francisco Silva CM Costa Nova 25 35 32 35 29 35 36 42 33 44 33 33 29 32 27 33 27 37 31,1 373 35,0 105 39,7 119 12 597
7 413 Ananias Quintano AM Evora 32 37 28 39 26 35 35 54 30 41 31 41 32 33 27 27 26 23 29,2 350 37,0 111 45,3 136 16 597
8 409 Fernando Santos MC Lamego 28 35 25 34 24 38 38 44 31 42 35 43 31 32 33 26 28 30 30,1 361 35,7 107 43,0 129 18 597
9 412 Carlos Paulo CM Porto 33 37 34 32 31 39 33 44 35 47 26 45 30 25 31 32 28 30 30,7 368 36,0 108 45,3 136 17 612
10 420 João de Jesus MC Lamego 28 38 34 38 31 42 29 45 34 43 35 47 34 28 28 28 29 25 30,3 363 39,3 118 45,0 135 14 616
11 415 Joaquim Cunha FC Vizela 24 33 26 40 34 41 40 41 39 43 33 51 27 32 32 28 33 25 31,1 373 38,0 114 45,0 135 24 622
12 402 Fernando Gonçalves MC Lamego 42 34 29 39 32 40 42 35 30 55 36 44 31 28 30 24 29 32 32,1 385 37,7 113 44,7 134 24 632
13 404 Domingos Ribeiro FC Vizela 31 38 29 34 28 38 35 44 38 47 27 47 31 34 34 33 36 34 32,5 390 36,7 110 46,0 138 15 638
14 411 José Sousa CM Porto 34 34 29 43 25 39 39 40 38 47 40 43 28 31 34 39 33 32 33,5 402 38,7 116 43,3 130 24 648
15 422 Costa e Silva CM Porto 33 37 33 31 33 38 40 42 30 47 43 36 42 32 35 29 41 29 35,0 420 35,3 106 41,7 125 21 651
16 408 Luís Pinto CM Porto 30 41 29 41 37 36 36 52 36 44 43 51 33 28 27 33 30 32 32,8 394 39,3 118 49,0 147 21 659
17 418 Aurélio Santos CM Costa Nova 36 45 35 36 31 34 46 50 48 49 34 45 27 30 31 30 37 28 34,4 413 38,3 115 48,0 144 32 672
18 416 Edgar Oliveira CM Porto 34 38 38 52 42 43 31 51 28 48 40 44 28 38 30 32 41 34 34,7 416 44,3 133 47,7 143 28 692
19 424 José Silva CM Porto 40 42 34 40 34 37 41 55 36 55 41 51 32 31 40 39 42 30 36,7 440 39,7 119 53,7 161 17 720
20 400 Mário Pimenta CM Porto 39 42 40 42 31 48 42 55 44 56 40 47 44 31 39 34 39 34 38,1 457 44,0 132 52,7 158 19 747
21 414 Artur Noronha CM Porto 29 35 32 33 29 33 36 39 29 37 31 39             31,0 186 33,7 101 38,3 115 9 402 Não terminou
22 407 Manuel Mendes CM Porto 31 41 45 42 37 43                         37,7 113 42,0 126 0,0 0 16 239 Não terminou
23 417 Virgílio Mendes CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
23 423 João Pinheiro MC Portugal                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
23 406 Herculano Lima FC Vizela                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
23 425 Rui Pina CM Lamego                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Seniores Femininos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 502 Fernanda Costa FC Vizela 33 41 29 38 29 38 30 45 29 35 28 39 29 25 29 31 29 31 29,3 352 39,0 117 39,7 119 11 588
2 501 Alzira Simões CM Costa Nova 42 36 26 44 28 35 39 51 37 55 38 54 33 33 38 31 40 37 35,2 422 38,3 115 53,3 160 25 697
3 500 Fernanda Manso AM Evora                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 604 Anabela Pereira CM Costa Nova 25 40 28 32 24 31 28 34 25 44 26 39 31 28 24 25 34 29 27,3 327 34,3 103 39,0 117 19 547
2 601 Manuela Pinheiro CM Porto 25 33 27 36 26 37 32 40 34 47 31 39 31 24 28 27 29 26 28,3 340 35,3 106 42,0 126 14 572
3 600 Aida Vieira AM Évora 30 37 31 41 30 37 34 40 36 47 29 39 31 29 25 31 27 29 30,2 362 38,3 115 42,0 126 15 603
4 612 Filomena Mendes FC Vizela 40 36 24 39 34 38 27 47 32 45 33 41 29 29 24 28 29 28 29,8 357 37,7 113 44,3 133 19 603
5 613 Cristina Fernandes MC Ermesinde 29 38 34 35 29 37 29 45 26 45 36 41 36 26 26 35 30 28 30,3 364 36,7 110 43,7 131 13 605
6 616 Gracinda Silva CM Costa Nova 34 41 35 32 27 35 29 45 48 44 30 56 35 26 33 29 31 37 32,8 394 36,0 108 48,3 145 31 647
7 611 Juventina Silva CM Porto 31 42 32 38 39 39 36 51 34 44 43 47 28 28 30 30 32 33 33,0 396 39,7 119 47,3 142 19 657
8 610 Lídia Santos MC Portugal 32 39 28 43 32 39 39 52 34 58 37 52 31 34 36 29 34 41 33,9 407 40,3 121 54,0 162 17 690
9 603 Patricia Castro FC Vizela 35 48 35 49 26 46 32 49 38 44 42 50 33 38 36 35 37 30 34,8 417 47,7 143 47,7 143 19 703
10 605 Marta Pereira CM Porto 33 41 33 41 42 39 48 49 33 61 36 46 36 38 33 30 34 33 35,8 429 40,3 121 52,0 156 20 706
11 602 Irene Silva CM Porto 49 47 35 55 43 39 47 53 45 59 62 52 37 41 37 39 33 34 41,8 502 47,0 141 54,7 164 45 807
12 609 Eugénia Florentino AM Evora                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 608 Ana Correia CM Costa Nova                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 607 Maria Margarida MC Portugal                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 614 Florinda Laranjo MC Lamego                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 615 Celina Oliveira CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 606 Vera Costa CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 617 Flora Medeiros CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
12 618 Lurdes Mendes CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Feminino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 705 Tatiana Machado FC Vizela 29 46 35 40 23 42 34 40 36 40 35 45 28 41 34 34 24 30 31,9 383 42,7 128 41,7 125 24 636
2 702 Mafalda Laranjo MC Lamego 34 37 34 46 35 41 32 43 35 59 37 47 36 28 30 31 29 38 33,3 399 41,3 124 49,7 149 19 672
3 700 Ana Raquel FC Vizela 37 40 43 50 48 44 51 50 31 52 39 54 34 36 44 40 28 33 38,7 464 44,7 134 52,0 156 33 754
4 701 Amara Micaela FC Vizela 49 40 40 45 48 51 40 64 53 50 44 56 38 44 32 37 40 34 41,6 499 45,3 136 56,7 170 32 805
5 704 Rita Marques CM Porto 52 55 49 53 35 56 41 50 37 60 43 60 45 36 35 40 42 35 40,8 490 54,7 164 56,7 170 20 824
6 703 Ana Cunha FC Vizela 43 42 38 40 34 42                         38,3 115 41,3 124 0,0 0 11 239 Não terminou
7 706 Luisa Alexandra MC Lamego                                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 EMed ESoma BMed BSoma FMed FSoma Dif Tot
1 815 João Nabais MC Portugal 26 30 26 35 25 28 23 30 24 34 27 32 22 23 22 26 23 22 24,1 289 31,0 93 32,0 96 12 478
2 836 André Manuel CM Porto 24 33 26 31 26 30 27 33 27 31 24 38 21 22 21 25 23 25 24,3 291 31,3 94 34,0 102 9 487
3 808 Rui Garcia MC Portugal 27 32 27 33 23 26 26 36 25 36 25 34 23 24 22 23 25 23 24,4 293 30,3 91 35,3 106 12 490
4 826 Paulo Gomes MC Portugal 24 33 27 30 27 34 29 34 24 31 25 36 25 23 26 23 26 22 25,1 301 32,3 97 33,7 101 11 499
5 824 Ivo Santos MC Portugal 27 26 24 36 26 35 26 33 25 31 29 35 25 24 21 26 26 25 25,3 304 32,3 97 33,0 99 18 500
6 811 Pedro Carvalho CM Porto 22 32 29 31 28 35 28 33 26 31 29 35 23 20 25 24 27 27 25,7 308 32,7 98 33,0 99 13 505
7 812 Abílio Meneses FC Vizela 23 30 26 34 23 34 30 31 27 34 28 33 23 27 31 26 25 27 26,3 316 32,7 98 32,7 98 12 512
8 817 Nuno Cunha FC Vizela 29 29 31 32 20 35 27 39 26 37 31