Taça de Portugal

Actualizado: 2008-07-13   22:58

Resultado


Homens | Senhoras | Juvenil | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3 Média Dif Tot
1 117 João Oliveira FC Vizela 28 31 28 29,0 3 87
2 110 Mafalda Laranjo MC Lamego 31 31 29 30,3 2 91
3 121 Eduardo Sousa CM Costa Nova 33 29 34 32,0 5 96
4 101 Tiago Florentino AM Evora 30 30 36 32,0 6 96
5 108 Diogo Ferreira CM Porto 27 38 32 32,3 11 97
6 120 João Miguel MC Portugal 30 32 36 32,7 6 98
7 111 Tatiana Machado FC Vizela 33 34 35 34,0 2 102
8 112 Bruno Costa CM Costa Nova 36 34 32 34,0 4 102
9 118 Bernardo Simaens CM Porto 34 37 32 34,3 5 103
10 122 Rui Pedro MC Lamego 35 39 29 34,3 10 103
11 105 João Peixoto MC Lamego 30 40 34 34,7 10 104
12 107 Diogo Ferreira CM Costa Nova 30 43 31 34,7 13 104
13 113 Pedro Todo Bom CM Porto 39 34 33 35,3 6 106
14 115 Henrique Sousa CM Costa Nova 35 39 33 35,7 6 107
15 103 Ana Raquel FC Vizela 34 38 36 36,0 4 108
16 104 Bruno Machado CM Porto 32 36 41 36,3 9 109
17 100 Miguel Ferreira CM Costa Nova 33 39 38 36,7 6 110
18 102 André Ferreira MC Lamego 39 36 36 37,0 3 111
19 114 Amara Micaela FC Vizela 35 39 42 38,7 7 116
20 116 Fábio Lima CM Porto 33 46 37 38,7 13 116
21 106 Mauro Soares MC Lamego 41 44 45 43,3 4 130
22 109 Luisa Alexandra MC Lamego 48 46 69 54,3 23 163
23 119 Filipe Silva CM Porto       0,0 0 0 Não começou


Homens | Senhoras | Juvenil | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3 Média Dif Tot
1 209 Fernanda Costa FC Vizela 30 31 29 30,0 2 90
2 214 Manuela Pinheiro CM Porto 31 31 32 31,3 1 94
3 210 Juventina Silva CM Porto 34 34 27 31,7 7 95
4 207 Sónia Fontes CM Porto 32 32 32 32,0 0 96
5 213 Cristina Fernandes MC Ermesinde 33 31 33 32,3 2 97
6 205 Gracinda Silva CM Costa Nova 41 33 25 33,0 16 99
7 200 Lurdes Mendes CM Porto 32 31 39 34,0 8 102
8 204 Filomena Mendes FC Vizela 40 35 32 35,7 8 107
9 203 Marta Pereira CM Porto 41 31 35 35,7 10 107
10 206 Eugénia Florentino AM Evora 35 37 41 37,7 6 113
11 208 Lídia Santos MC Portugal 49 43 28 40,0 21 120
12 211 Vera Costa CM Porto 43 42 40 41,7 3 125
13 202 Alzira Simões CM Costa Nova 47 39 40 42,0 8 126
14 201 Patrícia Castro FC Vizela 33 34   33,5 1 67 Não terminou
15 212 Irene Silva CM Porto       0,0 0 0 Não começou


Homens | Senhoras | Juvenil | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3 Média Dif Tot
1 313 Nuno Cunha FC Vizela 28 26 21 25,0 7 75
2 345 João Nabais MC Portugal 26 27 25 26,0 2 78
3 300 Paulo Gomes MC Portugal 27 28 23 26,0 5 78
4 308 Armindo Costa FC Vizela 27 27 26 26,7 1 80
5 319 Abílio Meneses FC Vizela 27 29 26 27,3 3 82
6 341 João Fidalgo CM Costa Nova 30 28 24 27,3 6 82
7 329 Manuel Simões CM Porto 29 29 26 28,0 3 84
8 351 Fernando Florentino AM Evora 31 28 25 28,0 6 84
9 318 Domingos Silva CM Porto 28 29 28 28,3 1 85
10 301 Joaquim Baptista CCD-CMP 29 29 27 28,3 2 85
11 324 Tiago Cruz MC Portugal 26 29 30 28,3 4 85
12 337 André Campos CM Porto 28 28 30 28,7 2 86
13 348 Joaquim Oliveira CM Porto 31 30 27 29,3 4 88
14 327 Sebastião Campos CM Porto 30 26 32 29,3 6 88
15 339 Luís António CM Porto 31 30 28 29,7 3 89
16 347 Ivo Santos MC Portugal 27 31 31 29,7 4 89
17 314 António Manuel MC Portugal 34 27 28 29,7 7 89
18 349 Nuno Costa MC Portugal 33 25 31 29,7 8 89
19 303 Tiago Pinto CM Porto 31 34 24 29,7 10 89
20 302 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova 32 30 28 30,0 4 90
21 307 Tiago Fernandes MC Lamego 31 28 32 30,3 4 91
22 344 Alcino Cunha CCD-CMP 25 33 33 30,3 8 91
23 346 Artur Lopes CM Porto 36 28 27 30,3 9 91
24 352 Costa e Silva CM Porto 29 32 31 30,7 3 92
25 321 Luís Pinto CM Porto 32 30 32 31,3 2 94
26 309 António Pinto CM Porto 34 30 30 31,3 4 94
27 320 Fernando Santos MC Lamego 32 31 32 31,7 1 95
28 340 João Fontes CM Porto 35 30 32 32,3 5 97
29 334 Edgar Oliveira CM Porto 29 36 32 32,3 7 97
29 342 João de Jesus MC Lamego 32 29 36 32,3 7 97
31 322 Francisco Silva CM Costa Nova 33 33 32 32,7 1 98
32 306 Edgar Reinaldo CM Porto 28 36 35 33,0 8 99
33 333 Carlos Paulo CM Porto 37 30 33 33,3 7 100
34 325 José Garcia MC Portugal 37 29 35 33,7 8 101
35 350 Nuno Laranjo MC Lamego 33 35 34 34,0 2 102
36 330 Laurentino Silva CM Porto 32 35 36 34,3 4 103
37 305 António Afonso CM Porto 34 38 33 35,0 5 105
38 331 Aniceto Fernandes MC Lamego 37 37 32 35,3 5 106
39 354 Vitor Aleixo MC Ilhavo 38 32 37 35,7 6 107
40 335 Aurélio Santos CM Costa Nova 30 40 39 36,3 10 109
41 310 Virgílio Mendes CM Porto 38 35 38 37,0 3 111
42 311 Joaquim Coimbra MC Lamego 33 40 38 37,0 7 111
43 323 Jorge Oliveira MC Lamego 38 41 35 38,0 6 114
44 343 José Sousa CM Porto       0,0 0 0 Não começou
44 338 Joaquim Cunha FC Vizela       0,0 0 0 Não começou
44 336 Luís Filipe MC Portugal       0,0 0 0 Não começou
44 332 Fernando Gonçalves MC Lamego       0,0 0 0 Não começou
44 328 João Pinheiro MC Portugal       0,0 0 0 Não começou
44 326 Vitor Gonçalves CM Costa Nova       0,0 0 0 Não começou
44 317 José Silva CM Porto       0,0 0 0 Não começou
44 316 André Paulo MC Lamego       0,0 0 0 Não começou
44 315 Jorge Torres CM Porto       0,0 0 0 Não começou
44 312 Pedro Pinheiro MC Portugal       0,0 0 0 Não começou
44 353 Alexandre Carvalho MC Lamego       0,0 0 0 Não começou
44 304 Vitor Jesus MC Lamego       0,0 0 0 Não começou


Homens | Senhoras | Juvenil | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.33 2008-01-06