Taça Portugal Iniciados

Actualizado: 2008-07-18   19:39

Resultado


Juvenis | Juniores | Seniores | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenis
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3 Média Dif Tot
1 106 Pedro Martins MC Lamego 46     46,0 0 46
2 127 João Pedro FC Vizela 48     48,0 0 48
3 100 Tiago Tropa MC Ermesinde 51     51,0 0 51
4 132 José Leal EBG Encarnação 53     53,0 0 53
5 101 Ruben Santos MC Lamego 55     55,0 0 55
5 130 Pedro Pinto MC Lamego 55     55,0 0 55
7 120 João Oliveira FC Vizela 58     58,0 0 58
7 118 Flávio Gonçalves MC Lamego 58     58,0 0 58
9 126 Ricardo Jorge FC Vizela 60     60,0 0 60
10 108 Sara Vieira FC Vizela 63     63,0 0 63
10 111 Barbara Granja FC Vizela 63     63,0 0 63
12 102 Carlos Matos EBG Encarnação 65     65,0 0 65
13 119 Miguel Ferreira FC Vizela 66     66,0 0 66
14 112 Ricardo Roquete MC Portugal 67     67,0 0 67
15 110 Márcio Fidalgo EBG Encarnação 68     68,0 0 68
15 124 José Diogo Sousa MC Lamego 68     68,0 0 68
17 121 Beatriz Ferreira EBG Encarnação 71     71,0 0 71
17 107 Barbara Fontes FC Vizela 71     71,0 0 71
19 117 Steven Figueira EB Eixo 74     74,0 0 74
19 125 Marcos Sousa FC Vizela 74     74,0 0 74
19 105 José Lobão MC Lamego 74     74,0 0 74
22 114 Alicia Viegas EBG Encarnação 77     77,0 0 77
22 115 Mariana Santos EBG Encarnação 77     77,0 0 77
24 123 Alexandre Carvalho MC Lamego 78     78,0 0 78
25 113 Filipe Ramos EBG Encarnação 80     80,0 0 80
26 129 Maria Inês FC Vizela 91     91,0 0 91
27 122 Jonas Lopes EBG Encarnação 95     95,0 0 95
28 103 João Fernandes EBG Encarnação       0,0 0 0
28 128 Mauro Soares MC Lamego       0,0 0 0
28 109 André Ferreira MC Lamego       0,0 0 0
28 104 João Pinheiro MC Lamego       0,0 0 0
28 131 Leandro Alves EBG Encarnação       0,0 0 0
33 116 José João Lima MC Lamego       0,0 0 0 Não terminou


Juvenis | Juniores | Seniores | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juniores
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3 Média Dif Tot
1 229 José Miguel FC Vizela 45     45,0 0 45
1 206 José Pedro Silva FC Vizela 45     45,0 0 45
3 228 Luis Gonçalo FC Vizela 47     47,0 0 47
4 217 João Paulo FC Vizela 49     49,0 0 49
5 214 Ivo Silva EBG Encarnação 50     50,0 0 50
6 213 Ana Raquel Pinto FC Vizela 51     51,0 0 51
6 202 Ana Cláudia FC Vizela 51     51,0 0 51
8 222 João Pinto FC Vizela 53     53,0 0 53
8 227 Manuel Pacheco FC Vizela 53     53,0 0 53
10 220 Leandro Coelho FC Vizela 55     55,0 0 55
11 231 Sara Pinto FC Vizela 57     57,0 0 57
11 201 Ricardo Freitas FC Vizela 57     57,0 0 57
13 209 Carlos Oliveira FC Vizela 58     58,0 0 58
14 216 Ana Rita Gonçalves FC Vizela 62     62,0 0 62
14 219 César Pedrosa FC Vizela 62     62,0 0 62
16 221 Paulo Ribau EBG Encarnação 63     63,0 0 63
17 207 Tiago Cunha FC Vizela 64     64,0 0 64
18 211 Daniel Marques EBG Encarnação 65     65,0 0 65
19 212 Joel Freitas FC Vizela 66     66,0 0 66
20 200 Pedro Fidalgo EBG Encarnação 69     69,0 0 69
21 208 Luisa Esteves FC Vizela 70     70,0 0 70
22 223 Vasco Ferreira EBG Encarnação 72     72,0 0 72
22 215 José Cabral CM Costa Nova 72     72,0 0 72
24 210 Patrick Gandarinho EBG Encarnação 73     73,0 0 73
25 218 Carina Vinagre EBG Encarnação 74     74,0 0 74
26 205 João Ribau EBG Encarnação 76     76,0 0 76
27 230 Miguel Castro EBG Encarnação 83     83,0 0 83
28 226 José Cabral EBG Encarnação       0,0 0 0
28 225 Luis Pinto EBG Encarnação       0,0 0 0
28 203 Paulo Ribau EBG Encarnação       0,0 0 0
28 204 José Ferreira MC Lamego       0,0 0 0
32 224 Manuel Pacheco FC Vizela       0,0 0 0 Não terminou


Juvenis | Juniores | Seniores | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Seniores
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3 Média Dif Tot
1 306 Cesar Rodrigues MC Lamego 37     37,0 0 37
2 301 António Costa CM Porto 39     39,0 0 39
3 303 António Lobão MC Lamego 51     51,0 0 51
4 304 José Ferreira CM Porto 52     52,0 0 52
5 305 António Fonseca CM Porto 55     55,0 0 55
6 302 Edgar Esteves CM Porto 61     61,0 0 61
7 300 Manuela Carvalho MC Lamego 71     71,0 0 71


Juvenis | Juniores | Seniores | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.35