Campeonato Nacional Individual 2007

Actualizado: 2007-10-05   01:48
1ª ADVERTÊNCIA
JOAQUIM OLIVEIRA --- (CMP) --- J2 V2 P1 --- Comportamento i ncorrecto
DOMINGOS SILVA ---(CMP) --- J2 V2 P18 --- 2º Erro no protocolo
BRUNO COSTA ---(CMCN) --- J2 V5 P18 --- 2º Erro no protocolo
JOÃO O LI VEIRA ---(FCV) --- J2 V5 P18 --- 2º Erro no protocolo
VIRGÍLIO MENDES --- (CMP) ---J3 V2 P16 ---Comportamento incorrecto
ANTÓNIO MANUEL --- (MCP) --- J3 V4 P16 --- Comportamento incorrecto
DOMINGOS RIBEIRO --- (FCV) --- J3 V5 P8 - -- Comportamento incorrecto


PENALIZAÇÕES
BRUNO COS TA (CMCN) --- 4 tacadas --- J3 V4 P17 --- Protocolo sem marcação 2 p istas
ANDRÉ PAULO (MCL) --- 8 Tacadas --- J3 V4 P17 --- Falt a de apontamen to em 2 pistas

Resultado


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Feminino
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  E2  B3  E4  B5  E6  B7  E8  B9 E10 B11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 BMed BSoma EMed ESoma Dif Tot
1 105 Tatiana Machado FC Vizela 38 30 41 27 32 37 44 42 41 36 39 31 25 30 26 29 24 23 39,2 235 30,0 360 21 595
2 101 Mafalda Laranjo MC Lamego 39 43 39 31 45 33 46 30 36 28 41 31 32 35 33 30 36 42 41,0 246 33,7 404 18 650
3 102 Ana Cunha FC Vizela 50 36 42 40 39 37 42 29 47 34 50 34 23 31 29 32 38 23 45,0 270 32,2 386 27 656
4 104 Ana Raquel FC Vizela 43 33 51 38 46 37 55 42 51 39 42 37 42 30 27 26 36 33 48,0 288 35,0 420 29 708
5 103 Amara Micaela FC Vizela 64 44 51 33 62 38 59 48 55 44 51 46 43 47 35 42 47 38 57,0 342 42,1 505 31 847


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Sénior Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  E2  B3  E4  B5  E6  B7  E8  B9 E10 B11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 BMed BSoma EMed ESoma Dif Tot
1 203 Armindo Costa FC Vizela 35 27 34 28 33 26 40 26 42 35 37 33 25 25 23 20 23 22 36,8 221 26,1 313 22 534
2 216 José Garcia MC Portugal 32 28 29 26 37 25 40 28 39 36 32 30 29 23 26 24 25 30 34,8 209 27,5 330 17 539
3 217 Domingos Ribeiro FC Vizela 35 26 37 29 34 27 34 35 37 26 37 26 28 31 23 26 26 24 35,7 214 27,3 327 14 541
4 207 Fernando Santos MC Lamego 37 29 36 29 36 28 35 30 39 28 31 27 25 28 23 27 24 30 35,7 214 27,3 328 16 542
5 201 Francisco Silva CM Costa Nova 37 29 37 27 32 25 34 34 35 30 30 29 28 32 28 22 24 30 34,2 205 28,2 338 15 543
6 210 João de Jesus MC Lamego 33 31 36 33 37 32 33 26 32 29 36 30 30 25 23 25 28 26 34,5 207 28,2 338 14 545
7 214 Sebastião Campos CM Porto 33 30 31 32 37 26 34 32 30 35 36 31 23 27 28 28 28 24 33,5 201 28,7 344 14 545
8 211 Fernando Gonçalves MC Lamego 38 32 37 30 34 30 36 31 36 31 36 29 26 30 26 27 27 28 36,2 217 28,9 347 12 564
9 202 Joaquim Oliveira CM Porto 47 34 36 24 33 29 33 36 33 35 40 30 29 26 25 25 26 26 37,0 222 28,8 345 23 567
10 218 Joaquim Cunha FC Vizela 37 25 39 31 38 26 36 33 40 29 39 35 28 26 25 26 32 23 38,2 229 28,3 339 17 568
11 220 Carlos Paulo CM Porto 37 33 33 26 40 31 34 30 34 34 41 33 29 33 25 26 29 24 36,5 219 29,4 353 17 572
12 219 Virgílio Mendes CM Porto 37 35 36 29 40 28 43 33 38 28 38 31 27 27 28 31 29 28 38,7 232 29,5 354 16 586
13 212 Luís Pinto CM Porto 38 29 39 26 39 32 34 30 41 33 41 26 31 30 31 26 28 33 38,7 232 29,6 355 15 587
14 205 Manuel Mendes CM Porto 43 35 42 31 38 32 37 32 38 29 44 32 24 33 37 24 26 25 40,3 242 30,0 360 20 602
15 209 José Sousa CM Porto 50 27 45 37 35 27 45 31 38 29 40 31 28 33 30 30 28 28 42,2 253 29,9 359 23 612
16 215 Edgar Oliveira CM Porto 56 34 40 27 49 30 46 29 36 35 41 36 28 28 34 27 29 27 44,7 268 30,3 364 29 632
17 204 Aurélio Santos CM Costa Nova 47 31 40 36 42 28 44 42 33 30 38 39 30 27 34 28 35 30 40,7 244 32,5 390 20 634
18 208 Sebastião Lourenço MC Portugal 34 29 43 37 36 30                         37,7 113 32,0 96 14 209 Não terminou
19 213 Jorge Guimarães MC Portugal 42 32 44 27 56 31                         47,3 142 30,0 90 29 232 Não terminou
20 206 Herculano Lima FC Vizela                                     0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Infantil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  E2  B3  E4  B5  E6  B7  E8  B9 E10 B11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 BMed BSoma EMed ESoma Dif Tot
1 301 Tiago Florentino AM Évora 40 36 44 33 45 30 42 33 41 31 38 35 39 31 37 36 37 41 41,7 250 34,9 419 15 669
2 303 João Miguel MC Portugal 40 37 40 35 39 37                         39,7 119 36,3 109 5 228 Não terminou
3 302 Helder Filipe AM Évora                                     0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  E2  B3  E4  B5  E6  B7  E8  B9 E10 B11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 BMed BSoma EMed ESoma Dif Tot
1 404 Bernardo Simaens CM Porto 39 34 39 29 36 28 34 30 38 26 32 30 31 27 27 28 31 24 36,3 218 28,8 345 15 563
2 411 Tiago Fernandes MC Lamego 43 40 34 33 32 26 39 26 35 25 37 35 34 26 35 27 25 24 36,7 220 29,7 356 19 576
3 406 João Oliveira FC Vizela 39 39 43 31 39 27 33 36 37 29 30 29 29 32 24 30 31 22 36,8 221 29,9 359 21 580
4 402 Bruno Costa CM Costa Nova 36 27 41 28 36 39 41 31 38 38 37 27 24 29 31 49 31 24 38,2 229 31,2 374 25 607
5 403 Miguel Ferreira CM Costa Nova 40 25 43 35 39 25 42 30 38 34 46 35 35 28 32 35 29 27 41,3 248 30,8 370 21 618
6 400 André Paulo MC Lamego 43 32 41 27 34 27 46 29 37 32 34 34 35 26 35 39 34 34 39,2 235 31,3 376 20 619
7 409 Rui Pedro MC Lamego 44 32 37 39 38 36 34 28 32 26 41 32 38 34 35 34 28 32 37,7 226 32,8 394 18 620
8 401 Bruno Machado CM Porto 54 35 50 38 49 39 42 45 43 39 58 31 33 29 43 29 31 33 49,3 296 35,4 425 29 721
9 407 Filipe Góis CM Porto 43 31 43 28 40 30 41 30 37 30 37 35             40,2 241 30,7 184 15 425 Não terminou
10 410 Tiago Coruche MC Lamego 42 39 47 37 50 37 40 36 37 29 40 28             42,7 256 34,3 206 22 462 Não terminou
11 408 Pedro Branco AM Évora                                     0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
11 405 João Martins MC Portugal                                     0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Júnior Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  E2  B3  E4  B5  E6  B7  E8  B9 E10 B11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 BMed BSoma EMed ESoma Dif Tot
1 501 Tiago Pinto CM Porto 36 25 36 31 34 31 32 28 31 23 34 31 30 27 24 21 24 25 33,8 203 26,7 320 15 523
2 503 Tiago Cruz MC Portugal 33 24 28 32 30 27 36 35 37 32 34 29 27 21 24 28 25 21 33,0 198 27,1 325 16 523
3 505 André Campos CM Porto 41 25 37 26 39 26 35 26 36 31 30 30 22 24 32 25 24 25 36,3 218 26,3 316 19 534
4 502 Nuno Gonçalo MC Portugal 30 29 36 21 30 27 39 31 35 33 46 34 38 27 29 29 30 25 36,0 216 29,4 353 25 569
5 504 Vitor Gonçalves CM Costa Nova 34 31 42 28 38 28 36 34 38 32 41 32 32 27 33 27 32 28 38,2 229 30,3 364 15 593


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  E2  B3  E4  B5  E6  B7  E8  B9 E10 B11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 BMed BSoma EMed ESoma Dif Tot
1 608 Anabela Pereira CM Costa Nova 35 25 28 24 33 26 31 29 37 28 38 30 27 29 26 23 25 26 33,7 202 26,5 318 15 520
2 619 Aida Vieira MC Portugal 34 30 41 24 32 23 40 32 35 26 36 27 30 27 29 23 30 26 36,3 218 27,3 327 18 545
3 604 Manuela Pinheiro CM Porto 36 24 39 34 35 33 32 34 32 29 39 29 30 26 31 31 26 23 35,5 213 29,2 350 16 563
4 620 Filomena Mendes FC Vizela 48 27 42 25 36 29 36 28 39 34 39 29 22 28 22 23 30 30 40,0 240 27,3 327 26 567
5 605 Cristina Fernandes MC Lamego 38 30 36 32 34 28 41 31 39 28 38 26 24 32 29 25 27 31 37,7 226 28,6 343 17 569
6 601 Lurdes Mendes CM Porto 35 32 42 28 44 29 36 35 38 29 35 35 25 24 24 30 26 26 38,3 230 28,6 343 20 573
7 609 Margarida Pereira MC Portugal 38 27 41 28 37 25 36 28 40 33 35 31 31 27 25 31 29 33 37,8 227 29,0 348 16 575
8 603 Juventina Silva CM Porto 49 30 38 30 35 28 42 31 35 30 34 31 25 37 25 27 26 24 38,8 233 28,7 344 25 577
9 612 Gracinda Silva CM Costa Nova 37 33 34 27 41 26 40 34 42 33 39 31 28 33 32 34 25 29 38,8 233 30,4 365 17 598
10 617 Lídia Santos MC Portugal 36 31 36 30 39 36 41 38 33 32 44 27 34 29 27 29 31 34 38,2 229 31,5 378 17 607
11 611 Sónia Fontes CM Porto 41 34 38 32 37 28 42 34 43 35 44 33 27 29 29 26 26 31 40,8 245 30,3 364 18 609
12 602 Fernanda Manso AM Évora 43 32 41 32 32 37 39 33 39 34 40 31 35 29 32 29 35 36 39,0 234 32,9 395 14 629
13 607 Alzira Simões CM Costa Nova 48 35 51 41 40 35 41 36 46 34 41 30 30 34 37 33 37 31 44,5 267 34,4 413 21 680
14 610 Isabel Laranjo MC Lamego 54 36 44 40 46 49 46 35 39 42 46 47 46 44 41 34 33 29 45,8 275 39,7 476 25 751
15 614 Marta Pereira CM Porto 46 47 45 38 42 28 38 34 40 37 41 35 29 27 30 32     42,0 252 33,7 337 20 589 Não terminou
16 618 Eugénia Florentino AM Évora 37 35 39 29 45 31 44 34 35 26 47 38             41,2 247 32,2 193 21 440 Não terminou
17 616 Vera Costa CM Porto 39 37 40 38 43 38 53 41 48 36 42 31             44,2 265 36,8 221 22 486 Não terminou
18 606 Fernanda Costa FC Vizela 36 32 40 28 45 30                         40,3 121 30,0 90 17 211 Não terminou
19 615 Carla Correia AM Évora 39 41 47 32 48 32                         44,7 134 35,0 105 16 239 Não terminou
20 613 Celina Oliveira CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  E2  B3  E4  B5  E6  B7  E8  B9 E10 B11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 BMed BSoma EMed ESoma Dif Tot
1 736 André Manuel CM Porto 31 24 31 26 31 21 29 22 30 25 31 28 23 22 22 23 24 21 30,5 183 23,4 281 10 464
2 722 Paulo Gomes MC Portugal 30 23 32 25 30 23 31 23 29 29 30 23 23 24 24 22 25 24 30,3 182 24,0 288 10 470
3 742 Rui Garcia MC Portugal 31 19 29 22 27 23 33 28 33 24 31 29 22 21 26 22 25 25 30,7 184 23,8 286 14 470
4 727 João Nabais MC Portugal 31 22 30 23 35 19 35 23 31 27 31 28 26 22 25 27 22 24 32,2 193 24,0 288 16 481
5 723 Ivo Santos MC Portugal 30 25 30 27 33 21 31 29 34 25 36 26 22 26 26 26 24 26 32,3 194 25,3 303 15 497
6 702 João Fontes CM Porto 34 25 31 24 32 23 34 28 34 27 30 23 33 28 24 24 24 23 32,5 195 25,5 306 11 501
7 706 Eduardo Salazar CM Porto 35 24 29 27 34 27 32 24 36 21 32 26 26 27 24 26 29 26 33,0 198 25,6 307 15 505
8 716 António Manuel MC Portugal 36 24 31 28 37 23 33 24 36 28 36 26 28 28 26 22 20 23 34,8 209 25,0 300 17 509
9 714 Cláudio Ching MC Portugal 36 25 33 24 32 24 33 26 35 25 36 26 26 28 24 28 22 27 34,2 205 25,4 305 14 510
10 746 Abílio Meneses FC Vizela 35 28 30 23 33 27 37 28 38 26 34 30 20 23 28 23 24 24 34,5 207 25,3 304 18 511
11 707 Nuno Costa MC Portugal 30 26 32 23 29 25 34 31 36 28 30 26 26 30 27 27 24 28 31,8 191 26,8 321 13 512
12 703 João Fidalgo CM Costa Nova 32 27 33 31 38 28 38 28 27 27 33 30 24 26 24 28 30 19 33,5 201 26,8 322 19 523
13 710 Manuel Simões CM Porto 36 30 35 30 39 27 35 32 31 34 28 28 27 27 23 24 24 22 34,0 204 27,3 328 17 532
14 745 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova 38 27 33 26 37 26 36 25 43 32 35 28 25 23 24 24 27 24 37,0 222 25,9 311 20 533
15 718 Luís António CM Porto 38 31 31 28 32 27 38 28 33 29 35 25 25 34 25 30 24 25 34,5 207 27,6 331 14 538
16 713 Jorge Torres CM Porto 37 29 33 29 35 28 32 29 37 32 39 29 22 27 30 24 24 25 35,5 213 27,3 328 17 541
17 705 Alfredo da Silva CM Porto 40 22 31 23 34 28 36 30 37 26 41 27 26 32 29 26 27 27 36,5 219 26,9 323 19 542
18 735 Domingos Silva CM Porto 38 27 33 25 39 27 37 29 34 26 37 37 26 27 27 22 24 28 36,3 218 27,1 325 17 543
19 701 Fernando Florentino AM Évora 35 22 38 26 37 29 37 25 31 30 38 40 24 26 29 28 22 29 36,0 216 27,5 330 18 546
20 732 Joaquim Baptista CCD-CM Porto 40 30 33 28 38 24 38 31 30 30 35 30 31 30 29 25 23 23 35,7 214 27,8 334 17 548
21 715 Amadeu Bastos FC Vizela 34 30 41 26 41 27 33 31 36 34 42 26 21 25 27 26 27 25 37,8 227 27,1 325 21 552
22 721 António Pinto CCD-CM Porto 33 35 33 26 43 27 32 35 42 33 35 29 22 26 24 27 27 24 36,3 218 27,9 335 21 553
23 740 Edgar Reinaldo CM Porto 35 29 34 26 45 31 40 29 35 33 38 30 26 26 25 27 23 27 37,8 227 27,7 332 22 559
24 748 Ananias Quintano AM Évora 35 28 35 26 38 28 39 23 45 34 40 24 27 28 29 29 32 24 38,7 232 27,7 332 22 564
25 719 Virgílio Vila Viçosa AM Évora 35 38 32 27 35 28 43 35 32 27 34 25 35 31 28 23 29 30 35,2 211 29,7 356 20 567
26 743 Artur Lopes CM Porto 42 31 35 33 38 31 41 26 30 26 34 36 27 28 35 29 21 30 36,7 220 29,4 353 21 573
27 747 Joaquim Coimbra MC Lamego 43 32 36 30 46 31 37 26 36 28 37 29 27 28 34 29 31 25 39,2 235 29,2 350 21 585
28 711 Alcino Cunha CCD-CM Porto 33 35 39 30 34 27 37 32 36 37 45 28 27 30 29 32 28 32 37,3 224 30,6 367 18 591
29 724 Aniceto Fernandes MC Lamego 38 33 45 30 39 30 34 34 36 30 45 27 26 26 33 26 30 29 39,5 237 29,5 354 19 591
30 709 Laurentino Silva CCD-CM Porto 38 31 38 25 40 29 38 31 40 32 36 29 28 36 31 35 32 25 38,3 230 30,3 364 15 594
31 731 António Afonso CM Porto 37 28 39 28 50 29 45 26 39 30 39 32 35 33 33 28 26 25 41,5 249 29,4 353 25 602
32 733 Manuel Pinto FC Vizela 44 32 39 32 40 33 39 34 41 34 41 36 30 24 28 27 29 25 40,7 244 30,3 364 20 608
33 729 Vitor Jesus MC Lamego 46 32 42 31 37 31 42 39 42 35 38 30 27 28 29 27 29 26 41,2 247 30,3 364 20 611
34 717 Eleutério Sousa AM Algarve 40 26 44 31 33 32 36 34 40 24 34 43 36 30 27 28 37 38 37,8 227 32,2 386 20 613
35 737 Nuno Laranjo MC Lamego 36 31 45 30 39 39 36 36 39 34 40 36 26 33 33 33 27 28 39,2 235 32,2 386 19 621
36 734 Aníbal Cid MC Lamego 39 31 42 34 36 34 34 34 41 38 38 37 34 37 40 32 29 26 38,3 230 33,8 406 16 636
37 726 Jorge Oliveira MC Lamego 52 39 46 38 42 38 53 32 41 42 44 46 36 42 36 36 33 35 46,3 278 37,8 453 21 731
38 728 José Gabriel AM Évora 36 31 40 34 39 25 42 30 38 30 43 30             39,7 238 30,0 180 18 418 Não terminou
39 725 Costa e Silva CM Porto 33 28 41 27 39 33 40 37 42 33 36 31             38,5 231 31,5 189 15 420 Não terminou
40 744 Jorge Mendes AM Évora 34 29 31 30 36 25                         33,7 101 28,0 84 11 185 Não terminou
41 741 Pedro Carvalho CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
41 739 Helder Correia AM Évora                                     0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
41 738 José Martins CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
41 730 Ricardo Miguel CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
41 720 Artur Noronha CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
41 712 Rogério Santos AM Évora                                     0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
41 708 Luís Silva CM Porto                                     0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
41 704 Pedro Pinheiro MC Portugal                                     0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.31 2007-05-25