Campeonato Nacional Individual 2007


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  B1  E2  B3  E4  B5  E6  B7  E8  B9 E10 B11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 Tot Med Dif
1 André Manuel CM Porto H 31 24 31 26 31 21 29 22 30 25 31 28 23 22 22 23 24 21 464 25,8 10
2 Paulo Gomes MC Portugal H 30 23 32 25 30 23 31 23 29 29 30 23 23 24 24 22 25 24 470 26,1 10
3 Rui Garcia MC Portugal H 31 19 29 22 27 23 33 28 33 24 31 29 22 21 26 22 25 25 470 26,1 14
4 João Nabais MC Portugal H 31 22 30 23 35 19 35 23 31 27 31 28 26 22 25 27 22 24 481 26,7 16
5 Ivo Santos MC Portugal H 30 25 30 27 33 21 31 29 34 25 36 26 22 26 26 26 24 26 497 27,6 15
6 João Fontes CM Porto H 34 25 31 24 32 23 34 28 34 27 30 23 33 28 24 24 24 23 501 27,8 11
7 Eduardo Salazar CM Porto H 35 24 29 27 34 27 32 24 36 21 32 26 26 27 24 26 29 26 505 28,1 15
8 António Manuel MC Portugal H 36 24 31 28 37 23 33 24 36 28 36 26 28 28 26 22 20 23 509 28,3 17
9 Cláudio Ching MC Portugal H 36 25 33 24 32 24 33 26 35 25 36 26 26 28 24 28 22 27 510 28,3 14
10 Abílio Meneses FC Vizela H 35 28 30 23 33 27 37 28 38 26 34 30 20 23 28 23 24 24 511 28,4 18
11 Nuno Costa MC Portugal H 30 26 32 23 29 25 34 31 36 28 30 26 26 30 27 27 24 28 512 28,4 13
12 Anabela Pereira CM Costa Nova S 35 25 28 24 33 26 31 29 37 28 38 30 27 29 26 23 25 26 520 28,9 15
13 Tiago Pinto CM Porto JM 36 25 36 31 34 31 32 28 31 23 34 31 30 27 24 21 24 25 523 29,1 15
14 Tiago Cruz MC Portugal JM 33 24 28 32 30 27 36 35 37 32 34 29 27 21 24 28 25 21 523 29,1 16
15 João Fidalgo CM Costa Nova H 32 27 33 31 38 28 38 28 27 27 33 30 24 26 24 28 30 19 523 29,1 19
16 Manuel Simões CM Porto H 36 30 35 30 39 27 35 32 31 34 28 28 27 27 23 24 24 22 532 29,6 17
17 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova H 38 27 33 26 37 26 36 25 43 32 35 28 25 23 24 24 27 24 533 29,6 20
18 André Campos CM Porto JM 41 25 37 26 39 26 35 26 36 31 30 30 22 24 32 25 24 25 534 29,7 19
19 Armindo Costa FC Vizela SM 35 27 34 28 33 26 40 26 42 35 37 33 25 25 23 20 23 22 534 29,7 22
20 Luís António CM Porto H 38 31 31 28 32 27 38 28 33 29 35 25 25 34 25 30 24 25 538 29,9 14
21 José Garcia MC Portugal SM 32 28 29 26 37 25 40 28 39 36 32 30 29 23 26 24 25 30 539 29,9 17
22 Domingos Ribeiro FC Vizela SM 35 26 37 29 34 27 34 35 37 26 37 26 28 31 23 26 26 24 541 30,1 14
23 Jorge Torres CM Porto H 37 29 33 29 35 28 32 29 37 32 39 29 22 27 30 24 24 25 541 30,1 17
24 Fernando Santos MC Lamego SM 37 29 36 29 36 28 35 30 39 28 31 27 25 28 23 27 24 30 542 30,1 16
25 Alfredo da Silva CM Porto H 40 22 31 23 34 28 36 30 37 26 41 27 26 32 29 26 27 27 542 30,1 19
26 Francisco Silva CM Costa Nova SM 37 29 37 27 32 25 34 34 35 30 30 29 28 32 28 22 24 30 543 30,2 15
27 Domingos Silva CM Porto H 38 27 33 25 39 27 37 29 34 26 37 37 26 27 27 22 24 28 543 30,2 17
28 João de Jesus MC Lamego SM 33 31 36 33 37 32 33 26 32 29 36 30 30 25 23 25 28 26 545 30,3 14
29 Sebastião Campos CM Porto SM 33 30 31 32 37 26 34 32 30 35 36 31 23 27 28 28 28 24 545 30,3 14
30 Aida Vieira MC Portugal S 34 30 41 24 32 23 40 32 35 26 36 27 30 27 29 23 30 26 545 30,3 18
31 Fernando Florentino AM Évora H 35 22 38 26 37 29 37 25 31 30 38 40 24 26 29 28 22 29 546 30,3 18
32 Joaquim Baptista CCD-CM Porto H 40 30 33 28 38 24 38 31 30 30 35 30 31 30 29 25 23 23 548 30,4 17
33 Amadeu Bastos FC Vizela H 34 30 41 26 41 27 33 31 36 34 42 26 21 25 27 26 27 25 552 30,7 21
34 António Pinto CCD-CM Porto H 33 35 33 26 43 27 32 35 42 33 35 29 22 26 24 27 27 24 553 30,7 21
35 Edgar Reinaldo CM Porto H 35 29 34 26 45 31 40 29 35 33 38 30 26 26 25 27 23 27 559 31,1 22
36 Bernardo Simaens CM Porto JVM 39 34 39 29 36 28 34 30 38 26 32 30 31 27 27 28 31 24 563 31,3 15
37 Manuela Pinheiro CM Porto S 36 24 39 34 35 33 32 34 32 29 39 29 30 26 31 31 26 23 563 31,3 16
38 Fernando Gonçalves MC Lamego SM 38 32 37 30 34 30 36 31 36 31 36 29 26 30 26 27 27 28 564 31,3 12
39 Ananias Quintano AM Évora H 35 28 35 26 38 28 39 23 45 34 40 24 27 28 29 29 32 24 564 31,3 22
40 Virgílio Vila Viçosa AM Évora H 35 38 32 27 35 28 43 35 32 27 34 25 35 31 28 23 29 30 567 31,5 20
41 Joaquim Oliveira CM Porto SM 47 34 36 24 33 29 33 36 33 35 40 30 29 26 25 25 26 26 567 31,5 23
42 Filomena Mendes FC Vizela S 48 27 42 25 36 29 36 28 39 34 39 29 22 28 22 23 30 30 567 31,5 26
43 Joaquim Cunha FC Vizela SM 37 25 39 31 38 26 36 33 40 29 39 35 28 26 25 26 32 23 568 31,6 17
44 Cristina Fernandes MC Lamego S 38 30 36 32 34 28 41 31 39 28 38 26 24 32 29 25 27 31 569 31,6 17
45 Nuno Gonçalo MC Portugal JM 30 29 36 21 30 27 39 31 35 33 46 34 38 27 29 29 30 25 569 31,6 25
46 Carlos Paulo CM Porto SM 37 33 33 26 40 31 34 30 34 34 41 33 29 33 25 26 29 24 572 31,8 17
47 Lurdes Mendes CM Porto S 35 32 42 28 44 29 36 35 38 29 35 35 25 24 24 30 26 26 573 31,8 20
48 Artur Lopes CM Porto H 42 31 35 33 38 31 41 26 30 26 34 36 27 28 35 29 21 30 573 31,8 21
49 Margarida Pereira MC Portugal S 38 27 41 28 37 25 36 28 40 33 35 31 31 27 25 31 29 33 575 31,9 16
50 Tiago Fernandes MC Lamego JVM 43 40 34 33 32 26 39 26 35 25 37 35 34 26 35 27 25 24 576 32,0 19
51 Juventina Silva CM Porto S 49 30 38 30 35 28 42 31 35 30 34 31 25 37 25 27 26 24 577 32,1 25
52 João Oliveira FC Vizela JVM 39 39 43 31 39 27 33 36 37 29 30 29 29 32 24 30 31 22 580 32,2 21
53 Joaquim Coimbra MC Lamego H 43 32 36 30 46 31 37 26 36 28 37 29 27 28 34 29 31 25 585 32,5 21
54 Virgílio Mendes CM Porto SM 37 35 36 29 40 28 43 33 38 28 38 31 27 27 28 31 29 28 586 32,6 16
55 Luís Pinto CM Porto SM 38 29 39 26 39 32 34 30 41 33 41 26 31 30 31 26 28 33 587 32,6 15
56 Alcino Cunha CCD-CM Porto H 33 35 39 30 34 27 37 32 36 37 45 28 27 30 29 32 28 32 591 32,8 18
57 Aniceto Fernandes MC Lamego H 38 33 45 30 39 30 34 34 36 30 45 27 26 26 33 26 30 29 591 32,8 19
58 Vitor Gonçalves CM Costa Nova JM 34 31 42 28 38 28 36 34 38 32 41 32 32 27 33 27 32 28 593 32,9 15
59 Laurentino Silva CCD-CM Porto H 38 31 38 25 40 29 38 31 40 32 36 29 28 36 31 35 32 25 594 33,0 15
60 Tatiana Machado FC Vizela JVF 38 30 41 27 32 37 44 42 41 36 39 31 25 30 26 29 24 23 595 33,1 21
61 Gracinda Silva CM Costa Nova S 37 33 34 27 41 26 40 34 42 33 39 31 28 33 32 34 25 29 598 33,2 17
62 Manuel Mendes CM Porto SM 43 35 42 31 38 32 37 32 38 29 44 32 24 33 37 24 26 25 602 33,4 20
63 António Afonso CM Porto H 37 28 39 28 50 29 45 26 39 30 39 32 35 33 33 28 26 25 602 33,4 25
64 Lídia Santos MC Portugal S 36 31 36 30 39 36 41 38 33 32 44 27 34 29 27 29 31 34 607 33,7 17
65 Bruno Costa CM Costa Nova JVM 36 27 41 28 36 39 41 31 38 38 37 27 24 29 31 49 31 24 607 33,7 25
66 Manuel Pinto FC Vizela H 44 32 39 32 40 33 39 34 41 34 41 36 30 24 28 27 29 25 608 33,8 20
67 Sónia Fontes CM Porto S 41 34 38 32 37 28 42 34 43 35 44 33 27 29 29 26 26 31 609 33,8 18
68 Vitor Jesus MC Lamego H 46 32 42 31 37 31 42 39 42 35 38 30 27 28 29 27 29 26 611 33,9 20
69 José Sousa CM Porto SM 50 27 45 37 35 27 45 31 38 29 40 31 28 33 30 30 28 28 612 34,0 23
70 Eleutério Sousa AM Algarve H 40 26 44 31 33 32 36 34 40 24 34 43 36 30 27 28 37 38 613 34,1 20
71 Miguel Ferreira CM Costa Nova JVM 40 25 43 35 39 25 42 30 38 34 46 35 35 28 32 35 29 27 618 34,3 21
72 André Paulo MC Lamego JVM 43 32 41 27 34 27 46 29 37 32 34 34 35 26 35 39 34 34 619 34,4 20
73 Rui Pedro MC Lamego JVM 44 32 37 39 38 36 34 28 32 26 41 32 38 34 35 34 28 32 620 34,4 18
74 Nuno Laranjo MC Lamego H 36 31 45 30 39 39 36 36 39 34 40 36 26 33 33 33 27 28 621 34,5 19
75 Fernanda Manso AM Évora S 43 32 41 32 32 37 39 33 39 34 40 31 35 29 32 29 35 36 629 34,9 14
76 Edgar Oliveira CM Porto SM 56 34 40 27 49 30 46 29 36 35 41 36 28 28 34 27 29 27 632 35,1 29
77 Aurélio Santos CM Costa Nova SM 47 31 40 36 42 28 44 42 33 30 38 39 30 27 34 28 35 30 634 35,2 20
78 Aníbal Cid MC Lamego H 39 31 42 34 36 34 34 34 41 38 38 37 34 37 40 32 29 26 636 35,3 16
79 Mafalda Laranjo MC Lamego JVF 39 43 39 31 45 33 46 30 36 28 41 31 32 35 33 30 36 42 650 36,1 18
80 Ana Cunha FC Vizela JVF 50 36 42 40 39 37 42 29 47 34 50 34 23 31 29 32 38 23 656 36,4 27
81 Tiago Florentino AM Évora IM 40 36 44 33 45 30 42 33 41 31 38 35 39 31 37 36 37 41 669 37,2 15
82 Alzira Simões CM Costa Nova S 48 35 51 41 40 35 41 36 46 34 41 30 30 34 37 33 37 31 680 37,8 21
83 Ana Raquel FC Vizela JVF 43 33 51 38 46 37 55 42 51 39 42 37 42 30 27 26 36 33 708 39,3 29
84 Bruno Machado CM Porto JVM 54 35 50 38 49 39 42 45 43 39 58 31 33 29 43 29 31 33 721 40,1 29
85 Jorge Oliveira MC Lamego H 52 39 46 38 42 38 53 32 41 42 44 46 36 42 36 36 33 35 731 40,6 21
86 Isabel Laranjo MC Lamego S 54 36 44 40 46 49 46 35 39 42 46 47 46 44 41 34 33 29 751 41,7 25
87 Amara Micaela FC Vizela JVF 64 44 51 33 62 38 59 48 55 44 51 46 43 47 35 42 47 38 847 47,1 31
88 Marta Pereira CM Porto S 46 47 45 38 42 28 38 34 40 37 41 35 29 27 30 32 589 36,8 20
89 José Gabriel AM Évora H 36 31 40 34 39 25 42 30 38 30 43 30 418 34,8 18
90 Costa e Silva CM Porto H 33 28 41 27 39 33 40 37 42 33 36 31 420 35,0 15
91 Filipe Góis CM Porto JVM 43 31 43 28 40 30 41 30 37 30 37 35 425 35,4 15
92 Eugénia Florentino AM Évora S 37 35 39 29 45 31 44 34 35 26 47 38 440 36,7 21
93 Tiago Coruche MC Lamego JVM 42 39 47 37 50 37 40 36 37 29 40 28 462 38,5 22
94 Vera Costa CM Porto S 39 37 40 38 43 38 53 41 48 36 42 31 486 40,5 22
95 Jorge Mendes AM Évora H 34 29 31 30 36 25 185 30,8 11
96 Sebastião Lourenço MC Portugal SM 34 29 43 37 36 30 209 34,8 14
97 Fernanda Costa FC Vizela S 36 32 40 28 45 30 211 35,2 17
98 João Miguel MC Portugal IM 40 37 40 35 39 37 228 38,0 5
99 Jorge Guimarães MC Portugal SM 42 32 44 27 56 31 232 38,7 29
100 Carla Correia AM Évora S 39 41 47 32 48 32 239 39,8 16
101 Celina Oliveira CM Porto S
João Martins MC Portugal JVM
Pedro Branco AM Évora JVM
Helder Filipe AM Évora IM
Herculano Lima FC Vizela SM
Pedro Carvalho CM Porto H
Helder Correia AM Évora H
José Martins CM Porto H
Ricardo Miguel CM Porto H
Artur Noronha CM Porto H
Rogério Santos AM Évora H
Luís Silva CM Porto H
Pedro Pinheiro MC Portugal H


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos