CN Equipas


Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Sénior Masc. | Equipa - Júnior Masc. | Equipa - Juvenil Masc. | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Classificação Geral

Rank Nome Equipa  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Med Dif
1 Rui Garcia MC Portugal 35 32 29 32 33 32 193 32,2 6
2 Tiago Cruz MC Portugal 35 33 31 30 30 35 194 32,3 5
3 Fernando Florentino AM Évora 35 34 34 31 33 34 201 33,5 4
4 Pedro Carvalho CM Porto A 32 32 30 36 38 37 205 34,2 8
5 João Fidalgo CM Costa Nova 33 34 34 38 34 36 209 34,8 5
6 Nuno Costa MC Portugal 35 37 34 36 30 37 209 34,8 7
7 João Fontes CM Porto A 35 39 30 32 33 40 209 34,8 10
8 Ivo Santos MC Portugal 29 27 41 35 39 38 209 34,8 14
9 Anabela Pereira CM Costa Nova 36 31 36 38 32 39 212 35,3 8
10 António Manuel MC Portugal 33 32 34 48 32 33 212 35,3 16
11 Tiago Pinto CM Porto 38 39 31 40 31 36 215 35,8 9
12 Vitor Gonçalves CM Costa Nova 33 41 35 34 40 33 216 36,0 8
13 José Gabriel AM Évora 37 40 42 34 33 31 217 36,2 11
14 João Nabais MC Portugal 43 38 33 37 31 35 217 36,2 12
15 Luís António CM Porto A 40 36 39 33 34 37 219 36,5 7
16 Fernando Santos MC Lamego 36 37 41 38 37 34 223 37,2 7
17 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova 48 39 34 32 38 32 223 37,2 16
18 Marta Pereira CM Porto 35 42 37 41 39 37 231 38,5 7
19 Filomena Mendes FC Vizela 39 38 40 40 37 38 232 38,7 3
20 Ricardo Miguel CM Porto A 35 35 39 42 38 43 232 38,7 8
21 Costa e Silva CM Porto B 44 35 37 40 36 41 233 38,8 9
22 Carlos Paulo CM Porto A 34 44 37 40 44 34 233 38,8 10
23 Manuela Pinheiro CM Porto 42 37 40 35 41 39 234 39,0 7
24 Joana Santos CM Costa Nova 42 37 43 41 40 31 234 39,0 12
25 Vitor Soeiro AM Évora 38 39 40 35 49 36 237 39,5 14
26 Jorge Torres CM Porto A 39 50 39 32 40 39 239 39,8 18
27 António Afonso CM Porto B 39 42 37 38 37 47 240 40,0 10
28 Edgar Reinaldo CM Porto B 43 47 39 35 39 37 240 40,0 12
29 Eduardo Sousa CM Costa Nova 41 44 33 47 36 39 240 40,0 14
30 Joaquim Oliveira CM Porto A 38 35 42 34 49 42 240 40,0 15
31 Francisco Silva CM Costa Nova 39 40 37 42 43 41 242 40,3 6
32 Miguel Ferreira CM Costa Nova 38 40 45 32 47 40 242 40,3 15
33 Artur Lopes CM Porto A 35 43 45 41 39 40 243 40,5 10
34 João Miguel MC Portugal 40 40 44 43 35 42 244 40,7 9
35 Domingos Silva CM Porto B 50 36 39 40 43 37 245 40,8 14
36 André Campos CM Porto 36 45 43 38 45 40 247 41,2 9
37 Edgar Oliveira CM Porto B 41 38 47 44 42 35 247 41,2 12
38 José Garcia MC Portugal 43 41 46 44 40 34 248 41,3 12
39 Luís Pinto CM Porto B 44 48 39 44 36 37 248 41,3 12
40 Virgílio Vila Viçosa AM Évora 48 44 37 48 40 32 249 41,5 16
41 Ananias Quintano AM Évora 36 45 46 39 40 45 251 41,8 10
42 Armindo Costa FC Vizela 39 42 45 46 43 39 254 42,3 7
43 Manuel Mendes CM Porto B 39 39 47 42 41 46 254 42,3 8
44 Jaime Magalhães FC Vizela 40 40 47 37 50 40 254 42,3 13
45 Jorge Mendes AM Évora 43 44 33 43 42 49 254 42,3 16
46 Fernanda Costa FC Vizela 44 47 46 38 35 45 255 42,5 12
47 Vitor Jesus MC Lamego 47 43 45 40 38 46 259 43,2 9
48 Manuel Simões CM Porto B 51 42 50 45 35 36 259 43,2 16
49 Alfredo da Silva CM Porto B 52 34 39 42 43 50 260 43,3 18
50 Sebastião Campos CM Porto A 48 43 48 39 40 43 261 43,5 9
51 Aníbal Cid MC Lamego 45 44 45 38 43 48 263 43,8 10
52 Nuno Laranjo MC Lamego 51 47 42 45 33 45 263 43,8 18
53 João de Jesus MC Lamego 44 41 49 44 44 42 264 44,0 8
54 Juventina Silva CM Porto 54 41 39 45 47 39 265 44,2 15
55 Bernardo Simaens CM Porto 42 42 33 47 51 50 265 44,2 18
56 Fernando Gonçalves MC Lamego 40 45 52 49 46 38 270 45,0 14
57 Joaquim Cunha FC Vizela 49 39 38 49 52 43 270 45,0 14
58 Fernanda Manso AM Évora 39 49 50 52 40 44 274 45,7 13
59 João Oliveira FC Vizela 47 48 47 54 39 43 278 46,3 15
60 Nuno Gonçalo MC Portugal 45 47 50 35 49 53 279 46,5 18
61 Herculano Lima FC Vizela 53 37 50 140 46,7 16
62 Diogo Ferreira CM Costa Nova 51 48 51 49 38 44 281 46,8 13
63 Joaquim Coimbra MC Lamego 38 48 46 50 47 55 284 47,3 17
64 Henrique Sousa CM Costa Nova 56 47 53 43 42 11 252 47,7 14
65 João Pinheiro MC Portugal 52 51 45 50 49 40 287 47,8 12
66 Cristina Fernandes MC Lamego 51 45 53 47 44 48 288 48,0 9
67 Artur Dias FC Vizela 54 45 43 45 47 54 288 48,0 11
68 Aurélio Santos CM Costa Nova 55 51 37 49 55 44 291 48,5 18
69 Tiago Fernandes MC Lamego 52 51 45 42 60 42 292 48,7 18
70 Eugénia Florentino AM Évora 50 53 49 44 46 53 295 49,2 9
71 André Paulo MC Lamego 45 59 48 46 56 43 297 49,5 16
72 Domingos Ribeiro FC Vizela 60 56 43 44 46 48 297 49,5 17
73 Aniceto Fernandes MC Lamego 59 49 37 46 58 48 297 49,5 22
74 Alzira Simões CM Costa Nova 49 49 44 55 55 47 299 49,8 11
75 Rui Pedro MC Lamego 50 58 41 57 42 55 303 50,5 17
76 Sebastião Lourenço MC Portugal 49 48 48 56 51 54 306 51,0 8
77 Carla Correia AM Évora 56 49 49 50 49 55 308 51,3 7
78 Mafalda Laranjo MC Lamego 61 55 48 57 53 38 312 52,0 23
79 Ana Cunha FC Vizela 55 48 50 56 55 49 313 52,2 8
80 Isabel Laranjo MC Lamego 58 50 56 53 59 56 332 55,3 9
81 Jorge Oliveira MC Lamego 61 46 59 60 50 58 334 55,7 15
82 José Santos MC Portugal
Cláudio Ching MC Portugal
84 Paulo Gomes MC Portugal 31 36 37 35 36 35 210 35,0 6
85 Tatiana Machado FC Vizela 42 44 49 30 30 36 231 38,9 19
86 Gracinda Silva CM Costa Nova 50 47 39 52 40 37 265 44,6 13
87 Bruno Costa CM Costa Nova 46 38 38 39 49 26 236 41,2 11
88 André Manuel CM Porto A 32 34 33 33 35 29 196 34,6 3
89 Bruno Machado CM Porto 46 60 48 49 45 248 49,6 15
90 José Sousa CM Porto A 46 46 50 142 47,3 4
91 Margarida Pereira   35 35 35,0 0
92 João Martins  
Jacinta Correia  
Lídia Santos  
Aida Vieira  
Tiago Coruche  


Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Sénior Masc. | Equipa - Júnior Masc. | Equipa - Juvenil Masc. | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos