Campeonato Regional Norte 2007

Actualizado: 2007-10-05   02:46

Resultado


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homes | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Juvenil Masculino | Equipa - Júnior Masculino | Equipa - Sénior Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Feminino
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  B2  B3  E4  E5  E6  E7  B8 BMed BSoma EMed ESoma Dif Tot
1 104 Tatiana Machado Futebol Clube de Vizela FCV 43 39 41 31 33 32 33 60 45,8 183 32,3 129 29 312
2 105 Ana Raquel Futebol Clube de Vizela FCV 46 43 36 45 44 37 38 51 44,0 176 41,0 164 15 340
3 101 Ana Cunha Futebol Clube de Vizela FCV 37 48 41 43 45 34 32 74 50,0 200 38,5 154 42 354
4 102 Amara Micaela Futebol Clube de Vizela FCV 59 49 50 44 44 43 44 70 57,0 228 43,8 175 27 403
5 106 Mafalda Laranjo Minigolfe Clube de Lamego MCL 37 34 39           36,7 110 0,0 0 5 110 Não terminou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homes | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Juvenil Masculino | Equipa - Júnior Masculino | Equipa - Sénior Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Sénior Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  B2  B3  E4  E5  E6  E7  B8 BMed BSoma EMed ESoma Dif Tot
1 214 Joaquim Oliveira Clube de Minigolfe do Porto CMP 35 31 31 23 26 24 29 41 34,5 138 25,5 102 18 240
2 201 Fernando Santos Minigolfe Clube de Lamego MCL 39 27 31 24 25 32 29 38 33,8 135 27,5 110 15 245
3 209 Carlos Paulo Clube de Minigolfe do Porto CMP 35 31 36 22 22 24 35 45 36,8 147 25,8 103 23 250
4 211 Francisco Silva Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN 30 35 32 23 27 30 32 45 35,5 142 28,0 112 22 254
5 210 Manuel Mendes Clube de Minigolfe do Porto CMP 32 34 35 29 29 24 32 42 35,8 143 28,5 114 18 257
6 216 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto CMP 37 32 27 29 29 33 28 43 34,8 139 29,8 119 16 258
7 213 Domingos Ribeiro Futebol Clube de Vizela FCV 36 30 31 31 30 24 32 48 36,3 145 29,3 117 24 262
8 203 Armindo Costa Futebol Clube de Vizela FCV 31 28 35 34 25 32 30 50 36,0 144 30,3 121 25 265
9 206 Virgílio Mendes Clube de Minigolfe do Porto CMP 34 42 30 29 30 26 32 44 37,5 150 29,3 117 18 267
10 205 José Sousa Clube de Minigolfe do Porto CMP 34 31 35 26 33 30 31 48 37,0 148 30,0 120 22 268
11 208 Luís Pinto Clube de Minigolfe do Porto CMP 34 33 33 31 33 30 36 45 36,3 145 32,5 130 15 275
12 207 Fernando Gonçalves Minigolfe Clube de Lamego MCL 41 34 33 26 33 35 25 53 40,3 161 29,8 119 28 280
13 202 Edgar Oliveira Clube de Minigolfe do Porto CMP 39 32 31 28 38 31 27 58 40,0 160 31,0 124 31 284
14 212 Joaquim Cunha Futebol Clube de Vizela FCV 32 32 36 27 36 33 34 58 39,5 158 32,5 130 31 288
15 204 Aurélio Santos Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN 39 35 36 37 29 29 34 52 40,5 162 32,3 129 23 291
16 215 Herculano Lima Futebol Clube de Vizela FCV 33 32 32 30 24 35 32 47 36,0 144 30,3 121 23 265 Não terminou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homes | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Juvenil Masculino | Equipa - Júnior Masculino | Equipa - Sénior Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  B2  B3  E4  E5  E6  E7  B8 BMed BSoma EMed ESoma Dif Tot
1 311 Bruno Costa Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN 31 30 32 26 30 25 25 41 33,5 134 26,5 106 16 240
2 308 Miguel Ferreira Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN 33 34 32 28 30 28 28 44 35,8 143 28,5 114 16 257
3 301 Bernardo Simaens Clube de Minigolfe do Porto CMP 33 32 34 33 29 32 28 42 35,3 141 30,5 122 14 263
4 306 Eduardo Sousa Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN 35 33 32 30 26 32 31 44 36,0 144 29,8 119 18 263
5 313 Tiago Fernandes Minigolfe Clube de Lamego MCL 31 28 33 30 31 31 34 46 34,5 138 31,5 126 18 264
6 303 André Paulo Minigolfe Clube de Lamego MCL 38 40 36 38 29 37 28 43 39,3 157 33,0 132 15 289
7 315 Diogo Ferreira Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN 42 42 43 30 32 30 27 46 43,3 173 29,8 119 19 292
8 310 Rui Pedro Minigolfe Clube de Lamego MCL 42 45 34 41 32 30 30 40 40,3 161 33,3 133 15 294
9 305 João Oliveira Futebol Clube de Vizela FCV 38 36 35 36 33 29 31 56 41,3 165 32,3 129 27 294
10 304 Jaime Magalhães Futebol Clube de Vizela FCV 38 39 42 31 33 35 29 52 42,8 171 32,0 128 23 299
11 302 Bruno Machado Clube de Minigolfe do Porto CMP 34 51 42 33 36 33 31 51 44,5 178 33,3 133 20 311
12 312 Henrique Sousa Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN 40 41 48 37 39 43 36 60 47,3 189 38,8 155 24 344
13 309 Rui Vieira Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN 41 43 49 48 37 51 42 50 45,8 183 44,5 178 14 361
14 314 Ricardo Miguel Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN 47 42 44 55 37 37 46   44,3 133 43,8 175 18 308 Não terminou
15 316 Tiago Coruche Minigolfe Clube de Lamego MCL 33 36 41           36,7 110 0,0 0 8 110 Não terminou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homes | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Juvenil Masculino | Equipa - Júnior Masculino | Equipa - Sénior Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  B2  B3  E4  E5  E6  E7  B8 BMed BSoma EMed ESoma Dif Tot
1 411 Anabela Pereira Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN 27 32 30 27 27 22 23 35 31,0 124 24,8 99 13 223
2 403 Juventina Silva Clube de Minigolfe do Porto CMP 34 31 37 31 26 32 23 36 34,5 138 28,0 112 14 250
3 404 Manuela Pinheiro Clube de Minigolfe do Porto CMP 30 29 36 30 29 29 27 49 36,0 144 28,8 115 22 259
4 408 Fernanda Costa Futebol Clube de Vizela FCV 34 29 31 28 26 29 28 55 37,3 149 27,8 111 29 260
5 412 Cristina Fernandes Minigolfe Clube de Lamego MCL 27 35 30 30 37 26 33 49 35,3 141 31,5 126 23 267
6 413 Lurdes Mendes Clube de Minigolfe do Porto CMP 35 35 34 30 33 30 25 47 37,8 151 29,5 118 22 269
7 405 Filomena Mendes Futebol Clube de Vizela FCV 34 36 39 30 31 30 30 45 38,5 154 30,3 121 15 275
8 406 Alzira Simões Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN 40 31 36 25 27 39 35 49 39,0 156 31,5 126 24 282
9 402 Gracinda Silva Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN 36 38 39 34 34 27 32 53 41,5 166 31,8 127 26 293
10 409 Marta Pereira Clube de Minigolfe do Porto CMP 40 34 36 32 34 35 29 56 41,5 166 32,5 130 27 296
11 407 Sónia Fontes Clube de Minigolfe do Porto CMP 42 37 40 37 41 35 29 56 43,8 175 35,5 142 27 317
12 410 Isabel Laranjo Minigolfe Clube de Lamego MCL 41 37 42 39 38 38 36 65 46,3 185 37,8 151 29 336
13 414 Celina Oliveira Clube de Minigolfe do Porto CMP 32 34 34           33,3 100 0,0 0 2 100 Não terminou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homes | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Juvenil Masculino | Equipa - Júnior Masculino | Equipa - Sénior Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Júnior Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  B2  B3  E4  E5  E6  E7  B8 BMed BSoma EMed ESoma Dif Tot
1 501 Tiago Pinto Clube de Minigolfe do Porto CMP 27 32 29 34 24 27 28 33 30,3 121 28,3 113 10 234
2 502 André Campos Clube de Minigolfe do Porto CMP 31 28 31 24 24 27 24 47 34,3 137 24,8 99 23 236
3 503 Vitor Gonçalves Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN 38 38 39 28 24 26 26 43 39,5 158 26,0 104 19 262


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homes | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Juvenil Masculino | Equipa - Júnior Masculino | Equipa - Sénior Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Homes
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  B2  B3  E4  E5  E6  E7  B8 BMed BSoma EMed ESoma Dif Tot
1 627 André Manuel Clube de Minigolfe do Porto CMP 28 28 30 24 21 25 23 33 29,8 119 23,3 93 12 212
2 620 Jorge Torres Clube de Minigolfe do Porto CMP 31 22 29 29 26 24 24 39 30,3 121 25,8 103 17 224
3 628 Gonçalo Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN 33 32 30 21 28 23 25 38 33,3 133 24,3 97 17 230
4 618 João Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN 32 29 32 25 24 24 22 43 34,0 136 23,8 95 21 231
5 625 Abílio Meneses Futebol Clube de Vizela FCV 32 33 33 23 25 27 28 34 33,0 132 25,8 103 11 235
6 623 Joaquim Baptista CCD-CMP CCD-CMP 31 29 31 31 24 26 26 41 33,0 132 26,8 107 17 239
7 608 Artur Noronha Clube de Minigolfe do Porto CMP 26 31 32 28 28 29 26 41 32,5 130 27,8 111 15 241
8 601 Luís António Clube de Minigolfe do Porto CMP 36 27 31 29 29 27 31 32 31,5 126 29,0 116 9 242
9 602 António Pinto CCD-CMP CCD-CMP 30 32 33 26 27 30 27 37 33,0 132 27,5 110 11 242
10 604 Alfredo da Silva Clube de Minigolfe do Porto CMP 27 32 29 26 26 28 30 44 33,0 132 27,5 110 18 242
11 611 João Fontes Clube de Minigolfe do Porto CMP 31 30 30 28 31 27 29 41 33,0 132 28,8 115 14 247
12 605 Domingos Silva Clube de Minigolfe do Porto CMP 28 31 28 23 31 28 28 50 34,3 137 27,5 110 27 247
13 615 Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto CMP 30 31 31 36 26 28 25 45 34,3 137 28,8 115 20 252
14 609 Aniceto Fernandes Minigolfe Clube de Lamego MCL 35 28 36 28 24 27 34 41 35,0 140 28,3 113 17 253
15 619 Artur Lopes Clube de Minigolfe do Porto CMP 31 37 34 28 29 31 27 37 34,8 139 28,8 115 10 254
16 617 Aníbal Cid Minigolfe Clube de Lamego MCL 35 36 36 29 24 29 25 44 37,8 151 26,8 107 20 258
17 612 Luciano Cruz Minigolfe Clube de Ilhavo MCI 34 32 33 29 26 28 28 52 37,8 151 27,8 111 26 262
18 603 Alcino Cunha CCD-CMP CCD-CMP 30 36 35 28 30 27 27 50 37,8 151 28,0 112 23 263
19 622 Nuno Laranjo Minigolfe Clube de Lamego MCL 35 35 36 28 27 28 31 51 39,3 157 28,5 114 24 271
20 616 Laurentino Silva CCD-CMP CCD-CMP 33 35 34 34 35 29 38 37 34,8 139 34,0 136 9 275
21 613 Amadeu Bastos Futebol Clube de Vizela FCV 41 34 36 28 24 30 37 48 39,8 159 29,8 119 24 278
22 626 António Afonso Clube de Minigolfe do Porto CMP 35 36 38 29 26 31 33 55 41,0 164 29,8 119 29 283
23 614 Vitor Jesus Minigolfe Clube de Lamego MCL 36 36 42 37 27 28 31 52 41,5 166 30,8 123 25 289
24 621 Joaquim Coimbra Minigolfe Clube de Lamego MCL 33 40 39 32 31 34 28 54 41,5 166 31,3 125 26 291
25 606 Jorge Oliveira Minigolfe Clube de Lamego MCL 40 41 39 37 42 40 38 61 45,3 181 39,3 157 24 338
26 629 José Martins Clube de Minigolfe do Porto CMP 31 30 30 25 24 28 27 26 31,0 117 26,0 104 7 221 Desqualificado
27 624 Ricardo Miguel Clube de Minigolfe do Porto CMP 28 33 28 32 24 23 20   29,7 89 24,8 99 13 188 Não terminou
28 630 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto CMP 26 32 31 35 23 23 29   29,7 89 27,5 110 12 199 Não terminou
29 631 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto CMP 27 30 31           29,3 88 0,0 0 4 88 Não terminou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homes | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Juvenil Masculino | Equipa - Júnior Masculino | Equipa - Sénior Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Homens
Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Total Média

1MCL - Homens (1 substituto)
 Aniceto Fernandes35 28 36 28 24 27 34 41 25331,6
 Joaquim Coimbra33 40 39 32 31 34 28 54 29136,4
 Nuno Laranjo35 35 36 28 27 28 31 51 27133,9
 Vitor Jesus36 36 42   o         11436,1
 Fernando Santos39 27 31 24 25 32 29 38 24530,6
 Fernando Gonçalves41 34 33 26 33 35 25 53 28035,0
 Aníbal Cid      29 i 24 29 25 44 15132,3

  219 200 217 167 164 185 172 281 160533,4


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homes | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Juvenil Masculino | Equipa - Júnior Masculino | Equipa - Sénior Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Senhoras
Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Total Média

1CMP A - Senhoras (0 substitutos)
 Lurdes Mendes35 35 34 30 33 30 25 47 26933,6
 Manuela Pinheiro30 29 36 30 29 29 27 49 25932,4
 Juventina Silva34 31 37 31 26 32 23 36 25031,3

  99 95 107 91 88 91 75 132 77832,4

2CMCN - Senhoras (0 substitutos)
 Alzira Simões40 31 36 25 27 39 35 49 28235,3
 Anabela Pereira27 32 30 27 27 22 23 35 22327,9
 Gracinda Silva36 38 39 34 34 27 32 53 29336,6

  103 101 105 86 88 88 90 137 79833,3

3FVC - Senhoras (0 substitutos)
 Fernanda Costa34 29 31 28 26 29 28 55 26032,5
 Filomena Mendes34 36 39 30 31 30 30 45 27534,4
 Tatiana Machado43 39 41 31 33 32 33 60 31239,0
 Ana Cunha               

  111 104 111 89 90 91 91 160 84735,3


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homes | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Juvenil Masculino | Equipa - Júnior Masculino | Equipa - Sénior Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Juvenil Masculino
Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Total Média

1MCL - Juvenil Masculino (2 substitutos)
 Tiago Fernandes31 28 33 30 31 31 34 46 26433,0
 André Paulo38 40 36 38 29 37 28 43 28936,1
 Rui Pedro42 45   o 41 i 32 30 30 40 26036,8
 Tiago Coruche    41 i   o         4136,7

  111 113 110 109 92 98 92 129 85435,6

2CMCN - Juvenil Masculino (0 substitutos)
 Bruno Costa31 30 32 26 30 25 25 41 24030,0
 Henrique Sousa40 41 48 37 39 43 36 60 34443,0
 Diogo Ferreira42 42 43 30 32 30 27 46 29236,5

  113 113 123 93 101 98 88 147 87636,5


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homes | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Juvenil Masculino | Equipa - Júnior Masculino | Equipa - Sénior Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Júnior Masculino
Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Total Média

1CMCN - Júnior Masculino (0 substitutos)
 Vitor Gonçalves38 38 39 28 24 26 26 43 26232,8
 Miguel Ferreira33 34 32 28 30 28 28 44 25732,1
 Eduardo Sousa35 33 32 30 26 32 31 44 26332,9

  106 105 103 86 80 86 85 131 78232,6

2CMP - Júnior Masculino (0 substitutos)
 Tiago Pinto27 32 29 34 24 27 28 33 23429,3
 Bernardo Simaens33 32 34 33 29 32 28 42 26332,9
 Bruno Machado34 51 42 33 36 33 31 51 31138,9

  94 115 105 100 89 92 87 126 80833,7


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homes | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Juvenil Masculino | Equipa - Júnior Masculino | Equipa - Sénior Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Sénior Masculino
Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Total Média

1CMP A - Sénior Masculino (0 substitutos)
 Manuel Mendes32 34 35 29 29 24 32 42 25732,1
 Sebastião Campos37 32 27 29 29 33 28 43 25832,3
 Joaquim Oliveira35 31 31 23 26 24 29 41 24030,0
 Virgílio Mendes               

  104 97 93 81 84 81 89 126 75531,5

2FCV - Sénior Masculino (2 substitutos)
 Joaquim Cunha32 32 36   o         10036,0
 Armindo Costa31 28 35 34 25 32 30 50 26533,1
 Herculano Lima33 32 32 30 24 35 32 47 26533,1
 Domingos Ribeiro      31 i 30 24 32 48 16532,8

  96 92 103 95 79 91 94 145 79533,1

3CMP B - Sénior Masculino (0 substitutos)
 Luís Pinto34 33 33 31 33 30 36 45 27534,4
 Carlos Paulo35 31 36 22 22 24 35 45 25031,3
 Edgar Oliveira39 32 31 28 38 31 27 58 28435,5
 José Sousa               

  108 96 100 81 93 85 98 148 80933,7


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homes | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Juvenil Masculino | Equipa - Júnior Masculino | Equipa - Sénior Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.31 2007-05-25