Campeonato Regional Norte 2007


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homes | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Juvenil Masculino | Equipa - Júnior Masculino | Equipa - Sénior Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  B1  B2  B3  E4  E5  E6  E7  B8  B9 B10 Tot Med Dif
1 André Manuel Clube de Minigolfe do Porto CMP M 28 28 30 24 21 25 23 33 212 26,5 12
2 Anabela Pereira Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN W 27 32 30 27 27 22 23 35 223 27,9 13
3 Jorge Torres Clube de Minigolfe do Porto CMP M 31 22 29 29 26 24 24 39 224 28,0 17
4 Gonçalo Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN M 33 32 30 21 28 23 25 38 230 28,8 17
5 João Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN M 32 29 32 25 24 24 22 43 231 28,9 21
6 Tiago Pinto Clube de Minigolfe do Porto CMP JM 27 32 29 34 24 27 28 33 234 29,3 10
7 Abílio Meneses Futebol Clube de Vizela FCV M 32 33 33 23 25 27 28 34 235 29,4 11
8 André Campos Clube de Minigolfe do Porto CMP JM 31 28 31 24 24 27 24 47 236 29,5 23
9 Joaquim Baptista CCD-CMP CCD-CMP M 31 29 31 31 24 26 26 41 239 29,9 17
10 Bruno Costa Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN BA 31 30 32 26 30 25 25 41 240 30,0 16
11 Joaquim Oliveira Clube de Minigolfe do Porto CMP OB 35 31 31 23 26 24 29 41 240 30,0 18
12 Artur Noronha Clube de Minigolfe do Porto CMP M 26 31 32 28 28 29 26 41 241 30,1 15
13 Luís António Clube de Minigolfe do Porto CMP M 36 27 31 29 29 27 31 32 242 30,3 9
14 António Pinto CCD-CMP CCD-CMP M 30 32 33 26 27 30 27 37 242 30,3 11
15 Alfredo da Silva Clube de Minigolfe do Porto CMP M 27 32 29 26 26 28 30 44 242 30,3 18
16 Fernando Santos Minigolfe Clube de Lamego MCL OB 39 27 31 24 25 32 29 38 245 30,6 15
17 João Fontes Clube de Minigolfe do Porto CMP M 31 30 30 28 31 27 29 41 247 30,9 14
18 Domingos Silva Clube de Minigolfe do Porto CMP M 28 31 28 23 31 28 28 50 247 30,9 27
19 Juventina Silva Clube de Minigolfe do Porto CMP W 34 31 37 31 26 32 23 36 250 31,3 14
20 Carlos Paulo Clube de Minigolfe do Porto CMP OB 35 31 36 22 22 24 35 45 250 31,3 23
21 Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto CMP M 30 31 31 36 26 28 25 45 252 31,5 20
22 Aniceto Fernandes Minigolfe Clube de Lamego MCL M 35 28 36 28 24 27 34 41 253 31,6 17
23 Artur Lopes Clube de Minigolfe do Porto CMP M 31 37 34 28 29 31 27 37 254 31,8 10
24 Francisco Silva Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN OB 30 35 32 23 27 30 32 45 254 31,8 22
25 Miguel Ferreira Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN BA 33 34 32 28 30 28 28 44 257 32,1 16
26 Manuel Mendes Clube de Minigolfe do Porto CMP OB 32 34 35 29 29 24 32 42 257 32,1 18
27 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto CMP OB 37 32 27 29 29 33 28 43 258 32,3 16
28 Aníbal Cid Minigolfe Clube de Lamego MCL M 35 36 36 29 24 29 25 44 258 32,3 20
29 Manuela Pinheiro Clube de Minigolfe do Porto CMP W 30 29 36 30 29 29 27 49 259 32,4 22
30 Fernanda Costa Futebol Clube de Vizela FCV W 34 29 31 28 26 29 28 55 260 32,5 29
31 Vitor Gonçalves Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN JM 38 38 39 28 24 26 26 43 262 32,8 19
32 Domingos Ribeiro Futebol Clube de Vizela FCV OB 36 30 31 31 30 24 32 48 262 32,8 24
33 Luciano Cruz Minigolfe Clube de Ilhavo MCI M 34 32 33 29 26 28 28 52 262 32,8 26
34 Bernardo Simaens Clube de Minigolfe do Porto CMP BA 33 32 34 33 29 32 28 42 263 32,9 14
35 Eduardo Sousa Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN BA 35 33 32 30 26 32 31 44 263 32,9 18
36 Alcino Cunha CCD-CMP CCD-CMP M 30 36 35 28 30 27 27 50 263 32,9 23
37 Tiago Fernandes Minigolfe Clube de Lamego MCL BA 31 28 33 30 31 31 34 46 264 33,0 18
38 Armindo Costa Futebol Clube de Vizela FCV OB 31 28 35 34 25 32 30 50 265 33,1 25
39 Virgílio Mendes Clube de Minigolfe do Porto CMP OB 34 42 30 29 30 26 32 44 267 33,4 18
40 Cristina Fernandes Minigolfe Clube de Lamego MCL W 27 35 30 30 37 26 33 49 267 33,4 23
41 José Sousa Clube de Minigolfe do Porto CMP OB 34 31 35 26 33 30 31 48 268 33,5 22
42 Lurdes Mendes Clube de Minigolfe do Porto CMP W 35 35 34 30 33 30 25 47 269 33,6 22
43 Nuno Laranjo Minigolfe Clube de Lamego MCL M 35 35 36 28 27 28 31 51 271 33,9 24
44 Laurentino Silva CCD-CMP CCD-CMP M 33 35 34 34 35 29 38 37 275 34,4 9
45 Luís Pinto Clube de Minigolfe do Porto CMP OB 34 33 33 31 33 30 36 45 275 34,4 15
46 Filomena Mendes Futebol Clube de Vizela FCV W 34 36 39 30 31 30 30 45 275 34,4 15
47 Amadeu Bastos Futebol Clube de Vizela FCV M 41 34 36 28 24 30 37 48 278 34,8 24
48 Fernando Gonçalves Minigolfe Clube de Lamego MCL OB 41 34 33 26 33 35 25 53 280 35,0 28
49 Alzira Simões Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN W 40 31 36 25 27 39 35 49 282 35,3 24
50 António Afonso Clube de Minigolfe do Porto CMP M 35 36 38 29 26 31 33 55 283 35,4 29
51 Edgar Oliveira Clube de Minigolfe do Porto CMP OB 39 32 31 28 38 31 27 58 284 35,5 31
52 Joaquim Cunha Futebol Clube de Vizela FCV OB 32 32 36 27 36 33 34 58 288 36,0 31
53 André Paulo Minigolfe Clube de Lamego MCL BA 38 40 36 38 29 37 28 43 289 36,1 15
54 Vitor Jesus Minigolfe Clube de Lamego MCL M 36 36 42 37 27 28 31 52 289 36,1 25
55 Aurélio Santos Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN OB 39 35 36 37 29 29 34 52 291 36,4 23
56 Joaquim Coimbra Minigolfe Clube de Lamego MCL M 33 40 39 32 31 34 28 54 291 36,4 26
57 Diogo Ferreira Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN BA 42 42 43 30 32 30 27 46 292 36,5 19
58 Gracinda Silva Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN W 36 38 39 34 34 27 32 53 293 36,6 26
59 Rui Pedro Minigolfe Clube de Lamego MCL BA 42 45 34 41 32 30 30 40 294 36,8 15
60 João Oliveira Futebol Clube de Vizela FCV BA 38 36 35 36 33 29 31 56 294 36,8 27
61 Marta Pereira Clube de Minigolfe do Porto CMP W 40 34 36 32 34 35 29 56 296 37,0 27
62 Jaime Magalhães Futebol Clube de Vizela FCV BA 38 39 42 31 33 35 29 52 299 37,4 23
63 Bruno Machado Clube de Minigolfe do Porto CMP BA 34 51 42 33 36 33 31 51 311 38,9 20
64 Tatiana Machado Futebol Clube de Vizela FCV GA 43 39 41 31 33 32 33 60 312 39,0 29
65 Sónia Fontes Clube de Minigolfe do Porto CMP W 42 37 40 37 41 35 29 56 317 39,6 27
66 Isabel Laranjo Minigolfe Clube de Lamego MCL W 41 37 42 39 38 38 36 65 336 42,0 29
67 Jorge Oliveira Minigolfe Clube de Lamego MCL M 40 41 39 37 42 40 38 61 338 42,3 24
68 Ana Raquel Futebol Clube de Vizela FCV GA 46 43 36 45 44 37 38 51 340 42,5 15
69 Henrique Sousa Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN BA 40 41 48 37 39 43 36 60 344 43,0 24
70 Ana Cunha Futebol Clube de Vizela FCV GA 37 48 41 43 45 34 32 74 354 44,3 42
71 Rui Vieira Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN BA 41 43 49 48 37 51 42 50 361 45,1 14
72 Amara Micaela Futebol Clube de Vizela FCV GA 59 49 50 44 44 43 44 70 403 50,4 27
73 Herculano Lima Futebol Clube de Vizela FCV OB 33 32 32 30 24 35 32 47 265 33,1 23
74 José Martins Clube de Minigolfe do Porto CMP M 31 30 30 25 24 28 27 26 221 28,4 7
75 Ricardo Miguel Clube de Minigolfe do Porto CMP M 28 33 28 32 24 23 20 188 26,9 13
76 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto CMP M 26 32 31 35 23 23 29 199 28,4 12
77 Ricardo Miguel Clube de Minigolfe da Costa Nova CMCN BA 47 42 44 55 37 37 46 308 44,0 18
78 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto CMP M 27 30 31 88 29,3 4
79 Celina Oliveira Clube de Minigolfe do Porto CMP W 32 34 34 100 33,3 2
80 Mafalda Laranjo Minigolfe Clube de Lamego MCL GA 37 34 39 110 36,7 5
81 Tiago Coruche Minigolfe Clube de Lamego MCL BA 33 36 41 110 36,7 8


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homes | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Juvenil Masculino | Equipa - Júnior Masculino | Equipa - Sénior Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos