Taça de Portugal 2007

Actualizado: 2007-11-17   15:07

Resultado


Juvenil | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3 Média Dif Tot
1 114 Tiago Fernandes MC Lamego 25 28 26 26,3 3 79
2 113 Eduardo Sousa CM Costa Nova 29 29 27 28,3 2 85
3 117 Bruno Costa CM Costa Nova 29 32 26 29,0 6 87
4 111 Diogo Ferreira CM Costa Nova 25 36 26 29,0 11 87
5 119 Tiago Florentino AM Evora 27 34 29 30,0 7 90
6 104 Tatiana Machado FC Vizela 28 28 35 30,3 7 91
7 106 Miguel Ferreira CM Costa Nova 25 37 29 30,3 12 91
8 105 Tiago Coruche MC Lamego 30 28 35 31,0 7 93
9 101 Ana Raquel FC Vizela 38 30 31 33,0 8 99
10 110 Mafalda Laranjo MC Lamego 32 34 34 33,3 2 100
11 107 Ana Cunha FC Vizela 29 33 39 33,7 10 101
12 115 Bruno Machado CM Porto 37 31 34 34,0 6 102
13 109 João Oliveira FC Vizela 28 43 34 35,0 15 105
14 120 André Paulo MC Lamego 39 33 34 35,3 6 106
15 118 Rui Pedro MC Lamego 33 42 33 36,0 9 108
16 103 João Martins MC Portugal 31 45 34 36,7 14 110
17 102 Rui Vieira CM Costa Nova 43 33 40 38,7 10 116
18 108 Henrique Sousa CM Costa Nova 36 45 40 40,3 9 121
19 116 Amara Micaela FC Vizela 38 50 40 42,7 12 128
20 112 Bernardo Simaens CM Porto       0,0 0 0 Não começou


Juvenil | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3 Média Dif Tot
1 215 Manuela Pinheiro CM Porto 23 23 26 24,0 3 72
2 208 Lurdes Mendes CM Porto 27 25 24 25,3 3 76
3 216 Fernanda Costa FC Vizela 33 23 27 27,7 10 83
4 206 Juventina Silva CM Porto 30 30 28 29,3 2 88
5 204 Sónia Fontes CM Porto 27 30 32 29,7 5 89
6 205 Cristina Fernandes MC Lamego 32 24 34 30,0 10 90
7 212 Gracinda Silva CM Costa Nova 31 31 30 30,7 1 92
8 214 Anabela Pereira CM Costa Nova 30 28 34 30,7 6 92
9 211 Filomena Mendes FC Vizela 30 30 33 31,0 3 93
10 209 Lídia Santos MC Portugal 30 34 29 31,0 5 93
11 207 Alzira Simões CM Costa Nova 34 30 33 32,3 4 97
12 210 Marta Pereira CM Porto 36 31 30 32,3 6 97
13 201 Celina Oliveira CM Porto 34 35 33 34,0 2 102
14 202 Isabel Laranjo MC Lamego 41 39 26 35,3 15 106
15 213 Eugénia Florentino AM Evora 37 32 48 39,0 16 117
16 203 Irene Silva CM Porto 38 47 43 42,7 9 128


Juvenil | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3 Média Dif Tot
1 318 Paulo Gomes MC Portugal 21 24 20 21,7 4 65
2 308 Tiago Cruz MC Portugal 22 26 22 23,3 4 70
3 334 Rui Garcia MC Portugal 23 24 24 23,7 1 71
4 313 Tiago Pinto CM Porto 21 24 26 23,7 5 71
5 349 Abílio Meneses FC Vizela 23 25 25 24,3 2 73
6 312 Luís Filipe MC Portugal 25 22 26 24,3 4 73
7 325 Nuno Costa MC Portugal 26 26 22 24,7 4 74
8 345 Ivo Santos MC Portugal 22 25 27 24,7 5 74
9 302 António Manuel MC Portugal 25 26 24 25,0 2 75
10 344 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova 26 26 27 26,3 1 79
10 301 João Fidalgo CM Costa Nova 27 26 26 26,3 1 79
12 348 Joaquim Baptista CCD-CMP 26 28 26 26,7 2 80
13 333 Fernando Florentino AM Evora 28 28 24 26,7 4 80
14 346 Cláudio Ching MC Portugal 26 28 27 27,0 2 81
15 311 Joaquim Oliveira CM Porto 25 26 30 27,0 5 81
16 328 Laurentino Silva CCD-CMP 33 24 24 27,0 9 81
17 331 Armindo Costa FC Vizela 28 28 26 27,3 2 82
18 339 João Nabais MC Portugal 26 29 27 27,3 3 82
19 317 Aníbal Cid MC Lamego 30 27 25 27,3 5 82
20 326 António Pinto CCD-CMP 29 23 30 27,3 7 82
21 330 Domingos Silva CM Porto 27 27 29 27,7 2 83
22 306 Manuel Simões CM Porto 25 28 30 27,7 5 83
23 350 Vitor Gonçalves CM Costa Nova 30 27 27 28,0 3 84
24 336 Jorge Torres CM Porto 26 28 30 28,0 4 84
25 307 António Afonso CM Porto 33 26 26 28,3 7 85
26 323 Joaquim Coimbra MC Lamego 31 29 26 28,7 5 86
27 304 Nuno Laranjo MC Lamego 35 26 25 28,7 10 86
28 338 Alcino Cunha CCD-CMP 31 28 28 29,0 3 87
29 321 Vitor Jesus MC Lamego 24 31 32 29,0 8 87
30 329 André Campos CM Porto 25 33 30 29,3 8 88
31 342 José Garcia MC Portugal 24 35 29 29,3 11 88
32 319 José Sousa CM Porto 25 30 34 29,7 9 89
33 343 Carlos Paulo CM Porto 30 23 36 29,7 13 89
34 303 João Fontes CM Porto 35 26 29 30,0 9 90
35 320 Artur Lopes CM Porto 26 35 30 30,3 9 91
36 332 João de Jesus MC Lamego 30 30 32 30,7 2 92
37 316 Manuel Mendes CM Porto 33 28 31 30,7 5 92
38 305 Virgílio Mendes CM Porto 26 36 30 30,7 10 92
39 315 Aniceto Fernandes MC Lamego 38 25 29 30,7 13 92
40 322 Luís António CM Porto 33 31 29 31,0 4 93
41 327 Luís Pinto CM Porto 33 34 26 31,0 8 93
42 314 Francisco Silva CM Costa Nova 28 27 40 31,7 13 95
43 310 Sebastião Campos CM Porto 37 30 30 32,3 7 97
44 337 Jorge Oliveira MC Lamego 29 38 34 33,7 9 101
45 309 Edgar Oliveira CM Porto 29 39 34 34,0 10 102
46 341 Aurélio Santos CM Costa Nova 36 32 35 34,3 4 103
47 347 José Silva CM Porto 42 29 34 35,0 13 105
48 340 Fernando Gonçalves MC Lamego       0,0 0 0 Não começou
48 335 José Santos MC Portugal       0,0 0 0 Não começou
48 324 Joaquim Cunha FC Vizela       0,0 0 0 Não começou
48 351 Alfredo da Silva CM Porto       0,0 0 0 Não começou


Juvenil | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.33 2007-10-10