Taça de Portugal 2007


Juvenil | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3 Tot Med Dif
1 Paulo Gomes MC Portugal H 21 24 20 65 21,7 4
2 Tiago Cruz MC Portugal H 22 26 22 70 23,3 4
3 Rui Garcia MC Portugal H 23 24 24 71 23,7 1
4 Tiago Pinto CM Porto H 21 24 26 71 23,7 5
5 Manuela Pinheiro CM Porto S 23 23 26 72 24,0 3
6 Abílio Meneses FC Vizela H 23 25 25 73 24,3 2
7 Luís Filipe MC Portugal H 25 22 26 73 24,3 4
8 Nuno Costa MC Portugal H 26 26 22 74 24,7 4
9 Ivo Santos MC Portugal H 22 25 27 74 24,7 5
10 António Manuel MC Portugal H 25 26 24 75 25,0 2
11 Lurdes Mendes CM Porto S 27 25 24 76 25,3 3
12 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova H 26 26 27 79 26,3 1
João Fidalgo CM Costa Nova H 27 26 26 79 26,3 1
14 Tiago Fernandes MC Lamego JV 25 28 26 79 26,3 3
15 Joaquim Baptista CCD-CMP H 26 28 26 80 26,7 2
16 Fernando Florentino AM Evora H 28 28 24 80 26,7 4
17 Cláudio Ching MC Portugal H 26 28 27 81 27,0 2
18 Joaquim Oliveira CM Porto H 25 26 30 81 27,0 5
19 Laurentino Silva CCD-CMP H 33 24 24 81 27,0 9
20 Armindo Costa FC Vizela H 28 28 26 82 27,3 2
21 João Nabais MC Portugal H 26 29 27 82 27,3 3
22 Aníbal Cid MC Lamego H 30 27 25 82 27,3 5
23 António Pinto CCD-CMP H 29 23 30 82 27,3 7
24 Domingos Silva CM Porto H 27 27 29 83 27,7 2
25 Manuel Simões CM Porto H 25 28 30 83 27,7 5
26 Fernanda Costa FC Vizela S 33 23 27 83 27,7 10
27 Vitor Gonçalves CM Costa Nova H 30 27 27 84 28,0 3
28 Jorge Torres CM Porto H 26 28 30 84 28,0 4
29 Eduardo Sousa CM Costa Nova JV 29 29 27 85 28,3 2
30 António Afonso CM Porto H 33 26 26 85 28,3 7
31 Joaquim Coimbra MC Lamego H 31 29 26 86 28,7 5
32 Nuno Laranjo MC Lamego H 35 26 25 86 28,7 10
33 Alcino Cunha CCD-CMP H 31 28 28 87 29,0 3
34 Bruno Costa CM Costa Nova JV 29 32 26 87 29,0 6
35 Vitor Jesus MC Lamego H 24 31 32 87 29,0 8
36 Diogo Ferreira CM Costa Nova JV 25 36 26 87 29,0 11
37 Juventina Silva CM Porto S 30 30 28 88 29,3 2
38 André Campos CM Porto H 25 33 30 88 29,3 8
39 José Garcia MC Portugal H 24 35 29 88 29,3 11
40 Sónia Fontes CM Porto S 27 30 32 89 29,7 5
41 José Sousa CM Porto H 25 30 34 89 29,7 9
42 Carlos Paulo CM Porto H 30 23 36 89 29,7 13
43 Tiago Florentino AM Evora JV 27 34 29 90 30,0 7
44 João Fontes CM Porto H 35 26 29 90 30,0 9
45 Cristina Fernandes MC Lamego S 32 24 34 90 30,0 10
46 Tatiana Machado FC Vizela JV 28 28 35 91 30,3 7
47 Artur Lopes CM Porto H 26 35 30 91 30,3 9
48 Miguel Ferreira CM Costa Nova JV 25 37 29 91 30,3 12
49 Gracinda Silva CM Costa Nova S 31 31 30 92 30,7 1
50 João de Jesus MC Lamego H 30 30 32 92 30,7 2
51 Manuel Mendes CM Porto H 33 28 31 92 30,7 5
52 Anabela Pereira CM Costa Nova S 30 28 34 92 30,7 6
53 Virgílio Mendes CM Porto H 26 36 30 92 30,7 10
54 Aniceto Fernandes MC Lamego H 38 25 29 92 30,7 13
55 Filomena Mendes FC Vizela S 30 30 33 93 31,0 3
56 Luís António CM Porto H 33 31 29 93 31,0 4
57 Lídia Santos MC Portugal S 30 34 29 93 31,0 5
58 Tiago Coruche MC Lamego JV 30 28 35 93 31,0 7
59 Luís Pinto CM Porto H 33 34 26 93 31,0 8
60 Francisco Silva CM Costa Nova H 28 27 40 95 31,7 13
61 Alzira Simões CM Costa Nova S 34 30 33 97 32,3 4
62 Marta Pereira CM Porto S 36 31 30 97 32,3 6
63 Sebastião Campos CM Porto H 37 30 30 97 32,3 7
64 Ana Raquel FC Vizela JV 38 30 31 99 33,0 8
65 Mafalda Laranjo MC Lamego JV 32 34 34 100 33,3 2
66 Jorge Oliveira MC Lamego H 29 38 34 101 33,7 9
67 Ana Cunha FC Vizela JV 29 33 39 101 33,7 10
68 Celina Oliveira CM Porto S 34 35 33 102 34,0 2
69 Bruno Machado CM Porto JV 37 31 34 102 34,0 6
70 Edgar Oliveira CM Porto H 29 39 34 102 34,0 10
71 Aurélio Santos CM Costa Nova H 36 32 35 103 34,3 4
72 José Silva CM Porto H 42 29 34 105 35,0 13
73 João Oliveira FC Vizela JV 28 43 34 105 35,0 15
74 André Paulo MC Lamego JV 39 33 34 106 35,3 6
75 Isabel Laranjo MC Lamego S 41 39 26 106 35,3 15
76 Rui Pedro MC Lamego JV 33 42 33 108 36,0 9
77 João Martins MC Portugal JV 31 45 34 110 36,7 14
78 Rui Vieira CM Costa Nova JV 43 33 40 116 38,7 10
79 Eugénia Florentino AM Evora S 37 32 48 117 39,0 16
80 Henrique Sousa CM Costa Nova JV 36 45 40 121 40,3 9
81 Irene Silva CM Porto S 38 47 43 128 42,7 9
82 Amara Micaela FC Vizela JV 38 50 40 128 42,7 12
83 Bernardo Simaens CM Porto JV
Fernando Gonçalves MC Lamego H
José Santos MC Portugal H
Joaquim Cunha FC Vizela H
Alfredo da Silva CM Porto H


Juvenil | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos