XXXV TORNEIO DAS FESTAS DA CIDADE DO PORTO


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Med Dif
1 André Manuel CM Porto H 20 32 23 28 103 25,8 12
2 Joaquim Baptista CCD-CMP H 22 33 24 32 111 27,8 11
3 Pedro Carvalho CM Porto H 26 32 26 28 112 28,0 6
4 Abílio Meneses FC Vizela H 28 30 23 31 112 28,0 8
5 João Fidalgo CM Costa Nova H 28 31 25 29 113 28,3 6
6 Domingos Silva CM Porto H 24 35 25 29 113 28,3 11
7 João Fontes CM Porto H 27 34 21 31 113 28,3 13
8 João Gois CM Porto H 24 33 25 34 116 29,0 10
9 Gracinda Silva CM Costa Nova S 31 28 26 32 117 29,3 6
10 Ricardo Miguel CM Porto H 33 33 23 28 117 29,3 10
11 Alfredo da Silva CM Porto H 25 29 27 36 117 29,3 11
12 Belarmino Soares CM Porto H 24 32 31 31 118 29,5 8
13 Joaquim Oliveira CM Porto SM 28 33 25 32 118 29,5 8
14 Nuno Cunha FC Vizela H 26 32 26 34 118 29,5 8
15 André Campos CM Porto JM 32 32 22 32 118 29,5 10
16 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova H 26 39 25 28 118 29,5 14
17 Tiago Pinto CM Porto JM 27 31 23 37 118 29,5 14
18 Rui Garcia MC Portugal H 31 32 25 31 119 29,8 7
19 José Martins CM Porto H 27 39 23 30 119 29,8 16
20 Joaquim Meireles CM Porto SM 31 34 24 31 120 30,0 10
21 António Pinto CCD-CMP H 28 38 26 28 120 30,0 12
22 Edgar Reinaldo CM Porto H 30 32 23 35 120 30,0 12
23 Anabela Pereira CM Costa Nova S 28 34 27 32 121 30,3 7
24 Fernanda Costa FC Vizela S 27 35 30 29 121 30,3 8
25 Luís Silva CM Porto H 26 39 27 29 121 30,3 13
Paulo Gomes MC Portugal H 24 37 29 31 121 30,3 13
27 Eduardo Salazar CM Porto H 27 33 23 38 121 30,3 15
28 Ananias Quintano AM Evora H 27 37 29 29 122 30,5 10
29 Manuela Pinheiro CM Porto S 32 34 26 31 123 30,8 8
30 Jorge Torres CM Porto H 29 33 25 36 123 30,8 11
31 Manuel Simões CM Porto H 32 37 25 29 123 30,8 12
32 José Eugénio CM Porto SM 29 35 24 36 124 31,0 12
33 Artur Noronha CM Porto H 29 35 28 33 125 31,3 7
34 Lurdes Mendes CM Porto S 31 32 31 32 126 31,5 1
35 Virgílio Mendes CM Porto SM 28 33 29 36 126 31,5 8
36 Laurentino Silva CCD-CMP H 32 31 27 36 126 31,5 9
37 Armindo Costa FC Vizela SM 26 34 29 37 126 31,5 11
38 Pedro Fontes CM Porto SM 35 35 23 33 126 31,5 12
39 Carlos Paulo CM Porto SM 25 40 30 31 126 31,5 15
40 Fernando Carvalho CM Porto H 23 39 26 38 126 31,5 16
41 Sebastião Campos CM Porto SM 29 36 28 34 127 31,8 8
42 Juventina Silva CM Porto S 27 35 29 36 127 31,8 9
43 Mafalda Laranjo MC Lamego JVF 26 36 29 37 128 32,0 11
44 Filomena Mendes FC Vizela S 30 35 30 34 129 32,3 5
45 Rui Góis CM Porto JVM 30 34 29 36 129 32,3 7
46 Francisco Silva CM Costa Nova SM 29 35 31 35 130 32,5 6
47 Miguel Ferreira CM Costa Nova JVM 28 34 33 35 130 32,5 7
48 Domingos Ribeiro FC Vizela SM 28 36 31 36 131 32,8 8
Nuno Laranjo MC Lamego H 29 35 30 37 131 32,8 8
50 Artur Lopes CM Porto H 30 39 27 35 131 32,8 12
51 Sónia Fontes CM Porto S 27 36 29 39 131 32,8 12
52 Marta Pereira CM Porto S 35 35 28 34 132 33,0 7
53 Alcino Cunha CCD-CMP H 35 35 25 37 132 33,0 12
54 Luís Pinto CM Porto SM 29 37 32 35 133 33,3 8
55 Manuel Mendes CM Porto SM 33 37 28 35 133 33,3 9
Paulo Rebelo CM Porto H 29 38 32 34 133 33,3 9
57 Costa e Silva CM Porto H 28 39 24 42 133 33,3 18
58 Edgar Oliveira CM Porto SM 35 36 29 34 134 33,5 7
59 António Afonso CM Porto H 32 38 31 35 136 34,0 7
60 Alzira Simões CM Costa Nova S 33 34 27 42 136 34,0 15
61 João Oliveira FC Vizela JVM 33 36 35 33 137 34,3 3
62 André Paulo MC Lamego JVM 34 37 26 40 137 34,3 14
63 Bernardo Simaens CM Porto JVM 29 42 28 40 139 34,8 14
64 Aurélio Santos CM Costa Nova SM 26 45 32 38 141 35,3 19
65 Eduardo Sousa CM Costa Nova JVM 36 36 32 38 142 35,5 6
66 João de Jesus MC Lamego SM 32 38 34 38 142 35,5 6
67 Celina Oliveira CM Porto S 36 39 30 37 142 35,5 9
68 Vitor Jesus MC Lamego H 32 46 29 35 142 35,5 17
69 Fernanda Manso AM Evora S 30 41 27 45 143 35,8 18
70 Herculano Lima FC Vizela SM 33 40 35 37 145 36,3 7
71 Tatiana Machado FC Vizela JVF 28 42 39 39 148 37,0 14
72 Bruno Machado CM Porto JVM 35 39 30 44 148 37,0 14
73 José Silva CM Porto SM 38 39 36 38 151 37,8 3
74 Ana Cunha FC Vizela JVF 39 44 33 44 160 40,0 11
75 Henrique Sousa CM Costa Nova IM 44 41 34 42 161 40,3 10
76 Amara Micaela FC Vizela JVF 45 54 45 57 201 50,3 12
77 Irene Silva CM Porto S 47 64 41 52 204 51,0 23
78 Luís António CM Porto H 126 37 29 31 223 55,8 97
79 Carlos Ferreira CM Porto H 126 112 126 126 490 122,5 14


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos