Campeonato Regional Norte - 1ª Jornada

Actualizado: 2008-03-02   17:01

Resultado


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Juvenis Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nº de saída Nome Clube  F1  F2  F3  B4  B5  B6  E7  E8  E9 E10 FMed FSoma BMed BSoma EMed ESoma Dif Tot
1 109 André Manuel CM Porto 36     32 32 34 23 26 25 23 36,0 36 32,7 98 24,3 97 2 231
2 123 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova 38     35 33 38 24 30 25 24 38,0 38 35,3 106 25,8 103 5 247
3 107 Nuno Cunha FC Vizela 40     35 38 32 25 25 28 25 40,0 40 35,0 105 25,8 103 6 248
4 116 Artur Lopes CM Porto 38     31 33 39 29 27 26 28 38,0 38 34,3 103 27,5 110 8 251
5 117 Abílio Meneses FC Vizela 51     32 32 36 27 21 27 26 51,0 51 33,3 100 25,3 101 4 252
6 127 Jorge Torres CM Porto 39     39 35 32 22 34 26 28 39,0 39 35,3 106 27,5 110 7 255
7 118 João Fontes CM Porto 48     36 33 36 26 27 25 25 48,0 48 35,0 105 25,8 103 3 256
8 111 Alcino Cunha CCD-CMP 44     35 31 40 29 26 26 29 44,0 44 35,3 106 27,5 110 9 260
9 101 António Pinto CM Porto 53     36 33 38 26 25 23 30 53,0 53 35,7 107 26,0 104 5 264
10 106 Manuel Simões CM Porto 49     35 36 36 26 30 27 28 49,0 49 35,7 107 27,8 111 1 267
11 119 João Fidalgo CM Costa Nova 50     33 34 40 25 29 25 34 50,0 50 35,7 107 28,3 113 7 270
12 113 Domingos Silva CM Porto 45     32 36 41 30 28 32 28 45,0 45 36,3 109 29,5 118 9 272
13 114 Nuno Laranjo MC Lamego 49     32 33 39 36 33 30 26 49,0 49 34,7 104 31,3 125 7 278
14 126 Amadeu Bastos FC Vizela 51     33 37 42 26 30 32 27 51,0 51 37,3 112 28,8 115 9 278
15 102 Luis António CM Porto 51     40 35 40 30 32 24 30 51,0 51 38,3 115 29,0 116 5 282
16 105 Joaquim Coimbra MC Lamego 44     35 33 43 33 29 33 32 44,0 44 37,0 111 31,8 127 10 282
17 112 Alexandre Carvalho MC Lamego 61     43 44 45 35 37 30 32 61,0 61 44,0 132 33,5 134 2 327
18 110 Belarmino Soares CM Porto 39     41 37 36         39,0 39 38,0 114 0,0 0 5 153 Não terminou
19 125 Laurentino Silva CM Porto 38                   38,0 38 0,0 0 0,0 0 0 38 Não terminou
20 120 Pedro Carvalho CM Porto 39                   39,0 39 0,0 0 0,0 0 0 39 Não terminou
21 121 Nuno Pimenta CM Porto 65                   65,0 65 0,0 0 0,0 0 0 65 Não terminou
22 100 Joaquim Baptista CCD-CMP                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Desqualificado
22 103 Paulo Manuel MC Lamego                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
22 104 José Martins CM Porto                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
22 108 Vitor Jesus MC Lamego                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
22 115 Jorge Oliveira MC Lamego                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não terminou
22 122 António Vieira MC Lamego                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
22 124 Ricardo Miguel CM Porto                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Juvenis Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Infantil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  F1  F2  F3  B4  B5  B6  E7  E8  E9 E10 FMed FSoma BMed BSoma EMed ESoma Dif Tot
1 206 Diogo Ferreira CM Porto 52     36 43 37 30 31 34 33 52,0 52 38,7 116 32,0 128 7 296
2 200 Fábio Lima CM Porto 58     43 54 42 37 26 35 38 58,0 58 46,3 139 34,0 136 12 333
3 202 José André Silva CM Porto 65     53 54 43 42 43 38 33 65,0 65 50,0 150 39,0 156 11 371
4 203 Mauro Soares MC Lamego 72     48 40 43 49 41 40 46 72,0 72 43,7 131 44,0 176 8 379
5 204 José Filipe Silva CM Porto 57     53 60 60 52 40 34 43 57,0 57 57,7 173 42,3 169 7 399
6 201 Tiago Cardoso MC Lamego 83     57 51 53         83,0 83 53,7 161 0,0 0 6 244 Não terminou
7 205 André Ferreira MC Lamego 55                   55,0 55 0,0 0 0,0 0 0 55 Não terminou


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Juvenis Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nº de saída Nome Clube  F1  F2  F3  B4  B5  B6  E7  E8  E9 E10 FMed FSoma BMed BSoma EMed ESoma Dif Tot
1 306 Juventina Silva CM Porto 43     43 33 34 28 25 25 28 43,0 43 36,7 110 26,5 106 10 259
2 302 Anabela Pereira CM Costa Nova 60     32 30 34 27 29 26 29 60,0 60 32,0 96 27,8 111 4 267
3 300 Lurdes Mendes CM Porto 46     39 35 38 27 25 31 31 46,0 46 37,3 112 28,5 114 4 272
4 308 Filomena Mendes FC Vizela 50     39 45 40 31 23 26 30 50,0 50 41,3 124 27,5 110 6 284
5 311 Cristina Fernandes MC Ermesinde 48     38 35 40 39 26 28 40 48,0 48 37,7 113 33,3 133 5 294
6 307 Alzira Simões CM Costa Nova 45     38 38 53 31 33 27 32 45,0 45 43,0 129 30,8 123 15 297
7 305 Gracinda Silva CM Costa Nova 54     39 38 42 31 33 29 32 54,0 54 39,7 119 31,3 125 4 298
8 309 Sónia Fontes CM Porto 52     45 44 35 28 32 30 34 52,0 52 41,3 124 31,0 124 10 300
9 304 Irene Silva CM Porto 61     47 40 47 32 33 33 30 61,0 61 44,7 134 32,0 128 7 323
10 303 Patricia Castro FC Vizela 59     44 44 53 34 41 39 40 59,0 59 47,0 141 38,5 154 9 354
11 301 Florinda Laranjo MC Lamego 87     49 58 56 46 50 48 49 87,0 87 54,3 163 48,3 193 9 443
12 310 Flora Medeiros CM Porto 50                   50,0 50 0,0 0 0,0 0 0 50 Não terminou
13 312 Ana Correia CM Costa Nova                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
13 313 Marta Pereira CM Porto                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Juvenis Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Feminino
Rank Nº de saída Nome Clube  F1  F2  F3  B4  B5  B6  E7  E8  E9 E10 FMed FSoma BMed BSoma EMed ESoma Dif Tot
1 405 Ana Raquel FC Vizela 43     36 43 49 32 30 40 37 43,0 43 42,7 128 34,8 139 13 310
2 404 Mafalda Laranjo MC Lamego 52     48 37 42 31 31 43 36 52,0 52 42,3 127 35,3 141 11 320
3 402 Ana Cunha FC Vizela 67     44 45 49 45 28 27 35 67,0 67 46,0 138 33,8 135 5 340
4 400 Rita Marques CM Porto 72     54 42 58 34 34 35 32 72,0 72 51,3 154 33,8 135 16 361
5 401 Tatiana Machado FC Vizela 59     46 44 42         59,0 59 44,0 132 0,0 0 4 191 Não terminou
6 403 Luisa Alexandra MC Lamego 71     52 48 53         71,0 71 51,0 153 0,0 0 5 224 Não terminou


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Juvenis Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Seniores Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube  F1  F2  F3  B4  B5  B6  E7  E8  E9 E10 FMed FSoma BMed BSoma EMed ESoma Dif Tot
1 517 Sebastião Campos CM Porto 41     34 34 35 31 27 25 27 41,0 41 34,3 103 27,5 110 1 254
2 500 Fernando Santos MC Lamego 38     43 37 30 28 33 28 26 38,0 38 36,7 110 28,8 115 13 263
3 518 Fernando Gonçalves MC Lamego 48     31 30 48 29 24 27 27 48,0 48 36,3 109 26,8 107 18 264
4 501 José Sousa CM Porto 41     37 43 36 32 26 29 30 41,0 41 38,7 116 29,3 117 7 274
5 512 Francisco Silva CM Costa Nova 45     36 37 42 32 26 30 29 45,0 45 38,3 115 29,3 117 6 277
6 506 Carlos Paulo CM Porto 41     38 47 38 28 27 28 34 41,0 41 41,0 123 29,3 117 9 281
7 510 João de Jesus MC Lamego 42     43 39 40 32 26 32 31 42,0 42 40,7 122 30,3 121 4 285
8 508 Joaquim Cunha FC Vizela 41     39 32 41 38 30 31 35 41,0 41 37,3 112 33,5 134 9 287
9 516 Virgílio Mendes CM Porto 49     42 40 43 28 30 28 29 49,0 49 41,7 125 28,8 115 3 289
10 513 Edgar Oliveira CM Porto 52     38 46 39 27 27 31 30 52,0 52 41,0 123 28,8 115 8 290
11 505 José Silva CM Porto 48     40 36 37 31 33 32 34 48,0 48 37,7 113 32,5 130 4 291
12 515 Aurélio Santos CM Costa Nova 50     37 42 40 34 30 26 36 50,0 50 39,7 119 31,5 126 5 295
13 509 Luis Pinto CM Porto 53     48 42 42 30 24 36 31 53,0 53 44,0 132 30,3 121 6 306
14 514 Costa e Silva CM Porto 57     44 46 34 32 32 31 33 57,0 57 41,3 124 32,0 128 12 309
15 503 Mário Pimenta CM Porto 59     35 40 41         59,0 59 38,7 116 0,0 0 6 175 Não terminou
16 504 Herculano Lima FC Vizela 45                   45,0 45 0,0 0 0,0 0 0 45 Não terminou
17 502 Artur Noronha CM Porto                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
17 507 Alfredo da Silva CM Porto                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
17 511 Rui Pina MC Lamego                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
17 519 Joaquim Oliveira CM Porto                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
17 520 Manuel Mendes CM Porto                     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Juvenis Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Juniores Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube  F1  F2  F3  B4  B5  B6  E7  E8  E9 E10 FMed FSoma BMed BSoma EMed ESoma Dif Tot
1 600 Tiago Pinto CM Porto 35     35 29 34 32 25 25 29 35,0 35 32,7 98 27,8 111 6 244
2 603 André Campos CM Porto 36     34 31 37 28 27 27 26 36,0 36 34,0 102 27,0 108 6 246
3 601 Vitor Gonçalves CM Costa Nova 37     36 35 33 24 28 34 25 37,0 37 34,7 104 27,8 111 3 252
4 604 Tiago Fernandes MC Lamego 39     43 41 41         39,0 39 41,7 125 0,0 0 2 164 Não terminou
5 602 André Paulo MC Lamego 52     38 43 44         52,0 52 41,7 125 0,0 0 6 177 Não terminou


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Juvenis Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  F1  F2  F3  B4  B5  B6  E7  E8  E9 E10 FMed FSoma BMed BSoma EMed ESoma Dif Tot
1 712 Miguel Ferreira CM Costa Nova 44     35 38 34 28 26 26 26 44,0 44 35,7 107 26,5 106 4 257
2 702 Bruno Costa CM Costa Nova 47     35 35 41 30 25 26 30 47,0 47 37,0 111 27,8 111 6 269
3 706 Eduardo Sousa CM Costa Nova 45     37 42 35 26 29 31 25 45,0 45 38,0 114 27,8 111 7 270
4 703 Bernardo Simaens CM Porto 57     38 37 36 28 28 26 24 57,0 57 37,0 111 26,5 106 2 274
5 705 João Oliveira FC Vizela 50     38 34 37 32 26 32 30 50,0 50 36,3 109 30,0 120 4 279
6 708 Rui Oliveira MC Lamego 60     38 40 37 28 34 30 34 60,0 60 38,3 115 31,5 126 3 301
7 710 Bruno Machado CM Porto 53     38 47 50 26 35 34 27 53,0 53 45,0 135 30,5 122 12 310
8 701 Diogo Ferreira CM Costa Nova 45     41 41 44 44 33 31 39 45,0 45 42,0 126 36,8 147 3 318
9 707 Pedro Todo Bom CM Porto 50     42 38 47 49 32 35 27 50,0 50 42,3 127 35,8 143 9 320
10 711 João Peixoto MC Lamego 49     44 37 43 35 34 38 43 49,0 49 41,3 124 37,5 150 7 323
11 709 Henrique Sousa CM Costa Nova 56     45 51 46 39 31 31 33 56,0 56 47,3 142 33,5 134 6 332
12 700 José Ferreira MC Lamego 58     47 50 45         58,0 58 47,3 142 0,0 0 5 200 Não terminou


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Juvenis Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Homens
Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 Total Média
1CMP Homens A245     216 195 213 161 171 152 161 151431,5
2CMCN Homens267     212 216 234 169 168 166 178 161033,5
3CMP Homens B280     214 225 239 170 181 177 169 165534,5
4MCL Homens245     191 194 212 104 99 93 90 122838,4

Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 Total Média

1CMP Homens A (1 substituto)
 André Campos36     34 31 37 28 27 27 26 24630,8
 André Manuel36     32 32 34 23 26 25 23 23128,9
 João Fontes48     36 33 36 26 27 25 25 25632,0
 Luis António51     40 35 40 30 32 24 o   25235,3
 Tiago Pinto35     35 29 34 32 25 25 29 24430,5
 Jorge Torres39     39 35 32 22 34 26 28 25531,9
 António Pinto                  i 30 3033,0

  245     216 195 213 161 171 152 161 151431,5

2CMCN Homens (0 substitutos)
 Gonçalo Fidalgo38     35 33 38 24 30 25 24 24730,9
 João Fidalgo50     33 34 40 25 29 25 34 27033,8
 Aurélio Santos50     37 42 40 34 30 26 36 29536,9
 Francisco Silva45     36 37 42 32 26 30 29 27734,6
 Bruno Costa47     35 35 41 30 25 26 30 26933,6
 Vitor Gonçalves37     36 35 33 24 28 34 25 25231,5
 Henrique Sousa                   

  267     212 216 234 169 168 166 178 161033,5

3CMP Homens B (1 substituto)
 Artur Lopes38     31 33 39 29 27 26 28 25131,4
 Domingos Silva45     32 36 41 30 28 32 28 27234,0
 Manuel Simões49     35 36 36 26 30 27 28 26733,4
 Laurentino Silva38 o                   3838,0
 Bruno Machado53     38 47 50 26 35 34 27 31038,8
 Bernardo Simaens57     38 37 36 28 28 26 24 27434,3
 José Silva  i     40 36 37 31 33 32 34 24336,4

  280     214 225 239 170 181 177 169 165534,5

4MCL Homens (0 substitutos)
 Tiago Fernandes39     43 41 41         16441,0
 André Paulo52     38 43 44         17744,3
 Alexandre Carvalho61     43 44 45 35 37 30 32 32740,9
 Joaquim Coimbra44     35 33 43 33 29 33 32 28235,3
 Nuno Laranjo49     32 33 39 36 33 30 26 27834,8
 Jorge Oliveira                   

  245     191 194 212 104 99 93 90 122838,4


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Juvenis Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Senhoras
Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 Total Média
1CMP Senhoras141     127 112 107 83 82 86 93 83134,6
2CMCN Senhoras159     109 106 129 89 95 82 93