Campeonato Regional Norte - 1ª Jornada


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Juvenis Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 V10 Tot Med Dif
1 André Manuel CM Porto H 36 32 32 34 23 26 25 23 231 28,9 2
2 Tiago Pinto CM Porto JM 35 35 29 34 32 25 25 29 244 30,5 6
3 André Campos CM Porto JM 36 34 31 37 28 27 27 26 246 30,8 6
4 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova H 38 35 33 38 24 30 25 24 247 30,9 5
5 Nuno Cunha FC Vizela H 40 35 38 32 25 25 28 25 248 31,0 6
6 Artur Lopes CM Porto H 38 31 33 39 29 27 26 28 251 31,4 8
7 Vitor Gonçalves CM Costa Nova JM 37 36 35 33 24 28 34 25 252 31,5 3
8 Abílio Meneses FC Vizela H 51 32 32 36 27 21 27 26 252 31,5 4
9 Sebastião Campos CM Porto SM 41 34 34 35 31 27 25 27 254 31,8 1
10 Jorge Torres CM Porto H 39 39 35 32 22 34 26 28 255 31,9 7
11 João Fontes CM Porto H 48 36 33 36 26 27 25 25 256 32,0 3
12 Miguel Ferreira CM Costa Nova JVM 44 35 38 34 28 26 26 26 257 32,1 4
13 Juventina Silva CM Porto S 43 43 33 34 28 25 25 28 259 32,4 10
14 Alcino Cunha CCD-CMP H 44 35 31 40 29 26 26 29 260 32,5 9
15 Fernando Santos MC Lamego SM 38 43 37 30 28 33 28 26 263 32,9 13
16 António Pinto CM Porto H 53 36 33 38 26 25 23 30 264 33,0 5
17 Fernando Gonçalves MC Lamego SM 48 31 30 48 29 24 27 27 264 33,0 18
18 Manuel Simões CM Porto H 49 35 36 36 26 30 27 28 267 33,4 1
19 Anabela Pereira CM Costa Nova S 60 32 30 34 27 29 26 29 267 33,4 4
20 Bruno Costa CM Costa Nova JVM 47 35 35 41 30 25 26 30 269 33,6 6
21 Eduardo Sousa CM Costa Nova JVM 45 37 42 35 26 29 31 25 270 33,8 7
João Fidalgo CM Costa Nova H 50 33 34 40 25 29 25 34 270 33,8 7
23 Lurdes Mendes CM Porto S 46 39 35 38 27 25 31 31 272 34,0 4
24 Domingos Silva CM Porto H 45 32 36 41 30 28 32 28 272 34,0 9
25 Bernardo Simaens CM Porto JVM 57 38 37 36 28 28 26 24 274 34,3 2
26 José Sousa CM Porto SM 41 37 43 36 32 26 29 30 274 34,3 7
27 Francisco Silva CM Costa Nova SM 45 36 37 42 32 26 30 29 277 34,6 6
28 Nuno Laranjo MC Lamego H 49 32 33 39 36 33 30 26 278 34,8 7
29 Amadeu Bastos FC Vizela H 51 33 37 42 26 30 32 27 278 34,8 9
30 João Oliveira FC Vizela JVM 50 38 34 37 32 26 32 30 279 34,9 4
31 Carlos Paulo CM Porto SM 41 38 47 38 28 27 28 34 281 35,1 9
32 Luis António CM Porto H 51 40 35 40 30 32 24 30 282 35,3 5
33 Joaquim Coimbra MC Lamego H 44 35 33 43 33 29 33 32 282 35,3 10
34 Filomena Mendes FC Vizela S 50 39 45 40 31 23 26 30 284 35,5 6
35 João de Jesus MC Lamego SM 42 43 39 40 32 26 32 31 285 35,6 4
36 Joaquim Cunha FC Vizela SM 41 39 32 41 38 30 31 35 287 35,9 9
37 Virgílio Mendes CM Porto SM 49 42 40 43 28 30 28 29 289 36,1 3
38 Edgar Oliveira CM Porto SM 52 38 46 39 27 27 31 30 290 36,3 8
39 José Silva CM Porto SM 48 40 36 37 31 33 32 34 291 36,4 4
40 Cristina Fernandes MC Ermesinde S 48 38 35 40 39 26 28 40 294 36,8 5
41 Aurélio Santos CM Costa Nova SM 50 37 42 40 34 30 26 36 295 36,9 5
42 Diogo Ferreira CM Porto IM 52 36 43 37 30 31 34 33 296 37,0 7
43 Alzira Simões CM Costa Nova S 45 38 38 53 31 33 27 32 297 37,1 15
44 Gracinda Silva CM Costa Nova S 54 39 38 42 31 33 29 32 298 37,3 4
45 Sónia Fontes CM Porto S 52 45 44 35 28 32 30 34 300 37,5 10
46 Rui Oliveira MC Lamego JVM 60 38 40 37 28 34 30 34 301 37,6 3
47 Luis Pinto CM Porto SM 53 48 42 42 30 24 36 31 306 38,3 6
48 Costa e Silva CM Porto SM 57 44 46 34 32 32 31 33 309 38,6 12
49 Bruno Machado CM Porto JVM 53 38 47 50 26 35 34 27 310 38,8 12
50 Ana Raquel FC Vizela JVF 43 36 43 49 32 30 40 37 310 38,8 13
51 Diogo Ferreira CM Costa Nova JVM 45 41 41 44 44 33 31 39 318 39,8 3
52 Pedro Todo Bom CM Porto JVM 50 42 38 47 49 32 35 27 320 40,0 9
53 Mafalda Laranjo MC Lamego JVF 52 48 37 42 31 31 43 36 320 40,0 11
54 Irene Silva CM Porto S 61 47 40 47 32 33 33 30 323 40,4 7
João Peixoto MC Lamego JVM 49 44 37 43 35 34 38 43 323 40,4 7
56 Alexandre Carvalho MC Lamego H 61 43 44 45 35 37 30 32 327 40,9 2
57 Henrique Sousa CM Costa Nova JVM 56 45 51 46 39 31 31 33 332 41,5 6
58 Fábio Lima CM Porto IM 58 43 54 42 37 26 35 38 333 41,6 12
59 Ana Cunha FC Vizela JVF 67 44 45 49 45 28 27 35 340 42,5 5
60 Patricia Castro FC Vizela S 59 44 44 53 34 41 39 40 354 44,3 9
61 Rita Marques CM Porto JVF 72 54 42 58 34 34 35 32 361 45,1 16
62 José André Silva CM Porto IM 65 53 54 43 42 43 38 33 371 46,4 11
63 Mauro Soares MC Lamego IM 72 48 40 43 49 41 40 46 379 47,4 8
64 José Filipe Silva CM Porto IM 57 53 60 60 52 40 34 43 399 49,9 7
65 Florinda Laranjo MC Lamego S 87 49 58 56 46 50 48 49 443 55,4 9
66 Belarmino Soares CM Porto H 39 41 37 36 153 38,3 5
67 Tiago Fernandes MC Lamego JM 39 43 41 41 164 41,0 2
68 Mário Pimenta CM Porto SM 59 35 40 41 175 43,8 6
69 André Paulo MC Lamego JM 52 38 43 44 177 44,3 6
70 Tatiana Machado FC Vizela JVF 59 46 44 42 191 47,8 4
71 José Ferreira MC Lamego JVM 58 47 50 45 200 50,0 5
72 Luisa Alexandra MC Lamego JVF 71 52 48 53 224 56,0 5
73 Tiago Cardoso MC Lamego IM 83 57 51 53 244 61,0 6
74 Laurentino Silva CM Porto H 38 38 38,0 0
75 Pedro Carvalho CM Porto H 39 39 39,0 0
76 Herculano Lima FC Vizela SM 45 45 45,0 0
77 Flora Medeiros CM Porto S 50 50 50,0 0
78 André Ferreira MC Lamego IM 55 55 55,0 0
79 Nuno Pimenta CM Porto H 65 65 65,0 0
80 Marta Pereira CM Porto S
Ana Correia CM Costa Nova S
Ricardo Miguel CM Porto H
António Vieira MC Lamego H
Jorge Oliveira MC Lamego H
Vitor Jesus MC Lamego H
José Martins CM Porto H
Paulo Manuel MC Lamego H
Joaquim Baptista CCD-CMP H
Manuel Mendes CM Porto SM
Joaquim Oliveira CM Porto SM
Rui Pina MC Lamego SM
Alfredo da Silva CM Porto SM
Artur Noronha CM Porto SM


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Equipa - Homens | Equipa - Senhoras | Equipa - Seniores Masculinos | Equipa - Juvenis Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos