XII Torneio Palheiros da Costa Nova 2008

Actualizado: 2008-04-07   17:53

Resultado


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Category A | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Sénior Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  B5  E6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 105 Francisco Silva CM Costa Nova 27 36 31 36 30 30 29,3 88 34,0 102 10 190
2 102 Fernando Santos MC Lamego 23 38 29 37 37 27 26,3 79 37,3 112 7 191
3 101 Aurélio Santos CM Costa Nova 26 35 26 40 37 30 27,3 82 37,3 112 9 194
4 109 José Garcia MC Portugal 28 44 28 32 36 28 28,0 84 37,3 112 12 196
5 107 Joaquim Cunha FC Vizela 26 38 27 44 38 24 25,7 77 40,0 120 9 197
6 103 Armindo Costa FC Vizela 33 37 29 35 39 24 28,7 86 37,0 111 13 197
7 104 João de Jesus MC Lamego 28 41 23 39 38 31 27,3 82 39,3 118 11 200
8 106 Mário Pimenta CM Porto 31 53 34 45 45 35 33,3 100 47,7 143 12 243
9 100 José Ferreira CM Porto 33 43 47 49 41 46 42,0 126 44,3 133 22 259
10 108 Fernando Gonçalves MC Lamego             0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Category A | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Feminino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  B5  E6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 204 Tatiana Machado FC Vizela 30 48 30 37 41 28 29,3 88 42,0 126 13 214
2 203 Ana Raquel FC Vizela 39 37 40 45 40 32 37,0 111 40,7 122 16 233
3 202 Amara Micaela FC Vizela 27 48 37 44 48 41 35,0 105 46,7 140 18 245
4 205 Laura Sousa AM Algarve 42 46 38 37 53 44 41,3 124 45,3 136 22 260
5 201 Ana Cunha FC Vizela             0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Category A | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  B5  E6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 303 Bruno Costa CM Costa Nova 26 34 29 32 35 28 27,7 83 33,7 101 6 184
2 305 Eduardo Sousa CM Costa Nova 27 39 27 34 39 26 26,7 80 37,3 112 6 192
3 304 João Miguel MC Portugal 38 34 36 38 42 25 33,0 99 38,0 114 21 213
4 302 Miguel Ferreira CM Costa Nova 27 36 31 40 44 39 32,3 97 40,0 120 20 217
5 307 Diogo Ferreira CM Costa Nova 36 46 34 43 39 31 33,7 101 42,7 128 12 229
6 306 Diogo Ferreia CM Porto 30 49 36 42 36 36 34,0 102 42,3 127 19 229
7 301 Henrique Sousa CM Costa Nova 41 50 33 51 41 39 37,7 113 47,3 142 18 255


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Category A | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Júnior Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  B5  E6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 404 Vitor Gonçalves CM Costa Nova 24 42 28 40 34 27 26,3 79 38,7 116 12 195
2 401 Tiago Fernandes MC Lamego 31 37 29 41 33 32 30,7 92 37,0 111 11 203
3 403 Tiago Pinto CM Porto             0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
3 402 Rui Pedro MC Lamego             0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Category A | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  B5  E6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 506 Anabela Pereira CM Costa Nova 31 38 23 33 37 25 26,3 79 36,0 108 13 187
2 511 Manuela Pinheiro CM Porto 24 38 28 33 39 28 26,7 80 36,7 110 10 190
3 503 Filomena Mendes FC Vizela 29 37 37 36 38 29 31,7 95 37,0 111 10 206
4 509 Fernanda Costa FC Vizela 27 35 34 36 42 33 31,3 94 37,7 113 14 207
5 504 Cristina Fernandes MC Ermesinde 34 34 34 36 39 35 34,3 103 36,3 109 6 212
6 508 Juventina Silva CM Porto 27 37 37 39 46 26 30,0 90 40,7 122 20 212
7 512 Gracinda Silva CM Costa Nova 33 35 30 49 36 30 31,0 93 40,0 120 17 213
8 502 Alzira Simões CM Costa Nova 41 37 28 39 40 39 36,0 108 38,7 116 16 224
9 505 Marta Pereira CM Porto 23 51 33 42 43 33 29,7 89 45,3 136 19 225
10 510 Ana Correia CM Costa Nova 30 51 36 41 35 37 34,3 103 42,3 127 23 230
11 507 Patrícia Castro FC Vizela 43 48 36 44 36 37 38,7 116 42,7 128 19 244
12 501 Celina Oliveira CM Porto             0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Category A | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  B5  E6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 622 Abílio Meneses FC Vizela 21 32 24 35 35 23 22,7 68 34,0 102 6 170
1 617 Nuno Cunha FC Vizela 23 33 25 35 31 23 23,7 71 33,0 99 6 170
3 611 Rui Garcia MC Portugal 23 35 23 31 33 26 24,0 72 33,0 99 7 171
4 601 Paulo Gomes MC Portugal 25 32 27 33 31 24 25,3 76 32,0 96 5 172
5 608 António Manuel MC Portugal 26 35 22 30 32 27 25,0 75 32,3 97 10 172
6 623 João Fidalgo CM Costa Nova 25 32 23 35 35 26 24,7 74 34,0 102 6 176
7 609 Manuel Simões CM Porto 24 28 26 37 35 27 25,7 77 33,3 100 12 177
8 610 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova 31 35 25 35 30 26 27,3 82 33,3 100 11 182
9 619 Ivo Santos MC Portugal 24 35 23 36 30 34 27,0 81 33,7 101 17 182
10 624 Alcino Cunha CCD-CMP 24 33 30 34 37 29 27,7 83 34,7 104 10 187
11 613 Joaquim Baptista CCD-CMP 24 41 34 36 32 23 27,0 81 36,3 109 20 190
12 615 Domingos Silva CM Porto 36 39 28 34 32 28 30,7 92 35,0 105 15 197
13 604 José Tropa MC Ermesinde 34 38 28 34 40 26 29,3 88 37,3 112 14 200
14 618 António Afonso CM Porto 27 36 27 40 41 33 29,0 87 39,0 117 11 204
15 605 Vitor Aleixo MC Ilhavo 31 40 26 38 40 33 30,0 90 39,3 118 9 208
16 616 Aniceto Fernandes MC Lamego 30 42 29 34 43 30 29,7 89 39,7 119 10 208
17 602 Laurentino Silva CM Porto 27 48 26 41 41 27 26,7 80 43,3 130 8 210
18 607 Vitor Jesus MC Lamego 31 49 23 43 37 27 27,0 81 43,0 129 20 210
19 621 Artur Lopes CM Porto 33 33 34 40 40 31 32,7 98 37,7 113 10 211
20 606 Eleutério Sousa AM Algarve 29 48 34 47 38 38 33,7 101 44,3 133 19 234
21 614 Alexandre Carvalho MC Lamego 40 50 43 46 43 37 40,0 120 46,3 139 13 259
22 620 António Pinto CM Porto             0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
22 612 Jorge Torres CM Porto             0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou
22 603 Jorge Oliveira MC Lamego             0,0 0 0,0 0 0 0 Não começou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Category A | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Category A
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  B5  E6 EMed ESoma BMed BSoma Dif Tot
1 704 Tiago Tropa MC Ermesinde 51   47     44 47,3 142 0,0 0 7 142
2 702 Carolina Jesus MC Lamego 54   56     48 52,7 158 0,0 0 8 158
3 703 Alexandre Carvalho MC Lamego 54   58     61 57,7 173 0,0 0 7 173
4 701 Manuela Carvalho MC Lamego 49   52       50,5 101 0,0 0 3 101 Não terminou


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Category A | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.33 2008-01-06