XII Torneio Palheiros da Costa Nova 2008


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Category A | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Med Dif
1 Nuno Cunha FC Vizela H 23 33 25 35 31 23 170 28,3 6
Abílio Meneses FC Vizela H 21 32 24 35 35 23 170 28,3 6
3 Rui Garcia MC Portugal H 23 35 23 31 33 26 171 28,5 7
4 Paulo Gomes MC Portugal H 25 32 27 33 31 24 172 28,7 5
5 António Manuel MC Portugal H 26 35 22 30 32 27 172 28,7 10
6 João Fidalgo CM Costa Nova H 25 32 23 35 35 26 176 29,3 6
7 Manuel Simões CM Porto H 24 28 26 37 35 27 177 29,5 12
8 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova H 31 35 25 35 30 26 182 30,3 11
9 Ivo Santos MC Portugal H 24 35 23 36 30 34 182 30,3 17
10 Bruno Costa CM Costa Nova JVM 26 34 29 32 35 28 184 30,7 6
11 Alcino Cunha CCD-CMP H 24 33 30 34 37 29 187 31,2 10
12 Anabela Pereira CM Costa Nova S 31 38 23 33 37 25 187 31,2 13
13 Francisco Silva CM Costa Nova SM 27 36 31 36 30 30 190 31,7 10
Manuela Pinheiro CM Porto S 24 38 28 33 39 28 190 31,7 10
15 Joaquim Baptista CCD-CMP H 24 41 34 36 32 23 190 31,7 20
16 Fernando Santos MC Lamego SM 23 38 29 37 37 27 191 31,8 7
17 Eduardo Sousa CM Costa Nova JVM 27 39 27 34 39 26 192 32,0 6
18 Aurélio Santos CM Costa Nova SM 26 35 26 40 37 30 194 32,3 9
19 Vitor Gonçalves CM Costa Nova JM 24 42 28 40 34 27 195 32,5 12
20 José Garcia MC Portugal SM 28 44 28 32 36 28 196 32,7 12
21 Joaquim Cunha FC Vizela SM 26 38 27 44 38 24 197 32,8 9
22 Armindo Costa FC Vizela SM 33 37 29 35 39 24 197 32,8 13
23 Domingos Silva CM Porto H 36 39 28 34 32 28 197 32,8 15
24 João de Jesus MC Lamego SM 28 41 23 39 38 31 200 33,3 11
25 José Tropa MC Ermesinde H 34 38 28 34 40 26 200 33,3 14
26 Tiago Fernandes MC Lamego JM 31 37 29 41 33 32 203 33,8 11
27 António Afonso CM Porto H 27 36 27 40 41 33 204 34,0 11
28 Filomena Mendes FC Vizela S 29 37 37 36 38 29 206 34,3 10
29 Fernanda Costa FC Vizela S 27 35 34 36 42 33 207 34,5 14
30 Vitor Aleixo MC Ilhavo H 31 40 26 38 40 33 208 34,7 9
31 Aniceto Fernandes MC Lamego H 30 42 29 34 43 30 208 34,7 10
32 Laurentino Silva CM Porto H 27 48 26 41 41 27 210 35,0 8
33 Vitor Jesus MC Lamego H 31 49 23 43 37 27 210 35,0 20
34 Artur Lopes CM Porto H 33 33 34 40 40 31 211 35,2 10
35 Cristina Fernandes MC Ermesinde S 34 34 34 36 39 35 212 35,3 6
36 Juventina Silva CM Porto S 27 37 37 39 46 26 212 35,3 20
37 Gracinda Silva CM Costa Nova S 33 35 30 49 36 30 213 35,5 17
38 João Miguel MC Portugal JVM 38 34 36 38 42 25 213 35,5 21
39 Tatiana Machado FC Vizela JVF 30 48 30 37 41 28 214 35,7 13
40 Miguel Ferreira CM Costa Nova JVM 27 36 31 40 44 39 217 36,2 20
41 Alzira Simões CM Costa Nova S 41 37 28 39 40 39 224 37,3 16
42 Marta Pereira CM Porto S 23 51 33 42 43 33 225 37,5 19
43 Diogo Ferreira CM Costa Nova JVM 36 46 34 43 39 31 229 38,2 12
44 Diogo Ferreia CM Porto JVM 30 49 36 42 36 36 229 38,2 19
45 Ana Correia CM Costa Nova S 30 51 36 41 35 37 230 38,3 23
46 Ana Raquel FC Vizela JVF 39 37 40 45 40 32 233 38,8 16
47 Eleutério Sousa AM Algarve H 29 48 34 47 38 38 234 39,0 19
48 Mário Pimenta CM Porto SM 31 53 34 45 45 35 243 40,5 12
49 Patrícia Castro FC Vizela S 43 48 36 44 36 37 244 40,7 19
50 Amara Micaela FC Vizela JVF 27 48 37 44 48 41 245 40,8 18
51 Henrique Sousa CM Costa Nova JVM 41 50 33 51 41 39 255 42,5 18
52 Alexandre Carvalho MC Lamego H 40 50 43 46 43 37 259 43,2 13
53 José Ferreira CM Porto SM 33 43 47 49 41 46 259 43,2 22
54 Laura Sousa AM Algarve JVF 42 46 38 37 53 44 260 43,3 22
55 Tiago Tropa MC Ermesinde Cat. A 51 47 44 142 47,3 7
56 Manuela Carvalho MC Lamego Cat. A 49 52 101 50,5 3
57 Carolina Jesus MC Lamego Cat. A 54 56 48 158 52,7 8
58 Alexandre Carvalho MC Lamego Cat. A 54 58 61 173 57,7 7
59 Celina Oliveira CM Porto S
António Pinto CM Porto H
Jorge Torres CM Porto H
Jorge Oliveira MC Lamego H
Rui Pedro MC Lamego JM
Tiago Pinto CM Porto JM
Ana Cunha FC Vizela JVF
Fernando Gonçalves MC Lamego SM


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Juvenil Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Category A | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos