Campeonato Nacional Individual 2008


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 Tot Med Dif
1 João Nabais MC Portugal H 26 30 26 35 25 28 23 30 24 34 27 32 22 23 22 26 23 22 478 26,6 12
2 André Manuel CM Porto H 24 33 26 31 26 30 27 33 27 31 24 38 21 22 21 25 23 25 487 27,1 9
3 Rui Garcia MC Portugal H 27 32 27 33 23 26 26 36 25 36 25 34 23 24 22 23 25 23 490 27,2 12
4 Paulo Gomes MC Portugal H 24 33 27 30 27 34 29 34 24 31 25 36 25 23 26 23 26 22 499 27,7 11
5 Ivo Santos MC Portugal H 27 26 24 36 26 35 26 33 25 31 29 35 25 24 21 26 26 25 500 27,8 18
6 Pedro Carvalho CM Porto H 22 32 29 31 28 35 28 33 26 31 29 35 23 20 25 24 27 27 505 28,1 13
7 Tiago Cruz MC Portugal JM 31 34 25 34 23 34 26 37 26 34 26 33 24 28 21 26 24 24 510 28,3 10
8 Abílio Meneses FC Vizela H 23 30 26 34 23 34 30 31 27 34 28 33 23 27 31 26 25 27 512 28,4 12
9 André Campos CM Porto JM 26 33 26 33 23 34 28 34 32 33 28 36 29 24 27 29 23 25 523 29,1 10
10 Nuno Cunha FC Vizela H 29 29 31 32 20 35 27 39 26 37 31 37 26 24 27 25 26 25 526 29,2 17
11 Joaquim Baptista CCD-CMP H 24 34 28 41 23 32 27 36 28 36 28 33 27 27 28 27 24 24 527 29,3 14
12 Victor Soeiro AM Evora H 23 32 27 34 25 33 32 34 30 40 30 34 27 25 25 26 25 28 530 29,4 11
13 António Manuel MC Portugal H 24 36 25 34 26 33 28 36 30 43 23 38 28 23 24 25 24 32 532 29,6 12
14 Eduardo Salazar CM Porto H 27 34 21 32 31 37 30 34 29 39 25 39 27 26 21 30 27 24 533 29,6 15
15 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova H 26 33 25 34 23 32 32 40 32 34 26 39 30 25 30 24 26 24 535 29,7 11
16 Fernando Florentino AM Evora H 22 34 27 35 29 35 26 42 30 34 28 36 27 28 22 29 26 26 536 29,8 9
17 Tiago Pinto CM Porto JM 32 31 25 37 30 39 27 34 27 30 30 42 23 24 30 23 29 25 538 29,9 17
18 Manuel Simões CM Porto H 25 33 27 32 36 33 30 38 29 36 36 33 29 25 24 30 26 25 547 30,4 13
19 Anabela Pereira CM Costa Nova S 25 40 28 32 24 31 28 34 25 44 26 39 31 28 24 25 34 29 547 30,4 19
20 Armindo Costa FC Vizela SM 31 39 30 37 26 37 28 34 31 37 26 36 29 28 26 25 24 24 548 30,4 9
21 Vitor Gonçalves CM Costa Nova JM 30 41 23 34 28 33 29 43 32 37 27 33 30 24 26 32 25 26 553 30,7 17
22 João Fidalgo CM Costa Nova H 26 33 25 33 32 29 29 34 30 37 34 40 29 33 29 28 28 25 554 30,8 13
23 Eduardo Sousa CM Costa Nova JVM 30 34 27 35 32 32 38 47 28 31 28 36 26 27 25 25 28 25 554 30,8 16
24 Alfredo da Silva CM Porto SM 28 35 25 37 24 35 34 46 27 39 29 38 29 29 28 27 29 22 561 31,2 14
25 Bruno Costa CM Costa Nova JVM 27 42 29 32 32 35 29 42 25 36 38 36 29 24 27 30 24 24 561 31,2 24
26 José Gabriel AM Evora H 28 32 26 32 25 36 35 36 29 41 42 39 24 27 27 29 26 31 565 31,4 22
27 Domingos Silva CM Porto H 25 41 34 41 25 34 36 35 28 42 31 35 25 24 23 28 31 30 568 31,6 20
28 António Pinto CM Porto H 26 40 30 36 25 36 24 37 25 47 31 40 26 24 34 27 34 29 571 31,7 14
29 Manuela Pinheiro CM Porto S 25 33 27 36 26 37 32 40 34 47 31 39 31 24 28 27 29 26 572 31,8 14
30 Alcino Cunha CCD-CMP H 28 35 28 34 30 37 31 37 36 44 29 32 27 26 31 35 28 28 576 32,0 13
31 Joaquim Oliveira CM Porto SM 29 38 25 30 26 40 34 44 33 40 26 35 28 28 31 34 28 27 576 32,0 19
32 Luís António CM Porto H 45 36 35 39 29 34 34 37 31 33 35 36 26 24 24 27 26 27 578 32,1 26
33 João Miguel MC Portugal IM 37 40 26 39 27 43 33 38 30 38 30 38 27 29 25 28 31 28 587 32,6 16
34 Fernanda Costa FC Vizela SF 33 41 29 38 29 38 30 45 29 35 28 39 29 25 29 31 29 31 588 32,7 11
35 Sebastião Campos CM Porto SM 33 37 30 37 34 30 32 48 27 43 30 38 25 28 27 30 30 34 593 32,9 16
36 Belarmino Soares CM Porto H 23 39 27 39 30 40 198 33,0 8
37 Jorge Mendes AM Evora H 33 37 30 36 23 39 198 33,0 13
38 Virgílio Vila Viçosa AM Evora H 35 39 31 33 29 35 35 42 33 43 34 30 36 26 27 32 27 27 594 33,0 16
39 José Garcia MC Portugal SM 31 36 30 48 22 43 28 37 34 52 38 39 22 27 25 26 29 28 595 33,1 28
40 Francisco Silva CM Costa Nova SM 25 35 32 35 29 35 36 42 33 44 33 33 29 32 27 33 27 37 597 33,2 12
41 Ananias Quintano AM Evora SM 32 37 28 39 26 35 35 54 30 41 31 41 32 33 27 27 26 23 597 33,2 16
42 Fernando Santos MC Lamego SM 28 35 25 34 24 38 38 44 31 42 35 43 31 32 33 26 28 30 597 33,2 18
43 Artur Noronha CM Porto SM 29 35 32 33 29 33 36 39 29 37 31 39 402 33,5 9
44 Aida Vieira AM Évora S 30 37 31 41 30 37 34 40 36 47 29 39 31 29 25 31 27 29 603 33,5 15
45 Filomena Mendes FC Vizela S 40 36 24 39 34 38 27 47 32 45 33 41 29 29 24 28 29 28 603 33,5 19
46 Artur Lopes CM Porto H 28 44 31 36 35 30 37 36 26 43 34 50 24 33 29 25 32 30 603 33,5 27
47 Cristina Fernandes MC Ermesinde S 29 38 34 35 29 37 29 45 26 45 36 41 36 26 26 35 30 28 605 33,6 13
48 Carlos Paulo CM Porto SM 33 37 34 32 31 39 33 44 35 47 26 45 30 25 31 32 28 30 612 34,0 17
49 João de Jesus MC Lamego SM 28 38 34 38 31 42 29 45 34 43 35 47 34 28 28 28 29 25 616 34,2 14
50 Jorge Torres CM Porto H 31 40 26 37 25 35 32 39 35 41 31 41 413 34,4 15
51 Laurentino Silva CM Porto H 34 41 25 40 29 36 35 44 31 52 31 34 34 32 28 28 34 32 620 34,4 15
52 Nuno Laranjo MC Lamego H 30 43 30 37 30 35 36 47 33 40 34 43 31 30 28 28 33 33 621 34,5 16
53 Joaquim Cunha FC Vizela SM 24 33 26 40 34 41 40 41 39 43 33 51 27 32 32 28 33 25 622 34,6 24
54 Rogério Santos AM Evora H 27 35 28 35 30 37 41 40 29 44 28 43 417 34,8 16
55 António Afonso CM Porto H 27 41 28 38 31 34 34 45 46 39 28 41 34 32 30 34 34 31 627 34,8 26
56 Fernando Gonçalves MC Lamego SM 42 34 29 39 32 40 42 35 30 55 36 44 31 28 30 24 29 32 632 35,1 24
57 Tatiana Machado FC Vizela JVF 29 46 35 40 23 42 34 40 36 40 35 45 28 41 34 34 24 30 636 35,3 24
58 Domingos Ribeiro FC Vizela SM 31 38 29 34 28 38 35 44 38 47 27 47 31 34 34 33 36 34 638 35,4 15
59 Gracinda Silva CM Costa Nova S 34 41 35 32 27 35 29 45 48 44 30 56 35 26 33 29 31 37 647 35,9 31
60 José Sousa CM Porto SM 34 34 29 43 25 39 39 40 38 47 40 43 28 31 34 39 33 32 648 36,0 24
61 Costa e Silva CM Porto SM 33 37 33 31 33 38 40 42 30 47 43 36 42 32 35 29 41 29 651 36,2 21
62 Bernardo Simaens CM Porto JVM 33 47 35 34 42 41 36 49 27 46 36 42 36 30 28 32 32 27 653 36,3 28
63 Tiago Fernandes MC Lamego JM 36 35 36 41 28 42 218 36,3 15
64 Juventina Silva CM Porto S 31 42 32 38 39 39 36 51 34 44 43 47 28 28 30 30 32 33 657 36,5 19
65 Vitor Jesus MC Lamego H 35 42 22 33 31 37 37 52 25 45 31 49 439 36,6 24
66 Luís Pinto CM Porto SM 30 41 29 41 37 36 36 52 36 44 43 51 33 28 27 33 30 32 659 36,6 21
67 Pedro Todo Bom CM Porto JVM 31 38 30 42 30 41 44 42 47 49 38 49 34 27 31 26 30 36 665 36,9 25
68 Diogo Ferreira CM Costa Nova JVM 30 37 42 38 41 37 40 46 40 40 31 65 27 26 31 28 37 35 671 37,3 17
69 Tiago Florentino AM Evora JVM 34 48 25 50 24 38 34 48 30 45 34 40 40 33 36 41 34 37 671 37,3 29
70 Mafalda Laranjo MC Lamego JVF 34 37 34 46 35 41 32 43 35 59 37 47 36 28 30 31 29 38 672 37,3 19
71 Aurélio Santos CM Costa Nova SM 36 45 35 36 31 34 46 50 48 49 34 45 27 30 31 30 37 28 672 37,3 32
72 João Oliveira FC Vizela JVM 37 38 41 50 39 45 46 50 30 36 36 49 31 28 26 30 32 30 674 37,4 32
73 André Paulo MC Lamego JM 33 38 33 41 33 47 225 37,5 9
74 Vitor Aleixo MC Ilhavo H 39 40 38 43 26 39 225 37,5 17
75 Rui Oliveira MC Lamego JVM 44 40 28 39 40 40 34 50 52 55 31 44 31 35 34 30 31 28 686 38,1 25
76 Lídia Santos MC Portugal S 32 39 28 43 32 39 39 52 34 58 37 52 31 34 36 29 34 41 690 38,3 17
77 Edgar Oliveira CM Porto SM 34 38 38 52 42 43 31 51 28 48 40 44 28 38 30 32 41 34 692 38,4 28
78 Alzira Simões CM Costa Nova SF 42 36 26 44 28 35 39 51 37 55 38 54 33 33 38 31 40 37 697 38,7 25
79 Patricia Castro FC Vizela S 35 48 35 49 26 46 32 49 38 44 42 50 33 38 36 35 37 30 703 39,1 19
80 Marta Pereira CM Porto S 33 41 33 41 42 39 48 49 33 61 36 46 36 38 33 30 34 33 706 39,2 20
81 Ricardo Alberto ADA H 43 46 37 43 35 44 39 44 38 43 40 41 35 31 30 39 37 45 710 39,4 18
82 Ana Cunha FC Vizela JVF 43 42 38 40 34 42 239 39,8 11
83 Manuel Mendes CM Porto SM 31 41 45 42 37 43 239 39,8 16
84 Henrique Sousa CM Costa Nova JVM 43 46 41 38 45 38 41 45 45 45 36 38 31 28 30 40 48 39 717 39,8 28
85 José Silva CM Porto SM 40 42 34 40 34 37 41 55 36 55 41 51 32 31 40 39 42 30 720 40,0 17
86 Bruno Machado CM Porto JVM 38 43 32 44 34 43 42 64 37 55 42 51 32 38 32 36 31 31 725 40,3 12
87 Mário Pimenta CM Porto SM 39 42 40 42 31 48 42 55 44 56 40 47 44 31 39 34 39 34 747 41,5 19
88 Ana Raquel FC Vizela JVF 37 40 43 50 48 44 51 50 31 52 39 54 34 36 44 40 28 33 754 41,9 33
89 Diogo Ferreira CM Porto IM 43 54 38 39 35 47 256 42,7 23
90 Jorge Oliveira MC Lamego H 33 52 33 42 39 39 44 51 43 54 40 55 42 39 36 43 43 41 769 42,7 24
91 Alexandre Carvalho MC Lamego H 47 42 35 45 49 39 257 42,8 20
92 João Peixoto MC Lamego JVM 45 46 40 47 39 44 261 43,5 9
93 José Ferreira MC Lamego JVM 47 50 43 34 36 48 53 49 41 57 58 53 41 33 34 36 38 33 784 43,6 41
94 Amara Micaela FC Vizela JVF 49 40 40 45 48 51 40 64 53 50 44 56 38 44 32 37 40 34 805 44,7 32
95 Irene Silva CM Porto S 49 47 35 55 43 39 47 53 45 59 62 52 37 41 37 39 33 34 807 44,8 45
96 Rita Marques CM Porto JVF 52 55 49 53 35 56 41 50 37 60 43 60 45 36 35 40 42 35 824 45,8 20
97 Mauro Soares MC Lamego IM 47 42 44 54 46 41 55 50 41 51 51 57 43 36 38 44 43 44 827 45,9 32
98 André Ferreira MC Lamego IM 37 51 48 50 45 51 52 68 36 71 47 60 34 38 46 31 44 41 850 47,2 22
99 Filipe Silva CM Porto IM 41 60 49 55 54 49 57 52 42 55 43 66 32 29 41 41 37 47 850 47,2 39
100 André Silva CM Porto IM 44 56 57 50 33 48 45 61 56 59 53 71 51 52 43 36 44 41 900 50,0 32
101 Filipe Góis CM Porto JM
Lurdes Mendes CM Porto S
Flora Medeiros CM Porto S
Vera Costa CM Porto S
Celina Oliveira CM Porto S
Florinda Laranjo MC Lamego S
Maria Margarida MC Portugal S
Ana Correia CM Costa Nova S
Eugénia Florentino AM Evora S
Pedro Pinheiro MC Portugal H
José Martins CM Porto H
Miguel Ferreira CM Costa Nova JVM
Nuno Pimenta CM Porto H
Nuno Gonçalo MC Portugal H
Paulo Manuel MC Lamego H
Edgar Reinaldo CM Porto H
Joaquim Coimbra MC Lamego H
Luís Silva CM Porto H
Luisa Alexandra MC Lamego JVF
Nuno Costa MC Portugal H
Fernanda Manso AM Evora SF
Rui Pina CM Lamego SM
Herculano Lima FC Vizela SM
João Pinheiro MC Portugal SM
Virgílio Mendes CM Porto SM
Alexandre Santos AM Évora IM
Tiago Cardoso MC Lamego IM


Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos