Campeonato do CM Porto

Actualizado: 2008-10-23   15:44Obter novas páginas automáticamente

Resultado


Veterano Masculino | Juvenil | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Veterano Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3 Média Dif Tot
1 121 Sebastião Campos CM Porto 25 23 22 23,3 3 70
1 111 Joaquim Oliveira CM Porto 22 25 23 23,3 3 70
3 101 Alfredo da Silva CM Porto 24 23 25 24,0 2 72
4 103 Manuel Mendes CM Porto 24 22 27 24,3 5 73
5 120 José Eduardo CM Porto 28 21 24 24,3 7 73
6 117 Luís Pinto CM Porto 25 26 24 25,0 2 75
6 107 Joaquim Meireles CM Porto 25 24 26 25,0 2 75
8 110 Costa e Silva CM Porto 23 22 30 25,0 8 75
9 108 Carlos Paulo CM Porto 26 26 24 25,3 2 76
10 119 António Costa CM Porto 26 26 27 26,3 1 79
11 113 Artur Noronha CM Porto 30 26 24 26,7 6 80
12 116 José Sousa CM Porto 32 26 25 27,7 7 83
13 105 Virgílio Mendes CM Porto 30 28 29 29,0 2 87
14 102 José Teixeira CM Porto 34 31 33 32,7 3 98
15 114 António Fonseca CM Porto 27 34 38 33,0 11 99
16 109 Edgar Esteves CM Porto 32 38 31 33,7 7 101
17 122 José Silva CM Porto 34 33 35 34,0 2 102


Veterano Masculino | Juvenil | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3 Média Dif Tot
1 204 Diogo Ferreira CM Porto 28 33 29 30,0 5 90
1 202 Rita Marques CM Porto 29 33 28 30,0 5 90
3 203 Pedro Todo Bom CM Porto 31 29 31 30,3 2 91
4 201 Fábio Lima CM Porto 32 34 25 30,3 9 91


Veterano Masculino | Juvenil | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3 Média Dif Tot
1 302 Lurdes Mendes CM Porto 25 24 25 24,7 1 74
2 303 Juventina Silva CM Porto 29 26 24 26,3 5 79


Veterano Masculino | Juvenil | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nº de saída Nome Clube  V1  V2  V3 Média Dif Tot
1 420 Ricardo Miguel CM Porto 21 21 21 21,0 0 63
2 412 André Manuel CM Porto 22 21 20 21,0 2 63
3 419 Pedro Carvalho CM Porto 21 23 22 22,0 2 66
4 413 Manuel Simões CM Porto 23 24 19 22,0 5 66
5 409 Joaquim Baptista CCD-CMP 22 24 24 23,3 2 70
6 411 André Campos CM Porto 26 22 22 23,3 4 70
7 414 Luís António CM Porto 20 28 22 23,3 8 70
8 403 João Fontes CM Porto 24 23 24 23,7 1 71
9 405 Belarmino Soares CM Porto 25 25 21 23,7 4 71
10 401 Fernando Carvalho CM Porto 29 24 20 24,3 9 73
11 417 José Martins CM Porto 24 26 24 24,7 2 74
12 410 Artur Lopes CM Porto 24 27 24 25,0 3 75
13 415 António Pinto CCD-CMP 23 25 27 25,0 4 75
14 404 Jorge Torres CM Porto 27 26 23 25,3 4 76
15 421 José Ferreira CM Porto 27 27 27 27,0 0 81
16 418 Carlos Ferreira CM Porto 25 28 28 27,0 3 81
17 402 Alcino Cunha CCD-CMP 29 27 27 27,7 2 83
18 408 Tiago Pinto CM Porto 29 31 24 28,0 7 84
19 407 Domingos Silva CM Porto 28 33 23 28,0 10 84


Veterano Masculino | Juvenil | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.35