XXXIIIº TORNEIO ANIVERSÁRIO MCP

Actualizado: 2009-03-23   17:54
MELHOR VOLTA MINIGOLFE (APÓS DESEMPATE) -- RUI GARCIA

MELHOR VOLTA PETERGOLFE - ANDRÉ MANUEL

PRÉMIO REGULARIDADE PETERGOLFE (APÓS DESEMPATE) -- NUNO COSTA

PRÉMIO REGULARIDADE MINIGOLFE (APÓS DESEMPATE)- ANANIAS QUINTANO

Resultado


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Júnior Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  B2  B3  E4  E5  E6 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 103 Eduardo Sousa CM Costa Nova CMCN 39 38 40 28 30 25 27,7 39,0 66,7 83 117 15 200
2 102 Tiago Florentino AM Evora ADME 43 41 39 32 30 27 29,7 41,0 70,7 89 123 16 212


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  B2  B3  E4  E5  E6 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 205 Lídia Santos MC Portugal MCP 38 33 36 27 24 30 27,0 35,7 62,7 81 107 14 188
2 203 Filomena Mendes FC Vizela FCV 44 33 37 29 25 27 27,0 38,0 65,0 81 114 19 195
3 201 Margarida Pereira MC Portugal MCP 37 40 37 26 26 33 28,3 38,0 66,3 85 114 14 199
4 204 Juventina Silva CM Porto CMP 37 38 41 34 28 27 29,7 38,7 68,3 89 116 14 205
5 207 Lurdes Mendes CM Porto CMP 39 43 40 28 33 29 30,0 40,7 70,7 90 122 15 212
6 202 Fernanda Manso AM Evora ADME 40 40 46 29 30 33 30,7 42,0 72,7 92 126 17 218
7 208 Fernanda Costa FC Vizela FCV 54 46 42 30 34 27 30,3 47,3 77,7 91 142 27 233
8 209 Eugénia Florentino AM Evora ADME 48 46 45 37 29 38 34,7 46,3 81,0 104 139 19 243


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  B2  B3  E4  E5  E6 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 303 André Manuel CM Porto CMP 34 31 29 20 27 22 23,0 31,3 54,3 69 94 14 163
2 310 António Manuel MC Portugal MCP 36 34 31 23 20 21 21,3 33,7 55,0 64 101 16 165
3 308 Nuno Costa MC Portugal MCP 32 31 32 23 24 25 24,0 31,7 55,7 72 95 9 167
4 304 Tiago Cruz MC Portugal MCP 36 33 30 20 22 26 22,7 33,0 55,7 68 99 16 167
5 307 Paulo Gomes MC Portugal MCP 34 33 33 21 25 23 23,0 33,3 56,3 69 100 13 169
6 316 Rui Garcia MC Portugal MCP 33 32 38 23 20 23 22,0 34,3 56,3 66 103 18 169
7 301 André Campos CM Porto CMP 36 35 34 28 23 22 24,3 35,0 59,3 73 105 14 178
8 315 Abílio Meneses FC Vizela FCV 36 40 40 23 23 22 22,7 38,7 61,3 68 116 18 184
9 313 Nuno Gonçalo MC Portugal MCP 37 40 37 25 22 25 24,0 38,0 62,0 72 114 18 186
10 314 Nuno Cunha FC Vizela 39 38 33 28 25 25 26,0 36,7 62,7 78 110 14 188
11 311 Fernando Florentino AM Evora ADME 44 37 38 26 34 26 28,7 39,7 68,3 86 119 18 205
12 302 Pedro Pinheiro MC Portugal MCP 46 40 41 26 27 28 27,0 42,3 69,3 81 127 20 208


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Feminino
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  B2  B3  E4  E5  E6 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 401 Tatiana Machado FC Vizela FCV 44 45 41 30 30 27 29,0 43,3 72,3 87 130 18 217
2 402 Amara Micaela FC Vizela FCV 51 60 38 36 30 30 32,0 49,7 81,7 96 149 30 245


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Sénior Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  B1  B2  B3  E4  E5  E6 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 510 Domingos Silva CM Porto CMP 39 36 35 24 28 23 25,0 36,7 61,7 75 110 16 185
2 509 Domingos Ribeiro FC Vizela FCV 36 36 34 25 30 27 27,3 35,3 62,7 82 106 11 188
3 501 José Garcia MC Portugal MCP 36 34 40 30 27 22 26,3 36,7 63,0 79 110 18 189
4 508 Ananias Quintano AM Evora ADME 40 33 34 28 27 28 27,7 35,7 63,3 83 107 13 190
5 504 Sebastião Campos CM Porto CMP 42 36 38 26 25 24 25,0 38,7 63,7 75 116 18 191
6 505 João Pinheiro MC Portugal MCP 35 34 39 30 32 29 30,3 36,0 66,3 91 108 10 199
7 511 Sebastião Lourenço MC Portugal MCP 35 35 33 37 28 36 33,7 34,3 68,0 101 103 9 204
8 503 Armindo Costa FC Vizela FCV 38 30 46 33 30 28 30,3 38,0 68,3 91 114 18 205
9 507 Costa e Silva CM Porto CMP 41 47 36 39 26 32 32,3 41,3 73,7 97 124 21 221
10 513 Jorge Guimarães MC Portugal MCP 48 43 47 32 30 27 29,7 46,0 75,7 89 138 21 227
11 502 Virgílio Mendes CM Porto CMP 44 43 41 34 34 36 34,7 42,7 77,3 104 128 10 232


Sénior Masculino | Juvenil Feminino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.36