Taça Equipas 2009

Actualizado: 2009-05-03   20:18
Durante a TAÇA DE EQUIPAS foram jogadas 6 Voltas ( 3 voltas MIniaturgolfe e 3 Petergolfe). O resultado determinou a classificação individual e o apuramento das equipas.

As equipas foram divididas em dois grupos, grupo A e B.

Grupo A: MC Portugal 1 / FC Vizela 1 / CM Porto 3 / CM Porto 4 / CM Porto 5 / MC Lamego 1 / AM Évora 1 / MC Lamego 3 / MC Lamego 4
Grupo B: CM Porto 1 / CM Porto 2 / CM Costa Nova 1 / FC Vizela 2 / MC Portugal 2 / MC Lamego 2 / CM Porto 6 / CM Costa Nova 2

O critério de apuramento utilizado para as eliminatórias foi o da Nations Cup.

Equipas Apuradas:

Grupo A: MC Portugal 1 - 94 pts, CM Porto 4 - 82 pts, CM Porto 3 - 64 pts, MC Lamego 1 - 57 pts
Grupo B: CM Porto 2 - 75 pts, CM Porto 1 - 72 pts, CM Costa Nova - 65 pts, FC Vizela 2 - 46 pts

As eliminatórias jogaram-se em suas rondas, 18 pistas miniaturgolfe e 18 de petergolfe.
Resultados após eliminatórias

1º CM Porto 1
2º CM Porto 2
3º MC Portugal 1
4º CM Porto 4
5º FC Vizela 2
6º CM Costa Nova 1
7º CM Porto 3
8º MC Lamego 1

Resultado


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Veteranos Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 103 Herculano Lima FC Vizela 27 35 40 35 28 37 31,7 35,7 67,3 95 107 15 202
2 102 Aurélio Santos CM Costa Nova 38 37 26 47 29 36 31,0 40,0 71,0 93 120 23 213
3 101 Domingos Ribeiro FC Vizela             0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Seniores Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 213 Eduardo Salazar CM Porto 26 30 22 35 30 28 26,0 31,0 57,0 78 93 15 171
2 222 Domingos Silva CM Porto 28 31 29 28 26 30 27,7 29,7 57,3 83 89 6 172
3 215 Alfredo da Silva CM Porto 25 28 30 29 30 30 28,3 29,0 57,3 85 87 7 172
4 205 António Pinto CM Porto 28 29 28 31 28 30 28,0 30,0 58,0 84 90 2 174
5 216 Armindo Costa FC Vizela 33 32 28 31 25 32 28,7 31,7 60,3 86 95 9 181
6 211 Ananias Quintano AM Evora 26 33 32 35 26 30 28,0 32,7 60,7 84 98 11 182
7 227 Sebastião Campos CM Porto 27 41 29 28 28 31 28,0 33,3 61,3 84 100 15 184
8 223 Francisco Silva CM Costa Nova 30 33 29 35 31 28 30,0 32,0 62,0 90 96 9 186
9 214 Joaquim Oliveira CM Porto 34 35 31 28 29 32 31,3 31,7 63,0 94 95 12 189
10 221 João de Jesus MC Lamego 26 34 35 36 29 30 30,0 33,3 63,3 90 100 15 190
11 219 Fernando Santos MC Lamego 33 33 26 40 29 30 29,3 34,3 63,7 88 103 17 191
12 202 José Garcia MC Portugal 30 32 24 41 30 36 28,0 36,3 64,3 84 109 15 193
13 208 Joaquim Cunha FC Vizela 29 38 33 36 29 31 30,3 35,0 65,3 91 105 11 196
14 203 Edgar Oliveira CM Porto 26 34 30 34 33 39 29,7 35,7 65,3 89 107 12 196
15 217 Fernando Gonçalves MC Lamego 36 36 29 34 29 36 31,3 35,3 66,7 94 106 9 200
16 225 Manuel Mendes CM Porto 33 33 39 32 28 39 33,3 34,7 68,0 100 104 18 204
17 220 Luís Pinto CM Porto 37 36 33 37 29 35 33,0 36,0 69,0 99 108 10 207
18 226 Carlos Paulo CM Porto 32 36 29 38 32 41 31,0 38,3 69,3 93 115 8 208
19 209 José Santos MC Portugal 39 47 32 39 27 36 32,7 40,7 73,3 98 122 23 220
20 207 Virgílio Mendes CM Porto 34 37 38 46 40 40 37,3 41,0 78,3 112 123 15 235
21 210 Joaquim Meireles CM Ermesinde             0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
21 204 João Diogo MC Lamego             0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
21 201 António Ferreira MC Lamego             0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Seniores Femininos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 301 Fernanda Costa FC Vizela 39 32 30 41 28 35 32,3 36,0 68,3 97 108 20 205
2 303 Alzira Simões CM Costa Nova 38 37 33 36 33 38 34,7 37,0 71,7 104 111 7 215
3 302 Fernanda Manso AM Evora 36 46 28 43 28 37 30,7 42,0 72,7 92 126 17 218


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 423 André Manuel CM Porto 23 27 24 30 23 29 23,3 28,7 52,0 70 86 4 156
2 428 Rui Garcia MC Portugal 24 26 25 29 25 28 24,7 27,7 52,3 74 83 4 157
3 432 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova 28 26 25 31 23 36 25,3 31,0 56,3 76 93 15 169
4 401 António Manuel MC Portugal 26 29 29 32 23 33 26,0 31,3 57,3 78 94 10 172
5 414 Paulo Gomes MC Portugal 25 35 23 32 28 31 25,3 32,7 58,0 76 98 9 174
6 425 Jorge Torres CM Porto 28 31 26 32 27 31 27,0 31,3 58,3 81 94 3 175
7 409 Abílio Meneses FC Vizela 27 30 26 35 30 28 27,7 31,0 58,7 83 93 11 176
8 404 João Fidalgo CM Costa Nova 28 31 29 32 29 31 28,7 31,3 60,0 86 94 2 180
9 413 João Fontes CM Porto 28 31 26 31 29 37 27,7 33,0 60,7 83 99 9 182
10 427 Fernando Florentino AM Evora 33 29 27 29 33 38 31,0 32,0 63,0 93 96 15 189
11 415 Ivo Santos MC Portugal 34 29 34 31 32 31 33,3 30,3 63,7 100 91 4 191
12 421 António Afonso CM Porto 34 34 33 33 26 31 31,0 32,7 63,7 93 98 11 191
13 426 Artur Lopes CM Porto 25 38 31 34 31 34 29,0 35,3 64,3 87 106 10 193
14 419 Nuno Laranjo MC Lamego 33 26 32 34 35 33 33,3 31,0 64,3 100 93 11 193
15 407 Manuel Simões CM Porto 31 37 35 31 35 34 33,7 34,0 67,7 101 102 10 203
16 410 Aniceto Fernandes MC Lamego 32 33 38 37 30 35 33,3 35,0 68,3 100 105 12 205
17 422 Alexandre Carvalho MC Lamego 41 38 32 34 34 35 35,7 35,7 71,3 107 107 13 214
18 417 Joaquim Coimbra MC Lamego 36 33 41 42 33 29 36,7 34,7 71,3 110 104 21 214
19 416 Jorge Oliveira MC Lamego 41 34 35 40 42 40 39,3 38,0 77,3 118 114 13 232
20 431 José Pinto Ferreira CM Porto 32 43 46 39 40 43 39,3 41,7 81,0 118 125 18 243
21 429 António Lobão MC Lamego 48 50 52 57 49 45 49,7 50,7 100,3 149 152 16 301
22 420 António Vieira MC Lamego             0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
22 411 Vitor Jesus MC Lamego             0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
22 408 Luís António CM Porto             0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
22 405 Aníbal Cid MC Lamego             0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
22 403 Eduardo Ribas MC Lamego             0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
22 402 Nuno Cunha FC Vizela             0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
22 433 Pedro Carvalho CM Porto             0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 507 Manuela Pinheiro CM Porto 32 30 29 27 29 30 30,0 29,0 59,0 90 87 6 177
2 502 Anabela Pereira CM Costa Nova 24 36 28 32 23 37 25,0 35,0 60,0 75 105 10 180
3 511 Filomena Mendes FC Vizela 26 36 27 38 25 34 26,0 36,0 62,0 78 108 6 186
4 505 Juventina Silva CM Porto 27 36 30 36 31 32 29,3 34,7 64,0 88 104 8 192
5 509 Cristina Fernandes MC Ermesinde 27 36 32 39 32 29 30,3 34,7 65,0 91 104 15 195
6 510 Lurdes Mendes CM Porto 31 39 28 39 26 34 28,3 37,3 65,7 85 112 10 197
7 501 Marta Pereira CM Porto 27 33 34 40 34 37 31,7 36,7 68,3 95 110 14 205
8 508 Lídia Santos MC Portugal 38 32 34 30 32 39 34,7 33,7 68,3 104 101 15 205
9 504 Eugénia Florentino AM Evora 37 46 35 38 31 39 34,3 41,0 75,3 103 123 14 226
10 503 Mafalda Laranjo MC Lamego             0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Juniores Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 603 Tiago Pinto CM Porto 27 32 29 36 25 30 27,0 32,7 59,7 81 98 10 179
2 604 Tiago Fernandes MC Lamego 29 35 29 37 28 31 28,7 34,3 63,0 86 103 7 189
3 605 Eduardo Sousa CM Costa Nova 32 35 29 34 26 37 29,0 35,3 64,3 87 106 9 193
4 600 André Paulo MC Lamego 29 35 34 42 28 41 30,3 39,3 69,7 91 118 13 209
5 602 Bruno Costa CM Costa Nova             0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
5 601 Vitor Gonçalves CM Costa Nova             0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 704 João Miguel MC Portugal 29 33 30 35 26 33 28,3 33,7 62,0 85 101 6 186
2 703 Diogo Ferreira CM Porto 32 36 32 36 28 31 30,7 34,3 65,0 92 103 9 195
3 711 João Oliveira FC Vizela 32 38 36 29 31 32 33,0 33,0 66,0 99 99 14 198
4 705 Rui Pedro MC Lamego 35 30 32 37 32 41 33,0 36,0 69,0 99 108 14 207
5 707 José Ferreira MC Lamego 35 40 40 34 28 35 34,3 36,3 70,7 103 109 18 212
6 701 Sérgio Teixeira FC Vizela 40 38 29 39 33 35 34,0 37,3 71,3 102 112 15 214
7 716 Henrique Sousa CM Costa Nova 29 33 31 40 41 45 33,7 39,3 73,0 101 118 24 219
8 706 Bruno Machado CM Porto 31 44 37 36 33 40 33,7 40,0 73,7 101 120 14 221
9 708 Tiago Florentino AM Evora 39 36 40 38 34 38 37,7 37,3 75,0 113 112 8 225
10 715 Fábio Lima CM Porto 30 44 46 31 35 39 37,0 38,0 75,0 111 114 29 225
11 709 Leandro Coelho FC Vizela 33 51 39 38 31 47 34,3 45,3 79,7 103 136 21 239
12 717 Mauro Soares MC Lamego 41 46 42 43 33 41 38,7 43,3 82,0 116 130 14 246
13 713 Ruben Santos MC Lamego 46 52 46 40 49 43 47,0 45,0 92,0 141 135 15 276
14 714 André Ferreira MC Lamego             0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
14 710 Pedro Todo Bom CM Porto             0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
14 702 João Peixoto MC Lamego             0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Feminino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 803 Tatiana Machado FC Vizela 31 34 37 34 32 34 33,3 34,0 67,3 100 102 6 202
2 802 Amara Micaela FC Vizela 34 48 47 46 29 40 36,7 44,7 81,3 110 134 26 244
3 801 Luisa Alexandra MC Lamego 43 40 50 34 44 43 45,7 39,0 84,7 137 117 16 254


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média
1MCP 1104 123 107 128 102 125 68928,7
2CMP 2110 129 110 119 117 119 70429,3
3CMP 1110 126 111 133 105 127 71229,7
4CMCN 1112 128 111 129 101 141 72230,1
5CMP 4121 134 116 126 109 126 73230,5
6FCV 2116 138 126 136 118 128 76231,8
7CMP 3111 142 122 133 124 131 76331,8
8MCL 1123 125 128 144 124 135 77932,5
9FCV 1128 137 131 143 110 135 78432,7
10MCP 2141 140 124 141 121 142 80933,7
11MCL 2140 142 136 150 119 130 81734,0
12AME 1135 144 134 140 124 145 82234,3
13CMCN 2135 140 119 158 134 147 83334,7
14CMP 5131 139 144 155 131 151 85135,5
15MCL 3143 152 146 156 125 152 87436,4
16MCL 4178 176 183 171 184 171 106344,3
17CMP 6122 155 155 137 134 152 85535,6

Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 Total Média

1MCP 1
 Paulo Gomes25 35 23 32 28 31 17429,0
 António Manuel26 29 29 32 23 33 17228,7
 Rui Garcia24 26 25 29 25 28 15726,2
 João Miguel29 33 30 35 26 33 18631,0

  104 123 107 128 102 125 68928,7

2CMP 2
 Alfredo da Silva25 28 30 29 30 30 17228,7
 Eduardo Salazar26 30 22 35 30 28 17128,5
 Sebastião Campos27 41 29 28 28 31 18430,7
 Manuela Pinheiro32 30 29 27 29 30 17729,5

  110 129 110 119 117 119 70429,3

3CMP 1
 Tiago Pinto27 32 29 36 25 30 17929,8
 João Fontes28 31 26 31 29 37 18230,3
 André Manuel23 27 24 30 23 29 15626,0
 Diogo Ferreira32 36 32 36 28 31 19532,5

  110 126 111 133 105 127 71229,7

4CMCN 1
 João Fidalgo28 31 29 32 29 31 18030,0
 Gonçalo Fidalgo28 26 25 31 23 36 16928,2
 Eduardo Sousa32 35 29 34 26 37 19332,2
 Anabela Pereira24 36 28 32 23 37 18030,0

  112 128 111 129 101 141 72230,1

5CMP 4
 Joaquim Oliveira34 35 31 28 29 32 18931,5
 Domingos Silva28 31 29 28 26 30 17228,7
 António Pinto28 29 28 31 28 30 17429,0
 Lurdes Mendes31 39 28 39 26 34 19732,8

  121 134 116 126 109 126 73230,5

6FCV 2
 Abílio Meneses27 30 26 35 30 28 17629,3
 Filomena Mendes26 36 27 38 25 34 18631,0
 João Oliveira32 38 36 29 31 32 19833,0
 Tatiana Machado31 34 37 34 32 34 20233,7

  116 138 126 136 118 128 76231,8

7CMP 3
 Artur Lopes25 38 31 34 31 34 19332,2
 Jorge Torres28 31 26 32 27 31 17529,2
 Manuel Simões31 37 35 31 35 34 20333,8
 Juventina Silva27 36 30 36 31 32 19232,0

  111 142 122 133 124 131 76331,8

8MCL 1
 João de Jesus26 34 35 36 29 30 19031,7
 Nuno Laranjo33 26 32 34 35 33 19332,2
 Tiago Fernandes29 35 29 37 28 31 18931,5
 Rui Pedro35 30 32 37 32 41 20734,5

  123 125 128 144 124 135 77932,5

9FCV 1
 Armindo Costa33 32 28 31 25 32 18130,2
 Joaquim Cunha29 38 33 36 29 31 19632,7
 Herculano Lima27 35 40 35 28 37 20233,7
 Fernanda Costa39 32 30 41 28 35 20534,2

  128 137 131 143 110 135 78432,7

10MCP 2
 Ivo Santos34 29 34 31 32 31 19131,8
 José Santos39 47 32 39 27 36 22036,7
 José Garcia30 32 24 41 30 36 19332,2
 Lídia Santos38 32 34 30 32 39 20534,2

  141 140 124 141 121 142 80933,7

11MCL 2
 Joaquim Coimbra36 33 41 42 33 29 21435,7
 Fernando Gonçalves36 36 29 34 29 36 20033,3
 Fernando Santos33 33 26 40 29 30 19131,8
 José Ferreira35 40 40 34 28 35 21235,3

  140 142 136 150 119 130 81734,0

12AME 1
 Ananias Quintano26 33 32 35 26 30 18230,3
 Fernando Florentino33 29 27 29 33 38 18931,5
 Eugénia Florentino37 46 35 38 31 39 22637,7
 Tiago Florentino39 36 40 38 34 38 22537,5

  135 144 134 140 124 145 82234,3

13CMCN 2
 Francisco Silva30 33 29 35 31 28 18631,0
 Aurélio Santos38 37 26 47 29 36 21335,5
 Alzira Simões38 37 33 36 33 38 21535,8
 Henrique Sousa29 33 31 40 41 45 21936,5

  135 140 119 158 134 147 83334,7

14CMP 5
 Luís Pinto37 36 33 37 29 35 20734,5
 Virgílio Mendes34 37 38 46 40 40 23539,2
 Manuel Mendes33 33 39 32 28 39 20434,0
 Marta Pereira27 33 34 40 34 37 20534,2

  131 139 144 155 131 151 85135,5

15MCL 3
 Aniceto Fernandes32 33 38 37 30 35 20534,2
 Alexandre Carvalho41 38 32 34 34 35 21435,7
 André Paulo29 35 34 42 28 41 20934,8
 Mauro Soares41 46 42 43 33 41 24641,0

  143 152 146 156 125 152 87436,4

16MCL 4
 Jorge Oliveira41 34 35 40 42 40 23238,7
 António Lobão48 50 52 57 49 45 30150,2
 Ruben Santos46 52 46 40 49 43 27646,0
 Luisa Alexandra43 40 50 34 44 43 25442,3

  178 176 183 171 184 171 106344,3

17CMP 6
 José Pinto Ferreira32 43 46 39 40 43 24340,5
 Edgar Oliveira26 34 30 34 33 39 19632,7
 António Afonso34 34 33 33 26 31 19131,8
 Fábio Lima30 44 46 31 35 39 22537,5

  122 155 155 137 134 152 85535,6


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.35