Campeonato Nacional Individual 2009 - 1ª Jornada

Actualizado: 2009-05-12   08:34Obter novas páginas automáticamente
1ª ADVERTÊNCIA
Vitor Aleixo - CMI - CNI J1 V5 P10 Comportamento Incorrecto
António Manuel - MCP - CNI J1 V6 P15 Manifestação excessiva.

Resultado


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Veteranos Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  B8  E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16 E17 B18 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 201 Domingos Ribeiro FC Vizela 26 29 26 33 25 29                         25,7 30,3 56,0 77 91 8 168
2 202 António Costa CM Porto 28 34 26 30 27 33                         27,0 32,3 59,3 81 97 8 178
3 200 Edgar Esteves CM Porto 30 35 26 28 32 35                         29,3 32,7 62,0 88 98 9 186
4 205 Herculano Lima FC Vizela 28 36 34 34 24 31                         28,7 33,7 62,3 86 101 12 187
5 206 José Teixeira CM Porto 27 31 33 41 30 37                         30,0 36,3 66,3 90 109 14 199
6 203 Aurélio Santos CM Costa Nova 36 39 27 34 31 36                         31,3 36,3 67,7 94 109 12 203
7 204 António Fonseca CM Porto 39 35 37 34 29 36                         35,0 35,0 70,0 105 105 10 210


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Seniores Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  B8  E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16 E17 B18 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 328 Sebastião Campos CM Porto 25 27 22 32 22 27                         23,0 28,7 51,7 69 86 10 155
2 325 Joaquim Meireles CM Ermesinde 24 36 23 30 24 29                         23,7 31,7 55,3 71 95 13 166
3 319 Joaquim Oliveira CM Porto 25 31 28 29 25 30                         26,0 30,0 56,0 78 90 6 168
4 308 Domingos Silva CM Porto 26 32 29 27 25 29                         26,7 29,3 56,0 80 88 7 168
5 311 Alfredo da Silva CM Porto 24 28 24 33 26 33                         24,7 31,3 56,0 74 94 9 168
6 302 Manuel Mendes CM Porto 24 30 29 29 25 32                         26,0 30,3 56,3 78 91 8 169
7 314 Eduardo Salazar CM Porto 24 32 23 33 28 30                         25,0 31,7 56,7 75 95 10 170
8 315 Costa e Silva CM Porto 26 36 25 28 25 31                         25,3 31,7 57,0 76 95 11 171
9 304 Carlos Paulo CM Porto 24 30 26 29 23 39                         24,3 32,7 57,0 73 98 16 171
10 303 Ananias Quintano AM Evora 27 33 25 32 26 29                         26,0 31,3 57,3 78 94 8 172
11 323 António Pinto CM Porto 25 37 24 32 25 29                         24,7 32,7 57,3 74 98 13 172
12 329 José Eduardo CM Porto 25 31 23 32 25 36                         24,3 33,0 57,3 73 99 13 172
13 309 Luís Pinto CM Porto 29 35 25 31 26 28                         26,7 31,3 58,0 80 94 10 174
14 310 Joaquim Cunha FC Vizela 23 34 32 30 26 30                         27,0 31,3 58,3 81 94 11 175
15 331 José Garcia MC Portugal 26 33 22 33 33 29                         27,0 31,7 58,7 81 95 11 176
16 320 José Sousa CM Porto 23 35 27 30 29 32                         26,3 32,3 58,7 79 97 12 176
17 322 Edgar Oliveira CM Porto 29 30 27 34 30 27                         28,7 30,3 59,0 86 91 7 177
18 326 Virgílio Mendes CM Porto 27 29 27 31 29 36                         27,7 32,0 59,7 83 96 9 179
19 317 Francisco Silva CM Costa Nova 28 27 29 33 29 34                         28,7 31,3 60,0 86 94 7 180
20 301 Mário Pimenta CM Porto 30 32 29 34 25 31                         28,0 32,3 60,3 84 97 9 181
21 327 Armindo Costa FC Vizela 26 32 28 29 27 41                         27,0 34,0 61,0 81 102 15 183
22 316 José Eugénio CM Porto 33 33 27 34 26 32                         28,7 33,0 61,7 86 99 8 185
23 313 Fernando Santos MC Lamego 32 34 27 30 32 32                         30,3 32,0 62,3 91 96 7 187
24 305 João de Jesus MC Lamego 37 34 28 36 30 36                         31,7 35,3 67,0 95 106 9 201
25 321 João Diogo MC Lamego                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
25 307 Artur Noronha CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Seniores Femininos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  B8  E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16 E17 B18 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 401 Fernanda Costa FC Vizela 24 32 27 34 22 30                         24,3 32,0 56,3 73 96 12 169
2 403 Fernanda Manso AM Evora 28 43 27 35 27 31                         27,3 36,3 63,7 82 109 16 191
3 402 Alzira Simões CM Costa Nova 25 39 35 38 26 37                         28,7 38,0 66,7 86 114 14 200


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Feminino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  B8  E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16 E17 B18 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 501 Ana Raquel FC Vizela 30 37 30 41 32 29                         30,7 35,7 66,3 92 107 12 199
2 503 Tatiana Machado FC Vizela 33 37 31 39 30 37                         31,3 37,7 69,0 94 113 9 207
3 504 Luisa Alexandra MC Lamego 40 41 39 48 49 44                         42,7 44,3 87,0 128 133 10 261
4 502 Rita Marques CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  B8  E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16 E17 B18 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 607 Manuela Pinheiro CM Porto 23 28 21 28 23 33                         22,3 29,7 52,0 67 89 12 156
2 603 Juventina Silva CM Porto 22 30 32 28 24 33                         26,0 30,3 56,3 78 91 11 169
3 610 Lurdes Mendes CM Porto 23 31 23 34 29 30                         25,0 31,7 56,7 75 95 11 170
4 608 Mafalda Laranjo MC Lamego 32 32 27 40 24 28                         27,7 33,3 61,0 83 100 16 183
5 613 Filomena Mendes FC Vizela 29 32 22 33 30 38                         27,0 34,3 61,3 81 103 16 184
6 616 Cristina Fernandes MC Ermesinde 33 31 28 32 26 35                         29,0 32,7 61,7 87 98 9 185
7 604 Gracinda Silva CM Costa Nova 27 32 31 36 30 35                         29,3 34,3 63,7 88 103 9 191
8 601 Eugénia Florentino AM Evora 30 35 31 36 32 32                         31,0 34,3 65,3 93 103 6 196
9 615 Marta Pereira CM Porto 29 34 36 36 31 31                         32,0 33,7 65,7 96 101 7 197
10 609 Lídia Santos MC Portugal 28 40 32 38 30 29                         30,0 35,7 65,7 90 107 12 197
11 611 Vera Costa CM Porto 38 34 30 36 27 38                         31,7 36,0 67,7 95 108 11 203
12 614 Ana Correia CM Costa Nova                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
12 605 Patricia Castro FC Vizela                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
12 602 Celina Oliveira CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
12 617 Sónia Fontes CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juniores Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  B8  E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16 E17 B18 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 701 Tiago Pinto CM Porto 22 27 25 29 24 29                         23,7 28,3 52,0 71 85 7 156
2 700 Eduardo Sousa CM Costa Nova 31 29 25 29 24 31                         26,7 29,7 56,3 80 89 7 169
3 703 Vitor Gonçalves CM Costa Nova 30 38 28 29 29 29                         29,0 32,0 61,0 87 96 10 183
4 702 Tiago Fernandes MC Lamego 34 35 29 31 31 33                         31,3 33,0 64,3 94 99 6 193
5 704 Bruno Costa CM Costa Nova 35 33 31 32 29 35                         31,7 33,3 65,0 95 100 6 195
6 705 André Paulo MC Lamego 33 36 28 35 31 40                         30,7 37,0 67,7 92 111 12 203


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  B8  E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16 E17 B18 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 832 Pedro Carvalho CM Porto 26 28 21 28 20 27                         22,3 27,7 50,0 67 83 8 150
2 803 António Manuel MC Portugal 19 28 21 33 24 25                         21,3 28,7 50,0 64 86 14 150
3 809 Nuno Cunha FC Vizela 23 27 23 27 22 29                         22,7 27,7 50,3 68 83 7 151
4 827 André Manuel CM Porto 24 27 23 28 24 26                         23,7 27,0 50,7 71 81 5 152
5 801 João Nabais MC Portugal 25 27 22 27 22 29                         23,0 27,7 50,7 69 83 7 152
6 813 Ricardo Miguel CM Porto 21 25 21 31 26 29                         22,7 28,3 51,0 68 85 10 153
7 829 Paulo Gomes MC Portugal 24 27 23 29 21 30                         22,7 28,7 51,3 68 86 9 154
8 834 Abílio Meneses FC Vizela 22 30 19 32 23 29                         21,3 30,3 51,7 64 91 13 155
9 828 André Campos CM Porto 25 31 25 28 21 28                         23,7 29,0 52,7 71 87 10 158
10 819 Tiago Cruz MC Portugal 22 29 22 30 23 32                         22,3 30,3 52,7 67 91 10 158
11 814 Luís António CM Porto 24 29 21 32 22 30                         22,3 30,3 52,7 67 91 11 158
12 806 Manuel Simões CM Porto 28 32 24 23 25 27                         25,7 27,3 53,0 77 82 9 159
13 823 Rui Garcia MC Portugal 22 28 23 30 28 29                         24,3 29,0 53,3 73 87 8 160
14 825 Joaquim Baptista CCD-CMP 24 32 21 29 21 33                         22,0 31,3 53,3 66 94 12 160
15 812 Alcino Cunha CCD-CMP 25 31 24 31 26 24                         25,0 28,7 53,7 75 86 7 161
16 800 Jorge Torres CM Porto 25 27 24 30 28 28                         25,7 28,3 54,0 77 85 6 162
17 831 João Fidalgo CM Costa Nova 28 27 25 30 27 26                         26,7 27,7 54,3 80 83 5 163
18 821 Artur Lopes CM Porto 25 31 27 30 26 27                         26,0 29,3 55,3 78 88 6 166
19 824 Nuno Laranjo MC Lamego 23 35 30 28 24 26                         25,7 29,7 55,3 77 89 12 166
20 808 Fernando Florentino AM Evora 24 29 27 33 24 30                         25,0 30,7 55,7 75 92 9 167
21 838 Edgar Reinaldo CM Porto 25 30 32 28 26 28                         27,7 28,7 56,3 83 86 7 169
22 810 Belarmino Soares CM Porto 23 35 23 32 26 31                         24,0 32,7 56,7 72 98 12 170
23 815 João Fontes CM Porto 24 29 27 33 25 33                         25,3 31,7 57,0 76 95 9 171
24 840 José Pinto Ferreira CM Porto 32 34 25 34 26 39                         27,7 35,7 63,3 83 107 14 190
25 830 Vitor Jesus MC Lamego 30 35 29 33 30 34                         29,7 34,0 63,7 89 102 6 191
26 811 António Afonso CM Porto 35 32 29 37 25 33                         29,7 34,0 63,7 89 102 12 191
27 836 Joaquim Coimbra MC Lamego 27 31 34 32 29 40                         30,0 34,3 64,3 90 103 13 193
28 837 João Pedrosa FC Vizela 27 33 31 36 36 32                         31,3 33,7 65,0 94 101 9 195
29 843 Vitor Aleixo MC Ilhavo 35 34 27 34 32 36                         31,3 34,7 66,0 94 104 9 198
30 817 Manuel Pinto FC Vizela 30 39 31 34 32 38                         31,0 37,0 68,0 93 111 9 204
31 842 Jorge Oliveira MC Lamego 27 37 34 40 28 43                         29,7 40,0 69,7 89 120 16 209
32 826 Aníbal Cid MC Lamego 39 36 28 38 35 35                         34,0 36,3 70,3 102 109 11 211
33 818 Alexandre Carvalho MC Lamego 35 39 33 40 35 39                         34,3 39,3 73,7 103 118 7 221
34 816 Eleutério Sousa AM Algarve 37 44 31 36 31 47                         33,0 42,3 75,3 99 127 16 226
35 833 Luís Silva CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
35 835 Ivo Santos MC Portugal                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
35 822 Artur Silva CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
35 820 Aniceto Fernandes MC Lamego                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
35 807 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
35 839 António Lobão MC Lamego                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
35 805 Eduardo Ribas MC Lamego                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
35 841 José Gabriel AM Evora                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
35 804 António Vieira MC Lamego                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
35 802 José Martins CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  B8  E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16 E17 B18 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 905 Diogo Ferreira CM Porto 24 29 29 31 25 29                         26,0 29,7 55,7 78 89 7 167
2 901 João Oliveira FC Vizela 27 34 29 29 27 29                         27,7 30,7 58,3 83 92 7 175
3 911 João Miguel MC Portugal 24 40 27 30 28 29                         26,3 33,0 59,3 79 99 16 178
4 915 Pedro Todo Bom CM Porto 30 36 32 32 25 35                         29,0 34,3 63,3 87 103 11 190
5 910 Henrique Sousa CM Costa Nova 29 40 31 32 33 29                         31,0 33,7 64,7 93 101 11 194
6 914 Bruno Machado CM Porto 34 33 27 31 31 39                         30,7 34,3 65,0 92 103 12 195
7 909 Tiago Florentino AM Evora 33 35 29 36 30 35                         30,7 35,3 66,0 92 106 7 198
8 916 Rui Oliveira MC Lamego 30 37 28 32 31 40                         29,7 36,3 66,0 89 109 12 198
9 903 Fábio Lima CM Porto 32 39 36 36 26 30                         31,3 35,0 66,3 94 105 13 199
10 900 José Ferreira MC Lamego 30 35 23 44 31 36                         28,0 38,3 66,3 84 115 21 199
11 913 André Ferreira MC Lamego 34 34 34 41 23 34                         30,3 36,3 66,7 91 109 18 200
12 906 Bernardo Simaens CM Porto 28 40 33 33 34 34                         31,7 35,7 67,3 95 107 12 202
13 908 João Costa FC Vizela 35 40 30 34 34 43                         33,0 39,0 72,0 99 117 13 216
14 912 Sérgio Teixeira FC Vizela 39 37 30 42 33 41                         34,0 40,0 74,0 102 120 12 222
15 904 Mauro Soares MC Lamego 38 37 37 41 35 42                         36,7 40,0 76,7 110 120 7 230
16 902 Leandro Coelho FC Vizela 42 54 33 40 41 40                         38,7 44,7 83,3 116 134 21 250
17 907 Ruben Santos MC Lamego 39 45 39 41 43 46                         40,3 44,0 84,3 121 132 7 253
18 917 João Peixoto MC Lamego                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.35