Campeonato Nacional Individual 2009 - 2ª Jornada

Actualizado: 2009-05-20   20:21Obter novas páginas automáticamente
1ª ADVERTÊNCIA
Vitor Aleixo - CMI - CNI J1 V5 P10 Comportamento Incorrecto
António Manuel - MCP - CNI J1 V6 P15 Manifestação excessiva.

Resultado


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Veteranos Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  B8  E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16 E17 B18 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 201 Domingos Ribeiro FC Vizela 26 29 26 33 25 29 26 37 27 41 33 45             27,2 35,7 62,8 163 214 20 377
2 205 Herculano Lima FC Vizela 28 36 34 34 24 31 30 42 32 44 24 36             28,7 37,2 65,8 172 223 20 395
3 202 António Costa CM Porto 28 34 26 30 27 33 36 48 29 45 33 38             29,8 38,0 67,8 179 228 22 407
4 200 Edgar Esteves CM Porto 30 35 26 28 32 35 39 54 43 45 31 46             33,5 40,5 74,0 201 243 28 444
5 204 António Fonseca CM Porto 39 35 37 34 29 36 37 45 40 41 38 49             36,7 40,0 76,7 220 240 20 460
6 206 José Teixeira CM Porto 27 31 33 41 30 37 44 62 44 53 34 47             35,3 45,2 80,5 212 271 35 483
7 203 Aurélio Santos CM Costa Nova 36 39 27 34 31 36                         31,3 36,3 67,7 94 109 12 203 Não terminou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Seniores Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  B8  E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16 E17 B18 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 328 Sebastião Campos CM Porto 25 27 22 32 22 27 25 33 28 38 23 39             24,2 32,7 56,8 145 196 17 341
2 314 Eduardo Salazar CM Porto 24 32 23 33 28 30 30 34 23 36 23 27             25,2 32,0 57,2 151 192 13 343
3 303 Ananias Quintano AM Evora 27 33 25 32 26 29 26 38 23 35 28 30             25,8 32,8 58,7 155 197 15 352
4 311 Alfredo da Silva CM Porto 24 28 24 33 26 33 25 38 23 35 28 35             25,0 33,7 58,7 150 202 15 352
5 327 Armindo Costa FC Vizela 26 32 28 29 27 41 31 36 25 32 22 35             26,5 34,2 60,7 159 205 19 364
6 325 Joaquim Meireles CM Ermesinde 24 36 23 30 24 29 26 46 27 39 22 39             24,3 36,5 60,8 146 219 24 365
7 331 José Garcia MC Portugal 26 33 22 33 33 29 31 34 29 39 24 34             27,5 33,7 61,2 165 202 17 367
8 319 Joaquim Oliveira CM Porto 25 31 28 29 25 30 35 39 27 35 28 37             28,0 33,5 61,5 168 201 14 369
9 308 Domingos Silva CM Porto 26 32 29 27 25 29 28 38 30 39 24 43             27,0 34,7 61,7 162 208 19 370
10 323 António Pinto CM Porto 25 37 24 32 25 29 31 40 27 42 30 34             27,0 35,7 62,7 162 214 18 376
11 315 Costa e Silva CM Porto 26 36 25 28 25 31 34 37 23 38 36 39             28,2 34,8 63,0 169 209 16 378
12 304 Carlos Paulo CM Porto 24 30 26 29 23 39 29 38 32 40 32 36             27,7 35,3 63,0 166 212 17 378
13 302 Manuel Mendes CM Porto 24 30 29 29 25 32 26 45 28 42 31 45             27,2 37,2 64,3 163 223 21 386
14 310 Joaquim Cunha FC Vizela 23 34 32 30 26 30 35 39 27 43 31 40             29,0 36,0 65,0 174 216 20 390
15 309 Luís Pinto CM Porto 29 35 25 31 26 28 32 39 29 45 28 44             28,2 37,0 65,2 169 222 20 391
16 313 Fernando Santos MC Lamego 32 34 27 30 32 32 29 43 33 45 28 37             30,2 36,8 67,0 181 221 18 402
17 322 Edgar Oliveira CM Porto 29 30 27 34 30 27 29 48 34 42 34 39             30,5 36,7 67,2 183 220 21 403
18 320 José Sousa CM Porto 23 35 27 30 29 32 37 40 32 48 29 44             29,5 38,2 67,7 177 229 25 406
19 305 João de Jesus MC Lamego 37 34 28 36 30 36 29 39 27 36 35 45             31,0 37,7 68,7 186 226 18 412
20 326 Virgílio Mendes CM Porto 27 29 27 31 29 36 40 47 33 44 29 46             30,8 38,8 69,7 185 233 20 418
21 301 Mário Pimenta CM Porto 30 32 29 34 25 31 36 43 33 45 38 44             31,8 38,2 70,0 191 229 20 420
22 329 José Eduardo CM Porto 25 31 23 32 25 36                         24,3 33,0 57,3 73 99 13 172 Não terminou
23 317 Francisco Silva CM Costa Nova 28 27 29 33 29 34                         28,7 31,3 60,0 86 94 7 180 Não terminou
24 316 José Eugénio CM Porto 33 33 27 34 26 32                         28,7 33,0 61,7 86 99 8 185 Não terminou
25 321 João Diogo MC Lamego                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
25 307 Artur Noronha CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Seniores Femininos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  B8  E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16 E17 B18 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 401 Fernanda Costa FC Vizela 24 32 27 34 22 30 30 37 28 36 28 39             26,5 34,7 61,2 159 208 17 367
2 403 Fernanda Manso AM Evora 28 43 27 35 27 31 29 39 36 47 35 36             30,3 38,5 68,8 182 231 20 413
3 402 Alzira Simões CM Costa Nova 25 39 35 38 26 37                         28,7 38,0 66,7 86 114 14 200 Não terminou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Feminino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  B8  E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16 E17 B18 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 501 Ana Raquel FC Vizela 30 37 30 41 32 29 29 48 31 39 34 44             31,0 39,7 70,7 186 238 19 424
2 503 Tatiana Machado FC Vizela 33 37 31 39 30 37 30 40 30 51 35 46             31,5 41,7 73,2 189 250 21 439
3 504 Luisa Alexandra MC Lamego 40 41 39 48 49 44 38 45 34 53 34 46             39,0 46,2 85,2 234 277 19 511
4 502 Rita Marques CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  B8  E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16 E17 B18 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 616 Cristina Fernandes MC Ermesinde 33 31 28 32 26 35 23 42 28 36 23 40             26,8 36,0 62,8 161 216 19 377
2 613 Filomena Mendes FC Vizela 29 32 22 33 30 38 30 40 29 30 28 37             28,0 35,0 63,0 168 210 18 378
3 603 Juventina Silva CM Porto 22 30 32 28 24 33 31 42 27 45 33 33             28,2 35,2 63,3 169 211 23 380
4 609 Lídia Santos MC Portugal 28 40 32 38 30 29 33 37 27 40 22 34             28,7 36,3 65,0 172 218 18 390
5 610 Lurdes Mendes CM Porto 23 31 23 34 29 30 35 50 27 43 27 41             27,3 38,2 65,5 164 229 27 393
6 608 Mafalda Laranjo MC Lamego 32 32 27 40 24 28 31 39 30 44 39 43             30,5 37,7 68,2 183 226 20 409
7 601 Eugénia Florentino AM Evora 30 35 31 36 32 32 34 40 29 46 30 39             31,0 38,0 69,0 186 228 17 414
8 615 Marta Pereira CM Porto 29 34 36 36 31 31 32 42 36 40 31 42             32,5 37,5 70,0 195 225 13 420
9 611 Vera Costa CM Porto 38 34 30 36 27 38 45 47 39 45 38 42             36,2 40,3 76,5 217 242 20 459
10 607 Manuela Pinheiro CM Porto 23 28 21 28 23 33                         22,3 29,7 52,0 67 89 12 156 Não terminou
11 604 Gracinda Silva CM Costa Nova 27 32 31 36 30 35                         29,3 34,3 63,7 88 103 9 191 Não terminou
12 614 Ana Correia CM Costa Nova                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
12 605 Patricia Castro FC Vizela                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
12 602 Celina Oliveira CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
12 617 Sónia Fontes CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juniores Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  B8  E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16 E17 B18 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 701 Tiago Pinto CM Porto 22 27 25 29 24 29 23 35 24 31 22 30             23,3 30,2 53,5 140 181 13 321
2 700 Eduardo Sousa CM Costa Nova 31 29 25 29 24 31 26 34 24 34 25 34             25,8 31,8 57,7 155 191 10 346
3 703 Vitor Gonçalves CM Costa Nova 30 38 28 29 29 29 27 34 25 34 24 34             27,2 33,0 60,2 163 198 14 361
4 702 Tiago Fernandes MC Lamego 34 35 29 31 31 33 30 39 32 36 31 40             31,2 35,7 66,8 187 214 11 401
5 704 Bruno Costa CM Costa Nova 35 33 31 32 29 35 41 35 37 35 30 34             33,8 34,0 67,8 203 204 12 407
6 705 André Paulo MC Lamego 33 36 28 35 31 40                         30,7 37,0 67,7 92 111 12 203 Não terminou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  B8  E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16 E17 B18 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 823 Rui Garcia MC Portugal 22 28 23 30 28 29 23 29 22 31 22 29             23,3 29,3 52,7 140 176 9 316
2 801 João Nabais MC Portugal 25 27 22 27 22 29 22 31 25 33 22 31             23,0 29,7 52,7 138 178 11 316
3 832 Pedro Carvalho CM Porto 26 28 21 28 20 27 27 33 23 30 23 30             23,3 29,3 52,7 140 176 13 316
4 829 Paulo Gomes MC Portugal 24 27 23 29 21 30 23 34 24 28 22 33             22,8 30,2 53,0 137 181 13 318
5 803 António Manuel MC Portugal 19 28 21 33 24 25 21 35 21 33 26 32             22,0 31,0 53,0 132 186 16 318
6 827 André Manuel CM Porto 24 27 23 28 24 26 24 32 26 32 24 29             24,2 29,0 53,2 145 174 9 319
7 819 Tiago Cruz MC Portugal 22 29 22 30 23 32 23 30 26 29 23 33             23,2 30,5 53,7 139 183 11 322
8 809 Nuno Cunha FC Vizela 23 27 23 27 22 29 26 34 21 32 23 35             23,0 30,7 53,7 138 184 14 322
9 834 Abílio Meneses FC Vizela 22 30 19 32 23 29 24 35 26 32 23 30             22,8 31,3 54,2 137 188 16 325
10 828 André Campos CM Porto 25 31 25 28 21 28 27 36 25 34 23 33             24,3 31,7 56,0 146 190 15 336
11 806 Manuel Simões CM Porto 28 32 24 23 25 27 34 34 23 34 28 36             27,0 31,0 58,0 162 186 13 348
12 808 Fernando Florentino AM Evora 24 29 27 33 24 30 23 41 28 36 23 37             24,8 34,3 59,2 149 206 18 355
13 825 Joaquim Baptista CCD-CMP 24 32 21 29 21 33 29 39 32 34 23 39             25,0 34,3 59,3 150 206 18 356
14 814 Luís António CM Porto 24 29 21 32 22 30 31 39 27 35 27 40             25,3 34,2 59,5 152 205 19 357
15 815 João Fontes CM Porto 24 29 27 33 25 33 30 37 25 38 26 33             26,2 33,8 60,0 157 203 14 360
16 800 Jorge Torres CM Porto 25 27 24 30 28 28 29 41 26 41 24 37             26,0 34,0 60,0 156 204 17 360
17 824 Nuno Laranjo MC Lamego 23 35 30 28 24 26 32 33 32 32 28 41             28,2 32,5 60,7 169 195 18 364
18 812 Alcino Cunha CCD-CMP 25 31 24 31 26 24 31 43 28 33 31 37             27,5 33,2 60,7 165 199 19 364
19 838 Edgar Reinaldo CM Porto 25 30 32 28 26 28 28 37 28 42 28 36             27,8 33,5 61,3 167 201 17 368
20 821 Artur Lopes CM Porto 25 31 27 30 26 27 26 36 35 45 27 37             27,7 34,3 62,0 166 206 20 372
21 836 Joaquim Coimbra MC Lamego 27 31 34 32 29 40 30 41 24 40 26 48             28,3 38,7 67,0 170 232 24 402
22 817 Manuel Pinto FC Vizela 30 39 31 34 32 38 28 38 30 47 39 45             31,7 40,2 71,8 190 241 19 431
23 840 José Pinto Ferreira CM Porto 32 34 25 34 26 39 37 44 32 43 44 45             32,7 39,8 72,5 196 239 20 435
24 842 Jorge Oliveira MC Lamego 27 37 34 40 28 43 31 43 36 46 35 43             31,8 42,0 73,8 191 252 19 443
25 816 Eleutério Sousa AM Algarve 37 44 31 36 31 47 36 43 28 50 28 36             31,8 42,7 74,5 191 256 22 447
26 818 Alexandre Carvalho MC Lamego 35 39 33 40 35 39 38 49 29 37 36 40             34,3 40,7 75,0 206 244 20 450
27 813 Ricardo Miguel CM Porto 21 25 21 31 26 29                         22,7 28,3 51,0 68 85 10 153 Não terminou
28 831 João Fidalgo CM Costa Nova 28 27 25 30 27 26                         26,7 27,7 54,3 80 83 5 163 Não terminou
29 810 Belarmino Soares CM Porto 23 35 23 32 26 31                         24,0 32,7 56,7 72 98 12 170 Não terminou
30 830 Vitor Jesus MC Lamego 30 35 29 33 30 34                         29,7 34,0 63,7 89 102 6 191 Não terminou
31 811 António Afonso CM Porto 35 32 29 37 25 33                         29,7 34,0 63,7 89 102 12 191 Não terminou
32 837 João Pedrosa FC Vizela 27 33 31 36 36 32                         31,3 33,7 65,0 94 101 9 195 Não terminou
33 843 Vitor Aleixo MC Ilhavo 35 34 27 34 32 36                         31,3 34,7 66,0 94 104 9 198 Não terminou
34 826 Aníbal Cid MC Lamego 39 36 28 38 35 35                         34,0 36,3 70,3 102 109 11 211 Não terminou
35 833 Luís Silva CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
35 835 Ivo Santos MC Portugal                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
35 822 Artur Silva CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
35 820 Aniceto Fernandes MC Lamego                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
35 807 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
35 839 António Lobão MC Lamego                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
35 805 Eduardo Ribas MC Lamego                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
35 841 José Gabriel AM Evora                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
35 804 António Vieira MC Lamego                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
35 802 José Martins CM Porto                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  B8  E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16 E17 B18 EMed BMed Média ESoma BSoma Dif Tot
1 911 João Miguel MC Portugal 24 40 27 30 28 29 25 32 27 36 26 36             26,2 33,8 60,0 157 203 16 360
2 901 João Oliveira FC Vizela 27 34 29 29 27 29 32 41 31 37 28 40             29,0 35,0 64,0 174 210 14 384
3 905 Diogo Ferreira CM Porto 24 29 29 31 25 29 33 46 27 38 31 43             28,2 36,0 64,2 169 216 22 385
4 916 Rui Oliveira MC Lamego 30 37 28 32 31 40 37 41 28 41 29 36             30,5 37,8 68,3 183 227 13 410
5 915 Pedro Todo Bom CM Porto 30 36 32 32 25 35 34 44 31 41 31 41             30,5 38,2 68,7 183 229 19 412
6 913 André Ferreira MC Lamego 34 34 34 41 23 34 35 44 30 35 33 40             31,5 38,0 69,5 189 228 21 417
7 903 Fábio Lima CM Porto 32 39 36 36 26 30 31 44 34 39 34 37             32,2 37,5 69,7 193 225 18 418
8 900 José Ferreira MC Lamego 30 35 23 44 31 36 36 48 26 35 39 41             30,8 39,8 70,7 185 239 25 424
9 909 Tiago Florentino AM Evora 33 35 29 36 30 35 37 43 31 45 32 39             32,0 38,8 70,8 192 233 16 425
10 914 Bruno Machado CM Porto 34 33 27 31 31 39 38 45 34 44 33 36             32,8 38,0 70,8 197 228 18 425
11 912 Sérgio Teixeira FC Vizela 39 37 30 42 33 41 34 39 31 41 35 35             33,7 39,2 72,8 202 235 12 437
12 910 Henrique Sousa CM Costa Nova 29 40 31 32 33 29 35 50 34 45 36 47             33,0 40,5 73,5 198 243 21 441
13 908 João Costa FC Vizela 35 40 30 34 34 43 31 55 33 44 33 37             32,7 42,2 74,8 196 253 25 449
14 904 Mauro Soares MC Lamego 38 37 37 41 35 42 30 46 38 42 38 48             36,0 42,7 78,7 216 256 18 472
15 902 Leandro Coelho FC Vizela 42 54 33 40 41 40 39 46 33 50 31 50             36,5 46,7 83,2 219 280 23 499
16 907 Ruben Santos MC Lamego 39 45 39 41 43 46 42 45 35 58 38 49             39,3 47,3 86,7 236 284 23 520
17 906 Bernardo Simaens CM Porto 28 40 33 33 34 34                         31,7 35,7 67,3 95 107 12 202 Não terminou
18 917 João Peixoto MC Lamego                                     0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Seniores Femininos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.35