| Advertências
Sérgio Teixeira V1 - P7 - Regra Bruno Machado V2 - P11 - Tempo Desqualificações Homens MC Lamego 2 - Aniceto Fernandes - entre V3 e V4 - 12:55h - Regulamento Técnico 18.1 Substituições Senhoras CMP - Marta Pereira substitui Lurdes Mendes na V4 P10 Séniores Masc. CMP 1 - Luís Pinto substitui Sebastião Campos na V6 P16 Homens CMP 1 - João Fontes substitui André Manuel na V6 P18 |
| Homens | |||||||||||||||
| Rank | Equipa | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Total | Média | 1 | CM Porto 1 | 170 | 170 | 156 | 177 | 171 | 170 | 1014 | 28,2 | 2 | MC Portugal | 176 | 173 | 174 | 171 | 170 | 161 | 1025 | 28,5 | 3 | CM Porto 2 | 189 | 170 | 187 | 191 | 173 | 187 | 1097 | 30,5 | 4 | MC Lamego 1 | 196 | 210 | 213 | 208 | 193 | 1020 | 34,0 | 5 | AM Évora | 199 | 195 | 200 | 195 | 181 | 970 | 32,3 | 6 | MC Lamego 2 - Desqualificada | 212 | 210 | 229 | 180 | 831 | 36,1 |
| Rank | Equipa | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Total | Média | ||||||
| 1 | CM Porto 1 (1 substituto) | ||||||||||||||
| Tiago Pinto | 29 | 26 | 27 | 27 | 31 | 29 | 169 | 28,2 | |||||||
| Eduardo Salazar | 26 | 31 | 23 | 30 | 28 | 28 | 166 | 27,7 | |||||||
| António Pinto | 26 | 27 | 27 | 35 | 25 | 29 | 169 | 28,2 | |||||||
| André Campos | 27 | 31 | 26 | 30 | 29 | 25 | 168 | 28,0 | |||||||
| André Manuel | 28 | 28 | 30 | 26 | 27 | 26 | o | 165 | 27,7 | ||||||
| Domingos Silva | 34 | 27 | 23 | 29 | 31 | 32 | 176 | 29,3 | |||||||
| João Fontes | 1 | i | 1 | 29,2 | |||||||||||
| 170 | 170 | 156 | 177 | 171 | 170 | 1014 | 28,2 | ||||||||
| 2 | MC Portugal (0 substitutos) | ||||||||||||||
| António Manuel | 31 | 34 | 28 | 28 | 32 | 32 | 185 | 30,8 | |||||||
| Ivo Santos | 30 | 31 | 32 | 31 | 27 | 29 | 180 | 30,0 | |||||||
| Rui Garcia | 29 | 27 | 26 | 31 | 28 | 24 | 165 | 27,5 | |||||||
| Paulo Gomes | 31 | 29 | 28 | 26 | 27 | 25 | 166 | 27,7 | |||||||
| Tiago Cruz | 27 | 24 | 32 | 28 | 29 | 27 | 167 | 27,8 | |||||||
| João Nabais | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 24 | 162 | 27,0 | |||||||
| João Miguel | |||||||||||||||
| 176 | 173 | 174 | 171 | 170 | 161 | 1025 | 28,5 | ||||||||
| 3 | CM Porto 2 (0 substitutos) | ||||||||||||||
| Artur Lopes | 35 | 29 | 31 | 35 | 29 | 32 | 191 | 31,8 | |||||||
| Luís António | 30 | 29 | 29 | 29 | 27 | 30 | 174 | 29,0 | |||||||
| José Pinto Ferreira | 29 | 33 | 29 | 35 | 31 | 37 | 194 | 32,3 | |||||||
| António Afonso | 34 | 30 | 39 | 34 | 26 | 29 | 192 | 32,0 | |||||||
| Jorge Torres | 30 | 23 | 29 | 27 | 32 | 29 | 170 | 28,3 | |||||||
| Manuel Simões | 31 | 26 | 30 | 31 | 28 | 30 | 176 | 29,3 | |||||||
| Costa e Silva | |||||||||||||||
| 189 | 170 | 187 | 191 | 173 | 187 | 1097 | 30,5 | ||||||||
| 4 | MC Lamego 1 (0 substitutos) | ||||||||||||||
| António Ferreira | 30 | 34 | 43 | 36 | 28 | 171 | 34,2 | ||||||||
| Joaquim Coimbra | 34 | 36 | 33 | 34 | 35 | 172 | 34,4 | ||||||||
| Fernando Gonçalves | 33 | 45 | 34 | 38 | 30 | 180 | 36,0 | ||||||||
| João de Jesus | 30 | 30 | 25 | 37 | 31 | 153 | 30,6 | ||||||||
| Tiago Fernandes | 36 | 31 | 44 | 34 | 34 | 179 | 35,8 | ||||||||
| Nuno Laranjo | 33 | 34 | 34 | 29 | 35 | 165 | 33,0 | ||||||||
| 196 | 210 | 213 | 208 | 193 | 1020 | 34,0 | |||||||||
| 5 | AM Évora (0 substitutos) | ||||||||||||||
| Virgílio Vila Viçosa | 31 | 35 | 41 | 33 | 32 | 172 | 34,4 | ||||||||
| Victor Soeiro | 30 | 30 | 28 | 32 | 26 | 146 | 29,2 | ||||||||
| Jorge Mendes | 36 | 37 | 38 | 31 | 34 | 176 | 35,2 | ||||||||
| José Gabriel | 34 | 31 | 33 | 33 | 28 | 159 | 31,8 | ||||||||
| Ananias Quintano | 40 | 30 | 29 | 38 | 31 | 168 | 33,6 | ||||||||
| Fernando Florentino | 28 | 32 | 31 | 28 | 30 | 149 | 29,8 | ||||||||
| Tiago Florentino | |||||||||||||||
| 199 | 195 | 200 | 195 | 181 | 970 | 32,3 | |||||||||
| 6 | MC Lamego 2 - Desqualificada (0 substitutos) | ||||||||||||||
| António Lobão | 36 | 42 | 51 | 44 | 173 | 43,3 | |||||||||
| Jorge Oliveira | 43 | 33 | 40 | 37 | 153 | 38,3 | |||||||||
| Alexandre Carvalho | 37 | 38 | 35 | 32 | 142 | 35,5 | |||||||||
| Vitor Jesus | 34 | 33 | 35 | 33 | 135 | 33,8 | |||||||||
| Aníbal Cid | 35 | 33 | 38 | 34 | 140 | 35,0 | |||||||||
| Aniceto Fernandes | 27 | 31 | 30 | 88 | 29,3 | ||||||||||
| 212 | 210 | 229 | 180 | 831 | 36,1 | ||||||||||
| Senhoras | |||||||||||||||
| Rank | Equipa | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Total | Média | 1 | CM Costa Nova | 90 | 95 | 99 | 96 | 94 | 104 | 578 | 32,1 | 2 | CM Porto | 99 | 98 | 95 | 114 | 96 | 96 | 598 | 33,2 | 3 | FC Vizela | 99 | 97 | 99 | 100 | 110 | 96 | 601 | 33,4 | 4 | AM Évora | 108 | 117 | 114 | 117 | 109 | 565 | 37,7 |
| Rank | Equipa | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Total | Média | ||||||
| 1 | CM Costa Nova (0 substitutos) | ||||||||||||||
| Gracinda Silva | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 38 | 200 | 33,3 | |||||||
| Anabela Pereira | 29 | 28 | 33 | 31 | 31 | 32 | 184 | 30,7 | |||||||
| Cristina Fernandes | 29 | 34 | 34 | 32 | 31 | 34 | 194 | 32,3 | |||||||
| 90 | 95 | 99 | 96 | 94 | 104 | 578 | 32,1 | ||||||||
| 2 | CM Porto (1 substituto) | ||||||||||||||
| Lurdes Mendes | 31 | 37 | 32 | 25 | o | 125 | 36,0 | ||||||||
| Juventina Silva | 39 | 30 | 34 | 37 | 34 | 30 | 204 | 34,0 | |||||||
| Manuela Pinheiro | 29 | 31 | 29 | 32 | 30 | 33 | 184 | 30,7 | |||||||
| Marta Pereira | 20 | i | 32 | 33 | 85 | 33,2 | |||||||||
| 99 | 98 | 95 | 114 | 96 | 96 | 598 | 33,2 | ||||||||
| 3 | FC Vizela (0 substitutos) | ||||||||||||||
| Tatiana Machado | 41 | 37 | 42 | 36 | 37 | 35 | 228 | 38,0 | |||||||
| Fernanda Costa | 28 | 35 | 26 | 32 | 41 | 29 | 191 | 31,8 | |||||||
| Filomena Mendes | 30 | 25 | 31 | 32 | 32 | 32 | 182 | 30,3 | |||||||
| Amara Micaela | |||||||||||||||
| 99 | 97 | 99 | 100 | 110 | 96 | 601 | 33,4 | ||||||||
| 4 | AM Évora (0 substitutos) | ||||||||||||||
| Carla Florentino | 44 | 44 | 41 | 41 | 42 | 212 | 42,4 | ||||||||
| Eugénia Florentino | 32 | 39 | 33 | 44 | 34 | 182 | 36,4 | ||||||||
| Fernanda Manso | 32 | 34 | 40 | 32 | 33 | 171 | 34,2 | ||||||||
| 108 | 117 | 114 | 117 | 109 | 565 | 37,7 | |||||||||
| Sénior Masculino | |||||||||||||||
| Rank | Equipa | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Total | Média | 1 | CM Porto 1 | 88 | 89 | 96 | 96 | 104 | 96 | 569 | 31,6 | 2 | FC Vizela | 96 | 103 | 93 | 97 | 104 | 98 | 591 | 32,8 | 3 | CM Porto 2 | 105 | 106 | 106 | 100 | 96 | 107 | 620 | 34,4 | 4 | MC Portugal | 107 | 108 | 101 | 107 | 97 | 103 | 623 | 34,6 |
| Rank | Equipa | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Total | Média | ||||||
| 1 | CM Porto 1 (1 substituto) | ||||||||||||||
| Joaquim Oliveira | 30 | 29 | 33 | 36 | 38 | 36 | 202 | 33,7 | |||||||
| Alfredo da Silva | 27 | 27 | 35 | 31 | 35 | 29 | 184 | 30,7 | |||||||
| Sebastião Campos | 31 | 33 | 28 | 29 | 31 | 26 | o | 178 | 30,5 | ||||||
| Luís Pinto | 5 | i | 5 | 34,7 | |||||||||||
| 88 | 89 | 96 | 96 | 104 | 96 | 569 | 31,6 | ||||||||
| 2 | FC Vizela (0 substitutos) | ||||||||||||||
| Domingos Ribeiro | 33 | 34 | 37 | 38 | 38 | 28 | 208 | 34,7 | |||||||
| Joaquim Cunha | 30 | 36 | 29 | 29 | 37 | 36 | 197 | 32,8 | |||||||
| Armindo Costa | 33 | 33 | 27 | 30 | 29 | 34 | 186 | 31,0 | |||||||
| 96 | 103 | 93 | 97 | 104 | 98 | 591 | 32,8 | ||||||||
| 3 | CM Porto 2 (0 substitutos) | ||||||||||||||
| Virgílio Mendes | 35 | 39 | 37 | 32 | 34 | 40 | 217 | 36,2 | |||||||
| Edgar Oliveira | 36 | 35 | 40 | 30 | 33 | 38 | 212 | 35,3 | |||||||
| Carlos Paulo | 34 | 32 | 29 | 38 | 29 | 29 | 191 | 31,8 | |||||||
| António Costa | |||||||||||||||
| 105 | 106 | 106 | 100 | 96 | 107 | 620 | 34,4 | ||||||||
| 4 | MC Portugal (0 substitutos) | ||||||||||||||
| Sebastião Lourenço | 40 | 38 | 39 | 39 | 34 | 39 | 229 | 38,2 | |||||||
| João Pinheiro | 40 | 39 | 31 | 34 | 34 | 33 | 211 | 35,2 | |||||||
| José Garcia | 27 | 31 | 31 | 34 | 29 | 31 | 183 | 30,5 | |||||||
| José Santos | |||||||||||||||
| 107 | 108 | 101 | 107 | 97 | 103 | 623 | 34,6 | ||||||||
| Juvenil Masculino | |||||||||||||||
| Rank | Equipa | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Total | Média | 1 | CM Porto | 94 | 101 | 94 | 101 | 93 | 483 | 32,2 | 2 | MC Lamego | 103 | 114 | 101 | 92 | 109 | 519 | 34,6 | 3 | FC Vizela | 123 | 111 | 104 | 106 | 96 | 540 | 36,0 |
| Rank | Equipa | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Total | Média | ||||||
| 1 | CM Porto (0 substitutos) | ||||||||||||||
| Diogo Ferreira | 25 | 32 | 32 | 29 | 31 | 149 | 29,8 | ||||||||
| Bruno Machado | 35 | 34 | 27 | 34 | 30 | 160 | 32,0 | ||||||||
| Pedro Todo Bom | 34 | 35 | 35 | 38 | 32 | 174 | 34,8 | ||||||||
| Fábio Lima | |||||||||||||||
| 94 | 101 | 94 | 101 | 93 | 483 | 32,2 | |||||||||
| 2 | MC Lamego (0 substitutos) | ||||||||||||||
| José Ferreira | 40 | 38 | 31 | 29 | 30 | 168 | 33,6 | ||||||||
| André Ferreira | 32 | 37 | 39 | 36 | 43 | 187 | 37,4 | ||||||||
| Rui Oliveira | 31 | 39 | 31 | 27 | 36 | 164 | 32,8 | ||||||||
| Mauro Soares | |||||||||||||||
| 103 | 114 | 101 | 92 | 109 | 519 | 34,6 | |||||||||
| 3 | FC Vizela (0 substitutos) | ||||||||||||||
| Sérgio Teixeira | 40 | 33 | 35 | 37 | 31 | 176 | 35,2 | ||||||||
| Leandro Coelho | 52 | 35 | 37 | 37 | 30 | 191 | 38,2 | ||||||||
| João Oliveira | 31 | 43 | 32 | 32 | 35 | 173 | 34,6 | ||||||||
| João Costa | |||||||||||||||
| 123 | 111 | 104 | 106 | 96 | 540 | 36,0 | |||||||||
| Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.37 |