Taça de Portugal 2009 Murtosa

Actualizado: 2009-11-10   11:20



Penalizações:
Aniceto Fernandes (MCL) - 1 tacada - V2 P18 - Falta de apontamento pista 18
Alcinho Cunha (CCD-CMP) - 7 tacada - V2 P18 - Apontador sem marcação pista 18

Resultado


Masculinos | Femininos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube V1 V2 V3 Média Dif Tot
1 157 André Manuel CM Porto 21 24 24 23,0 3 69
2 143 Manuel Simões CM Porto 22 24 24 23,3 2 70
3 138 Nuno Cunha FC Vizela 22 26 25 24,3 4 73
4 102 Luís António CM Porto 25 23 26 24,7 3 74
5 118 Rui Garcia MC Portugal 23 27 24 24,7 4 74
6 151 Domingos Silva CM Porto 21 25 28 24,7 7 74
7 117 João Fontes CM Porto 27 22 26 25,0 5 75
8 134 Paulo Gomes MC Portugal 28 26 21 25,0 7 75
9 107 Tiago Pinto CM Porto 26 25 25 25,3 1 76
10 135 Abílio Meneses FC Vizela 29 24 23 25,3 6 76
11 127 Fernando Florentino AM Evora 26 25 26 25,7 1 77
12 122 Ananias Quintano AM Evora 28 28 22 26,0 6 78
13 115 Pedro Carvalho CM Porto 32 23 26 27,0 9 81
14 110 Eduardo Sousa CM Costa Nova 32 25 26 27,7 7 83
15 101 António Pinto CM Porto 27 24 32 27,7 8 83
16 148 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova 27 25 33 28,3 8 85
17 112 Sebastião Campos CM Porto 30 25 31 28,7 6 86
18 120 Carlos Paulo CM Porto 32 30 25 29,0 7 87
19 140 Alfredo da Silva CM Porto 26 33 29 29,3 7 88
20 142 Alcino Cunha CCD-CMP 28 32 29 29,7 4 89
21 155 Fernando Santos MC Lamego 26 32 31 29,7 6 89
22 105 Francisco Silva CM Costa Nova 33 27 30 30,0 6 90
23 103 Tiago Fernandes MC Lamego 40 24 26 30,0 16 90
24 156 Artur Lopes CM Porto 32 27 32 30,3 5 91
25 124 Joaquim Meireles CM Ermesinde 36 28 27 30,3 9 91
26 139 Bruno Costa CM Costa Nova 31 29 32 30,7 3 92
27 153 António Afonso CM Porto 35 28 29 30,7 7 92
28 152 José Pinto Ferreira CM Porto 30 30 33 31,0 3 93
29 114 Aurélio Santos CM Costa Nova 27 30 36 31,0 9 93
30 126 Ivo Santos MC Portugal 30 31 33 31,3 3 94
31 116 Costa e Silva CM Porto 33 33 28 31,3 5 94
32 132 Jorge Torres CM Porto 36 27 32 31,7 9 95
33 119 Luís Pinto CM Porto 30 34 32 32,0 4 96
34 136 José Sousa CM Porto 33 36 28 32,3 8 97
35 158 Mário Pimenta CM Porto 34 28 38 33,3 10 100
36 150 António Fonseca CM Porto 40 33 27 33,3 13 100
37 109 João Fidalgo CM Costa Nova 39 32 31 34,0 8 102
38 147 António Costa CM Porto 38 34 33 35,0 5 105
39 141 Aniceto Fernandes MC Lamego 36 39 30 35,0 9 105
40 145 Jorge Oliveira MC Lamego 43 35 31 36,3 12 109
41 149 Rafael Gonçalves CM Costa Nova 39 33 39 37,0 6 111
42 106 João de Jesus MC Lamego 36 35 41 37,3 6 112
43 113 José Teixeira CM Porto 48 42 36 42,0 12 126
44 154 António Lobão MC Lamego 45 42 45 44,0 3 132
45 144 Vitor Gonçalves CM Costa Nova       0,0 0 0 Não começou
45 146 Manuel Mendes CM Porto       0,0 0 0 Não começou
45 137 José Garcia MC Portugal       0,0 0 0 Não começou
45 133 Vitor Aleixo MC Ilhavo       0,0 0 0 Não começou
45 130 Nuno Gonçalo MC Portugal       0,0 0 0 Não começou
45 131 Herculano Lima FC Vizela       0,0 0 0 Não começou
45 129 Joaquim Oliveira CM Porto       0,0 0 0 Não começou
45 128 António Ferreira MC Lamego       0,0 0 0 Não começou
45 125 Joaquim Baptista CCD-CMP       0,0 0 0 Não começou
45 121 Armindo Costa FC Vizela       0,0 0 0 Não começou
45 123 Belarmino Soares CM Porto       0,0 0 0 Não começou
45 111 João Nabais MC Portugal       0,0 0 0 Não começou
45 108 Edgar Oliveira CM Porto       0,0 0 0 Não começou
45 104 António Manuel MC Portugal       0,0 0 0 Não começou
45 159 Vitor Jesus MC Lamego       0,0 0 0 Não começou


Masculinos | Femininos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Femininos
Rank Nº de saída Nome Clube V1 V2 V3 Média Dif Tot
1 212 Anabela Pereira CM Costa Nova 34 23 23 26,7 11 80
2 210 Filomena Mendes FC Vizela 29 28 30 29,0 2 87
3 209 Juventina Silva CM Porto 27 28 34 29,7 7 89
4 205 Gracinda Silva CM Costa Nova 31 29 31 30,3 2 91
5 204 Sónia Fontes CM Porto 33 26 32 30,3 7 91
6 211 Manuela Pinheiro CM Porto 33 32 27 30,7 6 92
7 202 Fernanda Manso AM Evora 31 31 35 32,3 4 97
8 214 Eugénia Florentino AM Evora 29 34 34 32,3 5 97
9 206 Marta Pereira CM Porto 39 32 32 34,3 7 103
10 201 Lídia Santos MC Portugal 32 38 36 35,3 6 106
11 213 Alzira Simões CM Costa Nova 42 39 32 37,7 10 113
12 203 Diana Bastos FC Vizela 38 35 41 38,0 6 114
13 207 Maria Margarida MC Portugal       0,0 0 0 Não começou
13 208 Fernanda Costa FC Vizela       0,0 0 0 Não começou


Masculinos | Femininos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenis
Rank Nº de saída Nome Clube V1 V2 V3 Média Dif Tot
1 306 Diogo Ferreira CM Porto 28 27 26 27,0 2 81
2 312 Rui Pedro MC Lamego 29 30 28 29,0 2 87
3 311 Pedro Todo Bom CM Porto 26 30 31 29,0 5 87
4 313 Ana Cunha FC Vizela 34 26 29 29,7 8 89
5 310 Tatiana Machado FC Vizela 30 27 33 30,0 6 90
6 315 Tiago Florentino AM Evora 27 32 35 31,3 8 94
7 318 Fábio Lima CM Porto 32 38 26 32,0 12 96
8 320 André Ferreira MC Lamego 25 36 36 32,3 11 97
9 304 Sérgio Teixeira FC Vizela 39 31 32 34,0 8 102
10 302 João Oliveira FC Vizela 41 37 25 34,3 16 103
11 309 Ricardo Nuno CM Costa Nova 38 35 31 34,7 7 104
12 319 Henrique Sousa CM Costa Nova 35 39 30 34,7 9 104
13 314 Luisa Alexandra MC Lamego 39 44 33 38,7 11 116
14 301 Mauro Soares MC Lamego 44 36 49 43,0 13 129
15 305 Ruben Santos MC Lamego 45 45 42 44,0 3 132
16 307 Amara Micaela FC Vizela 46 44 44 44,7 2 134
17 317 João Costa FC Vizela       0,0 0 0 Não começou
17 316 José Ferreira MC Lamego       0,0 0 0 Não começou
17 308 Leandro Coelho FC Vizela       0,0 0 0 Não começou
17 303 Bruno Machado CM Porto       0,0 0 0 Não começou


Masculinos | Femininos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.38