| Homens | |||||||||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | EMed | Média | ESoma | Dif | Tot | ||||
| 1 | 102 | Rui Garcia | MC Portugal | 32 | 29 | 29 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 24 | 23 | 25,4 | 25,4 | 254 | 11 | 254 | |||||
| 2 | 110 | Nuno Costa | MC Portugal | 34 | 30 | 27 | 25 | 26 | 24 | 24 | 21 | 27 | 23 | 26,1 | 26,1 | 261 | 13 | 261 | |||||
| 3 | 112 | José Gabriel | AM Evora | 36 | 39 | 32 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 | 26 | 28 | 29,6 | 29,6 | 296 | 13 | 296 | |||||
| 4 | 106 | Virgílio Vila Viçosa | AM Evora | 50 | 39 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 26 | 27 | 28 | 32,1 | 32,1 | 321 | 24 | 321 | |||||
| 5 | 113 | Pedro Pinheiro | MC Portugal | 35 | 34 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30,8 | 30,8 | 185 | 9 | 185 | Não terminou | ||||||||
| 6 | 103 | Fernando Florentino | AM Evora | 34 | 39 | 32 | 32 | 27 | 29 | 32,2 | 32,2 | 193 | 12 | 193 | Não terminou | ||||||||
| 7 | 111 | Tiago Florentino | AM Evora | 42 | 43 | 39 | 34 | 39 | 32 | 38,2 | 38,2 | 229 | 11 | 229 | Não terminou | ||||||||
| 8 | 104 | Tiago Cruz | MC Portugal | 31 | 39 | 35,0 | 35,0 | 70 | 8 | 70 | Não terminou | ||||||||||||
| 9 | 107 | Ivo Santos | MC Portugal | 39 | 35 | 37,0 | 37,0 | 74 | 4 | 74 | Não terminou | ||||||||||||
| 10 | 108 | Paulo Gomes | MC Portugal | 35 | 35,0 | 35,0 | 35 | 0 | 35 | Não terminou | |||||||||||||
| 11 | 109 | Victor Soeiro | AM Evora | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | ||||||||||||||
| 11 | 105 | João Nabais | MC Portugal | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | ||||||||||||||
| 11 | 101 | António Manuel | MC Portugal | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | ||||||||||||||
| 11 | 114 | Jorge Mendes | AM Evora | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | ||||||||||||||
| Sénior Masculino | |||||||||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | EMed | Média | ESoma | Dif | Tot | ||||
| 1 | 202 | Ananias Quintano | AM Evora | 38 | 43 | 32 | 30 | 27 | 31 | 30 | 26 | 27 | 27 | 31,1 | 31,1 | 311 | 17 | 311 | |||||
| 2 | 201 | João Pinheiro | MC Portugal | 44 | 37 | 35 | 31 | 40 | 36 | 37,2 | 37,2 | 223 | 13 | 223 | Não terminou | ||||||||
| 3 | 203 | José Garcia | MC Portugal | 38 | 38,0 | 38,0 | 38 | 0 | 38 | Não terminou | |||||||||||||
| 4 | 204 | Sebastião Lourenço | MC Portugal | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | ||||||||||||||
| Senhoras | |||||||||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | EMed | Média | ESoma | Dif | Tot | ||||
| 1 | 303 | Lídia Santos | MC Portugal | 42 | 42 | 41 | 40 | 34 | 35 | 29 | 28 | 27 | 23 | 34,1 | 34,1 | 341 | 19 | 341 | |||||
| 2 | 301 | Fernanda Manso | AM Evora | 42 | 37 | 41 | 33 | 32 | 29 | 32 | 35 | 30 | 33 | 34,4 | 34,4 | 344 | 13 | 344 | |||||
| 3 | 304 | Eugénia Florentino | AM Evora | 43 | 48 | 38 | 37 | 37 | 34 | 39,5 | 39,5 | 237 | 14 | 237 | Não terminou | ||||||||
| 4 | 302 | Maria Margarida | MC Portugal | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | ||||||||||||||
| Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.38 |