| Iniciados Sub 12 | ||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | V1 | V2 | Média | Dif | Tot | ||||||
| 1 | 117 | Sérgio Peixoto | FC Vizela | 42 | 30 | 36,0 | 12 | 72 | ||||||
| 2 | 115 | João Neto Oliveira | FC Vzela | 34 | 39 | 36,5 | 5 | 73 | ||||||
| 3 | 107 | José Sousa | MC Lamego | 35 | 43 | 39,0 | 8 | 78 | ||||||
| 4 | 105 | José Lobão | MC Lamego | 40 | 43 | 41,5 | 3 | 83 | ||||||
| 5 | 109 | Victor Rodrigues | MC Lamego | 43 | 41 | 42,0 | 2 | 84 | ||||||
| 6 | 112 | João Santos | MC Lamego | 44 | 41 | 42,5 | 3 | 85 | ||||||
| 7 | 102 | Lucas Costa | FC Vizela | 46 | 39 | 42,5 | 7 | 85 | ||||||
| 8 | 106 | Ivo Pereira | MC Lamego | 45 | 43 | 44,0 | 2 | 88 | ||||||
| 9 | 116 | Pedro Pinto | MC Lamego | 43 | 46 | 44,5 | 3 | 89 | ||||||
| 9 | 104 | Flávio Gonçalves | MC Lamego | 46 | 43 | 44,5 | 3 | 89 | ||||||
| 11 | 114 | Sofia Coelho | FC Vizela | 51 | 41 | 46,0 | 10 | 92 | ||||||
| 12 | 111 | Miguel Oliveira | FC Vizela | 39 | 54 | 46,5 | 15 | 93 | ||||||
| 13 | 103 | Daniel Alves | MC Lamego | 42 | 54 | 48,0 | 12 | 96 | ||||||
| 14 | 108 | Pedro Martins | MC Lamego | 52 | 51 | 51,5 | 1 | 103 | ||||||
| 15 | 113 | Alexandre Carvalho | MC Lamego | 57 | 46 | 51,5 | 11 | 103 | ||||||
| 16 | 110 | Diana Martins | FC Vizela | 68 | 48 | 58,0 | 20 | 116 | ||||||
| 17 | 101 | Diana Faria | FC Vizela | 57 | 62 | 59,5 | 5 | 119 | ||||||
| Iniciados Sub 18 | ||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | V1 | V2 | Média | Dif | Tot | ||||||
| 1 | 209 | Hugo Silva | MC Lamego | 33 | 31 | 32,0 | 2 | 64 | ||||||
| 2 | 208 | Sílvia Oliveira | FC Vizela | 35 | 30 | 32,5 | 5 | 65 | ||||||
| 3 | 201 | Tiago Cunha | FC Vizela | 35 | 31 | 33,0 | 4 | 66 | ||||||
| 4 | 205 | Paulo Cruz | FC Vizela | 32 | 37 | 34,5 | 5 | 69 | ||||||
| 5 | 202 | Nuno Santos | MC Lamego | 32 | 39 | 35,5 | 7 | 71 | ||||||
| 6 | 206 | Ricardo Freitas | FC Vizela | 34 | 46 | 40,0 | 12 | 80 | ||||||
| 7 | 210 | César Pedrosa | FC Vizela | 47 | 34 | 40,5 | 13 | 81 | ||||||
| 8 | 203 | João Caravana | MC Lamego | 39 | 45 | 42,0 | 6 | 84 | ||||||
| 9 | 207 | Bruno Bento | FC Vizela | 42 | 43 | 42,5 | 1 | 85 | ||||||
| 10 | 204 | Luís Santos | FC Vizela | 45 | 44 | 44,5 | 1 | 89 | ||||||
| Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.38 |