XXXIVº T. ANIV. MCP

Actualizado: 2010-03-28   14:11
Melhor Volta Petergolfe: Após desempate: António Manuel - MCP
Prémio da Regularidade Petergolfe: Pedro Pinheiro-MCP
Melhor Volta Minigolfe: Paulo Gomes-MCP
Prémio da Regularidade Minigolfe:Jorge Guimarães - MCP

Resultado


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juvenil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Seniores Masculinos
Rank Nº de saída Nome Clube B1 B2 B3 E4 E5 E6 BMed EMed Média BSoma ESoma Dif Tot
1 100 Sebastião Campos CM Porto 36 32 32 32 26 23 33,3 27,0 60,3 100 81 13 181
2 105 José Garcia MC Portugal 37 35 32 27 34 25 34,7 28,7 63,3 104 86 14 190
3 101 Ananias Quintano AM Evora 39 34 36 31 26 28 36,3 28,3 64,7 109 85 10 194
4 102 João Pinheiro MC Portugal 37 31 41 27 30 28 36,3 28,3 64,7 109 85 13 194
5 104 Sebastião Lourenço MC Portugal 43 37 37 24 31 25 39,0 26,7 65,7 117 80 13 197
6 103 Jorge Guimarães MC Portugal 40 42 37 31 32 32 39,7 31,7 71,3 119 95 6 214


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juvenil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nº de saída Nome Clube B1 B2 B3 E4 E5 E6 BMed EMed Média BSoma ESoma Dif Tot
1 203 Rui Garcia MC Portugal 29 30 31 24 21 22 30,0 22,3 52,3 90 67 5 157
2 206 Paulo Gomes MC Portugal 26 35 31 21 20 24 30,7 21,7 52,3 92 65 13 157
3 210 António Manuel MC Portugal 34 30 26 25 27 21 30,0 24,3 54,3 90 73 14 163
4 205 Tiago Cruz MC Portugal 29 32 31 22 23 27 30,7 24,0 54,7 92 72 8 164
5 204 Nuno Cunha Vizelgolfe 34 35 28 22 27 24 32,3 24,3 56,7 97 73 12 170
6 207 Ivo Santos MC Portugal 29 35 39 22 26 27 34,3 25,0 59,3 103 75 15 178
7 202 Pedro Pinheiro MC Portugal 37 38 38 24 27 29 37,7 26,7 64,3 113 80 6 193
8 209 José Gabriel AM Evora 37 37 31 27 30 32 35,0 29,7 64,7 105 89 11 194
9 201 Fernando Florentino AM Evora 42 40 29 29 26 29 37,0 28,0 65,0 111 84 16 195
10 200 Leandro Coelho Vizelgolfe 44 32 38 31 34 25 38,0 30,0 68,0 114 90 21 204


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juvenil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nº de saída Nome Clube B1 B2 B3 E4 E5 E6 BMed EMed Média BSoma ESoma Dif Tot
1 303 Maria Margarida MC Portugal 33 36 38 24 28 33 35,7 28,3 64,0 107 85 14 192
2 301 Filomena Mendes Vizelgolfe 35 36 40 28 30 28 37,0 28,7 65,7 111 86 7 197
3 304 Lídia Santos MC Portugal 41 41 39 27 28 30 40,3 28,3 68,7 121 85 5 206
4 302 Eugénia Florentino AM Evora 42 43 38 37 33 39 41,0 36,3 77,3 123 109 11 232


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juvenil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Juvenil Masculino
Rank Nº de saída Nome Clube B1 B2 B3 E4 E5 E6 BMed EMed Média BSoma ESoma Dif Tot
1 401 António Inácio MC Portugal 40 39 41 36 30 24 40,0 30,0 70,0 120 90 14 210
2 405 João Inácio MC Portugal 51 44 39 26 26 30 44,7 27,3 72,0 134 82 16 216
3 402 Tiago Florentino AM Evora 38 35 40 31 42 35 37,7 36,0 73,7 113 108 16 221
4 403 Ricardo Freitas Vizelgolfe 42 40 44 38 33 32 42,0 34,3 76,3 126 103 10 229
5 404 Manuel Inácio MC Portugal 52 37 39 40 33 33 42,7 35,3 78,0 128 106 22 234
6 407 Paulo Cruz Vizelgolfe 47 42 51 39 33 33 46,7 35,0 81,7 140 105 15 245
7 409 João Neto Oliveira Vizelgolfe 57 47 55 41 44 32 53,0 39,0 92,0 159 117 22 276


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juvenil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.38