| 1ª ADVERTÊNCIA
Vitor Aleixo - CMI - CNI J1 V5 P10 Comportamento Incorrecto António Manuel - MCP - CNI J1 V6 P15 Manifestação excessiva. |
| Veteranos Masculinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | E9 | B10 | E11 | B12 | E13 | B14 | E15 | B16 | E17 | B18 | EMed | BMed | Média | ESoma | BSoma | Dif | Tot | ||||
| 1 | 201 | Domingos Ribeiro | FC Vizela | 26 | 29 | 26 | 33 | 25 | 29 | 26 | 37 | 27 | 41 | 33 | 45 | 33 | 32 | 32 | 37 | 35 | 32 | 29,2 | 35,0 | 64,2 | 263 | 315 | 20 | 578 | ||||
| 2 | 205 | Herculano Lima | FC Vizela | 28 | 36 | 34 | 34 | 24 | 31 | 30 | 42 | 32 | 44 | 24 | 36 | 30 | 42 | 27 | 37 | 32 | 36 | 29,0 | 37,6 | 66,6 | 261 | 338 | 20 | 599 | ||||
| 3 | 202 | António Costa | CM Porto | 28 | 34 | 26 | 30 | 27 | 33 | 36 | 48 | 29 | 45 | 33 | 38 | 38 | 40 | 44 | 35 | 26 | 46 | 31,9 | 38,8 | 70,7 | 287 | 349 | 22 | 636 | ||||
| 4 | 200 | Edgar Esteves | CM Porto | 30 | 35 | 26 | 28 | 32 | 35 | 39 | 54 | 43 | 45 | 31 | 46 | 36 | 39 | 43 | 43 | 37 | 34 | 35,2 | 39,9 | 75,1 | 317 | 359 | 28 | 676 | ||||
| 5 | 204 | António Fonseca | CM Porto | 39 | 35 | 37 | 34 | 29 | 36 | 37 | 45 | 40 | 41 | 38 | 49 | 29 | 34 | 38 | 45 | 40 | 37 | 36,3 | 39,6 | 75,9 | 327 | 356 | 20 | 683 | ||||
| 6 | 206 | José Teixeira | CM Porto | 27 | 31 | 33 | 41 | 30 | 37 | 44 | 62 | 44 | 53 | 34 | 47 | 36 | 48 | 32 | 31 | 35 | 44 | 35,0 | 43,8 | 78,8 | 315 | 394 | 35 | 709 | ||||
| 7 | 203 | Aurélio Santos | CM Costa Nova | 36 | 39 | 27 | 34 | 31 | 36 | 31,3 | 36,3 | 67,7 | 94 | 109 | 12 | 203 | Não terminou | |||||||||||||||
| Seniores Masculinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | E9 | B10 | E11 | B12 | E13 | B14 | E15 | B16 | E17 | B18 | EMed | BMed | Média | ESoma | BSoma | Dif | Tot | ||||
| 1 | 314 | Eduardo Salazar | CM Porto | 24 | 32 | 23 | 33 | 28 | 30 | 30 | 34 | 23 | 36 | 23 | 27 | 25 | 30 | 25 | 29 | 24 | 32 | 25,0 | 31,4 | 56,4 | 225 | 283 | 13 | 508 | ||||
| 2 | 328 | Sebastião Campos | CM Porto | 25 | 27 | 22 | 32 | 22 | 27 | 25 | 33 | 28 | 38 | 23 | 39 | 31 | 29 | 27 | 30 | 29 | 33 | 25,8 | 32,0 | 57,8 | 232 | 288 | 17 | 520 | ||||
| 3 | 311 | Alfredo da Silva | CM Porto | 24 | 28 | 24 | 33 | 26 | 33 | 25 | 38 | 23 | 35 | 28 | 35 | 27 | 38 | 26 | 30 | 26 | 29 | 25,4 | 33,2 | 58,7 | 229 | 299 | 15 | 528 | ||||
| 4 | 303 | Ananias Quintano | AM Evora | 27 | 33 | 25 | 32 | 26 | 29 | 26 | 38 | 23 | 35 | 28 | 30 | 26 | 32 | 34 | 38 | 29 | 31 | 27,1 | 33,1 | 60,2 | 244 | 298 | 15 | 542 | ||||
| 5 | 323 | António Pinto | CM Porto | 25 | 37 | 24 | 32 | 25 | 29 | 31 | 40 | 27 | 42 | 30 | 34 | 22 | 32 | 29 | 36 | 24 | 26 | 26,3 | 34,2 | 60,6 | 237 | 308 | 20 | 545 | ||||
| 6 | 331 | José Garcia | MC Portugal | 26 | 33 | 22 | 33 | 33 | 29 | 31 | 34 | 29 | 39 | 24 | 34 | 26 | 33 | 31 | 31 | 30 | 28 | 28,0 | 32,7 | 60,7 | 252 | 294 | 17 | 546 | ||||
| 7 | 327 | Armindo Costa | FC Vizela | 26 | 32 | 28 | 29 | 27 | 41 | 31 | 36 | 25 | 32 | 22 | 35 | 35 | 34 | 23 | 35 | 28 | 31 | 27,2 | 33,9 | 61,1 | 245 | 305 | 19 | 550 | ||||
| 8 | 308 | Domingos Silva | CM Porto | 26 | 32 | 29 | 27 | 25 | 29 | 28 | 38 | 30 | 39 | 24 | 43 | 29 | 31 | 35 | 32 | 24 | 30 | 27,8 | 33,4 | 61,2 | 250 | 301 | 19 | 551 | ||||
| 9 | 319 | Joaquim Oliveira | CM Porto | 25 | 31 | 28 | 29 | 25 | 30 | 35 | 39 | 27 | 35 | 28 | 37 | 23 | 31 | 30 | 34 | 30 | 36 | 27,9 | 33,6 | 61,4 | 251 | 302 | 16 | 553 | ||||
| 10 | 315 | Costa e Silva | CM Porto | 26 | 36 | 25 | 28 | 25 | 31 | 34 | 37 | 23 | 38 | 36 | 39 | 29 | 40 | 26 | 30 | 25 | 37 | 27,7 | 35,1 | 62,8 | 249 | 316 | 17 | 565 | ||||
| 11 | 304 | Carlos Paulo | CM Porto | 24 | 30 | 26 | 29 | 23 | 39 | 29 | 38 | 32 | 40 | 32 | 36 | 29 | 32 | 30 | 33 | 31 | 39 | 28,4 | 35,1 | 63,6 | 256 | 316 | 17 | 572 | ||||
| 12 | 310 | Joaquim Cunha | FC Vizela | 23 | 34 | 32 | 30 | 26 | 30 | 35 | 39 | 27 | 43 | 31 | 40 | 30 | 33 | 25 | 38 | 31 | 34 | 28,9 | 35,7 | 64,6 | 260 | 321 | 20 | 581 | ||||
| 13 | 313 | Fernando Santos | MC Lamego | 32 | 34 | 27 | 30 | 32 | 32 | 29 | 43 | 33 | 45 | 28 | 37 | 28 | 35 | 28 | 36 | 30 | 34 | 29,7 | 36,2 | 65,9 | 267 | 326 | 18 | 593 | ||||
| 14 | 309 | Luís Pinto | CM Porto | 29 | 35 | 25 | 31 | 26 | 28 | 32 | 39 | 29 | 45 | 28 | 44 | 34 | 36 | 32 | 30 | 36 | 34 | 30,1 | 35,8 | 65,9 | 271 | 322 | 20 | 593 | ||||
| 15 | 305 | João de Jesus | MC Lamego | 37 | 34 | 28 | 36 | 30 | 36 | 29 | 39 | 27 | 36 | 35 | 45 | 30 | 30 | 31 | 36 | 29 | 30 | 30,7 | 35,8 | 66,4 | 276 | 322 | 18 | 598 | ||||
| 16 | 302 | Manuel Mendes | CM Porto | 24 | 30 | 29 | 29 | 25 | 32 | 26 | 45 | 28 | 42 | 31 | 45 | 26 | 35 | 34 | 39 | 35 | 46 | 28,7 | 38,1 | 66,8 | 258 | 343 | 22 | 601 | ||||
| 17 | 320 | José Sousa | CM Porto | 23 | 35 | 27 | 30 | 29 | 32 | 37 | 40 | 32 | 48 | 29 | 44 | 26 | 36 | 37 | 36 | 33 | 34 | 30,3 | 37,2 | 67,6 | 273 | 335 | 25 | 608 | ||||
| 18 | 326 | Virgílio Mendes | CM Porto | 27 | 29 | 27 | 31 | 29 | 36 | 40 | 47 | 33 | 44 | 29 | 46 | 27 | 36 | 35 | 36 | 27 | 34 | 30,4 | 37,7 | 68,1 | 274 | 339 | 20 | 613 | ||||
| 19 | 322 | Edgar Oliveira | CM Porto | 29 | 30 | 27 | 34 | 30 | 27 | 29 | 48 | 34 | 42 | 34 | 39 | 31 | 38 | 31 | 44 | 32 | 40 | 30,8 | 38,0 | 68,8 | 277 | 342 | 21 | 619 | ||||
| 20 | 301 | Mário Pimenta | CM Porto | 30 | 32 | 29 | 34 | 25 | 31 | 36 | 43 | 33 | 45 | 38 | 44 | 30 | 39 | 31 | 37 | 34 | 39 | 31,8 | 38,2 | 70,0 | 286 | 344 | 20 | 630 | ||||
| 21 | 325 | Joaquim Meireles | CM Ermesinde | 24 | 36 | 23 | 30 | 24 | 29 | 26 | 46 | 27 | 39 | 22 | 39 | 24,3 | 36,5 | 60,8 | 146 | 219 | 24 | 365 | Não terminou | |||||||||
| 22 | 329 | José Eduardo | CM Porto | 25 | 31 | 23 | 32 | 25 | 36 | 24,3 | 33,0 | 57,3 | 73 | 99 | 13 | 172 | Não terminou | |||||||||||||||
| 23 | 317 | Francisco Silva | CM Costa Nova | 28 | 27 | 29 | 33 | 29 | 34 | 28,7 | 31,3 | 60,0 | 86 | 94 | 7 | 180 | Não terminou | |||||||||||||||
| 24 | 316 | José Eugénio | CM Porto | 33 | 33 | 27 | 34 | 26 | 32 | 28,7 | 33,0 | 61,7 | 86 | 99 | 8 | 185 | Não terminou | |||||||||||||||
| 25 | 321 | João Diogo | MC Lamego | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||||||||||||||
| 25 | 307 | Artur Noronha | CM Porto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||||||||||||||
| Seniores Femininos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | E9 | B10 | E11 | B12 | E13 | B14 | E15 | B16 | E17 | B18 | EMed | BMed | Média | ESoma | BSoma | Dif | Tot | ||||
| 1 | 401 | Fernanda Costa | FC Vizela | 24 | 32 | 27 | 34 | 22 | 30 | 30 | 37 | 28 | 36 | 28 | 39 | 38 | 33 | 26 | 32 | 31 | 30 | 28,2 | 33,7 | 61,9 | 254 | 303 | 17 | 557 | ||||
| 2 | 403 | Fernanda Manso | AM Evora | 28 | 43 | 27 | 35 | 27 | 31 | 29 | 39 | 36 | 47 | 35 | 36 | 33 | 31 | 32 | 36 | 36 | 32 | 31,4 | 36,7 | 68,1 | 283 | 330 | 20 | 613 | ||||
| 3 | 402 | Alzira Simões | CM Costa Nova | 25 | 39 | 35 | 38 | 26 | 37 | 28,7 | 38,0 | 66,7 | 86 | 114 | 14 | 200 | Não terminou | |||||||||||||||
| Juvenil Feminino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | E9 | B10 | E11 | B12 | E13 | B14 | E15 | B16 | E17 | B18 | EMed | BMed | Média | ESoma | BSoma | Dif | Tot | ||||
| 1 | 503 | Tatiana Machado | FC Vizela | 33 | 37 | 31 | 39 | 30 | 37 | 30 | 40 | 30 | 51 | 35 | 46 | 39 | 39 | 32 | 35 | 35 | 33 | 32,8 | 39,7 | 72,4 | 295 | 357 | 21 | 652 | ||||
| 2 | 504 | Luisa Alexandra | MC Lamego | 40 | 41 | 39 | 48 | 49 | 44 | 38 | 45 | 34 | 53 | 34 | 46 | 50 | 43 | 32 | 36 | 41 | 38 | 39,7 | 43,8 | 83,4 | 357 | 394 | 21 | 751 | ||||
| 3 | 501 | Ana Raquel | FC Vizela | 30 | 37 | 30 | 41 | 32 | 29 | 29 | 48 | 31 | 39 | 34 | 44 | 46 | 44 | 42 | 56 | 34,3 | 42,3 | 76,5 | 274 | 338 | 27 | 612 | Não terminou | |||||
| 4 | 502 | Rita Marques | CM Porto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||||||||||||||
| Senhoras | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | E9 | B10 | E11 | B12 | E13 | B14 | E15 | B16 | E17 | B18 | EMed | BMed | Média | ESoma | BSoma | Dif | Tot | ||||
| 1 | 616 | Cristina Fernandes | MC Ermesinde | 33 | 31 | 28 | 32 | 26 | 35 | 23 | 42 | 28 | 36 | 23 | 40 | 26 | 30 | 35 | 27 | 28 | 32 | 27,8 | 33,9 | 61,7 | 250 | 305 | 19 | 555 | ||||
| 2 | 603 | Juventina Silva | CM Porto | 22 | 30 | 32 | 28 | 24 | 33 | 31 | 42 | 27 | 45 | 33 | 33 | 32 | 37 | 24 | 34 | 27 | 34 | 28,0 | 35,1 | 63,1 | 252 | 316 | 23 | 568 | ||||
| 3 | 613 | Filomena Mendes | FC Vizela | 29 | 32 | 22 | 33 | 30 | 38 | 30 | 40 | 29 | 30 | 28 | 37 | 24 | 33 | 36 | 36 | 33 | 32 | 29,0 | 34,6 | 63,6 | 261 | 311 | 18 | 572 | ||||
| 4 | 610 | Lurdes Mendes | CM Porto | 23 | 31 | 23 | 34 | 29 | 30 | 35 | 50 | 27 | 43 | 27 | 41 | 22 | 37 | 26 | 34 | 26 | 40 | 26,4 | 37,8 | 64,2 | 238 | 340 | 28 | 578 | ||||
| 5 | 609 | Lídia Santos | MC Portugal | 28 | 40 | 32 | 38 | 30 | 29 | 33 | 37 | 27 | 40 | 22 | 34 | 37 | 36 | 34 | 33 | 34 | 35 | 30,8 | 35,8 | 66,6 | 277 | 322 | 18 | 599 | ||||
| 6 | 601 | Eugénia Florentino | AM Evora | 30 | 35 | 31 | 36 | 32 | 32 | 34 | 40 | 29 | 46 | 30 | 39 | 51 | 31 | 33 | 39 | 38 | 37 | 34,2 | 37,2 | 71,4 | 308 | 335 | 22 | 643 | ||||
| 7 | 615 | Marta Pereira | CM Porto | 29 | 34 | 36 | 36 | 31 | 31 | 32 | 42 | 36 | 40 | 31 | 42 | 38 | 39 | 31 | 41 | 39 | 43 | 33,7 | 38,7 | 72,3 | 303 | 348 | 14 | 651 | ||||
| 8 | 611 | Vera Costa | CM Porto | 38 | 34 | 30 | 36 | 27 | 38 | 45 | 47 | 39 | 45 | 38 | 42 | 34 | 44 | 42 | 40 | 40 | 44 | 37,0 | 41,1 | 78,1 | 333 | 370 | 20 | 703 | ||||
| 9 | 608 | Mafalda Laranjo | MC Lamego | 32 | 32 | 27 | 40 | 24 | 28 | 31 | 39 | 30 | 44 | 39 | 43 | 30,5 | 37,7 | 68,2 | 183 | 226 | 20 | 409 | Não terminou | |||||||||
| 10 | 607 | Manuela Pinheiro | CM Porto | 23 | 28 | 21 | 28 | 23 | 33 | 22,3 | 29,7 | 52,0 | 67 | 89 | 12 | 156 | Não terminou | |||||||||||||||
| 11 | 604 | Gracinda Silva | CM Costa Nova | 27 | 32 | 31 | 36 | 30 | 35 | 29,3 | 34,3 | 63,7 | 88 | 103 | 9 | 191 | Não terminou | |||||||||||||||
| 12 | 614 | Ana Correia | CM Costa Nova | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||||||||||||||
| 12 | 605 | Patricia Castro | FC Vizela | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||||||||||||||
| 12 | 602 | Celina Oliveira | CM Porto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||||||||||||||
| 12 | 617 | Sónia Fontes | CM Porto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||||||||||||||
| Juniores Masculinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | E9 | B10 | E11 | B12 | E13 | B14 | E15 | B16 | E17 | B18 | EMed | BMed | Média | ESoma | BSoma | Dif | Tot | ||||
| 1 | 701 | Tiago Pinto | CM Porto | 22 | 27 | 25 | 29 | 24 | 29 | 23 | 35 | 24 | 31 | 22 | 30 | 27 | 28 | 26 | 34 | 28 | 31 | 24,6 | 30,4 | 55,0 | 221 | 274 | 13 | 495 | ||||
| 2 | 700 | Eduardo Sousa | CM Costa Nova | 31 | 29 | 25 | 29 | 24 | 31 | 26 | 34 | 24 | 34 | 25 | 34 | 28 | 29 | 27 | 32 | 27 | 30 | 26,3 | 31,3 | 57,7 | 237 | 282 | 10 | 519 | ||||
| 3 | 703 | Vitor Gonçalves | CM Costa Nova | 30 | 38 | 28 | 29 | 29 | 29 | 27 | 34 | 25 | 34 | 24 | 34 | 31 | 36 | 28 | 34 | 28 | 32 | 27,8 | 33,3 | 61,1 | 250 | 300 | 14 | 550 | ||||
| 4 | 702 | Tiago Fernandes | MC Lamego | 34 | 35 | 29 | 31 | 31 | 33 | 30 | 39 | 32 | 36 | 31 | 40 | 26 | 37 | 24 | 36 | 35 | 32 | 30,2 | 35,4 | 65,7 | 272 | 319 | 16 | 591 | ||||
| 5 | 704 | Bruno Costa | CM Costa Nova | 35 | 33 | 31 | 32 | 29 | 35 | 41 | 35 | 37 | 35 | 30 | 34 | 34 | 42 | 28 | 40 | 29 | 31 | 32,7 | 35,2 | 67,9 | 294 | 317 | 14 | 611 | ||||
| 6 | 705 | André Paulo | MC Lamego | 33 | 36 | 28 | 35 | 31 | 40 | 30,7 | 37,0 | 67,7 | 92 | 111 | 12 | 203 | Não terminou | |||||||||||||||
| Homens | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | E9 | B10 | E11 | B12 | E13 | B14 | E15 | B16 | E17 | B18 | EMed | BMed | Média | ESoma | BSoma | Dif | Tot | ||||
| 1 | 827 | André Manuel | CM Porto | 24 | 27 | 23 | 28 | 24 | 26 | 24 | 32 | 26 | 32 | 24 | 29 | 19 | 28 | 22 | 26 | 22 | 29 | 23,1 | 28,6 | 51,7 | 208 | 257 | 13 | 465 | ||||
| 2 | 801 | João Nabais | MC Portugal | 25 | 27 | 22 | 27 | 22 | 29 | 22 | 31 | 25 | 33 | 22 | 31 | 21 | 28 | 24 | 32 | 23 | 25 | 22,9 | 29,2 | 52,1 | 206 | 263 | 12 | 469 | ||||
| 3 | 829 | Paulo Gomes | MC Portugal | 24 | 27 | 23 | 29 | 21 | 30 | 23 | 34 | 24 | 28 | 22 | 33 | 26 | 27 | 24 | 27 | 24 | 28 | 23,4 | 29,2 | 52,7 | 211 | 263 | 13 | 474 | ||||
| 4 | 823 | Rui Garcia | MC Portugal | 22 | 28 | 23 | 30 | 28 | 29 | 23 | 29 | 22 | 31 | 22 | 29 | 23 | 30 | 25 | 30 | 24 | 29 | 23,6 | 29,4 | 53,0 | 212 | 265 | 9 | 477 | ||||
| 5 | 809 | Nuno Cunha | FC Vizela | 23 | 27 | 23 | 27 | 22 | 29 | 26 | 34 | 21 | 32 | 23 | 35 | 22 | 28 | 24 | 31 | 21 | 30 | 22,8 | 30,3 | 53,1 | 205 | 273 | 14 | 478 | ||||
| 6 | 832 | Pedro Carvalho | CM Porto | 26 | 28 | 21 | 28 | 20 | 27 | 27 | 33 | 23 | 30 | 23 | 30 | 26 | 32 | 21 | 30 | 24 | 30 | 23,4 | 29,8 | 53,2 | 211 | 268 | 13 | 479 | ||||
| 7 | 803 | António Manuel | MC Portugal | 19 | 28 | 21 | 33 | 24 | 25 | 21 | 35 | 21 | 33 | 26 | 32 | 32 | 31 | 26 | 31 | 23 | 27 | 23,7 | 30,6 | 54,2 | 213 | 275 | 16 | 488 | ||||
| 8 | 834 | Abílio Meneses | FC Vizela | 22 | 30 | 19 | 32 | 23 | 29 | 24 | 35 | 26 | 32 | 23 | 30 | 22 | 28 | 26 | 33 | 30 | 30 | 23,9 | 31,0 | 54,9 | 215 | 279 | 16 | 494 | ||||
| 9 | 828 | André Campos | CM Porto | 25 | 31 | 25 | 28 | 21 | 28 | 27 | 36 | 25 | 34 | 23 | 33 | 25 | 29 | 25 | 29 | 23 | 29 | 24,3 | 30,8 | 55,1 | 219 | 277 | 15 | 496 | ||||
| 10 | 808 | Fernando Florentino | AM Evora | 24 | 29 | 27 | 33 | 24 | 30 | 23 | 41 | 28 | 36 | 23 | 37 | 27 | 28 | 24 | 28 | 26 | 34 | 25,1 | 32,9 | 58,0 | 226 | 296 | 18 | 522 | ||||
| 11 | 806 | Manuel Simões | CM Porto | 28 | 32 | 24 | 23 | 25 | 27 | 34 | 34 | 23 | 34 | 28 | 36 | 34 | 34 | 23 | 29 | 28 | 31 | 27,4 | 31,1 | 58,6 | 247 | 280 | 13 | 527 | ||||
| 12 | 815 | João Fontes | CM Porto | 24 | 29 | 27 | 33 | 25 | 33 | 30 | 37 | 25 | 38 | 26 | 33 | 26 | 29 | 27 | 31 | 24 | 32 | 26,0 | 32,8 | 58,8 | 234 | 295 | 14 | 529 | ||||
| 13 | 814 | Luís António | CM Porto | 24 | 29 | 21 | 32 | 22 | 30 | 31 | 39 | 27 | 35 | 27 | 40 | 26 | 30 | 26 | 31 | 31 | 31 | 26,1 | 33,0 | 59,1 | 235 | 297 | 19 | 532 | ||||
| 14 | 825 | Joaquim Baptista | CCD-CMP | 24 | 32 | 21 | 29 | 21 | 33 | 29 | 39 | 32 | 34 | 23 | 39 | 32 | 31 | 26 | 34 | 26 | 28 | 26,0 | 33,2 | 59,2 | 234 | 299 | 18 | 533 | ||||
| 15 | 812 | Alcino Cunha | CCD-CMP | 25 | 31 | 24 | 31 | 26 | 24 | 31 | 43 | 28 | 33 | 31 | 37 | 29 | 33 | 32 | 35 | 22 | 28 | 27,6 | 32,8 | 60,3 | 248 | 295 | 21 | 543 | ||||
| 16 | 821 | Artur Lopes | CM Porto | 25 | 31 | 27 | 30 | 26 | 27 | 26 | 36 | 35 | 45 | 27 | 37 | 30 | 31 | 24 | 27 | 31 | 37 | 27,9 | 33,4 | 61,3 | 251 | 301 | 21 | 552 | ||||
| 17 | 800 | Jorge Torres | CM Porto | 25 | 27 | 24 | 30 | 28 | 28 | 29 | 41 | 26 | 41 | 24 | 37 | 29 | 37 | 33 | 35 | 24 | 37 | 26,9 | 34,8 | 61,7 | 242 | 313 | 17 | 555 | ||||
| 18 | 824 | Nuno Laranjo | MC Lamego | 23 | 35 | 30 | 28 | 24 | 26 | 32 | 33 | 32 | 32 | 28 | 41 | 39 | 31 | 29 | 36 | 29 | 34 | 29,6 | 32,9 | 62,4 | 266 | 296 | 18 | 562 | ||||
| 19 | 838 | Edgar Reinaldo | CM Porto | 25 | 30 | 32 | 28 | 26 | 28 | 28 | 37 | 28 | 42 | 28 | 36 | 31 | 39 | 30 | 32 | 33 | 32 | 29,0 | 33,8 | 62,8 | 261 | 304 | 17 | 565 | ||||
| 20 | 836 | Joaquim Coimbra | MC Lamego | 27 | 31 | 34 | 32 | 29 | 40 | 30 | 41 | 24 | 40 | 26 | 48 | 30 | 32 | 32 | 30 | 32 | 35 | 29,3 | 36,6 | 65,9 | 264 | 329 | 24 | 593 | ||||
| 21 | 842 | Jorge Oliveira | MC Lamego | 27 | 37 | 34 | 40 | 28 | 43 | 31 | 43 | 36 | 46 | 35 | 43 | 30 | 36 | 42 | 37 | 36 | 33 | 33,2 | 39,8 | 73,0 | 299 | 358 | 19 | 657 | ||||
| 22 | 840 | José Pinto Ferreira | CM Porto | 32 | 34 | 25 | 34 | 26 | 39 | 37 | 44 | 32 | 43 | 44 | 45 | 41 | 41 | 33 | 37 | 37 | 37 | 34,1 | 39,3 | 73,4 | 307 | 354 | 20 | 661 | ||||
| 23 | 817 | Manuel Pinto | FC Vizela | 30 | 39 | 31 | 34 | 32 | 38 | 28 | 38 | 30 | 47 | 39 | 45 | 34 | 45 | 41 | 35 | 38 | 40 | 33,7 | 40,1 | 73,8 | 303 | 361 | 19 | 664 | ||||
| 24 | 819 | Tiago Cruz | MC Portugal | 22 | 29 | 22 | 30 | 23 | 32 | 23 | 30 | 26 | 29 | 23 | 33 | 23,2 | 30,5 | 53,7 | 139 | 183 | 11 | 322 | Não terminou | |||||||||
| 25 | 816 | Eleutério Sousa | AM Algarve | 37 | 44 | 31 | 36 | 31 | 47 | 36 | 43 | 28 | 50 | 28 | 36 | 31,8 | 42,7 | 74,5 | 191 | 256 | 22 | 447 | Não terminou | |||||||||
| 26 | 818 | Alexandre Carvalho | MC Lamego | 35 | 39 | 33 | 40 | 35 | 39 | 38 | 49 | 29 | 37 | 36 | 40 | 34,3 | 40,7 | 75,0 | 206 | 244 | 20 | 450 | Não terminou | |||||||||
| 27 | 813 | Ricardo Miguel | CM Porto | 21 | 25 | 21 | 31 | 26 | 29 | 22,7 | 28,3 | 51,0 | 68 | 85 | 10 | 153 | Não terminou | |||||||||||||||
| 28 | 831 | João Fidalgo | CM Costa Nova | 28 | 27 | 25 | 30 | 27 | 26 | 26,7 | 27,7 | 54,3 | 80 | 83 | 5 | 163 | Não terminou | |||||||||||||||
| 29 | 810 | Belarmino Soares | CM Porto | 23 | 35 | 23 | 32 | 26 | 31 | 24,0 | 32,7 | 56,7 | 72 | 98 | 12 | 170 | Não terminou | |||||||||||||||
| 30 | 830 | Vitor Jesus | MC Lamego | 30 | 35 | 29 | 33 | 30 | 34 | 29,7 | 34,0 | 63,7 | 89 | 102 | 6 | 191 | Não terminou | |||||||||||||||
| 31 | 811 | António Afonso | CM Porto | 35 | 32 | 29 | 37 | 25 | 33 | 29,7 | 34,0 | 63,7 | 89 | 102 | 12 | 191 | Não terminou | |||||||||||||||
| 32 | 837 | João Pedrosa | FC Vizela | 27 | 33 | 31 | 36 | 36 | 32 | 31,3 | 33,7 | 65,0 | 94 | 101 | 9 | 195 | Não terminou | |||||||||||||||
| 33 | 843 | Vitor Aleixo | MC Ilhavo | 35 | 34 | 27 | 34 | 32 | 36 | 31,3 | 34,7 | 66,0 | 94 | 104 | 9 | 198 | Não terminou | |||||||||||||||
| 34 | 826 | Aníbal Cid | MC Lamego | 39 | 36 | 28 | 38 | 35 | 35 | 34,0 | 36,3 | 70,3 | 102 | 109 | 11 | 211 | Não terminou | |||||||||||||||
| 35 | 833 | Luís Silva | CM Porto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||||||||||||||
| 35 | 835 | Ivo Santos | MC Portugal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||||||||||||||
| 35 | 822 | Artur Silva | CM Porto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||||||||||||||
| 35 | 820 | Aniceto Fernandes | MC Lamego | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||||||||||||||
| 35 | 807 | Gonçalo Fidalgo | CM Costa Nova | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||||||||||||||
| 35 | 839 | António Lobão | MC Lamego | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||||||||||||||
| 35 | 805 | Eduardo Ribas | MC Lamego | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||||||||||||||
| 35 | 841 | José Gabriel | AM Evora | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||||||||||||||
| 35 | 804 | António Vieira | MC Lamego | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||||||||||||||
| 35 | 802 | José Martins | CM Porto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | |||||||||||||||||||||
| Juvenil Masculino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | E9 | B10 | E11 | B12 | E13 | B14 | E15 | B16 | E17 | B18 | EMed | BMed | Média | ESoma | BSoma | Dif | Tot | ||||
| 1 | 911 | João Miguel | MC Portugal | 24 | 40 | 27 | 30 | 28 | 29 | 25 | 32 | 27 | 36 | 26 | 36 | 22 | 37 | 29 | 31 | 24 | 30 | 25,8 | 33,4 | 59,2 | 232 | 301 | 18 | 533 | ||||
