Categoria: Seniores Masculinos | |||||||||||||||||||||
Ranking: 23 | |||||||||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | F10 | F11 | F12 | F13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | ||
1 | 1// | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||
2 | 2// | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
3 | 3// | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
4 | 4// | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||
5 | 5// | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 | 6// | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
7 | 7// | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
8 | 8// | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
9 | 9// | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
10 | 10// | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
11 | 11// | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
12 | 12// | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||
13 | 13// | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||
14 | 14// | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15 | 15// | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
16 | 16// | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
17 | 17// | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
18 | 18// | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Soma | 28 | 28 | 29 | 32 | 28 | 27 | 29 | 33 | 31 | 42 | 41 | 39 | 41 | ||||||||
Média Eternit: 29,6 Média Beton: 29,3 Média Felt: 40,8 | |||||||||||||||||||||
Resultado Eternit: 148 Resultado Beton: 117 Resultado Felt: 163 Resultado total: 428 |