Categoria: Homens | |||||||||||||||||||||
Ranking: 27 | |||||||||||||||||||||
E1 | E2 | E3 | E4 | B5 | B6 | B7 | B8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | F14 | F15 | F16 | F17 | E18 | E19 | E20 | ||
1 | 1// | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
2 | 2// | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
3 | 3// | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
4 | 4// | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
5 | 5// | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||
6 | 6// | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
7 | 7// | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
8 | 8// | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
9 | 9// | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
10 | 10// | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | |||
11 | 11// | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
12 | 12// | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
13 | 13// | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
14 | 14// | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
15 | 15// | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
16 | 16// | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
17 | 17// | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||
18 | 18// | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
Soma | 30 | 28 | 28 | 33 | 41 | 45 | 31 | 39 | 24 | 29 | 30 | 35 | 23 | 42 | 41 | 37 | 36 | ||||
Média Eternit: 28,9 Média Beton: 39,0 Média Felt: 39,0 | |||||||||||||||||||||
Resultado Eternit: 260 Resultado Beton: 156 Resultado Felt: 156 Resultado total: 572 |